COOP Southeast station data sorted by number of days with extreme high PRCP

COOP Southeast main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
Extreme
PRCP
days
Extreme +/-NAM
days ratio
Extreme +/-PNA
days ratio
Extreme +/-CTI
days ratio
091982 CLAYTON 1 SSW, GA 558110 81 1.36   63 119 1.89*   90 72 1.25  
090969 BLAIRSVILLE EXP STA, GA 55397 76 1.28   82 111 1.35   90 72 1.25  
018469 VALLEY HEAD, AL 54497 85 1.14   62 113 1.82*   89 85 1.05  
092006 CLEVELAND, GA 54399 81 1.22   87 106 1.22   87 72 1.21  
387390 ROCK HILL 5 NE, SC 54074 108 1.46*   98 101 1.03   80 111 1.39  
092475 DAHLONEGA 1 W, GA 530107 70 1.53*   75 114 1.52*   84 71 1.18  
093271 EXPERIMENT, GA 52998 86 1.14   83 81 1.02   90 66 1.36  
163979 HACKBERRY 8 SSW, LA 52592 83 1.11   73 69 1.06   97 70 1.39  
010831 BIRMINGHAM MUNICIPAL ARPT, AL 51588 73 1.21   43 102 2.37*   95 85 1.12  
017157 SAINT BERNARD, AL 515102 76 1.34   47 120 2.55*   86 81 1.06  
097600 ROME, GA 515107 75 1.43*   62 105 1.69*   88 70 1.26  
093621 GAINESVILLE, GA 51391 76 1.20   82 95 1.16   81 56 1.45*  
098740 TOCCOA, GA 513104 75 1.39   78 96 1.23   89 55 1.62*  
381770 CLEMSON UNIVERSITY, SC 51399 79 1.25   82 94 1.15   87 57 1.53*  
090451 ATLANTA HARTSFIELD INTL AP, GA 51290 76 1.18   61 98 1.61*   84 61 1.38  
099077 WALESKA, GA 51295 79 1.20   72 92 1.28   89 63 1.41*  
017207 SAND MT SUBSTATION, AL 51196 70 1.37   53 103 1.94*   80 80 1.00  
018998 WINFIELD 2 SW, AL 51195 82 1.16   58 113 1.95*   80 84 1.05  
221865 COLUMBIA, MS 50589 82 1.09   52 79 1.52*   102 70 1.46*  
225614 MCCOMB PIKE COUNTY AP, MS 50381 74 1.09   38 89 2.34*   99 78 1.27  
091670 CARTERSVILLE # 2, GA 50295 75 1.27   63 93 1.48*   89 70 1.27  
220290 ASHLAND 2 SW, MS 50190 71 1.27   44 134 3.05*   72 93 1.29  
090435 ATHENS MUNICIPAL ARPT, GA 49986 73 1.18   71 80 1.13   90 50 1.80*  
018385 TUSCALOOSA OLIVER DAM, AL 49691 84 1.08   63 89 1.41*   88 65 1.35  
096335 NEWNAN 4 NE, GA 49694 80 1.18   72 75 1.04   85 55 1.55*  
380170 ANDERSON COUNTY AP, SC 49683 69 1.20   68 89 1.31   83 61 1.36  
010272 ANNISTON CALHOUN CO AP, AL 49496 74 1.30   44 102 2.32*   85 67 1.27  
010655 BELLE MINA 2 N, AL 49486 80 1.07   51 119 2.33*   80 82 1.03  
093115 ELLIJAY, GA 49490 74 1.22   51 110 2.16*   75 71 1.06  
018178 THOMASVILLE, AL 49395 87 1.09   58 81 1.40   103 62 1.66*  
223887 HATTIESBURG 5 SW, MS 49375 88 1.17   58 73 1.26   88 70 1.26  
013160 GAINESVILLE LOCK, AL 49283 89 1.07   56 81 1.45*   96 73 1.32  
015749 MUSCLE SHOALS REGIONAL AP, AL 49293 67 1.39   37 136 3.68*   85 85 1.00  
092283 CORNELIA, GA 49296 76 1.26   79 92 1.16   86 59 1.46*  
220955 BOONEVILLE, MS 49196 70 1.37   38 129 3.39*   75 83 1.11  
222773 ENID DAM, MS 49198 61 1.61*   38 113 2.97*   77 82 1.06  
168067 RUSTON LA TECH, LA 48883 80 1.04   45 99 2.20*   93 76 1.22  
383356 GAFFNEY 6 E, SC 48882 73 1.12   98 78 1.26   84 52 1.62*  
092493 DALTON, GA 48785 66 1.29   58 107 1.84*   75 68 1.10  
167304 PINE GROVE FIRE TOWER, LA 48773 79 1.08   60 62 1.03   99 68 1.46*  
227921 SENATOBIA, MS 48697 67 1.45*   48 122 2.54*   79 76 1.04  
092408 CUMMING 2 SW, GA 48489 69 1.29   72 90 1.25   86 60 1.43*  
228374 STATE UNIVERSITY, MS 48491 73 1.25   55 105 1.91*   79 83 1.05  
221804 COFFEEVILLE, MS 48393 64 1.45*   38 113 2.97*   82 78 1.05  
090603 BALL GROUND, GA 48293 66 1.41   69 96 1.39   80 60 1.33  
092485 DALLAS 7 NE, GA 48285 74 1.15   64 92 1.44*   82 63 1.30  
093147 EMBRY, GA 48291 73 1.25   68 93 1.37   83 66 1.26  
096407 NORCROSS, GA 48288 83 1.06   77 79 1.03   87 47 1.85*  
221962 CORINTH CITY, MS 48298 74 1.32   34 131 3.85*   76 86 1.13  
388887 WALHALLA, SC 48286 73 1.18   68 92 1.35   76 58 1.31  
168163 ST JOSEPH 3 N, LA 48176 78 1.03   48 89 1.85*   86 82 1.05  
226009 MOORHEAD, MS 48191 74 1.23   41 101 2.46*   88 76 1.16  
016847 REFORM, AL 48093 73 1.27   52 88 1.69*   74 83 1.12  
091585 CANTON, GA 48095 65 1.46*   60 96 1.60*   81 60 1.35  
381277 CALHOUN FALLS, SC 47987 76 1.14   90 78 1.15   86 55 1.56*  
015478 MOBILE REGIONAL AP, AL 47876 73 1.04   46 58 1.26   92 67 1.37  
090746 BEAVERDALE 1 E, GA 47888 66 1.33   58 101 1.74*   84 64 1.31  
092318 COVINGTON, GA 47890 81 1.11   81 71 1.14   86 61 1.41  
223208 FULTON 3 W, MS 47892 72 1.28   47 110 2.34*   80 77 1.04  
224001 HICKORY FLAT, MS 47792 71 1.30   38 126 3.32*   74 79 1.07  
015121 MARION JUNCTION 2 NE, AL 47680 85 1.06   53 67 1.26   104 66 1.58*  
223645 GRENADA 5 NNE, MS 47685 75 1.13   42 110 2.62*   85 79 1.08  
223975 HERNANDO 5 S, MS 47688 61 1.44*   31 121 3.90*   82 86 1.05  
227128 POPLARVILLE EXP STN, MS 47680 80 1.00   55 74 1.35   99 67 1.48*  
383754 GREENWOOD 3 SW, SC 47683 74 1.12   90 71 1.27   88 56 1.57*  
381530 CHAPPELLS 2 NNW, SC 47483 79 1.05   94 68 1.38   91 54 1.69*  
383433 GASTON SHOALS, SC 47491 67 1.36   88 80 1.10   89 50 1.78*  
229079 UNIVERSITY, MS 47396 67 1.43*   39 118 3.03*   74 82 1.11  
015550 MONTGOMERY DANNELLY FIELD, AL 47292 75 1.23   43 76 1.77*   94 55 1.71*  
221707 CLARKSDALE, MS 47294 57 1.65*   44 114 2.59*   78 86 1.10  
096087 MOULTRIE 2 ESE, GA 47177 71 1.08   88 56 1.57*   97 53 1.83*  
222034 CRANDALL 12 N, MS 47175 75 1.00   59 74 1.25   96 60 1.60*  
227467 RIPLEY, MS 47193 63 1.48*   32 120 3.75*   75 78 1.04  
085793 MILTON EXPERIMENT STN, FL 47081 79 1.03   71 61 1.16   91 54 1.69*  
226177 NATCHEZ, MS 47066 80 1.21   37 85 2.30*   87 72 1.21  
381588 CHERAW, SC 47078 99 1.27   104 69 1.51*   83 63 1.32  
160945 BOGALUSA, LA 46974 84 1.14   56 64 1.14   93 63 1.48*  
162800 ELIZABETH, LA 46965 67 1.03   51 69 1.35   88 74 1.19  
013511 GREENSBORO, AL 46883 71 1.17   47 83 1.77*   88 69 1.28  
099157 WASHINGTON 2 ESE, GA 46882 75 1.09   85 71 1.20   84 61 1.38  
223605 GREENVILLE, MS 46890 70 1.29   43 102 2.37*   87 81 1.07  
224939 LAUREL, MS 46887 81 1.07   51 70 1.37   101 59 1.71*  
386831 PICKENS, SC 46869 69 1.00   71 80 1.13   79 52 1.52*  
380764 BLACKVILLE 3 W, SC 46778 78 1.00   83 62 1.34   93 56 1.66*  
381997 CONWAY, SC 46792 82 1.12   122 55 2.22*   93 56 1.66*  
037582 WARREN 2 WSW, AR 46684 68 1.24   43 107 2.49*   82 67 1.22  
165090 LAKE PROVIDENCE, LA 46680 70 1.14   40 99 2.48*   81 80 1.01  
168923 TALLULAH, LA 46675 73 1.03   46 90 1.96*   87 73 1.19  
223627 GREENWOOD LEFLORE ARPT, MS 46689 61 1.46*   28 109 3.89*   87 75 1.16  
225776 MERIDIAN KEY FIELD, MS 46681 71 1.14   31 86 2.77*   91 63 1.44*  
169803 WINNFIELD 2 W, LA 46578 63 1.24   43 87 2.02*   89 73 1.22  
226256 NEW ALBANY, MS 46588 66 1.33   37 112 3.03*   78 72 1.08  
228556 SUMRALL, MS 46577 74 1.04   52 72 1.38   93 63 1.48*  
092166 COLUMBUS METROPOLITAN ARPT, GA 46483 72 1.15   43 72 1.67*   81 60 1.35  
161411 CALHOUN RESEARCH STN, LA 46479 74 1.07   48 80 1.67*   86 68 1.26  
381939 COLUMBIA METRO ARPT, SC 46478 77 1.01   78 82 1.05   93 56 1.66*  
386209 NEWBERRY, SC 46472 79 1.10   78 79 1.01   83 53 1.57*  
013519 GREENVILLE, AL 46380 77 1.04   58 62 1.07   89 53 1.68*  
091640 CARROLLTON, GA 46379 78 1.01   63 91 1.44*   85 57 1.49*  
381310 CAMDEN 3 W, SC 46375 83 1.11   92 63 1.46*   82 60 1.37  
033466 HOT SPRINGS 1 NNE, AR 46277 65 1.18   38 104 2.74*   69 72 1.04  
034248 LITTLE ROCK ADAMS FIELD, AR 46280 68 1.18   19 113 5.95*   76 75 1.01  
163800 GRAND COTEAU, LA 46279 76 1.04   37 69 1.86*   87 66 1.32  
224966 LEAKESVILLE, MS 46271 71 1.00   41 73 1.78*   92 56 1.64*  
225789 MERRILL, MS 46278 76 1.03   64 63 1.02   88 57 1.54*  
099524 WOODSTOCK, GA 46185 71 1.20   61 94 1.54*   73 66 1.11  
228445 STONEVILLE EXP STN, MS 46177 71 1.08   44 93 2.11*   88 73 1.21  
030234 ARKANSAS CITY, AR 45987 63 1.38   46 95 2.07*   90 70 1.29  
383111 FLORENCE 8 NE, SC 45979 88 1.11   105 61 1.72*   88 64 1.38  
385200 LITTLE MOUNTAIN, SC 45978 74 1.05   78 76 1.03   92 53 1.74*  
034988 MOUNT IDA 3 SE, AR 45882 57 1.44*   36 105 2.92*   72 64 1.12  
035112 NASHVILLE, AR 45877 61 1.26   38 102 2.68*   78 68 1.15  
095443 MACON MIDDLE GA REGIONAL AP, GA 45880 73 1.10   52 71 1.37   92 45 2.04*  
013620 HALEYVILLE, AL 45681 68 1.19   42 98 2.33*   76 80 1.05  
032300_93992 EL DORADO GOODWIN FIELD, AR 45568 66 1.03   31 102 3.29*   91 73 1.25  
036920 STUTTGART 9 ESE, AR 45572 70 1.03   35 100 2.86*   72 82 1.14  
168440 SHREVEPORT REGIONAL ARPT, LA 45565 69 1.06   29 97 3.34*   87 69 1.26  
227106 PONTOTOC, MS 45591 65 1.40   39 95 2.44*   70 65 1.08  
386293 NINETY NINE ISLANDS, SC 45568 65 1.05   72 81 1.12   82 55 1.49*  
017304 SCOTTSBORO, AL 45482 65 1.26   42 110 2.62*   67 67 1.00  
092429 CURRYVILLE 3 W, GA 45490 67 1.34   54 100 1.85*   77 69 1.12  
220237 ARKABUTLA DAM, MS 45491 55 1.65*   36 111 3.08*   71 94 1.32  
229114 VAIDEN 1 SSW, MS 45484 69 1.22   41 100 2.44*   85 84 1.01  
166911 OAKNOLIA 2 N, LA 45377 64 1.20   51 58 1.14   103 72 1.43  
090140 ALBANY 3 SE, GA 45279 70 1.13   82 50 1.64*   84 51 1.65*  
166303 MONROE REGIONAL AP, LA 45265 77 1.18   30 101 3.37*   84 71 1.18  
224702 KIPLING, MS 45173 68 1.07   43 76 1.77*   77 76 1.01  
091732 CEDARTOWN 3 NE, GA 45082 74 1.11   59 79 1.34   83 64 1.30  
226308 NEWTON EXP STN, MS 45073 76 1.04   40 74 1.85*   80 70 1.14  
380165 ANDERSON, SC 45074 67 1.10   65 79 1.22   75 56 1.34  
033862 KEO, AR 44976 66 1.15   23 110 4.78*   72 80 1.11  
035908 PRESCOTT, AR 44971 62 1.15   36 98 2.72*   81 66 1.23  
227132 PORT GIBSON 3 NE, MS 44966 82 1.24   52 74 1.42   80 69 1.16  
010140 ALBERTA, AL 44877 80 1.04   52 71 1.37   90 62 1.45*  
036506 SEARCY, AR 44875 71 1.06   25 115 4.60*   75 81 1.08  
224265 HOUSTON, MS 44883 60 1.38   45 96 2.13*   81 60 1.35  
012813 FAIRHOPE 2 NE, AL 44784 76 1.11   59 44 1.34   83 59 1.41  
016988 ROBERTSDALE 5 NE, AL 44671 78 1.10   63 47 1.34   75 55 1.36  
085879 MONTICELLO 3 W, FL 44678 74 1.05   97 43 2.26*   86 46 1.87*  
385017 LAURENS, SC 44679 73 1.08   79 63 1.25   81 56 1.45  
013430 GORGAS 2 ENE, AL 44585 81 1.05   49 80 1.63*   63 75 1.19  
094941 LAFAYETTE 5 SW, GA 44585 63 1.35   57 94 1.65*   85 58 1.47*  
225987 MONTICELLO, MS 44565 71 1.09   50 64 1.28   92 64 1.44  
386527 ORANGEBURG 2, SC 44575 75 1.00   88 56 1.57*   89 58 1.53*  
094648 JASPER 1 NNW, GA 44483 55 1.51*   55 92 1.67*   73 66 1.11  
094949 LA GRANGE, GA 44488 71 1.24   63 70 1.11   84 62 1.35  
220488 BATESVILLE 2 SW, MS 44479 66 1.20   40 106 2.65*   75 81 1.08  
389350 WINTHROP UNIVERSITY, SC 44468 69 1.01   80 75 1.07   82 56 1.46*  
034638 MARIANNA 2 S, AR 44374 59 1.25   31 106 3.42*   68 82 1.21  
160537 BASTROP, LA 44380 73 1.10   40 91 2.27*   82 63 1.30  
387722 SANTUCK, SC 44372 68 1.06   79 77 1.03   80 49 1.63*  
030806 BLYTHEVILLE, AR 44283 72 1.15   28 121 4.32*   70 80 1.14  
095874 MILLEDGEVILLE, GA 44274 75 1.01   72 57 1.26   83 54 1.54*  
095979 MONTEZUMA, GA 44268 77 1.13   74 52 1.42   87 46 1.89*  
165266 LEESVILLE, LA 44261 64 1.05   42 65 1.55*   81 62 1.31  
220008 ABBEVILLE, MS 44284 65 1.29   35 124 3.54*   61 82 1.34  
227815 SARDIS DAM, MS 44290 60 1.50*   39 119 3.05*   73 81 1.11  
383216 FORT MILL 4 NW, SC 44265 61 1.07   73 88 1.21   80 51 1.57*  
031152 CAMDEN 1, AR 44171 71 1.00   40 100 2.50*   77 62 1.24  
031730 CROSSETT 2 SSE, AR 44179 58 1.36   41 99 2.41*   91 64 1.42  
099291 WEST POINT, GA 44187 80 1.09   56 67 1.20   78 56 1.39  
033428 HOPE 3 NE, AR 44075 59 1.27   39 87 2.23*   81 69 1.17  
098703 TIFTON EXP STA, GA 44075 73 1.03   88 56 1.57*   92 42 2.19*  
160549 BATON ROUGE RYAN ARPT, LA 44059 76 1.29   41 68 1.66*   93 59 1.58*  
165026 LAFAYETTE REGIONAL AP, LA 44066 70 1.06   29 61 2.10*   81 61 1.33  
226921 PICAYUNE, MS 44075 72 1.04   62 59 1.05   99 57 1.74*  
227560 ROLLING FORK, MS 44079 75 1.05   44 91 2.07*   68 84 1.24  
012577 ELBA, AL 43973 73 1.00   52 51 1.02   78 52 1.50*  
016121 ONEONTA, AL 43983 63 1.32   46 88 1.91*   70 73 1.04  
033242 HELENA, AR 43984 57 1.47*   37 107 2.89*   62 83 1.34  
036918 STUTTGART, AR 43966 64 1.03   38 99 2.61*   69 75 1.09  
382757 EFFINGHAM, SC 43992 76 1.21   102 61 1.67*   82 59 1.39  
387589 SALEM 5 NNE, SC 43977 56 1.38   68 78 1.15   75 51 1.47*  
012245 DEMOPOLIS LOCK AND DAM, AL 43879 80 1.01   55 69 1.25   92 59 1.56*  
081544 CHIPLEY 3 E, FL 43875 71 1.06   77 47 1.64*   81 49 1.65*  
162212 CROWLEY 2 NE, LA 43863 62 1.02   57 59 1.04   83 57 1.46*  
164700 JENNINGS, LA 43865 66 1.02   49 66 1.35   83 71 1.17  
388440 SUMTER, SC 43880 88 1.10   94 56 1.68*   93 58 1.60*  
010252 ANDALUSIA 3 W, AL 43780 73 1.10   59 59 1.00   72 51 1.41  
166394 MORGAN CITY, LA 43756 71 1.27   65 53 1.23   96 44 2.18*  
223107 FOREST 3 S, MS 43773 66 1.11   42 78 1.86*   79 73 1.08  
224842 LAKE CORMORANT 3 E, MS 43781 61 1.33   33 103 3.12*   64 85 1.33  
227807 SARAH 3 SE, MS 43787 62 1.40   36 113 3.14*   71 79 1.11  
014619 LEEDS, AL 43676 75 1.01   63 83 1.32   61 68 1.11  
034562 MALVERN, AR 43673 63 1.16   28 103 3.68*   79 70 1.13  
160205 AMITE, LA 43667 76 1.13   54 61 1.13   87 59 1.47*  
221489 CARTHAGE 3 SW, MS 43675 68 1.10   47 75 1.60*   86 61 1.41  
224869 LAMBERT 5 E, MS 43692 53 1.74*   39 118 3.03*   77 84 1.09  
381544 CHARLESTON INTL ARPT, SC 43678 81 1.04   91 57 1.60*   95 46 2.07*  
092578 DAWSONVILLE, GA 43587 59 1.47*   59 94 1.59*   69 54 1.28  
166938 OBERLIN FIRE TOWER, LA 43579 63 1.25   43 64 1.49*   91 51 1.78*  
169806 WINNSBORO 5 SSE, LA 43572 68 1.06   36 76 2.11*   79 78 1.01  
221174 BUCKATUNNA 1 NE, MS 43576 69 1.10   52 65 1.25   76 60 1.27  
222046 CRAWFORD 5 W, MS 43582 66 1.24   55 87 1.58*   65 77 1.18  
229400 WATER VALLEY 1 NNE, MS 43594 54 1.74*   34 107 3.15*   75 75 1.00  
035186 NEWPORT, AR 43474 62 1.19   25 108 4.32*   72 78 1.08  
221152 BRUCE 2 W, MS 43483 64 1.30   38 103 2.71*   75 76 1.01  
389327 WINNSBORO, SC 43475 72 1.04   82 70 1.17   79 44 1.80*  
018024 TALLADEGA, AL 43368 61 1.11   43 84 1.95*   84 60 1.40  
229793 WOODVILLE 4 ESE, MS 43358 84 1.45*   34 65 1.91*   94 59 1.59*  
383106 FLORENCE CITY COUNTY ARPT, SC 43377 72 1.07   83 63 1.32   83 58 1.43  
010369 ASHLAND 3 SE, AL 43276 63 1.21   50 72 1.44   88 53 1.66*  
015635 MOULTON 2, AL 43276 61 1.25   42 104 2.48*   99 46 2.15*  
097430 RESACA, GA 43285 61 1.39   46 100 2.17*   70 63 1.11  
017366 SELMA, AL 43174 85 1.15   52 69 1.33   82 52 1.58*  
093754 GLENNVILLE, GA 43171 66 1.08   88 47 1.87*   89 47 1.89*  
161565 CARVILLE 2 SW, LA 43168 66 1.03   44 67 1.52*   83 50 1.66*  
033438 HOPPER 1 E, AR 43074 62 1.19   31 98 3.16*   74 61 1.21  
033734 JONESBORO 4 N, AR 43074 59 1.25   25 105 4.20*   69 75 1.09  
035498 OWENSVILLE, AR 43073 69 1.06   39 87 2.23*   64 72 1.12  
082220 DE FUNIAK SPRINGS, FL 43075 75 1.00   61 40 1.52*   86 50 1.72*  
162151 COVINGTON 4 NNW, LA 43073 70 1.04   40 62 1.55*   74 64 1.16  
221094 BROOKHAVEN CITY, MS 43064 71 1.11   44 64 1.45*   90 68 1.32  
228053 SHUBUTA, MS 43074 70 1.06   53 58 1.09   92 57 1.61*  
384753 KINGSTREE 1 SE, SC 43092 73 1.26   92 58 1.59*   87 50 1.74*  
032148 DUMAS, AR 42984 57 1.47*   31 95 3.06*   72 69 1.04  
164407 HOUMA, LA 42965 71 1.09   62 60 1.03   89 51 1.75*  
220021 ABERDEEN, MS 42979 73 1.08   42 87 2.07*   77 73 1.05  
034548 MAGNOLIA 3 N, AR 42873 67 1.09   38 94 2.47*   87 56 1.55*  
035754 PINE BLUFF, AR 42874 66 1.12   36 101 2.81*   65 66 1.02  
091906 CHICKAMAUGA PARK, GA 42880 73 1.10   51 95 1.86*   74 69 1.07  
227066 PLEASANT HILL, MS 42878 57 1.37   32 107 3.34*   67 76 1.13  
090495_03820 AUGUSTA BUSH FIELD, GA 42762 70 1.13   65 67 1.03   76 53 1.43  
091657 CARTERS 1 WSW, GA 42777 56 1.38   42 92 2.19*   66 67 1.02  
225247 LOUISVILLE, MS 42782 62 1.32   46 79 1.72*   73 73 1.00  
092839 DUBLIN, GA 42676 65 1.17   72 58 1.24   89 43 2.07*  
095633 MAYSVILLE, GA 42678 64 1.22   77 76 1.01   74 41 1.80*  
018809 WEST BLOCTON, AL 42582 71 1.15   43 72 1.67*   79 55 1.44  
166582 NATCHITOCHES, LA 42574 64 1.16   39 76 1.95*   75 64 1.17  
222385 D LO 2 SW, MS 42563 75 1.19   43 61 1.42   78 62 1.26  
010505 BANKHEAD LOCK AND DAM, AL 42482 69 1.19   57 81 1.42   81 49 1.65*  
091474 CALHOUN EXP STATION, GA 42476 63 1.21   52 92 1.77*   78 58 1.34  
092450 CUTHBERT, GA 42478 68 1.15   62 51 1.22   81 43 1.88*  
167767 RESERVE, LA 42370 67 1.04   60 49 1.22   89 47 1.89*  
010957 BOAZ, AL 42278 62 1.26   33 89 2.70*   64 61 1.05  
034756 MENA, AR 42159 55 1.07   29 85 2.93*   73 59 1.24  
388786 UNION 8 SW, SC 42167 66 1.02   81 61 1.33   83 48 1.73*  
220660 BELZONI, MS 42083 62 1.34   34 87 2.56*   77 70 1.10  
164674 JEANERETTE 5 NW, LA 41858 65 1.12   57 48 1.19   91 46 1.98*  
167344 PLAIN DEALING, LA 41867 66 1.02   38 80 2.11*   78 65 1.20  
031596 CONWAY, AR 41766 60 1.10   29 103 3.55*   60 70 1.17  
224173 HOLLY SPRINGS 4 N, MS 41785 41 2.07*   32 107 3.34*   79 81 1.03  
227220 PURVIS 2 N, MS 41763 76 1.21   42 58 1.38   78 62 1.26  
383700 GREAT FALLS, SC 41754 63 1.17   69 77 1.12   78 48 1.62*  
031750 CRYSTAL VALLEY, AR 41670 64 1.09   35 98 2.80*   65 63 1.03  
095204 LINCOLNTON, GA 41676 67 1.13   73 65 1.12   76 45 1.69*  
011377 CARBON HILL, AL 41587 60 1.45   37 86 2.32*   69 61 1.13  
030460 BATESVILLE L&D 1, AR 41570 57 1.23   28 108 3.86*   75 68 1.10  
034900 MONTICELLO 3 SW, AR 41574 59 1.25   37 102 2.76*   76 63 1.21  
090979 BLAKELY, GA 41578 71 1.10   65 46 1.41   79 58 1.36  
162121 COTTON VALLEY 5 NNW, LA 41562 64 1.03   38 82 2.16*   89 63 1.41  
226476 OAKLEY EXP STA, MS 41563 71 1.13   50 70 1.40   88 54 1.63*  
388426 SUMMERVILLE, SC 41579 83 1.05   95 45 2.11*   92 43 2.14*  
010583 BAY MINETTE 3 NNW, AL 41468 72 1.06   49 58 1.18   75 47 1.60*  
015465 MITCHELL DAM, AL 41480 75 1.07   40 67 1.68*   79 58 1.36  
033704 JESSIEVILLE, AR 41468 61 1.11   31 90 2.90*   71 67 1.06  
088758 TALLAHASSEE MUNICIPAL ARPT, FL 41465 74 1.14   66 45 1.47*   83 50 1.66*  
160098_99999 ALEXANDRIA, LA 41458 68 1.17   43 61 1.42   90 48 1.88*  
387631 SALUDA, SC 41474 63 1.17   82 65 1.26   71 50 1.42  
084731 LAKE CITY 2 E, FL 41365 73 1.12   104 33 3.15*   83 33 2.52*  
163313 FRANKLIN 3 NW, LA 41357 66 1.16   45 56 1.24   95 40 2.38*  
227840 SAUCIER EXP FOREST, MS 41371 71 1.00   51 61 1.20   110 39 2.82*  
381462 CATAWBA, SC 41373 62 1.18   80 60 1.33   71 47 1.51*  
030300 ATHENS, AR 41271 59 1.20   35 89 2.54*   66 62 1.06  
031132 CALICO ROCK 2 WSW, AR 41265 65 1.00   25 95 3.80*   73 59 1.24  
222896 EUPORA 2 E, MS 41278 65 1.20   34 87 2.56*   70 71 1.01  
224816 LAFAYETTE SPRINGS, MS 41280 58 1.38   28 96 3.43*   63 68 1.08  
036380 SAINT FRANCIS, AR 41176 46 1.65*   27 116 4.30*   66 79 1.20  
015140 MARTIN DAM, AL 41065 72 1.11   41 72 1.76*   80 60 1.33  
018859 WETUMPKA, AL 41077 76 1.01   53 68 1.28   79 60 1.32  
082915 FEDERAL POINT, FL 41063 81 1.29   90 40 2.25*   74 46 1.61*  
085275 MADISON, FL 41070 73 1.04   80 49 1.63*   79 41 1.93*  
012883 FAYETTE, AL 40978 66 1.18   44 87 1.98*   64 65 1.02  
164355 HOMER 3 SSW, LA 40961 52 1.17   28 91 3.25*   85 61 1.39  
220792 BILOXI, MS 40960 71 1.18   52 48 1.08   83 47 1.77*  
380736 BISHOPVILLE 8 NNW, SC 40966 83 1.26   85 46 1.85*   86 57 1.51*  
381549 CHARLESTON CITY, SC 40963 70 1.11   78 47 1.66*   87 44 1.98*  
387281 RIDGELAND 5 NE, SC 40974 68 1.09   82 48 1.71*   91 39 2.33*  
012840 FALKVILLE 1 E, AL 40884 65 1.29   43 100 2.33*   60 65 1.08  
032540 FORDYCE, AR 40868 55 1.24   30 108 3.60*   76 66 1.15  
083207 FORT PIERCE, FL 40880 71 1.13   104 49 2.12*   84 39 2.15*  
093060 ELBERTON 2 N, GA 40868 72 1.06   79 59 1.34   79 31 2.55*  
099506 WOODBURY, GA 40876 68 1.12   71 65 1.09   73 55 1.33  
011099 BRIDGEPORT 5 NW, AL 40781 55 1.47*   37 88 2.38*   81 61 1.33  
030220 ARKADELPHIA 2 N, AR 40768 55 1.24   34 85 2.50*   61 63 1.03  
162367 DE RIDDER, LA 40760 59 1.02   43 55 1.28   79 47 1.68*  
381726 CLARK HILL 1 W, SC 40772 60 1.20   81 59 1.37   82 47 1.74*  
382386 DILLON, SC 40774 80 1.08   92 53 1.74*   84 52 1.62*  
383468 GEORGETOWN 2 E, SC 40783 64 1.30   103 40 2.58*   96 41 2.34*  
388405 SULLIVANS ISLAND, SC 40779 61 1.30   91 42 2.17*   90 36 2.50*  
013899 HODGES, AL 40675 56 1.34   32 93 2.91*   61 66 1.08  
018215 THURLOW DAM, AL 40577 79 1.03   53 68 1.28   75 66 1.14  
164859 KENTWOOD, LA 40565 56 1.16   40 62 1.55*   91 53 1.72*  
388979 WATEREE DAM, SC 40568 71 1.04   65 71 1.09   80 43 1.86*  
090211 ALMA BACON COUNTY AP, GA 40472 59 1.22   77 44 1.75*   84 42 2.00*  
092966 EASTMAN 1 W, GA 40456 73 1.30   68 44 1.55*   81 42 1.93*  
094170 HAWKINSVILLE, GA 40468 70 1.03   63 51 1.24   87 39 2.23*  
224776 KOSCIUSKO, MS 40472 64 1.12   46 73 1.59*   70 62 1.13  
227111 PONTOTOC EXP STN, MS 40478 59 1.32   42 91 2.17*   79 55 1.44  
388947 WARE SHOALS, SC 40460 73 1.22   72 74 1.03   69 48 1.44  
014306 JORDAN DAM, AL 40376 75 1.01   46 58 1.26   88 61 1.44  
016246 PALMERDALE, AL 40378 61 1.28   35 75 2.14*   63 70 1.11  
030130 ALUM FORK, AR 40363 56 1.12   26 92 3.54*   67 57 1.18  
030936 BRINKLEY, AR 40364 55 1.16   24 100 4.17*   62 70 1.13  
011084 BREWTON 3 SSE, AL 40273 68 1.07   52 50 1.04   68 51 1.33  
031968 DES ARC, AR 40260 64 1.07   29 98 3.38*   63 67 1.06  
166666 NEW ORLEANS ALGIERS, LA 40251 71 1.39   48 51 1.06   78 48 1.62*  
221389 CANTON, MS 40262 66 1.06   42 75 1.79*   65 79 1.22  
386893 PINOPOLIS DAM, SC 40276 78 1.03   99 45 2.20*   75 45 1.67*  
166657 NEW IBERIA, LA 40156 61 1.09   47 52 1.11   79 48 1.65*  
014064 HUNTSVILLE MADISON COUNTY JET, AL 40066 54 1.22   31 106 3.42*   72 48 1.50*  
091132 BOWMAN, GA 40067 69 1.03   71 56 1.27   80 38 2.11*  
221852 COLLINS, MS 40068 65 1.05   44 56 1.27   80 56 1.43  
229326 WALNUT GROVE 2 S, MS 40073 57 1.28   42 71 1.69*   68 63 1.08  
380506 BATESBURG, SC 40079 63 1.25   89 56 1.59*   73 50 1.46  
