COOP Lower Rockies station data sorted by SNOW mean

COOP Lower Rockies main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
SNOW
obs
(days)
SNOW
mean
(inches)
420072 ALTA, UT 6557 2.62"
427927 SNOWBIRD, UT 179 2.59"
059181 WOLF CREEK PASS 1 E, CO 5071 2.36"
427924 SNOW BASIN, UT 422 2.27"
427846 SILVER LAKE BRIGHTON, UT 7272 2.11"
420900 BRIAN HEAD, UT 1028 1.93"
059183 WOLF CREEK PASS 4 W, CO 3019 1.89"
055394 MARSHALL PASS, CO 605 1.86"
055520 MESA LAKES RESORT, CO 1210 1.85"
428369 STRAWBERRY DANIELS SUMMIT, UT 61 1.72"
050674 BERTHOUD PASS, CO 3384 1.66"
054270 INDEPENDENCE PASS 5 SW, CO 2573 1.59"
426652 PARK CITY SUMMIT HOUSE, UT 1300 1.57"
488315 SNAKE RIVER, WY 5339 1.53"
486430 MOOSE HDQTS, WY 1553 1.49"
428465 SUNDANCE, UT 204 1.47"
057317 RYE 1 SW, CO 109 1.39"
056559 PLATORO, CO 804 1.36"
052048 CUMBRES, CO 444 1.34"
427729 SCOFIELD-SKYLAND MINE, UT 2021 1.33"
054512 KEYSTONE 5 E, CO 447 1.33"
480585 BECHLER RIVER RS, WY 42 1.26"
421472 CLEAR CREEK, UT 2850 1.25"
051959 CRESTED BUTTE, CO 7475 1.25"
486845 OLD FAITHFUL, WY 2771 1.22"
051660 CLIMAX, CO 7238 1.22"
058454 TROUT LAKE, CO 2514 1.22"
050825 BONHAM RESERVOIR, CO 1762 1.21"
420757 BLOWHARD MTN RADAR, UT 4909 1.20"
488423 SOUTH PASS, WY 274 1.18"
055797 MT EVANS RES STATION, CO 2119 1.15"
428371 STRAWBERRY HIGHWAY STN, UT 183 1.14"
059175 WINTER PARK, CO 7440 1.14"
055414 MARVINE RANCH, CO 3670 1.12"
486440 MORAN 5 WNW, WY 6127 1.11"
051384 CASCADE, CO 1237 1.11"
424140 HUNTSVILLE SNOW BSN, UT 84 1.10"
051829 CONIFER 8 W, CO 91 1.08"
426651 PARK CITY NORANDA MINE, UT 284 1.06"
428900 UINTALANDS, UT 1785 1.05"
052819 FAIRPLAY 2, CO 30 1.05"
486428 MOOSE, WY 5855 1.05"
058575 VAIL, CO 1688 1.03"
481220 BURGESS JUNCTION, WY 5544 1.01"
482845 EAST GATE Y N P, WY 481 0.99"
057936 STEAMBOAT SPRINGS, CO 7365 0.98"
056970 REDSTONE 4 W, CO 2176 0.97"
056797 PYRAMID, CO 7412 0.96"
057345 ST ELMO, CO 454 0.95"
056966 REDSTONE, CO 122 0.95"
054934 LEMON DAM, CO 2328 0.95"
480603 BEDFORD 3 SE, WY 3223 0.95"
050228 AMES, CO 5535 0.95"
055513 MEREDITH 4NE, CO 573 0.95"
055408 MARVINE, CO 3383 0.93"
050372 ASPEN 1 SW, CO 2436 0.93"
058204 TELLURIDE 4 WNW, CO 7500 0.93"
052624 ELECTRA LAKE, CO 2244 0.93"
427942 SNYDERVILLE, UT 717 0.92"
485345 LAKE YELLOWSTONE, WY 7163 0.91"
054397 JONES PASS 2 E, CO 1786 0.90"
057017 RICO, CO 7200 0.90"
050185 ALLENSPARK 1 NW, CO 587 0.90"
427720 SCOFIELD, UT 2259 0.89"
053345 GLEN MAR, CO 357 0.88"
292860 ELIZABETHTOWN, NM 37 0.87"
056073 OIL SHALE MINE, CO 483 0.87"
428902 UINTALANDS JACKSON, UT 269 0.86"
054825 LARKSPUR 4 NW, CO 61 0.86"
053116 FRASER, CO 1191 0.86"
423929 HIGH LINE CITY CREEK, UT 1046 0.84"
483630 FOXPARK, WY 4069 0.83"
480865 BONDURANT, WY 6965 0.83"
294662 LA PLACITA RANCH, NM 28 0.82"
291180 BRAZOS LODGE, NM 4147 0.82"
057656 SILVERTON, CO 7070 0.82"
483073 ESTERBROOK, WY 907 0.79"
058154 TACOMA, CO 5572 0.79"
426915 PLEASANT CREEK POWERHOUSE, UT 1723 0.79"
426644 PARK CITY FIRE STATION 31, UT 751 0.79"
056203 OURAY, CO 7337 0.79"
426648 PARK CITY G C, UT 1466 0.78"
053496 GRAND LAKE 1 NW, CO 7343 0.77"
290606 ASPEN GROVE RANCH, NM 134 0.77"
427909 SNAKE CREEK POWERHOUSE, UT 5239 0.77"
057050 RIO GRANDE RESERVOIR, CO 2203 0.76"
480605 BEDFORD 2 SE, WY 2879 0.75"
050909 BRECKENRIDGE, CO 7421 0.75"
488626 STORY, WY 962 0.75"
057848 SPICER, CO 6833 0.74"
051060 BUCKHORN MTN 1 E, CO 1421 0.74"
058582 VALLECITO DAM, CO 7207 0.74"
050370 ASPEN, CO 4618 0.74"
056271 PALISADE LAKES 6 SSE, CO 3385 0.74"
426869 PINE VIEW DAM, UT 6982 0.74"
290795 BATEMAN RANCH, NM 3383 0.72"
297323 RED RIVER, NM 7501 0.72"
480124 ALPINE 2 S, WY 724 0.71"
420527 BEAVER CANYON PH, UT 7278 0.71"
054885 LEADVILLE LAKE COUNTY ARPT, CO 2845 0.70"
421256 CEDAR BREAKS STORAGE, UT 19 0.70"
299820 WOLF CANYON, NM 6847 0.70"
051681 COAL CREEK CANYON, CO 515 0.68"
480443 ATLANTIC CITY ORE MINE, WY 2835 0.68"
056513 PITKIN, CO 4064 0.68"
427724 SCOFIELD DAM, UT 5866 0.68"
058184 TAYLOR PARK, CO 4548 0.67"
054293 INTER CANYON, CO 2559 0.67"
290407 ANGEL FIRE 4 NNW, NM 589 0.67"
053867 HAYDEN, CO 7477 0.67"
057881 SQUAW MOUNTAIN, CO 2447 0.66"
422625 EUREKA, UT 5094 0.66"
422294 EAST CANYON, UT 2390 0.66"
486185 MIDDLE FORK, WY 1118 0.65"
483960 GLENROCK 14 SSE, WY 5641 0.65"
057648 SILVER LAKE, CO 296 0.65"
425892 MOUNTAIN DELL DAM, UT 6424 0.65"
056258 PAGOSA SPRINGS, CO 7102 0.65"
298011 SANDIA CREST, NM 3833 0.65"
058212 TENNESSEE PASS, CO 754 0.64"
052281 DILLON 1 E, CO 7378 0.64"
298061 SANTA CLARA RANGER STN, NM 51 0.64"
054870 LA VETA PASS, CO 733 0.63"
420449 BARTHOLOMEW POWERHOUSE, UT 5313 0.63"
054135 HOURGLASS RESERVOIR, CO 1407 0.62"
422702 FAIRVIEW 8 N, UT 3384 0.62"
425958 MURDOCK POWERHOUSE, UT 1355 0.61"
057682 SKY RANCH LUTHERN CAMP, CO 384 0.61"
059265 YAMPA, CO 7348 0.61"
053340 GLENDEVEY, CO 1252 0.61"
050183 ALLENSPARK 2 NNW, CO 5117 0.61"
058990 WETMORE 9 S, CO 933 0.61"
421007 BRYCE CNYN NAT'L PRK, UT 1661 0.61"
291664 CHAMA, NM 7233 0.61"
290404 ANGEL FIRE 2 S, NM 330 0.60"
427959 SOLDIER SUMMIT, UT 2326 0.60"
426650 PARK CITY MEADOWS, UT 265 0.60"
480140 ALTA 1 NNW, WY 7412 0.60"
428676 THISTLE 2 SW, UT 585 0.59"
421446 CITY CREEK WATER PLANT, UT 5264 0.59"
293488 GASCON, NM 6602 0.59"
488385 SOUTH PASS CITY, WY 4125 0.59"
058064 SUGARLOAF RESERVOIR, CO 5339 0.58"
482375 DARWIN RANCH, WY 3299 0.58"
485115 KENDALL, WY 3197 0.58"
425229 LOWER MILL CREEK, UT 694 0.57"
057460 SARGENTS, CO 5477 0.57"
481610 CENTENNIAL 1 N, WY 6048 0.57"
055878 NEDERLAND 2 NNE, CO 2684 0.57"
057309 RUXTON PARK, CO 5741 0.57"
055507 MEREDITH, CO 4740 0.57"
420699 BINGHAM CANYON, UT 2512 0.57"
423320 GOVERNMENT CREEK, UT 146 0.56"
050102 AGUILAR 1 SE, CO 2516 0.56"
295800_23095 MOGOLLON, NM 91 0.56"
489025 TOWER FALLS, WY 6248 0.56"
428733 TIMPANOGOS CAVE, UT 6927 0.56"
488410 SOUTH PASS CITY 2 NW, WY 302 0.55"
053113 FRASER, CO 2594 0.55"
428885 UINTAH, UT 1807 0.55"
421759 COTTONWOOD WEIR, UT 6498 0.55"
051186 CABIN CREEK, CO 4432 0.54"
293626 GOWER, NM 145 0.54"
053629 GROSS RESERVOIR, CO 2935 0.54"
056280 PALMER LAKE, CO 2679 0.54"
421006 BRYCE CANYON NAT'L PRK 1 S, UT 1023 0.54"
480680 BIG HORN, WY 1360 0.53"
056342 PARSHALL 10 SSE, CO 2015 0.53"
485355 LAMAR RANGER STN, WY 3586 0.52"
422057 DEER CREEK DAM, UT 5073 0.52"
486165 MERNA, WY 3744 0.52"
421008 BRYCE CANYON NATL PK HDQ, UT 5571 0.52"
420120 AMALGA, UT 272 0.51"
420086 ALTON, UT 7172 0.51"
291927 CLOUDCRFT, NM 4795 0.50"
299095 TRES RITOS, NM 998 0.50"
427955 SOLDIER CREEK, UT 667 0.50"
422700 FAIRVIEW, UT 1845 0.50"
055531 MESA VERDE NP, CO 7415 0.50"
054865 LA VETA, CO 1209 0.50"
054054 HOHNHOLZ RANCH, CO 1826 0.49"
053016 FORT LEWIS, CO 6712 0.48"
421907 CURRANT CREEK JUNCTION, UT 1027 0.48"
057020 RIDGWAY, CO 2307 0.48"
058022 STRONTIA SPRINGS DAM, CO 1979 0.48"
051932 CRAIG 4 SW, CO 2902 0.48"
053850 HAWTHORNE, CO 4044 0.48"
424467 KAMAS, UT 5281 0.47"
291000 BLACK LAKE, NM 7007 0.47"
052441 DURANGO WATER RESOURCES, CO 1000 0.47"
428771 TOOELE, UT 7464 0.47"
056921 RED FEATHER LAKES, CO 848 0.47"
294742 LAKE MALOYA, NM 6779 0.47"
055734 MONUMENT, CO 1391 0.47"
422488 EMERY 15 SW, UT 1058 0.47"
053570 GREENLAND, CO 454 0.47"
057461 SARGENTS 6W, CO 1510 0.46"
290400 ANGEL FIRE SKI COURSE, NM 152 0.46"
428939 UPPER AMERICAN FORK PH, UT 3648 0.46"
488856 TEN SLEEP 24 SSE, WY 416 0.46"
291086 BLUEWATER LAKE, NM 242 0.46"
051928 CRAIG, CO 2514 0.46"
482135 CRANDALL CREEK, WY 4386 0.46"
053500 GRAND LAKE 6 SSW, CO 4772 0.46"
055730 MONUMENT 2 WSW, CO 2180 0.45"
291931 CLOUDCROFT, NM 1568 0.45"
485430 LARAMIE 18 SSW, WY 393 0.45"
421588_24120 COALVILLE SAWRS, UT 121 0.45"
055484 MEEKER 3 W, CO 3740 0.45"
056820 RAND, CO 1417 0.45"
484910 JACKSON, WY 6162 0.45"
426424 OGDEN, UT 696 0.45"
291656 CHACON 2 S, NM 1609 0.45"
052814 FAIRPLAY, CO 1760 0.45"
055487 MEEKER NO 2, CO 2985 0.45"
480550 BATES CREEK, WY 1715 0.45"
427655 SALT LAKE CITY ZOO, UT 969 0.45"
422828 FILLMORE, UT 7444 0.44"
054129 HOT SULPHUR SPRINGS 2 SW, CO 3932 0.44"
421588_99999 COALVILLE, UT 5777 0.44"
481171 BUFFALO 15 SW, WY 1664 0.44"
059275 YELLOW JACKET 2 W, CO 5133 0.44"
054734 LAKE CITY, CO 7354 0.44"
480027 AFTON, WY 4639 0.43"
296678 PECOS 11 SE, NM 210 0.43"
054750 LAKE MORAINE, CO 1695 0.43"
298252 SEVEN SPRINGS FISH HATCHERY, NM 107 0.43"
056930 RED FEATHER LAKES 6 SE, CO 454 0.43"
422429 ELKHORN ASHLEY RNGR STN, UT 1300 0.43"
053530 GRANT, CO 5176 0.43"
058995 WHEAT RIDGE 2, CO 2477 0.43"
297809 SAN CRISTOBAL, NM 1589 0.43"
488870 THAYNE 2 E, WY 281 0.42"
293505 GAVILAN, NM 3358 0.42"
423809 HEBER, UT 7463 0.42"
058781 WALSENBURG, CO 7371 0.42"
482700 DOUGLAS 20 SW, WY 446 0.42"
050848 BOULDER, CO 7193 0.42"
294066 HOLY GHOST CANYON, NM 1270 0.42"
056524 PLACERVILLE, CO 6618 0.42"
424527 KANOSH, UT 7229 0.42"
423353 GRANTSVILLE POWERHOUSE, UT 1204 0.42"
483582 FOSSIL BUTTE, WY 1071 0.42"
485390 LANDER HUNT FIELD, WY 7377 0.42"
480200 ALVA 5 ESE, WY 5737 0.41"
420716 BIRDSEYE, UT 5210 0.41"
053738 HAMILTON, CO 5056 0.41"
427686 SANTAQUIN CHLORINATOR, UT 6779 0.41"
058931 WESTCLIFFE, CO 7368 0.41"
427603 SALT LK CTY WSO CTY, UT 998 0.41"
056323 PARKER 2 N, CO 92 0.41"
480552 BATES CREEK NO 2, WY 4212 0.41"
421308 CEDAR POINT, UT 5605 0.41"
051944 CREEDE, CO 1054 0.41"
424362 JOHNSON PASS, UT 3599 0.40"
054452 KASSLER, CO 7291 0.40"
291225 BROADVIEW 5 S, NM 37 0.40"
429165 WANSHIP DAM, UT 4262 0.40"
486939 OSAGE 9 NNE, WY 178 0.40"
427271 RICHMOND, UT 7536 0.40"
420718 BIRDSEYE NEBO CREEK, UT 524 0.40"
292139 COWLES, NM 1467 0.40"
055489 MEEKER 10 NW, CO 394 0.40"
053592 GREEN MT DAM, CO 6029 0.40"
489905 YELLOWSTONE PARK MAMMOTH, WY 6682 0.40"
053609 GREYSTONE, CO 393 0.40"
481170 BUFFALO 11 NW, WY 755 0.40"
294652 LA MADERA SKI AREA, NM 350 0.40"
483045 ENCAMPMENT 10 ESE, WY 6955 0.39"
057572 SHEEP MOUNTAIN, CO 1492 0.39"
425186 LOGAN UTAH STATE UNIV, UT 7486 0.39"
427064 PROVO BYU, UT 2632 0.39"
052790 EVERGREEN, CO 5148 0.39"
481570_24016 CASPER, WY 369 0.39"
421590 COALVILLE 13 E, UT 2383 0.39"
050214 ALTENBERN, CO 7461 0.39"
294960 LINDRITH 1 WSW, NM 3775 0.39"
298015 SANDIA PARK, NM 237 0.39"
053359 GLENWOOD SPGS #2, CO 6402 0.39"
056925 RED FEATHER LAKES 2 SE, CO 5547 0.39"
052326 DOLORES, CO 6451 0.39"
427061 PROVO AP, UT 813 0.38"
426639 PARK CITY 4 NW, UT 152 0.38"
420924 BRIGHAM CITY, UT 3527 0.38"
423671 HARDWARE RANCH, UT 4570 0.38"
051609 CIMARRON, CO 6098 0.38"
422385 ECHO DAM, UT 7322 0.38"
421260 CEDAR CITY 5 E, UT 2157 0.38"
429346 WEBER BASIN PUMP PL 3, UT 4723 0.38"
056917 REDCLIFF, CO 329 0.38"
482995 ELK MOUNTAIN, WY 7058 0.38"
421002 BRYCE CNYN FAA AP, UT 5142 0.38"
484169 H M RANCH, WY 352 0.38"
056816 RALSTON RESERVOIR, CO 2895 0.38"
058100 SUNBEAM 7 SW, CO 422 0.38"
487375 POWDER RIVER SCHOOL, WY 92 0.38"
421685 CONRAD RANCH, UT 1869 0.38"
059096 WILLIAMS FORK DAM, CO 2294 0.38"
054614 KLINE 3W, CO 151 0.38"
488808 SYBILLE RESEARCH UNIT, WY 5040 0.37"
481570_24089 CASPER NATRONA CO INTL AP, WY 7259 0.37"
420820 BOUNTIFUL-VAL VERDA, UT 2434 0.37"
053951 HERMIT 7 ESE, CO 6993 0.37"
050514 BASALT, CO 1009 0.37"
055446 MAYBELL, CO 4688 0.37"
488705 SUNDANCE, WY 7014 0.37"
422721 FARMINGTON, UT 2456 0.37"
425805 MONTICELLO, UT 7255 0.37"
480915 BORDER 3 N, WY 6734 0.37"
484303 HAT CREEK 5 E, WY 2323 0.37"
482610 DIXON, WY 4291 0.37"
480080 ALBIN, WY 7190 0.37"
421601 COLLEGE WARD UTAH STATE UNIV, UT 239 0.37"
426726 PAYSON 1 SE, UT 1953 0.37"
426686 PAROWAN POWER PLANT, UT 7263 0.37"
424135 HUNTSVILLE MONASTERY, UT 2972 0.36"
480377 ARVADA 2 SE, WY 109 0.36"
423896 HIAWATHA, UT 5661 0.36"
480091 ALCOVA 17 NW, WY 2851 0.36"
291653 CHACON, NM 5179 0.36"
488155 SHERIDAN COUNTY ARPT, WY 7528 0.36"
050797 BLUE MESA LAKE, CO 4448 0.36"
425826 MORGAN COMO SPRINGS, UT 6020 0.36"
489475 WAPITI 5 WSW, WY 719 0.36"
057816 SOUTH PLATTE, CO 2502 0.36"
058690 VIRGINIA DALE 7 ENE, CO 327 0.36"
051964 CRESTONE 1 SE, CO 2341 0.36"
425795 MONTEZUMA CREEK, UT 1271 0.36"
427598 SALT LAKE CITY INT'L ARPT, UT 7538 0.35"
051741 COLLBRAN, CO 6358 0.35"
428828 TRENTON, UT 3027 0.35"
485720 LOOKOUT 14 NE, WY 1971 0.35"
298845 TIERRA AMARILLA 4 N, NM 6310 0.35"
055056 LITTLETON, CO 2272 0.35"
480434 ATLANTIC CITY 10 NE, WY 207 0.35"
055990 NORTH LAKE, CO 3149 0.35"
298555 STINKING LAKE, NM 90 0.35"
057618 SHOSHONE, CO 6475 0.35"
291630 CERRO, NM 7140 0.35"
056012 NORWOOD, CO 6890 0.35"
429514 WIDTSOE 3 NNE, UT 2726 0.35"
053261 GEORGETOWN, CO 4582 0.35"
296201 NORTON, NM 29 0.34"
425082 LEWISTON, UT 3238 0.34"
425268 MAESER 9 NW, UT 2164 0.34"
484760 HULETT, WY 4433 0.34"
429468 WHEELER FARM, UT 298 0.34"
292608 DULCE, NM 7237 0.34"
420617 BENMORE, UT 553 0.34"
428922 UNIV OF UTAH, UT 5406 0.34"
482054 CORA, WY 2369 0.34"
056307 PAONIA, CO 1317 0.34"
050454 BAILEY, CO 7154 0.34"
480698 BIG SANDY, WY 178 0.34"
425065 LEVAN, UT 7180 0.34"
059216 WOOTTON RANCH, CO 2596 0.34"
057510 SEDALIA 4 SSE, CO 5462 0.34"
051342 CARIBOU RANCH, CO 1017 0.34"
052631 ELIZABETH 2 ENE, CO 212 0.34"
052494 EASTONVILLE 2 NNW, CO 6228 0.34"
056977 RED WING 1 WSW, CO 1973 0.34"
488858 TEN SLEEP 16 SSE, WY 6173 0.33"
425402 MANTI, UT 7561 0.33"
424125 HUNTINGTON FARM UP&L, UT 424 0.33"
484442 HECLA 1 E, WY 2720 0.33"
420478 BAUER, UT 1538 0.33"
427559 SALINA 24 E, UT 1601 0.33"
295560 MCGAFFEY 5 SE, NM 6054 0.33"
422726 FARMINGTON USU FLD STN, UT 4326 0.33"
295084 LOS ALAMOS, NM 7496 0.33"
423063 FRUITLAND 1 ENE, UT 233 0.33"
426724 PAYSON, UT 3903 0.33"
052223 DENVER WATER DEPT, CO 60 0.33"
057315 RYE, CO 4306 0.32"
054585 KIOWA 4 SW, CO 1602 0.32"
481730 CHUGWATER, WY 7559 0.32"
053662 GUNNISON 3 SW, CO 7036 0.32"
428119 SPANISH FORK PWR HOUSE, UT 5810 0.32"
427606 SALT LAKE TRIAD CENTER, UT 1643 0.32"
487260 PINEDALE, WY 6674 0.32"
483616 FOUR CORNERS 5 S, WY 1277 0.32"
482465 DEVILS TOWER, WY 1385 0.32"
480206 ALVA, WY 1412 0.32"
051811 COMO 13 SSE, CO 30 0.31"
051939 CREEDE, CO 735 0.31"
482693 DOUGLAS, WY 4645 0.31"
292780 EL MORRO CAA AP, NM 197 0.31"
053656 GUFFEY 10 SE, CO 6880 0.31"
053423 GORE PASS RANCH, CO 882 0.31"
482690 DOUGLAS, WY 1873 0.31"
297346 REGINA, NM 3249 0.31"
422864 FLAMING GORGE, UT 5436 0.31"
297651 RUIDOSO 2, NM 908 0.31"
051401 CASTLE ROCK, CO 4680 0.31"
296812 PIETOWN 19 NE, NM 1412 0.31"
052220 DENVER STAPLETON INT'L ARPT, CO 7563 0.30"
052593 ELBERT, CO 1840 0.30"
054234 IDAHO SPRINGS, CO 3554 0.30"
055048 LITTLE HILLS, CO 5760 0.30"
485065 KAYCEE 26 SSW, WY 2559 0.30"
051946 CREEDE 1 W, CO 240 0.30"
294369 JEMEZ SPRINGS, NM 294 0.30"
422697 FAIRFIELD CAA AP, UT 302 0.30"
292700 EAGLE NEST, NM 6941 0.30"
052501 EASTONVILLE 6 WSW, CO 1535 0.30"
485085 KEELINE 3 W, WY 5062 0.30"
482242 DANIEL FISH HATCHERY, WY 1269 0.30"
425219 LOWER AMERICAN FORK POWERHOUS, UT 1377 0.30"
423624 HANNA, UT 5252 0.30"
057031_23069 RIFLE, CO 6395 0.30"
421222 CASTLE ROCK, UT 555 0.30"
482881 ECHETA 2 NW, WY 4884 0.30"
482680 DOUBLE FOUR RANCH, WY 7069 0.30"
052598 ELBERT 4 SSW, CO 1602 0.30"
424856 LAKETOWN, UT 6986 0.30"
051440 CEDAREDGE, CO 6917 0.30"
057187 ROGGEN 2 S, CO 720 0.30"
483855 GILLETTE 6 SE, WY 7457 0.30"
425194 LOGAN 5 SW EXP FARM, UT 4054 0.29"
486960 OSHOTO 15 NW, WY 1843 0.29"
483865 GILLETTE 18 SW, WY 5437 0.29"
057249 ROXBOROUGH STATE PARK, CO 337 0.29"
486941 OSAGE 10 NNE, WY 1137 0.29"
483618 FOUR CORNERS 6 WSW, WY 297 0.29"
051713 COCHETOPA CREEK, CO 7423 0.29"
488845 TENNYSON, WY 4594 0.29"
485105 KEMMERER 2 N, WY 5793 0.29"
484770 HUNTERS STN, WY 270 0.29"
051443 CEDAREDGE 3 E, CO 180 0.29"
488852 TEN SLEEP 4 NE, WY 4979 0.29"
054724 LA JUNTA 1 S, CO 322 0.29"
480778 BLACK MOUNTAIN, WY 4575 0.29"
487990 SARATOGA, WY 7203 0.29"
482466 DEVILS TOWER 2, WY 5599 0.29"
483100 EVANSTON 1 E, WY 4313 0.29"
054664 KREMMLING, CO 4065 0.29"
487420 QUAKING ASPEN CREEK, WY 302 0.29"
426357 OAK CITY, UT 7416 0.29"
483064 ERVAY 3 NW, WY 584 0.29"
056306 PAONIA 1 SW, CO 5703 0.29"
484440 HECLA, WY 4573 0.28"
420777 BLUE CREEK, UT 303 0.28"
290039 ABIQUIU, NM 83 0.28"
426551 ORRS RANCH, UT 149 0.28"
054762 LAKEWOOD, CO 5085 0.28"
488000 SARATOGA 10 SW, WY 228 0.28"
422093 DELTA 32 SSW, UT 181 0.28"
488884 THERMOPOLIS 9 NE, WY 923 0.28"
485525 LEO 6 SW, WY 7398 0.28"
483801 GAS HILLS 4 E, WY 5058 0.28"
425837 MORONI, UT 7181 0.28"
484315 HAT CREEK 15 NNE, WY 1186 0.28"
485506 LEITER 9 N, WY 5014 0.28"
053005 FORT COLLINS, CO 7496 0.28"
425610 MIDVALE, UT 3114 0.28"
058988 WETMORE 8 SW, CO 568 0.28"
052178 DELHI, CO 3768 0.28"
485170 LUSK 18 ENE, WY 2408 0.28"
488099 SHAWNEE 14 N, WY 162 0.28"
055327 MANCOS, CO 5057 0.28"
058290 TIMPAS 13 SW, CO 2264 0.28"
486195 MIDWEST, WY 7125 0.28"
291018 BLACK ROCK, NM 240 0.27"
488880 THERMOPOLIS 2, WY 3685 0.27"
292837 EL VADO DAM, NM 7151 0.27"
484700 HORSE CREEK 2 NW, WY 3178 0.27"
487540 RECLUSE 3 NNE, WY 2327 0.27"
421792 COVE FORT, UT 3357 0.27"
485830 LUSK 2 SW, WY 6123 0.27"
057296 RUSTIC 9 WSW, CO 664 0.27"
052880 FERNDALE RANCH, CO 177 0.27"
484300 HAT CREEK, WY 2751 0.27"
051528 CHEESMAN, CO 7114 0.27"
058756 WALDEN, CO 7297 0.27"
426053 NATURAL BRIDGES NATL MON, UT 4726 0.27"
292096 CORONA LINCOLN COMPRESSOR STN, NM 2167 0.27"
423012 FREMONT INDIAN S P, UT 1353 0.27"
486081 MCFADDEN, WY 1178 0.27"
421918 CUTLER DAM UTAH P&L CO, UT 2246 0.27"
057928 STATE TURKEY EXP FAR, CO 1631 0.27"
424210 INDIAN CREEK, UT 346 0.27"
052597 ELBERT 3 SE, CO 1600 0.27"
488285 SINCLAIR CAA AP, WY 510 0.27"
420487 BEAR LAKE STATE PARK, UT 1133 0.27"
426135 NEPHI, UT 6130 0.27"
422254 DUCHESNE BENCH, UT 31 0.26"
052454 EAGLE COUNTY AP, CO 7034 0.26"
054742 LAKE GEORGE 8 SW, CO 5444 0.26"
058742 WAGON WHEEL GAP 3 N, CO 3032 0.26"
052225 DENVER WSO CITY, CO 3806 0.26"
053463 GRAFT 2NNE, CO 61 0.26"
423776 HATCH, UT 6731 0.26"
487895 ROSS, WY 1340 0.26"
050794 BLUE MESA DAM, CO 151 0.26"
488748 QUAKING ASPEN CREEK, WY 1910 0.26"
487200 PHILLIPS, WY 7444 0.26"
484095 GROVER 2 S, WY 927 0.26"
421272 CEDAR CITY POWERHOUSE, UT 2094 0.26"
051547 CHERRY CREEK DAM, CO 6038 0.26"
292785 EL MORRO NATL MONUMENT, NM 7018 0.26"
486680 NINE MILE CREEK, WY 1819 0.26"
052286 DINOSAUR NATL MONUMNT, CO 4793 0.26"
053331 GLEN COMFORT, CO 353 0.26"
487330 POLE MOUNTAIN, WY 961 0.26"
480484 BAGGS, WY 2537 0.26"
483570 FORT WASHAKIE 1 SE, WY 4344 0.26"
425921 MOUNT EMMONS, UT 756 0.26"
299113 TRUCHAS, NM 1882 0.26"
485137 KEYHOLE DAM, WY 1373 0.26"
486595 MUDDY GAP, WY 6336 0.26"
426340 NUTTERS RANCH, UT 2998 0.25"
050620 BENNETT, CO 612 0.25"
058501 TWIN LAKES RES, CO 5342 0.25"
485260 LA GRANGE, WY 6128 0.25"
484925 JEFFREY CITY, WY 2818 0.25"
426534 ORDERVILLE, UT 7217 0.25"
481565 CASPER 2 E, WY 4558 0.25"
298788 TERERRO, NM 1878 0.25"
297649_93083 RUIDOSO MUNICIPAL AP, NM 5752 0.25"
420700 BINGHAM CANYON 2 NE, UT 617 0.25"
483951 GLENROCK 12 SW, WY 140 0.25"
424946 LA SAL, UT 3005 0.25"
426404 OGDEN PIONEER P H, UT 5981 0.25"
427714 SCIPIO, UT 5870 0.25"
052965 FLORISSANT FOSSIL BED, CO 1189 0.25"
053654 GUFFEY, CO 302 0.25"
053975 HIAWATHA, CO 574 0.25"
291918 CLINES CORNERS 7 SE, NM 4268 0.25"
420738 BLANDING, UT 6680 0.25"
487533 RAWLINS MUNICIPAL AP, WY 6845 0.24"
422235 DRAPER POINT OF THE MTN, UT 1760 0.24"
481816 CLEARMONT 5 SW, WY 7273 0.24"
058839 WATERDALE, CO 7189 0.24"
056326 PARKER 6 E, CO 7190 0.24"
426919 PLEASANT GROVE, UT 7163 0.24"
487980 SAND DRAW, WY 3896 0.24"
481675 CHEYENNE MUNICIPAL ARPT, WY 7526 0.24"
057515 SEDGWICK 5 S, CO 5930 0.24"
055040 LITTLE DOLORES, CO 242 0.24"
054945 LEROY 5 WSW, CO 7235 0.24"
421230 CASTLETON, UT 2088 0.24"
058148 TABERNASH, CO 134 0.24"
488888 THERMOPOLIS 25 WNW, WY 5362 0.24"
058649 VICTOR, CO 945 0.24"
293425 GALLUP RANGER STN, NM 1256 0.24"
427165 RANDOLPH, UT 1412 0.24"
487840 ROCK SPRINGS, WY 4620 0.24"
050437 AYER RANCH, CO 3295 0.24"
421267 CEDAR CITY MUNICIPAL AP, UT 7446 0.24"
488758 SUNSHINE 3 NE, WY 4197 0.24"
050354 ARTESIA 2 E, CO 303 0.24"
055984 NORTHGLENN, CO 1894 0.24"
489644 WHITMAN 5 NW, WY 738 0.24"
428817 TREMONTON, UT 2780 0.24"
051745 COLLBRAN 3 ENE, CO 276 0.24"
056651 POWDERHORN, CO 999 0.24"
487530 RAWLINS, WY 842 0.24"
424947 LA SAL 2 SE, UT 2457 0.24"
053006 FORT COLLINS 4 E, CO 515 0.24"
489205 UPTON, WY 6925 0.24"
480094 ALCOVA 29 WNW, WY 110 0.24"
055422 MASSADONA 3 E, CO 1739 0.24"
055041 LITTLE DOLORES 5 NE, CO 605 0.24"
055934 NEW RAYMER 21 N, CO 1569 0.23"
