COOP Lower Rockies station data sorted by SNOW obs

COOP Lower Rockies main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
SNOW
obs
(days)
SNOW
mean
(inches)
052220 DENVER STAPLETON INT'L ARPT, CO 7563 0.30"
425402 MANTI, UT 7561 0.33"
481730 CHUGWATER, WY 7559 0.32"
485415 LARAMIE GENERAL BREES FIELD, WY 7559 0.22"
057167 ROCKY FORD 2 SE, CO 7558 0.14"
058434 TRINIDAD LAS ANIMAS COUNTY AP, CO 7558 0.21"
053488 GRAND JUNCTION WALKER FIELD, CO 7552 0.15"
290417 ANIMAS, NM 7547 0.04"
291423 CANTON, NM 7545 0.08"
290234 ALBUQUERQUE INTL ARPT, NM 7541 0.07"
294856 LAS VEGAS MUNICIPAL ARPT, NM 7540 0.21"
427598 SALT LAKE CITY INT'L ARPT, UT 7538 0.35"
427271 RICHMOND, UT 7536 0.40"
488155 SHERIDAN COUNTY ARPT, WY 7528 0.36"
481675 CHEYENNE MUNICIPAL ARPT, WY 7526 0.24"
293296 FORT SUMNER 5 S, NM 7512 0.08"
297323 RED RIVER, NM 7501 0.72"
058204 TELLURIDE 4 WNW, CO 7500 0.93"
053005 FORT COLLINS, CO 7496 0.28"
295084 LOS ALAMOS, NM 7496 0.33"
425186 LOGAN UTAH STATE UNIV, UT 7486 0.39"
053867 HAYDEN, CO 7477 0.67"
051959 CRESTED BUTTE, CO 7475 1.25"
292848 ELEPHANT BUTTE DAM, NM 7472 0.02"
489207 UPTON 13 SW, WY 7470 0.23"
290199 ALAMOGORDO, NM 7468 0.03"
297340 REDROCK 1 NNE, NM 7467 0.02"
298107 SANTA ROSA, NM 7465 0.08"
428771 TOOELE, UT 7464 0.47"
423809 HEBER, UT 7463 0.42"
050214 ALTENBERN, CO 7461 0.39"
483855 GILLETTE 6 SE, WY 7457 0.30"
489615 WHEATLAND 4 N, WY 7452 0.21"
421267 CEDAR CITY MUNICIPAL AP, UT 7446 0.24"
422828 FILLMORE, UT 7444 0.44"
487200 PHILLIPS, WY 7444 0.26"
059175 WINTER PARK, CO 7440 1.14"
291910 CLIFF 11 SE, NM 7431 0.04"
051713 COCHETOPA CREEK, CO 7423 0.29"
050909 BRECKENRIDGE, CO 7421 0.75"
426357 OAK CITY, UT 7416 0.29"
055531 MESA VERDE NP, CO 7415 0.50"
056797 PYRAMID, CO 7412 0.96"
480140 ALTA 1 NNW, WY 7412 0.60"
054770 LAMAR, CO 7407 0.16"
487810 ROCHELLE 3 E, WY 7407 0.19"
051778 COLORADO SPRINGS MUNICIPAL AR, CO 7404 0.20"
485525 LEO 6 SW, WY 7398 0.28"
294026 HOBBS, NM 7397 0.03"
298501 SPRINGER, NM 7397 0.16"
297226 RAGLAND 3 SSW, NM 7392 0.12"
424508 KANAB, UT 7386 0.15"
052281 DILLON 1 E, CO 7378 0.64"
485390 LANDER HUNT FIELD, WY 7377 0.42"
058781 WALSENBURG, CO 7371 0.42"
299686 WHITE SANDS NATL MON, NM 7371 0.02"
058931 WESTCLIFFE, CO 7368 0.41"
057936 STEAMBOAT SPRINGS, CO 7365 0.98"
290692 AZTEC RUINS NATL MONUMENT, NM 7362 0.11"
485055 KAYCEE, WY 7358 0.21"
051564 CHEYENNE WELLS, CO 7357 0.11"
297094 PROGRESSO, NM 7357 0.15"
422101 DESERET, UT 7355 0.11"
054734 LAKE CITY, CO 7354 0.44"
429595 WOODRUFF, UT 7350 0.23"
059265 YAMPA, CO 7348 0.61"
295370 MALJAMAR 4 SE, NM 7347 0.04"
291475 CARLSBAD CAVERN CITY AIR TERM, NM 7345 0.04"
053496 GRAND LAKE 1 NW, CO 7343 0.77"
294346 JAL, NM 7341 0.03"
487845 ROCK SPRINGS ARPT, WY 7341 0.21"
056203 OURAY, CO 7337 0.79"
053079 FOWLER 1 SE, CO 7334 0.12"
290600 ARTESIA 6 S, NM 7333 0.04"
422385 ECHO DAM, UT 7322 0.38"
050114 AKRON WASHINGTON CO AP, CO 7320 0.21"
297867 SAN JON, NM 7311 0.10"
429717 ZION NATIONAL PARK, UT 7308 0.06"
291138 BOSQUE DEL APACHE, NM 7298 0.03"
058756 WALDEN, CO 7297 0.27"
054452 KASSLER, CO 7291 0.40"
291515 CARRIZOZO 1 SW, NM 7290 0.05"
054076 HOLLY, CO 7289 0.13"
054720 LA JUNTA 4 NNE, CO 7289 0.15"
487555 REDBIRD, WY 7283 0.22"
420527 BEAVER CANYON PH, UT 7278 0.71"
295079 LORDSBURG 4 SE, NM 7275 0.03"
481816 CLEARMONT 5 SW, WY 7273 0.24"
291480 CARLSBAD CAVERNS, NM 7272 0.04"
427846 SILVER LAKE BRIGHTON, UT 7272 2.11"
292024 COLUMBUS, NM 7270 0.02"
424342 JENSEN, UT 7268 0.14"
481905 COLONY, WY 7266 0.19"
426686 PAROWAN POWER PLANT, UT 7263 0.37"
293265 FORT BAYARD, NM 7260 0.04"
299851 YESO 2 S, NM 7260 0.11"
481570_24089 CASPER NATRONA CO INTL AP, WY 7259 0.37"
425805 MONTICELLO, UT 7255 0.37"
054834 LAS ANIMAS, CO 7248 0.12"
050776 BLANCA, CO 7247 0.13"
291813 CIMARRON 4 SW, NM 7244 0.20"
427516 ST GEORGE, UT 7243 0.01"
052184 DEL NORTE 2 E, CO 7241 0.22"
292865 ELK 2 E, NM 7239 0.11"
051660 CLIMAX, CO 7238 1.22"
292608 DULCE, NM 7237 0.34"
054945 LEROY 5 WSW, CO 7235 0.24"
291664 CHAMA, NM 7233 0.61"
292030 CONCHAS DAM, NM 7229 0.07"
424527 KANOSH, UT 7229 0.42"
424764 KOOSHAREM, UT 7225 0.20"
298524 STAR LAKE, NM 7224 0.11"
480540 BASIN, WY 7218 0.11"
426534 ORDERVILLE, UT 7217 0.25"
293157 FAYWOOD, NM 7209 0.02"
058582 VALLECITO DAM, CO 7207 0.74"
487990 SARATOGA, WY 7203 0.29"
290858 BELL RANCH, NM 7202 0.07"
051772 COLORADO NATL MONUMENT, CO 7201 0.21"
057017 RICO, CO 7200 0.90"
050848 BOULDER, CO 7193 0.42"
291939 CLOVIS, NM 7191 0.06"
056326 PARKER 6 E, CO 7190 0.24"
480080 ALBIN, WY 7190 0.37"
058839 WATERDALE, CO 7189 0.24"
425837 MORONI, UT 7181 0.28"
425065 LEVAN, UT 7180 0.34"
420086 ALTON, UT 7172 0.51"
422798 FERRON, UT 7172 0.17"
055116 LONGMONT 2 ESE, CO 7169 0.19"
294398 JOHNSON RANCH, NM 7165 0.21"
481547 CARPENTER, WY 7164 0.16"
426919 PLEASANT GROVE, UT 7163 0.24"
485345 LAKE YELLOWSTONE, WY 7163 0.91"
050454 BAILEY, CO 7154 0.34"
292837 EL VADO DAM, NM 7151 0.27"
293775 HACHITA, NM 7148 0.03"
290125 AFTON 6 NE, NM 7147 0.02"
291630 CERRO, NM 7140 0.35"
291647 CHACO CANYON NATL MON, NM 7133 0.09"
296659 PEARL, NM 7133 0.03"
052932 FLAGLER 5 NNE, CO 7131 0.15"
053828 HASWELL, CO 7129 0.15"
486195 MIDWEST, WY 7125 0.28"
051528 CHEESMAN, CO 7114 0.27"
482725 DULL CENTER 1 SE, WY 7114 0.21"
298668 TAOS, NM 7107 0.18"
056258 PAGOSA SPRINGS, CO 7102 0.65"
425654 MILFORD AIRPORT, UT 7096 0.23"
293592 GOLDEN, NM 7079 0.14"
057656 SILVERTON, CO 7070 0.82"
482680 DOUBLE FOUR RANCH, WY 7069 0.30"
291332 CAMERON, NM 7068 0.08"
482995 ELK MOUNTAIN, WY 7058 0.38"
299330 VALMORA, NM 7053 0.13"
050130 ALAMOSA BERGMAN FIELD, CO 7051 0.16"
054082 HOLYOKE, CO 7048 0.19"
052944 FLEMING, CO 7045 0.20"
293649 GRAN QUIVIRA NATL MON, NM 7042 0.13"
299691 WHITE SIGNAL, NM 7042 0.10"
293340 FRUITLAND 3 E, NM 7041 0.07"
053662 GUNNISON 3 SW, CO 7036 0.32"
052454 EAGLE COUNTY AP, CO 7034 0.26"
297008 PORTALES, NM 7028 0.06"
290992 BITTER LAKES WL REFUGE, NM 7026 0.05"
292785 EL MORRO NATL MONUMENT, NM 7018 0.26"
291469 CARLSBAD, NM 7017 0.02"
488705 SUNDANCE, WY 7014 0.37"
420788 BLUFF, UT 7010 0.05"
291000 BLACK LAKE, NM 7007 0.47"
422592 ESCALANTE, UT 7001 0.19"
293511 GHOST RANCH, NM 6999 0.17"
292510 DILIA, NM 6998 0.16"
290268 ALEMAN RANCH, NM 6995 0.04"
053951 HERMIT 7 ESE, CO 6993 0.37"
056131 ORDWAY 2 ENE, CO 6992 0.11"
292453 DES MOINES, NM 6991 0.18"
424856 LAKETOWN, UT 6986 0.30"
426869 PINE VIEW DAM, UT 6982 0.74"
292854 ELIDA, NM 6971 0.06"
480865 BONDURANT, WY 6965 0.83"
292207 CROSSROADS 2, NM 6959 0.02"
053038 FORT MORGAN, CO 6957 0.12"
483045 ENCAMPMENT 10 ESE, WY 6955 0.39"
297423 RIENHARDT RANCH, NM 6946 0.05"
053246 GATEWAY 1 SE, CO 6942 0.11"
292700 EAGLE NEST, NM 6941 0.30"
291252 BUCKHORN, NM 6933 0.01"
428733 TIMPANOGOS CAVE, UT 6927 0.56"
489205 UPTON, WY 6925 0.24"
051440 CEDAREDGE, CO 6917 0.30"
293586 GLORIETA, NM 6914 0.19"
053146 FRUITA 1 W, CO 6902 0.10"
056012 NORWOOD, CO 6890 0.35"
053656 GUFFEY 10 SE, CO 6880 0.31"
051179 BYERS 5 ENE, CO 6872 0.22"
290640 AUGUSTINE 2 E, NM 6862 0.07"
423611 HANKSVILLE, UT 6859 0.04"
298713 TATUM, NM 6856 0.04"
299820 WOLF CANYON, NM 6847 0.70"
487533 RAWLINS MUNICIPAL AP, WY 6845 0.24"
487473 RAIRDEN 2 WSW, WY 6843 0.10"
299156 TUCUMCARI 4 NE, NM 6840 0.07"
057848 SPICER, CO 6833 0.74"
290377 AMISTAD 5 SSW, NM 6829 0.07"
057992 STONINGTON, CO 6818 0.10"
482580 DILLINGER, WY 6812 0.19"
054444 KARVAL, CO 6801 0.09"
299806 WINSTON, NM 6797 0.07"
057337 SAGUACHE, CO 6786 0.13"
488995 TORRINGTON EXP FARM, WY 6783 0.17"
294742 LAKE MALOYA, NM 6779 0.47"
297638 ROY, NM 6779 0.09"
427686 SANTAQUIN CHLORINATOR, UT 6779 0.41"
422257 DUGWAY, UT 6778 0.10"
424968 LA VERKIN, UT 6775 0.03"
296115 NEWKIRK, NM 6772 0.10"
291887 CLAYTON MUNICIPAL AIRPARK, NM 6770 0.12"
489925 YODER 2 WSW, WY 6755 0.20"
487760 RIVERTON, WY 6748 0.15"
480270 ARCHER, WY 6735 0.23"
480915 BORDER 3 N, WY 6734 0.37"
423776 HATCH, UT 6731 0.26"
295490 MAXWELL 3 NW, NM 6728 0.10"
295937 MOSQUERO 1 NE, NM 6721 0.10"
053016 FORT LEWIS, CO 6712 0.48"
296676 PECOS NATIONAL MONUMENT, NM 6710 0.13"
055706 MONTE VISTA 2 W, CO 6709 0.12"
425148 LOA, UT 6703 0.15"
489580 WESTON 1 E, WY 6701 0.20"
489905 YELLOWSTONE PARK MAMMOTH, WY 6682 0.40"
299897 ZUNI, NM 6680 0.11"
420738 BLANDING, UT 6680 0.25"
292820 EL RITO, NM 6674 0.19"
487260 PINEDALE, WY 6674 0.32"
059243 WRAY 2 E, CO 6662 0.15"
299165 TULAROSA, NM 6658 0.01"
293368 GAGE 4 ESE, NM 6657 0.02"
296687 PEDERNAL 4 E, NM 6657 0.10"
297279 RATON FILTER PLANT, NM 6650 0.19"
054603 KIT CARSON, CO 6645 0.11"
296281 OCHOA, NM 6642 0.01"
056524 PLACERVILLE, CO 6618 0.42"
053541 GREAT SAND DUNES N M, CO 6614 0.20"
053258 GENOA, CO 6612 0.14"
293488 GASCON, NM 6602 0.59"
486660_99999 NEWCASTLE, WY 6572 0.20"
056266 PALISADE, CO 6564 0.07"
295273 LUNA R S, NM 6564 0.13"
420072 ALTA, UT 6557 2.62"
294426 JORNADA EXP RANGE, NM 6556 0.02"
422696 FAIRFIELD, UT 6550 0.22"
294461 KELLY RANCH, NM 6540 0.02"
428973 UTAH LAKE LEHI, UT 6537 0.19"
421432 CIRCLEVILLE, UT 6531 0.12"
290983 BINGHAM 2 NE, NM 6512 0.04"
052446 EADS, CO 6506 0.12"
425969 MYTON, UT 6501 0.10"
421759 COTTONWOOD WEIR, UT 6498 0.55"
488209 SHOSHONI, WY 6498 0.08"
297610 ROSWELL INDUSTRIAL AIR PARK, NM 6490 0.06"
291963 CLOVIS 13 N, NM 6489 0.02"
421144 CALLAO, UT 6485 0.06"
057618 SHOSHONE, CO 6475 0.35"
057950 STERLING, CO 6473 0.13"
051071 BUENA VISTA, CO 6453 0.18"
052326 DOLORES, CO 6451 0.39"
429382 WENDOVER USAF AUXILIARY FIELD, UT 6451 0.03"
298284 SHIPROCK, NM 6438 0.03"
425892 MOUNTAIN DELL DAM, UT 6424 0.65"
051121 BURLINGTON 4 S, CO 6407 0.13"
421214 CASTLE DALE, UT 6406 0.10"
053359 GLENWOOD SPGS #2, CO 6402 0.39"
485770 LOVELL, WY 6400 0.09"
057031_23069 RIFLE, CO 6395 0.30"
293060 ESTANCIA 7 NE, NM 6393 0.10"
293225 FLORIDA, NM 6393 0.02"
297180 QUEMADO, NM 6364 0.13"
051741 COLLBRAN, CO 6358 0.35"
483031 EMBLEM, WY 6352 0.08"
051294 CANON CITY, CO 6342 0.20"
486595 MUDDY GAP, WY 6336 0.26"
427260 RICHFIELD RADIO KSVC, UT 6323 0.10"
053063 FOUNTAIN, CO 6320 0.11"
298845 TIERRA AMARILLA 4 N, NM 6310 0.35"
424174 IBAPAH, UT 6305 0.18"
298518 STANLEY 1 NNE, NM 6296 0.10"
420074 ALTAMONT, UT 6293 0.23"
484080 GREYBULL, WY 6287 0.12"
299085 TRES PIEDRAS, NM 6280 0.16"
292241 CUBA, NM 6270 0.16"
423418 GREEN RIVER AVIATION, UT 6269 0.06"
056740 PUEBLO MEMORIAL ARPT, CO 6267 0.17"
057866 SPRINGFIELD 7 WSW, CO 6253 0.18"
489025 TOWER FALLS, WY 6248 0.56"
428847 TROPIC, UT 6242 0.19"
481175 BUFFALO BILL DAM, WY 6238 0.17"
051458 CENTER 4 SSW, CO 6236 0.13"
052494 EASTONVILLE 2 NNW, CO 6228 0.34"
054413 JULESBURG, CO 6210 0.16"
290818 BEAVERHEAD R S, NM 6195 0.12"
423097 GARFIELD, UT 6190 0.14"
422558 ENTERPRISE, UT 6176 0.21"
488858 TEN SLEEP 16 SSE, WY 6173 0.33"
058157 TACONY 10 SE, CO 6169 0.13"
058008 STRATTON, CO 6165 0.16"
484910 JACKSON, WY 6162 0.45"
487115 PAVILLION, WY 6154 0.13"
425733 MOAB, UT 6148 0.04"
426135 NEPHI, UT 6130 0.27"
485260 LA GRANGE, WY 6128 0.25"
486440 MORAN 5 WNW, WY 6127 1.11"
485830 LUSK 2 SW, WY 6123 0.27"
051886 CORTEZ, CO 6116 0.20"
052192 DELTA, CO 6106 0.08"
051609 CIMARRON, CO 6098 0.38"
423348 GRANTSVILLE, UT 6095 0.18"
059295 YUMA, CO 6072 0.16"
422418 ELBERTA, UT 6066 0.16"
299193 TURQUOISE BONANZA CREEK, NM 6063 0.14"
295560 MCGAFFEY 5 SE, NM 6054 0.33"
481610 CENTENNIAL 1 N, WY 6048 0.57"
423506 GUNLOCK POWERHOUSE, UT 6041 0.03"
051547 CHERRY CREEK DAM, CO 6038 0.26"
053592 GREEN MT DAM, CO 6029 0.40"
425826 MORGAN COMO SPRINGS, UT 6020 0.36"
055970 NORTHDALE, CO 6008 0.20"
055322 MANASSA, CO 6002 0.12"
426181 NEW HARMONY, UT 5988 0.21"
291440 CAPITAN, NM 5983 0.17"
426404 OGDEN PIONEER P H, UT 5981 0.25"
058429 TRINIDAD, CO 5932 0.23"
057515 SEDGWICK 5 S, CO 5930 0.24"
424100 HOVENWEEP NM, UT 5909 0.13"
293682 GRANTS MILAN MUNI AP, NM 5908 0.08"
425582 MEXICAN HAT, UT 5907 0.02"
298387 SOCORRO, NM 5893 0.04"
296465 OTIS, NM 5891 0.18"
427714 SCIPIO, UT 5870 0.25"
295290 LYBROOK, NM 5868 0.17"
420730 BLACK ROCK, UT 5867 0.16"
427724 SCOFIELD DAM, UT 5866 0.68"
421731 CORINNE, UT 5861 0.17"
486428 MOOSE, WY 5855 1.05"
482715 DUBOIS, WY 5843 0.14"
483950 GLENROCK 5 ESE, WY 5837 0.13"
290022 ABBOTT 1 SE, NM 5834 0.08"
484065 GREEN RIVER, WY 5833 0.16"
291389 CANJILON R S, NM 5829 0.20"
428119 SPANISH FORK PWR HOUSE, UT 5810 0.32"
485105 KEMMERER 2 N, WY 5793 0.29"
486120 MEDICINE BOW, WY 5789 0.18"
421588_99999 COALVILLE, UT 5777 0.44"
056832 RANGELY 1 E, CO 5764 0.16"
483170 FARSON 5 N, WY 5762 0.16"
055048 LITTLE HILLS, CO 5760 0.30"
482415 DEAVER, WY 5759 0.05"
297649_93083 RUIDOSO MUNICIPAL AP, NM 5752 0.25"
422561_99999 ENTERPRISE BERYL JCT, UT 5751 0.17"
482595 DIVERSION DAM, WY 5743 0.09"
057309 RUXTON PARK, CO 5741 0.57"
480200 ALVA 5 ESE, WY 5737 0.41"
295150 LOS LUNAS 3 SSW, NM 5729 0.03"
054242 IDALIA, CO 5712 0.17"
422173 DINOSAUR NM QUARRY AREA, UT 5704 0.14"
056306 PAONIA 1 SW, CO 5703 0.29"
054388 JOHN MARTIN DAM, CO 5684 0.05"
293530 GILA HOT SPRINGS, NM 5666 0.03"
423896 HIAWATHA, UT 5661 0.36"
489785 WORLAND MUNICIPAL AP, WY 5649 0.16"
483960 GLENROCK 14 SSE, WY 5641 0.65"
051268 CAMPO 7 S, CO 5621 0.10"
422253 DUCHESNE, UT 5621 0.14"
054460 KAUFFMAN 4 SSE, CO 5619 0.17"
421308 CEDAR POINT, UT 5605 0.41"
482466 DEVILS TOWER 2, WY 5599 0.29"
426568 OURAY 4 NE, UT 5594 0.10"
295353 MAGDALENA, NM 5581 0.03"
487955 SAGE 4 NNW, WY 5575 0.18"
058154 TACOMA, CO 5572 0.79"
421008 BRYCE CANYON NATL PK HDQ, UT 5571 0.52"
488160 SHERIDAN FIELD STN, WY 5570 0.23"
489459 WAMSUTTER, WY 5556 0.12"
056925 RED FEATHER LAKES 2 SE, CO 5547 0.39"
481220 BURGESS JUNCTION, WY 5544 1.01"
050228 AMES, CO 5535 0.95"
426414 OGDEN SUGAR FACTORY, UT 5524 0.15"
423138 GARRISON, UT 5499 0.14"
055722 MONTROSE NO 2, CO 5497 0.12"
425723 MINERSVILLE, UT 5494 0.13"
057460 SARGENTS, CO 5477 0.57"
296275 OCATE 2 NW, NM 5471 0.18"
057510 SEDALIA 4 SSE, CO 5462 0.34"
050263 ANTERO RESERVOIR, CO 5457 0.20"
299496 VILLANUEVA, NM 5448 0.04"
054742 LAKE GEORGE 8 SW, CO 5444 0.26"
483865 GILLETTE 18 SW, WY 5437 0.29"
056192 OTIS 11 NE, CO 5436 0.16"
422864 FLAMING GORGE, UT 5436 0.31"
428705 THOMPSON, UT 5433 0.08"
428922 UNIV OF UTAH, UT 5406 0.34"
428456 SUMMIT, UT 5388 0.17"
058468 TROY 1 SE, CO 5376 0.15"
297026 PORTER 2 E, NM 5375 0.10"
050834 BONNY DAM 2 NE, CO 5370 0.13"
488888 THERMOPOLIS 25 WNW, WY 5362 0.24"
297254 RAMON 8 SW, NM 5358 0.10"
057370 SALIDA, CO 5354 0.23"
058501 TWIN LAKES RES, CO 5342 0.25"
058064 SUGARLOAF RESERVOIR, CO 5339 0.58"
488315 SNAKE RIVER, WY 5339 1.53"
057287 RUSH 1 N, CO 5336 0.11"
426708 PARTOUN, UT 5326 0.05"
480740 BILLY CREEK, WY 5325 0.20"
420449 BARTHOLOMEW POWERHOUSE, UT 5313 0.63"
424467 KAMAS, UT 5281 0.47"
429152 WAH WAH RANCH, UT 5279 0.03"
421446 CITY CREEK WATER PLANT, UT 5264 0.59"
290041 ABIQUIU DAM, NM 5262 0.05"
423624 HANNA, UT 5252 0.30"
292324 CURETON RANCH, NM 5242 0.03"
427909 SNAKE CREEK POWERHOUSE, UT 5239 0.77"
420716 BIRDSEYE, UT 5210 0.41"
420849 BOULDER, UT 5183 0.16"
291653 CHACON, NM 5179 0.36"
053530 GRANT, CO 5176 0.43"
052790 EVERGREEN, CO 5148 0.39"
421002 BRYCE CNYN FAA AP, UT 5142 0.38"
058722 VONA, CO 5133 0.17"
059275 YELLOW JACKET 2 W, CO 5133 0.44"
484411 HEART MOUNTAIN, WY 5132 0.12"
050183 ALLENSPARK 2 NNW, CO 5117 0.61"
422625 EUREKA, UT 5094 0.66"
054762 LAKEWOOD, CO 5085 0.28"
422057 DEER CREEK DAM, UT 5073 0.52"
059181 WOLF CREEK PASS 1 E, CO 5071 2.36"
485085 KEELINE 3 W, WY 5062 0.30"
483801 GAS HILLS 4 E, WY 5058 0.28"
055327 MANCOS, CO 5057 0.28"
489770 WORLAND, WY 5057 0.08"
053738 HAMILTON, CO 5056 0.41"
488808 SYBILLE RESEARCH UNIT, WY 5040 0.37"
487380 POWELL, WY 5016 0.11"
429136 VEYO POWERHOUSE, UT 5015 0.04"
485506 LEITER 9 N, WY 5014 0.28"
481855 CODY 21 SW, WY 5011 0.20"
422996 FORT DUCHESNE, UT 4999 0.07"
426658 PARK VALLEY, UT 4984 0.22"
422852 FISH SPRINGS REFUGE, UT 4979 0.09"
488852 TEN SLEEP 4 NE, WY 4979 0.29"
429111 VERNAL MUNICIPAL AP, UT 4968 0.08"
290903 BERNALILLO, NM 4960 0.04"
481775 CLARK 3 NE, WY 4920 0.14"
420757 BLOWHARD MTN RADAR, UT 4909 1.20"
427578 SALTAIR SALT PLANT, UT 4886 0.14"
425477 MARYSVALE, UT 4885 0.13"
482881 ECHETA 2 NW, WY 4884 0.30"
426601 PANGUITCH, UT 4832 0.12"
291927 CLOUDCRFT, NM 4795 0.50"
052286 DINOSAUR NATL MONUMNT, CO 4793 0.26"
053489 GRAND JUNCTION 6 ESE, CO 4791 0.08"
428668 THIOKOL PLANT 78, UT 4780 0.15"
481850 CODY 12 SE, WY 4775 0.09"
053500 GRAND LAKE 6 SSW, CO 4772 0.46"
427318 RIVERDALE, UT 4761 0.19"
427557 SALINA, UT 4752 0.12"
055507 MEREDITH, CO 4740 0.57"
422116 DESERT EXP RANGE, UT 4739 0.06"
426053 NATURAL BRIDGES NATL MON, UT 4726 0.27"
429346 WEBER BASIN PUMP PL 3, UT 4723 0.38"
293145 FARNSWORTH RANCH, NM 4713 0.07"
423486 GROUSE CREEK, UT 4708 0.21"
294850 LAS VEGAS 2 NW, NM 4707 0.14"
420506 BEAR RIVER REFUGE, UT 4706 0.14"
055446 MAYBELL, CO 4688 0.37"
425377 MANILA, UT 4687 0.18"
055922 NEW RAYMER, CO 4682 0.18"
051401 CASTLE ROCK, CO 4680 0.31"
482693 DOUGLAS, WY 4645 0.31"
480027 AFTON, WY 4639 0.43"
487840 ROCK SPRINGS, WY 4620 0.24"
050370 ASPEN, CO 4618 0.74"
293969 HICKMAN, NM 4615 0.16"
488845 TENNYSON, WY 4594 0.29"
053261 GEORGETOWN, CO 4582 0.35"
429133 VERNON, UT 4581 0.21"
421163 CANYONLANDS THE NECK, UT 4578 0.14"
480778 BLACK MOUNTAIN, WY 4575 0.29"
484440 HECLA, WY 4573 0.28"
423671 HARDWARE RANCH, UT 4570 0.38"
481565 CASPER 2 E, WY 4558 0.25"
425752_23177 MODENA, UT 4552 0.17"
058184 TAYLOR PARK, CO 4548 0.67"
050895 BRANDON, CO 4545 0.05"
483490 FORT LARAMIE 11 NNW, WY 4544 0.15"
421171 CAPITOL REEF NATL PARK, UT 4533 0.10"
420519 BEAVER, UT 4516 0.18"
422090_99999 DELTA, UT 4498 0.16"
050797 BLUE MESA LAKE, CO 4448 0.36"
053553 GREELEY UNC, CO 4440 0.21"
299129 MUNICIPAL AIRPORT, NM 4440 0.04"
484760 HULETT, WY 4433 0.34"
051186 CABIN CREEK, CO 4432 0.54"
054250 IGNACIO 1 N, CO 4425 0.18"
059147 WINDSOR, CO 4424 0.09"
426123 NEOLA, UT 4408 0.12"
290119 ADOBE RANCH, NM 4391 0.11"
482135 CRANDALL CREEK, WY 4386 0.46"
052759 ESTES PARK, CO 4383 0.18"
058793 WALSH 1 W, CO 4369 0.13"
057862 SPRINGFIELD, CO 4353 0.15"
421168 CANYONLANDS THE NEEDLE, UT 4353 0.09"
483570 FORT WASHAKIE 1 SE, WY 4344 0.26"
422726 FARMINGTON USU FLD STN, UT 4326 0.33"
483100 EVANSTON 1 E, WY 4313 0.29"
296321 OJO CALIENTE, NM 4311 0.13"
486555 MOUNTAIN VIEW, WY 4310 0.16"
057315 RYE, CO 4306 0.32"
420061 ALPINE, UT 4292 0.16"
482610 DIXON, WY 4291 0.37"
052997 FORDER 8 S, CO 4283 0.15"
293180 FENCE LAKE, NM 4275 0.18"
291918 CLINES CORNERS 7 SE, NM 4268 0.25"
429165 WANSHIP DAM, UT 4262 0.40"
425182 LOGAN RADIO KVNU, UT 4260 0.17"
481000 BOYSEN DAM, WY 4236 0.05"
422484 EMERY, UT 4228 0.15"
480552 BATES CREEK NO 2, WY 4212 0.41"
052312 DOHERTY RANCH, CO 4197 0.09"
488758 SUNSHINE 3 NE, WY 4197 0.24"
291180 BRAZOS LODGE, NM 4147 0.82"
292093 CORONA, NM 4147 0.22"
290846 BELEN, NM 4141 0.03"
488385 SOUTH PASS CITY, WY 4125 0.59"
481840_24045 CODY, WY 4110 0.20"
486395 MOORCROFT 3 S, WY 4109 0.17"
298919 TOHATCHI 1 ESE, NM 4106 0.08"
427931 SNOWVILLE, UT 4097 0.13"
483630 FOXPARK, WY 4069 0.83"
054664 KREMMLING, CO 4065 0.29"
056513 PITKIN, CO 4064 0.68"
485377 LANCE CREEK 18 N, WY 4064 0.15"
299153 TUCUMCARI FAA AP, NM 4054 0.07"
425194 LOGAN 5 SW EXP FARM, UT 4054 0.29"
053850 HAWTHORNE, CO 4044 0.48"
297534 RODEO, NM 4042 0.01"
299405 VAUGHN, NM 4035 0.11"
422607 ESKDALE, UT 4027 0.08"
481736 CHURCH BUTTES GAS PLT, WY 4020 0.17"
481284 BURRIS, WY 4008 0.12"
295657 MESCALERO, NM 4007 0.12"
486450 MORRISEY, WY 3996 0.15"
290205 ALAMOGORDO DAM, NM 3975 0.03"
484036 GRASS CREEK, WY 3964 0.14"
420802 BONANZA, UT 3955 0.15"
423122 GARLAND 1 NE, UT 3952 0.20"
480695 BIG PINEY-MARBLETON AIRPRT, WY 3952 0.13"
054129 HOT SULPHUR SPRINGS 2 SW, CO 3932 0.44"
426724 PAYSON, UT 3903 0.33"
487980 SAND DRAW, WY 3896 0.24"
485467 LAWVER 10 SW, WY 3885 0.19"
420050 ALLEN'S RANCH, UT 3865 0.10"
422150 DEWEY, UT 3844 0.08"
298011 SANDIA CREST, NM 3833 0.65"
427026 PRICE BLM, UT 3814 0.16"
052225 DENVER WSO CITY, CO 3806 0.26"
481165 BUFFALO, WY 3806 0.19"
296028 NAMBE 1, NM 3805 0.15"
295502 MAYHILL RANGER STN, NM 3791 0.11"
482410 DEAD HORSE CREEK, WY 3787 0.16"
058560 URAVAN, CO 3779 0.05"
297609 ROSWELL MUNI AP, NM 3778 0.07"
294960 LINDRITH 1 WSW, NM 3775 0.39"
050945 BRIGGSDALE, CO 3770 0.06"
487235 PINE BLUFFS, WY 3769 0.16"
052178 DELHI, CO 3768 0.28"
