COOP Lower Rockies station data sorted by ratio of any SNOW on extreme positive and negative CTI days

COOP Lower Rockies main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
Days
with
SNOW
Mean
(inches)
Extreme
+CTI
days
Extreme
-CTI
days
Extreme
CTI ratio
050092 AGATE 3 SW, CO 61 1.7" 0 21 Inf*
050185 ALLENSPARK 1 NW, CO 210 2.5" 48 0 Inf*
050301 ARAPAHOE 14 N, CO 55 2.9" 13 0 Inf*
050686 BETHUNE, CO 40 1.5" 0 8 Inf*
050784 BLOOM, CO 58 1.9" 0 15 Inf*
050840 BOONE 2 SE, CO 14 4.1" 4 0 Inf
050862 BOVINA 3 NNE, CO 38 2.9" 0 15 Inf*
050873 BOX RANCH, CO 11 1.3" 0 1 Inf
051278 MITCHELL 22 E, CO 17 2.6" 0 2 Inf
051342 CARIBOU RANCH, CO 94 3.7" 25 0 Inf*
051384 CASCADE, CO 310 4.4" 0 126 Inf*
051586 CHIVINGTON, CO 4 4.4" 0 1 Inf
051681 COAL CREEK CANYON, CO 187 1.9" 47 0 Inf*
051745 COLLBRAN 3 ENE, CO 36 1.8" 18 0 Inf*
051939 CREEDE, CO 110 2.1" 31 0 Inf*
051944 CREEDE, CO 176 2.4" 33 0 Inf*
051946 CREEDE 1 W, CO 27 2.7" 0 9 Inf*
052000 CROWDER RANCH, CO 18 2.4" 5 0 Inf
052048 CUMBRES, CO 127 4.7" 0 69 Inf*
052211 DENVER INTL AP, CO 3 2.0" 2 0 Inf
052441 DURANGO WATER RESOURCES, CO 213 2.2" 63 0 Inf*
052496 EASTONVILLE 2 NNE, CO 79 3.4" 28 0 Inf*
052731 ERIE, CO 32 2.3" 0 13 Inf*
052880 FERNDALE RANCH, CO 10 4.8" 0 2 Inf
052955 FLORENCE, CO 15 2.4" 0 5 Inf
053006 FORT COLLINS 4 E, CO 81 1.5" 27 0 Inf*
053116 FRASER, CO 388 2.6" 79 0 Inf*
053345 GLEN MAR, CO 109 2.9" 0 33 Inf*
053423 GORE PASS RANCH, CO 160 1.7" 27 0 Inf*
053654 GUFFEY, CO 29 2.6" 0 10 Inf*
053655 GUFFEY 5 N, CO 3 1.7" 0 3 Inf
053975 HIAWATHA, CO 69 2.1" 0 39 Inf*
053982 HIGBEE 2 SW, CO 46 1.7" 0 13 Inf*
054172 HUGO 1 NW, CO 41 2.2" 12 0 Inf*
054512 KEYSTONE 5 E, CO 163 3.6" 54 0 Inf*
054538 KIM 15 NNE, CO 127 2.3" 31 0 Inf*
054542 KIM 5 SW, CO 24 1.5" 4 0 Inf
054584 KIOWA 5 SE, CO 73 2.7" 13 0 Inf*
054686 KUTCH 6 SSE, CO 43 2.4" 6 0 Inf*
054870 LA VETA PASS, CO 110 4.2" 0 43 Inf*
055041 LITTLE DOLORES 5 NE, CO 64 2.2" 19 0 Inf*
055236 LOVELAND NCWCD, CO 188 1.3" 31 0 Inf*
055394 MARSHALL PASS, CO 281 4.0" 0 131 Inf*
055402 MARSTON FILTER PLANT, CO 40 1.8" 7 0 Inf*
055489 MEEKER 10 NW, CO 70 2.3" 0 3 Inf*
055513 MEREDITH 4NE, CO 147 3.7" 0 69 Inf*
055667 MITCHELL 22 E, CO 13 2.8" 0 8 Inf
056073 OIL SHALE MINE, CO 139 3.0" 0 82 Inf*
056081 OLATHE, CO 36 2.3" 0 10 Inf*
056307 PAONIA, CO 167 2.7" 0 57 Inf*
056311 PARACHUTE, CO 102 2.3" 22 0 Inf*
056438 PEVERLY RANCH, CO 77 1.8" 0 29 Inf*
056705 PRITCHETT 5 ESE, CO 17 1.6" 0 9 Inf
056738 PUEBLO WB AIRPORT, CO 128 1.3" 0 25 Inf*
056748 PUEBLO FIRE STN #2, CO 48 1.3" 0 21 Inf*
056753 PUEBLO FIRE STN #5, CO 7 1.6" 0 2 Inf
056842 RAWHIDE RESERVOIR, CO 8 2.1" 2 0 Inf
056917 REDCLIFF, CO 34 3.7" 0 32 Inf*
056921 RED FEATHER LAKES, CO 171 2.3" 50 0 Inf*
057296 RUSTIC 9 WSW, CO 86 2.1" 15 0 Inf*
057345 ST ELMO, CO 110 3.9" 0 31 Inf*
057455 SAPINERO 8 E, CO 49 3.0" 5 0 Inf*
057648 SILVER LAKE, CO 20 9.7" 0 17 Inf
057682 SKY RANCH LUTHERN CAMP, CO 120 2.0" 47 0 Inf*
057867 SPRINGFIELD 8 S, CO 75 1.9" 0 28 Inf*
057871 SPRINGFIELD 8 SW, CO 38 1.5" 0 13 Inf*
057928 STATE TURKEY EXP FAR, CO 155 2.8" 0 51 Inf*
058100 SUNBEAM 7 SW, CO 62 2.6" 0 30 Inf*
058148 TABERNASH, CO 10 3.2" 0 10 Inf
058212 TENNESSEE PASS, CO 205 2.4" 0 76 Inf*
058260 THURMAN 3 ENE, CO 24 2.0" 0 16 Inf
058560 URAVAN, CO 108 1.8" 11 0 Inf*
058574 UTLEYVILLE, CO 41 2.4" 0 22 Inf*
058907 WELLINGTON 5 WNW, CO 40 1.9" 6 0 Inf*
058988 WETMORE 8 SW, CO 38 4.1" 0 22 Inf*
059213 WOODROW 6 NNE, CO 85 1.2" 25 0 Inf*
059297 YUMA 10 NW, CO 114 1.7" 29 0 Inf*
290074 ACOMITA FAA AP, NM 62 1.6" 0 14 Inf*
290222 ALBUQUERQUE, NM 35 1.7" 0 5 Inf*
290225 ALBUQUERQUE FOOTHILLS NE, NM 93 1.7" 23 0 Inf*
290231 ALBUQUERQUE VALLEY, NM 30 1.7" 8 0 Inf*
290404 ANGEL FIRE 2 S, NM 72 2.8" 35 0 Inf*
290407 ANGEL FIRE 4 NNW, NM 135 2.9" 39 0 Inf*
290525 ARCH, NM 17 2.4" 2 0 Inf
290806 BEAR CREEK RANCH, NM 16 2.6" 0 2 Inf
290989 BIRMINGHAM RANCH, NM 55 1.9" 0 18 Inf*
291080 BLUEWATER 3 WSW, NM 53 1.9" 0 17 Inf*
291303 CABEZON 5 SW, NM 25 1.4" 0 5 Inf
291807 CIENEGA 5 SSW, NM 5 3.4" 1 0 Inf
291819 CIMARRON 8 SE, NM 61 2.3" 0 18 Inf*
291870 CLAUNCH, NM 21 1.7" 0 2 Inf
291913 CLINES CORNERS, NM 77 3.1" 11 0 Inf*
292095 CORONA 10 SW, NM 39 3.0" 2 0 Inf*
292367 DATIL, NM 15 2.7" 0 10 Inf
292476 DIAMOND T RANCH, NM 3 3.4" 0 2 Inf
292625 DUNLAP 4 NE, NM 15 1.9" 1 0 Inf
293042 ESPIRITU SANTO GRANT, NM 30 2.9" 0 2 Inf*
293073 EUBANK RANCH, NM 34 3.0" 0 10 Inf*
293094 EXPERIMENT FARM, NM 22 1.4" 0 10 Inf
293174 FELIX, NM 27 3.2" 0 8 Inf*
293225 FLORIDA, NM 35 3.1" 7 0 Inf*
293237 FLYING H, NM 3 5.3" 1 0 Inf
293331 FRIO DRAW, NM 12 2.8" 0 4 Inf
293552 GLADSTONE, NM 36 2.4" 0 11 Inf*
293678 GRANTS, NM 43 1.4" 0 10 Inf*
293690 GRAY RANCH, NM 20 3.0" 4 0 Inf
293781 HAGAN, NM 4 1.9" 0 2 Inf
293826 HARDIN RANCH, NM 12 3.1" 0 2 Inf
293839 HARRINGTON RANCH, NM 10 1.8" 0 4 Inf
293909 HEDRICK RANCH, NM 11 3.3" 0 5 Inf
294066 HOLY GHOST CANYON, NM 228 2.3" 0 67 Inf*
294101 HOOD RANGER STN, NM 20 3.2" 0 5 Inf
294127 HORSE MOUNTAIN, NM 52 2.1" 0 27 Inf*
294150 TRUTH OR CONSEQUENCE, NM 1 2.0" 0 1 Inf
294192 HUDSON 5 S, NM 13 1.3" 0 2 Inf
294301 INMAN RANCH, NM 79 2.5" 0 16 Inf*
294506 KINGSTON RANGER STN, NM 21 2.7" 0 5 Inf
294610 LA LANDE, NM 17 1.9" 0 2 Inf
294652 LA MADERA SKI AREA, NM 29 4.8" 0 16 Inf*
294656 LA MESA, NM 10 1.4" 0 2 Inf
294799 LAS CRUCES, NM 20 2.0" 0 5 Inf
295651 MESA SERVICE STN, NM 21 2.0" 0 4 Inf
295725 MILLS, NM 33 2.4" 0 12 Inf*
295874 MONTOYA 10 SE, NM 14 2.6" 0 4 Inf
295920 MOSES 10 N, NM 18 3.1" 0 2 Inf
296023 NAGEEZI, NM 8 1.9" 0 8 Inf
296030 NAMBE 2, NM 16 2.2" 0 3 Inf
296079 NETHERWOOD PARK, NM 8 1.6" 0 8 Inf
296098 NEWCOMB, NM 5 2.0" 0 2 Inf
296492 OTTO FAA AP, NM 64 1.7" 0 11 Inf*
296754 PETROGLYPH NATL MON, NM 15 1.3" 3 0 Inf
296791 PFEISTER RANCH, NM 25 2.0" 0 1 Inf
296911 PLACITAS 4 W, NM 19 3.3" 1 0 Inf
297028 POTASH MINE, NM 5 2.2" 0 4 Inf
297049 GENNETTI RANCH, NM 18 2.3" 2 0 Inf
297077 PREWITT, NM 2 1.0" 0 2 Inf
297176 QUEEN RANGER STN, NM 26 2.5" 0 3 Inf*
297277 RATON, NM 50 2.3" 0 7 Inf*
297488 ROAD FORKS, NM 7 1.7" 0 2 Inf
297540 RODEO CAA AP, NM 12 1.5" 0 1 Inf
297649_99999 RUIDOSO, NM 54 2.2" 6 0 Inf*
297707 SABINAL, NM 4 3.0" 0 1 Inf
298118 SANTA ROSA 12 SE, NM 23 2.8" 5 0 Inf
298252 SEVEN SPRINGS FISH HATCHERY, NM 9 5.1" 0 9 Inf
298330 SILVER CITY GRANT CO, NM 53 1.3" 11 0 Inf*
298555 STINKING LAKE, NM 12 2.6" 0 3 Inf
298633 TAFT, NM 7 2.2" 0 1 Inf
298834 THOREAU 12 SE, NM 45 2.2" 9 0 Inf*
298873 TIJERAS RANGER STN, NM 75 2.5" 0 26 Inf*
299125 TRUJILLO, NM 68 2.7" 0 19 Inf*
299382 VARIADERO, NM 47 1.4" 0 11 Inf*
299583 WEDGEWOOD PLACE, NM 12 3.7" 0 3 Inf
299657 WESTBROOK RANCH, NM 18 2.0" 0 2 Inf
299800 WINSORS, NM 3 0.7" 0 3 Inf
420113 ALUNITE, UT 26 4.5" 0 9 Inf*
420120 AMALGA, UT 52 2.7" 0 6 Inf*
420194 ANTELOPE ISLAND, UT 58 2.0" 0 19 Inf*
420197 ANTELOPE ISLAND NORTH, UT 6 2.6" 3 0 Inf
420201 ANTIMONY, UT 18 1.9" 6 0 Inf
420487 BEAR LAKE STATE PARK, UT 130 2.3" 24 0 Inf*
420617 BENMORE, UT 70 2.7" 0 18 Inf*
420700 BINGHAM CANYON 2 NE, UT 31 5.0" 0 7 Inf*
420718 BIRDSEYE NEBO CREEK, UT 68 3.1" 16 0 Inf*
420777 BLUE CREEK, UT 39 2.2" 0 20 Inf*
420810 BONANZA PUMPING STN, UT 36 2.3" 7 0 Inf*
420900 BRIAN HEAD, UT 381 5.2" 118 0 Inf*
421418 CHURCH WELLS, UT 12 2.8" 3 0 Inf
421601 COLLEGE WARD UTAH STATE UNIV, UT 30 2.9" 22 0 Inf*
421907 CURRANT CREEK JUNCTION, UT 204 2.4" 74 0 Inf*
422093 DELTA 32 SSW, UT 14 3.6" 2 0 Inf
422233 DRAPER, UT 26 1.7" 13 0 Inf*
422252 DUCHESNE AIRPORT, UT 50 1.9" 0 1 Inf*
422254 DUCHESNE BENCH, UT 3 2.7" 0 3 Inf
422258 DUGWAY 7 N ORR RANCH, UT 4 1.8" 0 1 Inf
422429 ELKHORN ASHLEY RNGR STN, UT 202 2.7" 0 84 Inf*
422488 EMERY 15 SW, UT 197 2.5" 30 0 Inf*
422578 EPHRAIM SORENSENS FLD, UT 5 4.2" 2 0 Inf
422697 FAIRFIELD CAA AP, UT 65 1.4" 0 25 Inf*
423063 FRUITLAND 1 ENE, UT 21 3.6" 0 19 Inf
423353 GRANTSVILLE POWERHOUSE, UT 183 2.7" 0 76 Inf*
423929 HIGH LINE CITY CREEK, UT 225 3.9" 0 77 Inf*
423968 HITE, UT 17 2.5" 0 5 Inf
424125 HUNTINGTON FARM UP&L, UT 51 2.8" 20 0 Inf*
424233 IOSEPA SOUTH RANCH, UT 41 2.6" 0 9 Inf*
424748 KNOLLS 10 NE, UT 11 0.6" 7 0 Inf
424846 LAKESIDE, UT 48 1.8" 0 29 Inf*
425219 LOWER AMERICAN FORK POWERHOUS, UT 180 2.3" 0 48 Inf*
425229 LOWER MILL CREEK, UT 102 3.9" 0 41 Inf*
425247 LUND, UT 7 5.8" 1 0 Inf
425330 MAGNA ASARCO FARM, UT 33 4.4" 0 11 Inf*
425795 MONTEZUMA CREEK, UT 149 3.0" 0 65 Inf*
425810 MONUMENT VALLEY GOULDINGS, UT 19 1.8" 5 0 Inf
425815 MOON LAKE, UT 11 7.6" 0 10 Inf
425921 MOUNT EMMONS, UT 86 2.3" 0 24 Inf*
425971 MYTON 3 N, UT 16 1.3" 0 16 Inf
425974 MYTON SOUTH BENCH, UT 6 1.1" 0 6 Inf
426424 OGDEN, UT 162 1.9" 0 50 Inf*
426565 OURAY 1 E, UT 6 2.2" 0 6 Inf
426639 PARK CITY 4 NW, UT 24 2.4" 24 0 Inf
426644 PARK CITY FIRE STATION 31, UT 161 3.7" 39 0 Inf*
427052 PROMONTORY, UT 6 1.2" 2 0 Inf
427061 PROVO AP, UT 143 2.2" 0 50 Inf*
427220 DUGWAY 7 N ORR RANCH, UT 8 1.5" 8 0 Inf
427343 RIVERTON, UT 19 1.5" 8 0 Inf
427510 ST GEORGE INTERM FLD, UT 17 1.3" 0 2 Inf
427603 SALT LK CTY WSO CTY, UT 228 1.8" 0 57 Inf*
427655 SALT LAKE CITY ZOO, UT 136 3.2" 32 0 Inf*
427744 SEVERE RANCH, UT 3 2.1" 0 3 Inf
427924 SNOW BASIN, UT 174 5.5" 54 0 Inf*
427942 SNYDERVILLE, UT 202 3.3" 47 0 Inf*
427952 SOLDIER CREEK SVM, UT 6 2.6" 0 6 Inf
428376 STRAWBERRY RESERVOIR EAST POR, UT 2 0.6" 2 0 Inf
428676 THISTLE 2 SW, UT 140 2.5" 0 33 Inf*
428978 UTAH TEST RANGE, UT 55 2.4" 10 0 Inf*
429419 WEST DESERT PUMP STATION, UT 9 0.8" 0 6 Inf
429560 WILLIAMS RANCH, UT 41 2.5" 2 0 Inf*
429629 WOODSIDE, UT 50 2.2" 0 21 Inf*
480092 ALCOVA 26 WNW, WY 50 2.1" 7 0 Inf*
480124 ALPINE 2 S, WY 164 3.1" 31 0 Inf*
480434 ATLANTIC CITY 10 NE, WY 21 3.5" 0 21 Inf
480484 BAGGS, WY 274 2.4" 43 0 Inf*
480498 BAIROIL, WY 60 2.0" 0 22 Inf*
480585 BECHLER RIVER RS, WY 14 3.8" 0 7 Inf
480614 BELKNAP RANCH, WY 55 1.8" 16 0 Inf*
480698 BIG SANDY, WY 15 4.0" 4 0 Inf
480729 BILL 12 W, WY 65 3.0" 0 26 Inf*
480735 BILL 15 SW, WY 19 2.1" 0 14 Inf
480951 BOULDER REARING STN, WY 202 1.3" 41 0 Inf*
481032 BRIGHT 7 NE, WY 95 2.7" 0 41 Inf*
481170 BUFFALO 11 NW, WY 121 2.5" 0 42 Inf*
481570_24016 CASPER, WY 99 1.5" 0 15 Inf*
481680 CHEYENNE HORT F STN, WY 98 1.8" 0 40 Inf*
481752 CLARETON 16 SW, WY 66 1.9" 0 17 Inf*
482242 DANIEL FISH HATCHERY, WY 260 1.5" 47 0 Inf*
482465 DEVILS TOWER, WY 178 2.5" 0 86 Inf*
482685 DOUGLAS 1 SE, WY 224 1.7" 0 41 Inf*
482696 DOUGLAS 17 NE, WY 152 1.5" 0 71 Inf*
482845 EAST GATE Y N P, WY 188 2.5" 0 121 Inf*
483060 ERVAY, WY 1 3.0" 0 1 Inf
483064 ERVAY 3 NW, WY 57 2.9" 0 12 Inf*
483582 FOSSIL BUTTE, WY 263 1.7" 65 0 Inf*
483614 FOUR CORNERS 5 NW, WY 29 1.2" 0 9 Inf*
483616 FOUR CORNERS 5 S, WY 147 2.8" 0 78 Inf*
483618 FOUR CORNERS 6 WSW, WY 25 3.5" 0 8 Inf
483951 GLENROCK 12 SW, WY 15 2.3" 0 15 Inf
483952 GLENROCK 16 N, WY 24 2.6" 0 11 Inf
483962 GLENROCK 18 NE, WY 52 1.8" 0 39 Inf*
483972 GOOSEBERRY CREEK, WY 8 1.5" 8 0 Inf
484095 GROVER 2 S, WY 91 2.7" 0 27 Inf*
484225 HAMPSHIRE 3 SW, WY 55 2.3" 0 15 Inf*
484310 HAT CREEK 14 N, WY 24 2.2" 0 11 Inf
484315 HAT CREEK 15 NNE, WY 90 3.7" 0 45 Inf*
484770 HUNTERS STN, WY 44 1.8" 0 17 Inf*
484970 JIREH, WY 44 1.9" 0 18 Inf*
485060 KAYCEE 17 WNW, WY 47 2.7" 0 29 Inf*
485371 LANCE CREEK 1 W, WY 24 2.0" 0 4 Inf
485375 LANCE CREEK 12 WSW, WY 28 3.1" 0 17 Inf*
485376 LANCE CREEK 14 NW, WY 21 2.3" 0 2 Inf
485465 LAWVER, WY 155 1.6" 0 63 Inf*
485703 LONETREE NO 1, WY 10 3.8" 5 0 Inf
485780 LOWER CRAZY WOMAN CREEK, WY 201 1.3" 0 111 Inf*
485832 LUSK 18 ENE, WY 41 2.4" 14 0 Inf*
485836 LYMAN, WY 22 1.5" 11 0 Inf
486000 MARSHALL 7 SW, WY 119 2.2" 0 40 Inf*
486185 MIDDLE FORK, WY 195 3.8" 0 73 Inf*
486465 MORTON 28 NW, WY 14 2.1" 0 14 Inf
486660_24054 NEWCASTLE, WY 48 1.0" 0 14 Inf*
486664 NEWCASTLE 15 SSE, WY 38 1.7" 0 22 Inf*
486852 OLD FORT LARAMIE, WY 108 1.9" 22 0 Inf*
486952 OSHOTO 1 S, WY 12 2.2" 10 0 Inf
487060 PARKERTON 12 NW, WY 20 1.6" 0 18 Inf
487120 PAVILLION 9 NE, WY 1 2.0" 0 1 Inf
487420 QUAKING ASPEN CREEK, WY 38 2.3" 0 13 Inf*
487530 RAWLINS, WY 102 2.0" 0 28 Inf*
487765 RIVERTON USBR, WY 3 2.2" 0 3 Inf
487770 RIVERTON 9 N, WY 30 2.7" 0 13 Inf*
488000 SARATOGA 10 SW, WY 21 3.0" 0 17 Inf
488070 SEMINOE DAM, WY 136 2.6" 0 41 Inf*
488095 SHAWNEE, WY 43 2.2" 0 19 Inf*
488097 SHAWNEE 10 N, WY 1 0.2" 0 1 Inf
488099 SHAWNEE 14 N, WY 31 1.4" 0 1 Inf*
488285 SINCLAIR CAA AP, WY 92 1.5" 0 36 Inf*
488410 SOUTH PASS CITY 2 NW, WY 48 3.5" 0 26 Inf*
488423 SOUTH PASS, WY 79 4.1" 38 0 Inf*
488626 STORY, WY 290 2.5" 70 0 Inf*
488647 STRONER 2 NW, WY 165 1.9" 26 0 Inf*
488805 SUSSEX 15 ENE, WY 18 3.2" 0 10 Inf
488810 TAYLOR RANCH, WY 67 2.7" 0 21 Inf*
488830 TECKLA 3 E, WY 16 0.8" 0 10 Inf
488856 TEN SLEEP 24 SSE, WY 51 3.8" 0 16 Inf*
488857 TEN SLEEP 26 SSE, WY 10 1.7" 0 10 Inf
488870 THAYNE 2 E, WY 53 2.3" 0 4 Inf*
488884 THERMOPOLIS 9 NE, WY 101 2.6" 21 0 Inf*
488886 THERMOPOLIS 22 WNW, WY 4 2.6" 0 2 Inf
488997 TORRINGTON 29 N, WY 74 1.2" 22 0 Inf*
489206 UPTON 12 S, WY 115 1.6" 0 51 Inf*
489467 WAPITI 1 NE, WY 111 2.2" 16 0 Inf*
489475 WAPITI 5 WSW, WY 128 2.0" 6 0 Inf*
489644 WHITMAN 5 NW, WY 64 2.8" 0 32 Inf*
489805 WRIGHT 12 W, WY 197 1.1" 38 0 Inf*
487079 PARKMAN 5 WNW, WY 135 3.3" 1 33 33.00*
050405 AVON, CO 34 2.0" 1 32 32.00*
426938 PLYMOUTH, UT 123 2.1" 29 1 29.00*
052965 FLORISSANT FOSSIL BED, CO 152 1.9" 47 2 23.50*
056410 PENROSE 3 NNW, CO 92 3.3" 1 22 22.00*
480733 BILL 14 SE, WY 86 3.6" 2 42 21.00*
421272 CEDAR CITY POWERHOUSE, UT 192 2.8" 3 51 17.00*
487885 ROCKYPOINT 2 NE, WY 157 1.8" 4 57 14.25*
299496 VILLANUEVA, NM 83 2.8" 14 1 14.00*
486470 MORTON 1 NW, WY 80 2.1" 2 27 13.50*
423232 GLEN CANYON CITY, UT 33 2.0" 13 1 13.00*
296040 NARA VISA, NM 58 3.0" 12 1 12.00*
298788 TERERRO, NM 130 3.6" 2 24 12.00*
059216 WOOTTON RANCH, CO 288 3.1" 82 7 11.71*
296803 PICACHO, NM 40 2.8" 1 11 11.00*
052593 ELBERT, CO 228 2.5" 40 4 10.00*
292960 ENGLE 14 E, NM 29 3.4" 10 1 10.00*
294864 LATHAM RANCH, NM 34 2.6" 10 1 10.00*
485843 LYSITE, WY 67 2.3" 2 20 10.00*
427608 SALT LAKE CITY SUBURBAN SEWAG, UT 61 2.3" 3 29 9.67*
292362 DANLEY RANCH, NM 107 2.7" 28 3 9.33*
057430 SAN LUIS 2 SE, CO 120 1.7" 18 2 9.00*
053002 FORT CARSON BUTTS AAF, CO 178 2.0" 44 5 8.80*
484885 ISHAWOOA, WY 159 1.2" 6 51 8.50*
483396 FONTENELLE DAM, WY 175 1.8" 42 5 8.40*
056767 PUEBLO 6 SSW, CO 46 1.3" 1 8 8.00*
428114 SPANISH FORK 1 S, UT 101 3.1" 5 40 8.00*
482399 DAYTON, WY 185 1.9" 40 5 8.00*
484125 GUERNSEY DAM, WY 136 2.0" 7 55 7.86*
054250 IGNACIO 1 N, CO 319 2.4" 10 78 7.80*
298261 GALLUP RANGER STN, NM 204 2.0" 29 4 7.25*
055984 NORTHGLENN, CO 248 1.8" 57 8 7.12*
481160 BUFFALO 5 W, WY 269 1.7" 12 85 7.08*
292965 ENGLE 15 NE, NM 28 3.4" 7 1 7.00
297280 RATON KRTN RADIO, NM 204 2.1" 54 8 6.75*
058995 WHEAT RIDGE 2, CO 512 2.1" 127 19 6.68*
427015 PRICE GAME FARM, UT 215 2.5" 8 53 6.62*
293305 FORT WINGATE, NM 171 1.8" 7 46 6.57*
483430 FORT BRIDGER AP, WY 326 1.4" 14 92 6.57*
295150 LOS LUNAS 3 SSW, NM 66 2.2" 13 2 6.50*
426915 PLEASANT CREEK POWERHOUSE, UT 460 3.0" 84 13 6.46*
429514 WIDTSOE 3 NNE, UT 324 2.9" 76 12 6.33*
484925 JEFFREY CITY, WY 317 2.2" 63 10 6.30*
057020 RIDGWAY, CO 344 3.2" 105 17 6.18*
055990 NORTH LAKE, CO 347 3.2" 12 74 6.17*
486081 MCFADDEN, WY 144 2.2" 13 79 6.08*
054726 LA JUNTA 20 S, CO 148 2.7" 36 6 6.00*
291269 BUEYEROS 4 NW, NM 47 2.7" 1 6 6.00*
292940 ENDEE 5 SSE, NM 38 2.0" 1 6 6.00*
294461 KELLY RANCH, NM 21 7.0" 1 6 6.00
294862 LAS VEGAS SEWAGE PLANT, NM 82 3.0" 18 3 6.00*
423600 HANS FLAT RANGER STN, UT 298 1.9" 78 13 6.00*
423976 HITE MARINA, UT 14 2.3" 1 6 6.00
428474 SUNNYSIDE, UT 275 2.7" 52 9 5.78*
051964 CRESTONE 1 SE, CO 347 2.4" 103 18 5.72*
053811 HARTSEL, CO 160 1.9" 6 34 5.67*
053546 GREELEY, CO 85 2.7" 5 28 5.60*
421216 CASTLEDALE HUNTER UP&L, UT 109 2.0" 28 5 5.60*
054380 JOES 2 SE, CO 147 2.2" 44 8 5.50*
296797 PHILMONT RANCH, NM 120 2.5" 6 33 5.50*
054293 INTER CANYON, CO 491 3.5" 115 21 5.48*
056136 ORDWAY 21 N, CO 125 2.0" 27 5 5.40*
297423 RIENHARDT RANCH, NM 122 2.6" 27 5 5.40*
480324 ARMINTO, WY 83 2.7" 5 27 5.40*
054934 LEMON DAM, CO 589 3.8" 165 31 5.32*
421171 CAPITOL REEF NATL PARK, UT 213 2.2" 63 12 5.25*
422090_23162 DELTA FAA AP, UT 218 1.7" 8 42 5.25*
056816 RALSTON RESERVOIR, CO 366 3.0" 76 15 5.07*
420841 BOTHWELL, UT 224 1.6" 16 81 5.06*
052603 ELBERT 8 SW, CO 71 3.4" 20 4 5.00*
291252 BUCKHORN, NM 23 3.2" 5 1 5.00
297168 QUAY 2 S, NM 48 1.9" 2 10 5.00*
298387 SOCORRO, NM 87 3.0" 15 3 5.00*
480680 BIG HORN, WY 332 2.2" 32 157 4.91*
489305 VERSE 8 NW, WY 171 1.8" 13 63 4.85*
488192 SHIRLEY BASIN, WY 541 1.2" 105 22 4.77*
295516 MC CARTY RANCH, NM 140 1.8" 28 6 4.67*
053629 GROSS RESERVOIR, CO 487 3.2" 97 21 4.62*
294936 LEVY, NM 69 3.6" 5 23 4.60*
427661 SANDY RANCH, UT 76 2.7" 23 5 4.60*
481172 BUFFALO 21 S, WY 91 1.7" 9 41 4.56*
292096 CORONA LINCOLN COMPRESSOR STN, NM 172 3.4" 50 11 4.55*
428885 UINTAH, UT 339 2.9" 24 109 4.54*
050102 AGUILAR 1 SE, CO 363 3.9" 90 20 4.50*
292440 DEMING MUNICIPAL AP, NM 53 1.5" 9 2 4.50*
296532 PALMA 2 NE, NM 89 3.3" 4 18 4.50*
486430 MOOSE HDQTS, WY 741 3.1" 66 296 4.48*
482054 CORA, WY 479 1.7" 103 23 4.48*
427959 SOLDIER SUMMIT, UT 408 3.4" 36 161 4.47*
422721 FARMINGTON, UT 293 3.1" 15 66 4.40*
052598 ELBERT 4 SSW, CO 199 2.4" 35 8 4.38*
057816 SOUTH PLATTE, CO 196 4.6" 48 11 4.36*
055717 MONTROSE 1, CO 39 3.7" 3 13 4.33
421260 CEDAR CITY 5 E, UT 281 2.9" 69 16 4.31*
058290 TIMPAS 13 SW, CO 251 2.5" 56 13 4.31*
480727 BILL 10 NE, WY 143 1.7" 14 60 4.29*
482690 DOUGLAS, WY 390 1.5" 30 128 4.27*
425958 MURDOCK POWERHOUSE, UT 241 3.4" 24 102 4.25*
054664 KREMMLING, CO 681 1.7" 130 31 4.19*
290268 ALEMAN RANCH, NM 126 2.3" 25 6 4.17*
056977 RED WING 1 WSW, CO 271 2.4" 83 20 4.15*
050372 ASPEN 1 SW, CO 880 2.6" 199 48 4.15*
291840 CIRCLE F RANCH, NM 81 2.5" 33 8 4.12*
051816 CONEJOS 3 NNW, CO 132 1.2" 9 37 4.11*
052557 EDGEWATER, CO 153 2.6" 11 45 4.09*
055025 LINDON 4 S, CO 141 1.7" 36 9 4.00*
056763 PUEBLO ARMY DEPOT, CO 57 1.9" 4 1 4.00*
293157 FAYWOOD, NM 54 3.0" 12 3 4.00*
295691 MIAMI, NM 77 3.2" 5 20 4.00*
420820 BOUNTIFUL-VAL VERDA, UT 402 2.2" 100 25 4.00*
426076 NAVAJO MOUNTAIN, UT 94 3.6" 16 4 4.00*
426724 PAYSON, UT 407 3.1" 25 100 4.00*
486845 OLD FAITHFUL, WY 1239 2.7" 252 64 3.94*
059096 WILLIAMS FORK DAM, CO 396 2.2" 98 25 3.92*
422172 DINOSAUR NATIONAL MONUMEN, UT 157 1.6" 11 43 3.91*
056651 POWDERHORN, CO 115 2.1" 35 9 3.89*
056765 PUEBLO RESERVOIR, CO 210 1.8" 35 9 3.89*
421685 CONRAD RANCH, UT 223 3.1" 58 15 3.87*
420050 ALLEN'S RANCH, UT 213 1.9" 54 14 3.86*
