COOP Lower Rockies station data sorted by ratio of any SNOW on extreme positive and negative NAM days

COOP Lower Rockies main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
Days
with
SNOW
Mean
(inches)
Mean
NAM
Extreme
+NAM
days
Extreme
-NAM
days
Extreme
NAM ratio
050125 ALAMOSA, CO 4 1.8" 0.89 2 0 Inf
050258 ANTERO JUNCTION 3 NNE, CO 8 2.5" 0.32 3 0 Inf
050307 ARBOLES, CO 10 1.6" -1.93 0 8 Inf
050405 AVON, CO 34 2.0" 1.69 20 0 Inf*
050581 BEDROCK 1 N, CO 3 1.8" 1.76 3 0 Inf
050873 BOX RANCH, CO 11 1.3" 0.38 3 0 Inf
050884 BOYERO 1 WSW, CO 1 4.0" -2.28 0 1 Inf
051443 CEDAREDGE 3 E, CO 30 1.7" 0.74 12 0 Inf*
051946 CREEDE 1 W, CO 27 2.7" 1.92 18 0 Inf*
052955 FLORENCE, CO 15 2.4" 0.30 4 0 Inf
053310 GLADE PARK STORE, CO 4 1.8" -1.72 0 3 Inf
053463 GRAFT 2NNE, CO 4 4.0" 1.48 3 0 Inf
054346 JAROSO, CO 3 3.7" 1.37 2 0 Inf
054606 KIT CARSON 9 NNE, CO 11 2.0" 0.44 3 0 Inf
054856 LAST CHANCE, CO 6 1.9" -1.05 0 2 Inf
055040 LITTLE DOLORES, CO 10 5.9" 0.34 1 0 Inf
055711 MONTE VISTA REFUGE, CO 26 2.6" 1.44 15 0 Inf*
056299 PAOLI, CO 6 1.5" 0.06 1 0 Inf
056842 RAWHIDE RESERVOIR, CO 8 2.1" -1.30 0 2 Inf
056966 REDSTONE, CO 32 3.6" -0.15 0 2 Inf*
290039 ABIQUIU, NM 8 2.9" 0.81 3 0 Inf
290231 ALBUQUERQUE VALLEY, NM 30 1.7" 0.61 6 0 Inf*
290245 ALCALDE, NM 14 1.9" 0.90 6 0 Inf
290426 ANTELOPE WELLS, NM 2 4.0" 1.28 1 0 Inf
290525 ARCH, NM 17 2.4" 0.71 3 0 Inf
290606 ASPEN GROVE RANCH, NM 28 3.7" 0.90 10 0 Inf*
291018 BLACK ROCK, NM 36 1.8" 1.18 19 0 Inf*
291144 BOYS RANCH, NM 1 2.0" -1.43 0 1 Inf
291225 BROADVIEW 5 S, NM 5 3.0" 0.07 1 0 Inf
291303 CABEZON 5 SW, NM 25 1.4" 0.79 8 0 Inf
291450 CAPULIN, NM 10 3.2" 0.48 1 0 Inf
291690 CHAMITA HIGHWAY BRIDGE, NM 3 1.3" -1.11 0 1 Inf
291807 CIENEGA 5 SSW, NM 5 3.4" -1.03 0 1 Inf
291982 COCHITI DAM, NM 9 1.2" 0.70 1 0 Inf
292436 DEMING, NM 3 1.8" -0.00 1 0 Inf
292780 EL MORRO CAA AP, NM 44 1.4" 1.31 25 0 Inf*
292860 ELIZABETHTOWN, NM 4 8.1" 0.22 1 0 Inf
292945 ENGLE, NM 1 3.0" -1.43 0 1 Inf
292951 ENGLE CAA AP, NM 5 2.1" 0.41 1 0 Inf
293042 ESPIRITU SANTO GRANT, NM 30 2.9" 0.38 5 0 Inf*
293237 FLYING H, NM 3 5.3" -1.11 0 1 Inf
293260 FORREST, NM 7 3.9" 0.81 2 0 Inf
293315 FOWLER RANCH, NM 2 0.7" 2.32 2 0 Inf
293528 GILA 6 NNE, NM 12 2.4" -0.94 0 4 Inf
293626 GOWER, NM 25 3.1" 1.09 12 0 Inf
293690 GRAY RANCH, NM 20 3.0" -0.59 0 3 Inf
293706 GRENVILLE, NM 13 1.1" -0.22 0 2 Inf
293781 HAGAN, NM 4 1.9" -0.22 1 0 Inf
293826 HARDIN RANCH, NM 12 3.1" 0.79 4 0 Inf
293839 HARRINGTON RANCH, NM 10 1.8" 0.63 4 0 Inf
293909 HEDRICK RANCH, NM 11 3.3" 0.69 5 0 Inf
294175 HOUSE, NM 7 3.1" -0.37 0 2 Inf
294662 LA PLACITA RANCH, NM 2 11.5" 0.52 1 0 Inf
294719 LAGUNA, NM 10 1.4" 0.53 2 0 Inf
294747 LAKE MC MILLAN, NM 7 1.2" 0.88 2 0 Inf
294864 LATHAM RANCH, NM 34 2.6" -0.86 0 9 Inf*
295147 LOS LUNAS, NM 7 2.3" 0.56 2 0 Inf
295800_23095 MOGOLLON, NM 14 3.6" 0.89 5 0 Inf
296023 NAGEEZI, NM 8 1.9" 0.12 0 1 Inf
296030 NAMBE 2, NM 16 2.2" 0.75 6 0 Inf
296079 NETHERWOOD PARK, NM 8 1.6" -0.39 0 2 Inf
296098 NEWCOMB, NM 5 2.0" 1.02 2 0 Inf
296201 NORTON, NM 2 5.0" 1.44 1 0 Inf
296435 OROGRANDE, NM 3 1.5" 0.23 1 0 Inf
296562 PANKEY RANCH, NM 3 2.6" -0.72 0 1 Inf
296791 PFEISTER RANCH, NM 25 2.0" 1.00 13 0 Inf
297028 POTASH MINE, NM 5 2.2" -0.51 0 1 Inf
297049 GENNETTI RANCH, NM 18 2.3" -0.90 0 7 Inf
297386 RESERVE RANGER STN, NM 4 3.9" -0.52 0 1 Inf
297483 RIVERSIDE CAMP, NM 1 2.0" 1.32 1 0 Inf
297488 ROAD FORKS, NM 7 1.7" 0.83 2 0 Inf
297534 RODEO, NM 9 2.4" 0.67 1 0 Inf
297707 SABINAL, NM 4 3.0" 0.69 2 0 Inf
297775 SALT LAKE 4 NE, NM 9 2.2" -0.88 0 3 Inf
298061 SANTA CLARA RANGER STN, NM 6 5.4" 0.59 2 0 Inf
298555 STINKING LAKE, NM 12 2.6" -1.11 0 5 Inf
298562 STEPP RANCH, NM 42 2.5" -1.22 0 16 Inf*
298633 TAFT, NM 7 2.2" 0.92 3 0 Inf
298819 THOMPSON CANYON RANCH, NM 3 1.4" 1.00 2 0 Inf
299569 WASTE ISOLTN PILOT PLT, NM 6 2.2" 0.59 1 0 Inf
299657 WESTBROOK RANCH, NM 18 2.0" 0.80 8 0 Inf
299771 WILSON RANCH, NM 12 1.8" 0.88 5 0 Inf
299823 WOOFTER RANCH, NM 9 3.6" 0.84 2 0 Inf
420197 ANTELOPE ISLAND NORTH, UT 6 2.6" 0.58 2 0 Inf
420201 ANTIMONY, UT 18 1.9" 1.15 9 0 Inf
421588_24120 COALVILLE SAWRS, UT 23 2.4" 1.49 17 0 Inf
422093 DELTA 32 SSW, UT 14 3.6" -1.11 0 8 Inf
422578 EPHRAIM SORENSENS FLD, UT 5 4.2" -0.76 0 2 Inf
422597 ESCALANTE RIVER MOUTH, UT 1 5.4" 2.28 1 0 Inf
422697 FAIRFIELD CAA AP, UT 65 1.4" 0.50 13 0 Inf*
423063 FRUITLAND 1 ENE, UT 21 3.6" 1.26 10 0 Inf
423320 GOVERNMENT CREEK, UT 23 3.6" 0.65 7 0 Inf
423706 HARLEY DOME, UT 22 2.7" -0.94 0 9 Inf
423867 HERRIMAN, UT 10 2.9" -0.17 0 1 Inf
424748 KNOLLS 10 NE, UT 11 0.6" -0.30 0 2 Inf
425971 MYTON 3 N, UT 16 1.3" 0.93 5 0 Inf
425974 MYTON SOUTH BENCH, UT 6 1.1" 1.43 4 0 Inf
426551 ORRS RANCH, UT 21 2.0" 0.88 8 0 Inf
426565 OURAY 1 E, UT 6 2.2" 1.23 2 0 Inf
426639 PARK CITY 4 NW, UT 24 2.4" 0.84 8 0 Inf
427052 PROMONTORY, UT 6 1.2" -0.19 0 1 Inf
427408 ROSETTE, UT 17 4.0" 1.96 11 0 Inf
427421 ROWLEY PUMP STN, UT 6 3.8" -0.50 0 3 Inf
427744 SEVERE RANCH, UT 3 2.1" -1.37 0 1 Inf
427747 SEVIER DRY LAKE, UT 45 2.9" 1.23 20 0 Inf*
427753 SHIFTING SANDS RANCH, UT 40 1.9" 1.26 18 0 Inf*
427952 SOLDIER CREEK SVM, UT 6 2.6" -0.88 0 1 Inf
428369 STRAWBERRY DANIELS SUMMIT, UT 28 3.8" 0.43 4 0 Inf*
428370 STRAWBERRY HIWAY STN, UT 9 3.6" -1.31 0 5 Inf
428376 STRAWBERRY RESERVOIR EAST POR, UT 2 0.6" -1.70 0 2 Inf
429419 WEST DESERT PUMP STATION, UT 9 0.8" 1.22 5 0 Inf
480094 ALCOVA 29 WNW, WY 12 2.2" 0.10 1 0 Inf
480434 ATLANTIC CITY 10 NE, WY 21 3.5" -0.09 1 0 Inf
480585 BECHLER RIVER RS, WY 14 3.8" 0.32 1 0 Inf
481750 CLARETON 3 NE, WY 5 0.6" 0.67 2 0 Inf
481768 CLARK 4 S, WY 13 2.1" -1.31 0 5 Inf
483614 FOUR CORNERS 5 NW, WY 29 1.2" 0.42 6 0 Inf*
483940 GLENDO 8 SW, WY 7 1.3" 0.77 3 0 Inf
483972 GOOSEBERRY CREEK, WY 8 1.5" -0.82 0 3 Inf
484310 HAT CREEK 14 N, WY 24 2.2" 0.09 4 0 Inf
485060 KAYCEE 17 WNW, WY 47 2.7" -0.54 0 10 Inf*
485371 LANCE CREEK 1 W, WY 24 2.0" 0.43 7 0 Inf
486122 MEDICINE BOW 16 N, WY 32 1.7" -0.91 0 13 Inf*
486600 MULE CREEK, WY 9 2.2" 1.12 6 0 Inf
486603 MULE CREEK JCT, WY 9 1.7" -0.22 0 1 Inf
486660_24054 NEWCASTLE, WY 48 1.0" 0.34 11 0 Inf*
486937 OSAGE 8 WSW, WY 17 1.8" 0.58 6 0 Inf
486939 OSAGE 9 NNE, WY 27 2.7" 0.73 10 0 Inf*
487060 PARKERTON 12 NW, WY 20 1.6" -0.09 0 1 Inf
487375 POWDER RIVER SCHOOL, WY 17 2.0" 0.75 6 0 Inf
488000 SARATOGA 10 SW, WY 21 3.0" -0.79 0 5 Inf
488025 SAVAGETON, WY 20 1.7" 0.71 6 0 Inf
488096 SHAWNEE 5 S, WY 5 0.8" -1.32 0 3 Inf
488097 SHAWNEE 10 N, WY 1 0.2" -1.60 0 1 Inf
488410 SOUTH PASS CITY 2 NW, WY 48 3.5" 1.47 27 0 Inf*
488830 TECKLA 3 E, WY 16 0.8" 0.55 4 0 Inf
488857 TEN SLEEP 26 SSE, WY 10 1.7" -0.23 0 1 Inf
481570_24016 CASPER, WY 99 1.5" 0.59 28 1 28.00*
051745 COLLBRAN 3 ENE, CO 36 1.8" -1.59 1 26 26.00*
428478 SUNNYSIDE CITY CENTER, UT 104 2.5" 1.19 48 2 24.00*
297651 RUIDOSO 2, NM 98 2.8" 0.85 33 2 16.50*
058988 WETMORE 8 SW, CO 38 4.1" -0.61 1 13 13.00*
054546 KIM 10 SSE, CO 86 2.1" 0.66 24 2 12.00*
423413 GREEN RIVER, UT 16 1.3" 1.30 11 1 11.00
056917 REDCLIFF, CO 34 3.7" -0.63 1 10 10.00*
297176 QUEEN RANGER STN, NM 26 2.5" -1.21 1 10 10.00*
421601 COLLEGE WARD UTAH STATE UNIV, UT 30 2.9" -1.47 2 20 10.00*
427395_99999 ROOSEVELT RADIO, UT 89 1.8" 1.14 40 4 10.00*
483618 FOUR CORNERS 6 WSW, WY 25 3.5" -0.74 1 10 10.00
488099 SHAWNEE 14 N, WY 31 1.4" 0.69 10 1 10.00*
420487 BEAR LAKE STATE PARK, UT 130 2.3" 0.79 39 4 9.75*
427516 ST GEORGE, UT 54 1.8" 0.65 19 2 9.50*
057317 RYE 1 SW, CO 33 4.6" 0.58 9 1 9.00*
291870 CLAUNCH, NM 21 1.7" 0.92 9 1 9.00
294101 HOOD RANGER STN, NM 20 3.2" 0.99 9 1 9.00
299128 TRUTH OR CONSEQUENCES, NM 33 2.4" 0.50 9 1 9.00*
420688 BIG WATER, UT 13 3.2" 1.31 9 1 9.00
488285 SINCLAIR CAA AP, WY 92 1.5" 0.49 25 3 8.33*
054614 KLINE 3W, CO 18 3.2" 0.71 8 1 8.00
294652 LA MADERA SKI AREA, NM 29 4.8" -0.55 1 8 8.00*
485832 LUSK 18 ENE, WY 41 2.4" -0.92 2 16 8.00*
423012 FREMONT INDIAN S P, UT 155 2.4" 0.93 63 8 7.88*
056748 PUEBLO FIRE STN #2, CO 48 1.3" -0.64 2 15 7.50*
291086 BLUEWATER LAKE, NM 37 3.0" 0.86 15 2 7.50*
293073 EUBANK RANCH, NM 34 3.0" 0.42 7 1 7.00*
298330 SILVER CITY GRANT CO, NM 53 1.3" -0.67 2 14 7.00*
420336 ARCHES NP HQS, UT 56 1.8" 1.10 28 4 7.00*
424140 HUNTSVILLE SNOW BSN, UT 18 5.1" -0.64 1 7 7.00
290404 ANGEL FIRE 2 S, NM 72 2.8" 0.50 20 3 6.67*
426076 NAVAJO MOUNTAIN, UT 94 3.6" -0.69 5 33 6.60*
482700 DOUGLAS 20 SW, WY 62 3.0" 0.43 13 2 6.50*
051342 CARIBOU RANCH, CO 94 3.7" -0.74 5 30 6.00*
059025 WIGGINS 7 SW, CO 143 1.7" -0.69 6 36 6.00*
294461 KELLY RANCH, NM 21 7.0" 0.60 6 1 6.00
294610 LA LANDE, NM 17 1.9" 0.56 6 1 6.00
295651 MESA SERVICE STN, NM 21 2.0" 0.54 6 1 6.00
295920 MOSES 10 N, NM 18 3.1" 0.68 6 1 6.00
295960 MOUNTAIN PARK, NM 13 2.6" 0.91 6 1 6.00
296061 NAVAJO DAM, NM 15 1.0" 0.72 6 1 6.00
296812 PIETOWN 19 NE, NM 196 2.2" 0.80 72 12 6.00*
298118 SANTA ROSA 12 SE, NM 23 2.8" -0.69 1 6 6.00
420810 BONANZA PUMPING STN, UT 36 2.3" -0.20 1 6 6.00*
480438 ATLANTIC CITY 11 NNE, WY 43 4.0" -0.83 2 12 6.00*
480698 BIG SANDY, WY 15 4.0" -0.51 1 6 6.00
291931 CLOUDCROFT, NM 228 3.1" 0.70 64 11 5.82*
427955 SOLDIER CREEK, UT 119 2.8" -0.56 6 34 5.67*
488001 SARATOGA 10 S, WY 39 3.0" -0.99 3 17 5.67*
050620 BENNETT, CO 90 1.7" 0.88 33 6 5.50*
055041 LITTLE DOLORES 5 NE, CO 64 2.2" -0.42 2 11 5.50*
057430 SAN LUIS 2 SE, CO 120 1.7" 0.48 33 6 5.50*
058574 UTLEYVILLE, CO 41 2.4" -0.39 2 11 5.50*
427927 SNOWBIRD, UT 77 6.0" -0.55 5 27 5.40*
050343 AROYA 6 NE, CO 127 1.6" -0.59 6 32 5.33*
420490 BEAR RIVER BAY, UT 75 1.5" 1.01 37 7 5.29*
053654 GUFFEY, CO 29 2.6" 0.20 5 1 5.00
291063 BLOOMFIELD 3 SE, NM 16 1.5" 0.45 5 1 5.00
293142 FARMINGTON AG SCIENCE CNT, NM 106 2.0" 0.58 35 7 5.00*
294862 LAS VEGAS SEWAGE PLANT, NM 82 3.0" 0.50 25 5 5.00*
420777 BLUE CREEK, UT 39 2.2" 0.25 5 1 5.00*
487420 QUAKING ASPEN CREEK, WY 38 2.3" 0.30 5 1 5.00*
485372 LANCE CREEK 3 WNW, WY 147 1.8" -0.71 10 49 4.90*
055422 MASSADONA 3 E, CO 232 1.8" 0.71 83 17 4.88*
054865 LA VETA, CO 135 4.5" -0.53 6 28 4.67*
422235 DRAPER POINT OF THE MTN, UT 194 2.2" 0.66 60 13 4.62*
427606 SALT LAKE TRIAD CENTER, UT 236 2.2" 0.78 87 19 4.58*
291452 CAPULIN 6 SSE, NM 157 1.4" -0.59 9 41 4.56*
052603 ELBERT 8 SW, CO 71 3.4" -0.65 6 27 4.50*
056225 OVID, CO 108 1.9" -0.67 8 36 4.50*
488748 QUAKING ASPEN CREEK, WY 168 3.0" -0.53 11 49 4.45*
295532 MC CAULEY RANCH, NM 90 3.0" -0.57 7 31 4.43*
057572 SHEEP MOUNTAIN, CO 175 3.3" 0.61 53 12 4.42*
425752_99999 MODENA, UT 138 2.5" 0.66 44 10 4.40*
486470 MORTON 1 NW, WY 80 2.1" -0.48 5 22 4.40*
052441 DURANGO WATER RESOURCES, CO 213 2.2" 0.59 57 13 4.38*
053570 GREENLAND, CO 72 2.9" -0.59 6 26 4.33*
422150 DEWEY, UT 93 3.2" 0.59 26 6 4.33*
053423 GORE PASS RANCH, CO 160 1.7" -0.66 12 51 4.25*
054584 KIOWA 5 SE, CO 73 2.7" -0.60 5 21 4.20*
480324 ARMINTO, WY 83 2.7" -0.47 5 21 4.20*
486941 OSAGE 10 NNE, WY 129 2.6" -0.64 11 46 4.18*
052496 EASTONVILLE 2 NNE, CO 79 3.4" -0.71 7 29 4.14*
058986 WETMORE 2 S, CO 143 3.5" -0.54 10 41 4.10*
421216 CASTLEDALE HUNTER UP&L, UT 109 2.0" 0.76 41 10 4.10*
050304 ARAPAHOE, CO 16 2.4" 0.01 4 1 4.00
051278 MITCHELL 22 E, CO 17 2.6" -0.67 2 8 4.00
051829 CONIFER 8 W, CO 25 3.9" 0.37 4 1 4.00
052597 ELBERT 3 SE, CO 145 3.0" -0.54 11 44 4.00*
052731 ERIE, CO 32 2.3" 0.17 4 1 4.00
056930 RED FEATHER LAKES 6 SE, CO 102 1.9" -0.59 8 32 4.00*
290806 BEAR CREEK RANCH, NM 16 2.6" 0.41 4 1 4.00
291913 CLINES CORNERS, NM 77 3.1" -0.51 5 20 4.00*
294192 HUDSON 5 S, NM 13 1.3" 0.96 8 2 4.00
294335 IX XI RANCH, NM 9 3.6" 0.69 4 1 4.00
294656 LA MESA, NM 10 1.4" 0.49 4 1 4.00
295353 MAGDALENA, NM 71 2.3" 0.52 20 5 4.00*
295874 MONTOYA 10 SE, NM 14 2.6" 0.82 8 2 4.00
299382 VARIADERO, NM 47 1.4" 0.33 12 3 4.00*
427220 DUGWAY 7 N ORR RANCH, UT 8 1.5" -0.96 1 4 4.00
480735 BILL 15 SW, WY 19 2.1" 0.35 4 1 4.00
480951 BOULDER REARING STN, WY 202 1.3" 0.54 56 14 4.00*
483952 GLENROCK 16 N, WY 24 2.6" -0.33 1 4 4.00
488647 STRONER 2 NW, WY 165 1.9" -0.61 12 48 4.00*
290022 ABBOTT 1 SE, NM 182 2.5" 0.51 59 15 3.93*
056651 POWDERHORN, CO 115 2.1" -0.58 9 35 3.89*
292362 DANLEY RANCH, NM 107 2.7" -0.56 7 27 3.86*
052595 ELBERT 3 NW, CO 70 2.6" -0.54 5 19 3.80*
291910 CLIFF 11 SE, NM 118 2.5" -0.47 9 34 3.78*
056820 RAND, CO 268 2.4" 0.64 83 22 3.77*
292100 CORRALES, NM 62 2.2" 0.42 15 4 3.75*
483582 FOSSIL BUTTE, WY 263 1.7" 0.59 71 19 3.74*
298284 SHIPROCK, NM 105 1.5" 0.47 37 10 3.70*
427655 SALT LAKE CITY ZOO, UT 136 3.2" 0.73 48 13 3.69*
290225 ALBUQUERQUE FOOTHILLS NE, NM 93 1.7" 0.47 22 6 3.67*
295725 MILLS, NM 33 2.4" 0.39 11 3 3.67
298085 SANTA FE 2, NM 144 2.3" 0.53 44 12 3.67*
050898 BRANSON, CO 281 2.9" -0.51 20 72 3.60*
425190 LOGAN USU EXP STN, UT 75 2.6" -0.42 5 18 3.60*
483073 ESTERBROOK, WY 235 3.1" -0.59 22 79 3.59*
055236 LOVELAND NCWCD, CO 188 1.3" 0.64 68 19 3.58*
058100 SUNBEAM 7 SW, CO 62 2.6" 0.25 14 4 3.50*
291840 CIRCLE F RANCH, NM 81 2.5" 0.32 14 4 3.50*
293331 FRIO DRAW, NM 12 2.8" -0.64 2 7 3.50
427510 ST GEORGE INTERM FLD, UT 17 1.3" 0.66 7 2 3.50
427800 SIGURD U P & L, UT 172 1.9" 0.65 56 16 3.50*
480124 ALPINE 2 S, WY 164 3.1" -0.48 12 42 3.50*
488805 SUSSEX 15 ENE, WY 18 3.2" -0.93 2 7 3.50
481752 CLARETON 16 SW, WY 66 1.9" 0.36 17 5 3.40*
485612 LINGLE 2 S, WY 134 2.3" -0.47 11 37 3.36*
052593 ELBERT, CO 228 2.5" -0.52 20 67 3.35*
053609 GREYSTONE, CO 52 3.0" -0.61 6 20 3.33
422073 DELLE, UT 17 1.4" 0.83 10 3 3.33
424210 INDIAN CREEK, UT 28 3.3" -0.58 3 10 3.33
424846 LAKESIDE, UT 48 1.8" -0.49 3 10 3.33
485836 LYMAN, WY 22 1.5" -0.82 3 10 3.33
420900 BRIAN HEAD, UT 381 5.2" 0.50 109 33 3.30*
052814 FAIRPLAY, CO 299 2.6" -0.57 27 89 3.30*
298873 TIJERAS RANGER STN, NM 75 2.5" 0.46 23 7 3.29*
481172 BUFFALO 21 S, WY 91 1.7" -0.38 7 23 3.29*
485430 LARAMIE 18 SSW, WY 61 2.9" -0.70 7 23 3.29*
050514 BASALT, CO 168 2.2" -0.44 11 36 3.27*
426644 PARK CITY FIRE STATION 31, UT 161 3.7" 0.59 49 15 3.27*
052501 EASTONVILLE 6 WSW, CO 161 2.9" -0.55 16 52 3.25*
056767 PUEBLO 6 SSW, CO 46 1.3" -0.49 4 13 3.25
057871 SPRINGFIELD 8 SW, CO 38 1.5" -0.45 4 13 3.25
481840_99999 CODY, WY 143 2.5" 0.48 39 12 3.25*
293678 GRANTS, NM 43 1.4" 0.65 16 5 3.20
485065 KAYCEE 26 SSW, WY 329 2.4" -0.44 25 80 3.20*
486662 NEWCASTLE 14 W, WY 84 3.4" -0.35 5 16 3.20*
427559 SALINA 24 E, UT 312 1.7" 0.48 89 28 3.18*
296900 PITT RANCH, NM 59 2.9" -0.31 6 19 3.17*
428902 UINTALANDS JACKSON, UT 64 3.6" 0.68 19 6 3.17*
054135 HOURGLASS RESERVOIR, CO 354 2.5" 0.56 101 32 3.16*
290074 ACOMITA FAA AP, NM 62 1.6" 0.52 22 7 3.14*
485486 LEATH RANCH, WY 154 1.7" -0.44 14 43 3.07*
481171 BUFFALO 15 SW, WY 325 2.2" -0.40 24 73 3.04*
482242 DANIEL FISH HATCHERY, WY 260 1.5" 0.54 73 24 3.04*
051060 BUCKHORN MTN 1 E, CO 310 3.4" 0.62 100 33 3.03*
052965 FLORISSANT FOSSIL BED, CO 152 1.9" 0.52 39 13 3.00*
054724 LA JUNTA 1 S, CO 28 3.3" 0.26 6 2 3.00
054750 LAKE MORAINE, CO 264 2.8" -0.44 24 72 3.00*
055667 MITCHELL 22 E, CO 13 2.8" 0.50 3 1 3.00
056073 OIL SHALE MINE, CO 139 3.0" 0.26 18 6 3.00*
058907 WELLINGTON 5 WNW, CO 40 1.9" -0.32 3 9 3.00
291252 BUCKHORN, NM 23 3.2" -0.05 3 1 3.00
292367 DATIL, NM 15 2.7" 0.22 3 1 3.00
292960 ENGLE 14 E, NM 29 3.4" -0.73 4 12 3.00
293294 FORT SUMNER, NM 16 2.5" 0.09 3 1 3.00
294506 KINGSTON RANGER STN, NM 21 2.7" 0.30 3 1 3.00
295685 MEXICAN SPRINGS, NM 97 2.2" -0.46 8 24 3.00*
296332 OJO RICO RANCH, NM 5 4.0" 1.10 3 1 3.00
297540 RODEO CAA AP, NM 12 1.5" 0.38 3 1 3.00
298015 SANDIA PARK, NM 25 3.7" -0.22 1 3 3.00
298160 SEBOYETTA 4 ESE, NM 9 1.7" -0.95 2 6 3.00
299583 WEDGEWOOD PLACE, NM 12 3.7" 0.46 3 1 3.00
299697 WHITETAIL, NM 22 4.4" -0.14 2 6 3.00
299857 YESO OVERTON RANCH, NM 13 2.8" 0.48 3 1 3.00
420849 BOULDER, UT 249 3.3" 0.52 81 27 3.00*
422233 DRAPER, UT 26 1.7" -0.31 2 6 3.00
425582 MEXICAN HAT, UT 60 2.2" 0.45 21 7 3.00*
425815 MOON LAKE, UT 11 7.6" -0.39 1 3 3.00
426558 OTTER CREEK DAM, UT 13 2.0" -0.23 1 3 3.00
427343 RIVERTON, UT 19 1.5" -0.29 1 3 3.00
429560 WILLIAMS RANCH, UT 41 2.5" -0.42 4 12 3.00
484230 HAMPSHIRE 9 NE, WY 13 2.8" -0.56 2 6 3.00
484770 HUNTERS STN, WY 44 1.8" 0.44 9 3 3.00
485137 KEYHOLE DAM, WY 246 1.4" -0.43 21 63 3.00*
485373 LANCE CREEK 10 N, WY 86 2.2" -0.49 8 24 3.00*
485703 LONETREE NO 1, WY 10 3.8" -0.05 1 3 3.00
487683 RENO, WY 157 1.3" -0.31 10 30 3.00*
487780 RIVERTON 19 N, WY 8 1.9" -0.38 1 3 3.00
052225 DENVER WSO CITY, CO 667 1.5" -0.46 60 179 2.98*
055730 MONUMENT 2 WSW, CO 359 2.7" -0.52 37 110 2.97*
054460 KAUFFMAN 4 SSE, CO 364 2.6" -0.48 33 98 2.97*
423600 HANS FLAT RANGER STN, UT 298 1.9" 0.53 89 30 2.97*
421685 CONRAD RANCH, UT 223 3.1" -0.41 19 56 2.95*
055001 LIME 3 SE, CO 221 2.5" -0.47 21 61 2.90*
484126 GUERNSEY DAM NO 2, WY 112 1.8" -0.50 10 29 2.90*
424946 LA SAL, UT 244 3.1" -0.40 19 55 2.89*
051939 CREEDE, CO 110 2.1" 0.35 26 9 2.89*
487240 PINE BLUFFS 5 W, WY 140 2.0" 0.61 46 16 2.88*
055734 MONUMENT, CO 316 2.1" 0.51 86 30 2.87*
052598 ELBERT 4 SSW, CO 199 2.4" -0.51 21 60 2.86*
480380 ARVADA 3 N, WY 535 1.4" -0.48 50 142 2.84*
420168 ANGLE, UT 227 1.3" 0.49 71 25 2.84*
053345 GLEN MAR, CO 109 2.9" 0.27 17 6 2.83*
425268 MAESER 9 NW, UT 335 2.2" 0.52 100 36 2.78*
053027 FORT LUPTON 2 SE, CO 185 2.1" -0.43 17 47 2.76*
054585 KIOWA 4 SW, CO 233 2.2" -0.40 21 58 2.76*
052601 ELBERT 5 SW, CO 87 2.6" -0.42 8 22 2.75*
055402 MARSTON FILTER PLANT, CO 40 1.8" 0.31 11 4 2.75
056743 PUEBLO CITY RESERVOIR, CO 38 2.0" -0.53 4 11 2.75
292207 CROSSROADS 2, NM 57 2.5" 0.25 11 4 2.75
485411 LARAMIE 2, WY 376 1.1" -0.43 32 88 2.75*
297283 RATON CREWS FIELD, NM 331 1.0" -0.50 37 101 2.73*
480550 BATES CREEK, WY 376 2.0" -0.50 37 101 2.73*
489475 WAPITI 5 WSW, WY 128 2.0" -0.31 11 30 2.73*
488810 TAYLOR RANCH, WY 67 2.7" -0.47 7 19 2.71
489644 WHITMAN 5 NW, WY 64 2.8" -0.47 7 19 2.71
426538 OREM TREATMENT PLANT, UT 197 2.1" 0.64 65 24 2.71*
486081 MCFADDEN, WY 144 2.2" -0.49 17 46 2.71*
053643 GROVER 10 W, CO 249 2.3" -0.46 26 70 2.69*
053116 FRASER, CO 388 2.6" 0.44 94 35 2.69*
052803 EVERSOLL RANCH, CO 128 1.8" -0.48 15 40 2.67*
291080 BLUEWATER 3 WSW, NM 53 1.9" 0.58 16 6 2.67
480680 BIG HORN, WY 332 2.2" -0.37 33 88 2.67*
485435 LARAMIE 2 NW, WY 51 1.9" 0.23 8 3 2.67
487770 RIVERTON 9 N, WY 30 2.7" 0.22 8 3 2.67
058436 TRINIDAD LAKE, CO 70 3.9" 0.52 21 8 2.62
292250 CUBERO, NM 93 2.8" 0.36 21 8 2.62*
488845 TENNYSON, WY 672 2.0" -0.43 65 170 2.62*
058431 TRINIDAD RIVER, CO 51 4.5" -0.17 5 13 2.60
058990 WETMORE 9 S, CO 119 4.8" -0.41 10 26 2.60*
421273 CEDAR CITY STEAM PLANT, UT 123 2.7" -0.36 10 26 2.60*
426455 OLMSTEAD P H, UT 226 2.5" 0.58 70 27 2.59*
