COOP Lower Rockies station data sorted by ratio of any SNOW on extreme positive and negative PNA days

COOP Lower Rockies main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
Days
with
SNOW
Mean
(inches)
Mean
PNA
Extreme
+PNA
days
Extreme
-PNA
days
Extreme
PNA ratio
050125 ALAMOSA, CO 4 1.8" -0.60 0 1 Inf
050258 ANTERO JUNCTION 3 NNE, CO 8 2.5" -0.51 0 2 Inf
050307 ARBOLES, CO 10 1.6" -0.67 0 1 Inf
050581 BEDROCK 1 N, CO 3 1.8" -1.06 0 2 Inf
050794 BLUE MESA DAM, CO 23 1.7" -0.71 0 5 Inf
050884 BOYERO 1 WSW, CO 1 4.0" 1.49 1 0 Inf
051539 CHERAW 1 N, CO 5 2.3" 1.74 3 0 Inf
051946 CREEDE 1 W, CO 27 2.7" -0.71 0 8 Inf*
052121 DE BEQUE, CO 23 1.0" -0.88 0 9 Inf
052211 DENVER INTL AP, CO 3 2.0" -0.13 0 1 Inf
052223 DENVER WATER DEPT, CO 10 2.0" 1.35 5 0 Inf
052731 ERIE, CO 32 2.3" -0.82 0 11 Inf*
053463 GRAFT 2NNE, CO 4 4.0" -0.67 0 1 Inf
053655 GUFFEY 5 N, CO 3 1.7" -0.61 0 1 Inf
054346 JAROSO, CO 3 3.7" -0.73 0 1 Inf
054825 LARKSPUR 4 NW, CO 14 3.8" 0.95 5 0 Inf
054856 LAST CHANCE, CO 6 1.9" -1.57 0 4 Inf
055040 LITTLE DOLORES, CO 10 5.9" -0.96 0 2 Inf
056753 PUEBLO FIRE STN #5, CO 7 1.6" -0.83 0 1 Inf
056842 RAWHIDE RESERVOIR, CO 8 2.1" 0.92 3 0 Inf
056917 REDCLIFF, CO 34 3.7" -0.83 0 10 Inf*
057031_99999 RIFLE, CO 7 0.6" 1.62 5 0 Inf
057560 SHAW 4 ENE, CO 19 1.9" 1.11 7 0 Inf
058100 SUNBEAM 7 SW, CO 62 2.6" -1.00 0 24 Inf*
058148 TABERNASH, CO 10 3.2" -0.65 0 2 Inf
290039 ABIQUIU, NM 8 2.9" -1.28 0 4 Inf
290606 ASPEN GROVE RANCH, NM 28 3.7" -1.00 0 9 Inf*
290806 BEAR CREEK RANCH, NM 16 2.6" -0.91 0 6 Inf
290915 BERNARDO, NM 8 1.8" 0.43 1 0 Inf
291018 BLACK ROCK, NM 36 1.8" -1.14 0 14 Inf*
291086 BLUEWATER LAKE, NM 37 3.0" -1.09 0 15 Inf*
291225 BROADVIEW 5 S, NM 5 3.0" -0.28 0 1 Inf
291450 CAPULIN, NM 10 3.2" 0.57 1 0 Inf
291807 CIENEGA 5 SSW, NM 5 3.4" 0.93 3 0 Inf
291870 CLAUNCH, NM 21 1.7" -1.18 0 8 Inf
291982 COCHITI DAM, NM 9 1.2" 1.15 3 0 Inf
292367 DATIL, NM 15 2.7" -0.54 0 2 Inf
292476 DIAMOND T RANCH, NM 3 3.4" -0.54 0 1 Inf
292625 DUNLAP 4 NE, NM 15 1.9" 0.49 4 0 Inf
292780 EL MORRO CAA AP, NM 44 1.4" -1.31 0 22 Inf*
292860 ELIZABETHTOWN, NM 4 8.1" -0.67 0 1 Inf
292965 ENGLE 15 NE, NM 28 3.4" 0.77 6 0 Inf*
293237 FLYING H, NM 3 5.3" -0.57 0 1 Inf
293260 FORREST, NM 7 3.9" 0.31 2 0 Inf
293294 FORT SUMNER, NM 16 2.5" 0.43 2 0 Inf
293315 FOWLER RANCH, NM 2 0.7" -1.56 0 1 Inf
293528 GILA 6 NNE, NM 12 2.4" 0.20 1 0 Inf
293624 GOWDY RANCH, NM 2 3.0" -2.75 0 2 Inf
293626 GOWER, NM 25 3.1" -1.27 0 10 Inf
293706 GRENVILLE, NM 13 1.1" 1.01 5 0 Inf
293781 HAGAN, NM 4 1.9" -1.11 0 2 Inf
293826 HARDIN RANCH, NM 12 3.1" -0.92 0 3 Inf
293839 HARRINGTON RANCH, NM 10 1.8" -0.85 0 3 Inf
293909 HEDRICK RANCH, NM 11 3.3" -1.12 0 5 Inf
294114 HOPE 8 S, NM 1 0.5" -2.21 0 1 Inf
294175 HOUSE, NM 7 3.1" 0.57 2 0 Inf
294335 IX XI RANCH, NM 9 3.6" -0.99 0 4 Inf
294506 KINGSTON RANGER STN, NM 21 2.7" -0.74 0 5 Inf
294610 LA LANDE, NM 17 1.9" -0.67 0 5 Inf
294652 LA MADERA SKI AREA, NM 29 4.8" -1.08 0 14 Inf*
294656 LA MESA, NM 10 1.4" -0.46 0 2 Inf
294662 LA PLACITA RANCH, NM 2 11.5" -1.24 0 1 Inf
294747 LAKE MC MILLAN, NM 7 1.2" -0.85 0 2 Inf
295147 LOS LUNAS, NM 7 2.3" -0.91 0 1 Inf
295199 LOVING, NM 2 4.2" -1.41 0 1 Inf
295617 MELROSE, NM 22 1.8" 0.30 2 0 Inf
295651 MESA SERVICE STN, NM 21 2.0" -0.79 0 6 Inf
295800_23095 MOGOLLON, NM 14 3.6" -1.08 0 5 Inf
295874 MONTOYA 10 SE, NM 14 2.6" -0.78 0 5 Inf
295920 MOSES 10 N, NM 18 3.1" -1.08 0 7 Inf
295960 MOUNTAIN PARK, NM 13 2.6" -0.40 0 2 Inf
295965 MOUNTAINAIR, NM 18 2.0" 0.66 3 0 Inf
296030 NAMBE 2, NM 16 2.2" -0.94 0 5 Inf
296098 NEWCOMB, NM 5 2.0" -0.51 0 1 Inf
296201 NORTON, NM 2 5.0" -1.60 0 1 Inf
296332 OJO RICO RANCH, NM 5 4.0" -0.72 0 1 Inf
296678 PECOS 11 SE, NM 24 3.8" 0.69 7 0 Inf
296693 PENA BLANCA, NM 5 4.4" 0.57 1 0 Inf
296754 PETROGLYPH NATL MON, NM 15 1.3" 0.62 4 0 Inf
296791 PFEISTER RANCH, NM 25 2.0" -0.92 0 9 Inf
296804 PICACHO 2 WSW, NM 18 2.5" 0.45 2 0 Inf
296911 PLACITAS 4 W, NM 19 3.3" 0.44 2 0 Inf
297077 PREWITT, NM 2 1.0" -2.79 0 2 Inf
297195 QUEMADO LAKE ESTATES, NM 5 1.8" -0.27 0 1 Inf
297488 ROAD FORKS, NM 7 1.7" -1.54 0 5 Inf
297540 RODEO CAA AP, NM 12 1.5" -0.31 0 1 Inf
297707 SABINAL, NM 4 3.0" -1.39 0 2 Inf
297775 SALT LAKE 4 NE, NM 9 2.2" -0.48 0 1 Inf
298061 SANTA CLARA RANGER STN, NM 6 5.4" -1.16 0 2 Inf
298160 SEBOYETTA 4 ESE, NM 9 1.7" 0.44 2 0 Inf
298252 SEVEN SPRINGS FISH HATCHERY, NM 9 5.1" -0.90 0 3 Inf
298555 STINKING LAKE, NM 12 2.6" -0.18 0 2 Inf
298633 TAFT, NM 7 2.2" -0.44 0 1 Inf
298819 THOMPSON CANYON RANCH, NM 3 1.4" -0.92 0 2 Inf
299508 VIRDEN, NM 30 2.6" -0.96 0 12 Inf*
299569 WASTE ISOLTN PILOT PLT, NM 6 2.2" 0.57 1 0 Inf
299583 WEDGEWOOD PLACE, NM 12 3.7" -1.00 0 4 Inf
299657 WESTBROOK RANCH, NM 18 2.0" -1.23 0 9 Inf
299720 WHITEWATER, NM 2 1.8" 1.25 1 0 Inf
299771 WILSON RANCH, NM 12 1.8" -1.00 0 3 Inf
299823 WOOFTER RANCH, NM 9 3.6" -1.02 0 3 Inf
420113 ALUNITE, UT 26 4.5" -1.19 0 10 Inf*
420194 ANTELOPE ISLAND, UT 58 2.0" -0.82 0 20 Inf*
420201 ANTIMONY, UT 18 1.9" -1.04 0 7 Inf
420700 BINGHAM CANYON 2 NE, UT 31 5.0" -0.51 0 8 Inf*
420777 BLUE CREEK, UT 39 2.2" -1.23 0 20 Inf*
420810 BONANZA PUMPING STN, UT 36 2.3" -0.84 0 10 Inf*
421256 CEDAR BREAKS STORAGE, UT 4 3.3" -0.29 0 1 Inf
421588_24120 COALVILLE SAWRS, UT 23 2.4" -1.26 0 11 Inf
422073 DELLE, UT 17 1.4" -0.64 0 4 Inf
422233 DRAPER, UT 26 1.7" -0.86 0 10 Inf*
422254 DUCHESNE BENCH, UT 3 2.7" -1.39 0 1 Inf
422258 DUGWAY 7 N ORR RANCH, UT 4 1.8" -1.94 0 3 Inf
423056 FRUITLAND, UT 3 3.5" -1.36 0 1 Inf
423320 GOVERNMENT CREEK, UT 23 3.6" -1.22 0 11 Inf
423413 GREEN RIVER, UT 16 1.3" -1.02 0 6 Inf
423867 HERRIMAN, UT 10 2.9" -0.36 0 2 Inf
423976 HITE MARINA, UT 14 2.3" -0.86 0 4 Inf
424210 INDIAN CREEK, UT 28 3.3" -0.70 0 8 Inf*
424748 KNOLLS 10 NE, UT 11 0.6" 0.45 1 0 Inf
425229 LOWER MILL CREEK, UT 102 3.9" -1.20 0 47 Inf*
425330 MAGNA ASARCO FARM, UT 33 4.4" -1.12 0 17 Inf*
425815 MOON LAKE, UT 11 7.6" -0.53 0 2 Inf
425971 MYTON 3 N, UT 16 1.3" -1.49 0 8 Inf
425974 MYTON SOUTH BENCH, UT 6 1.1" -2.03 0 5 Inf
426424 OGDEN, UT 162 1.9" -1.10 0 63 Inf*
426551 ORRS RANCH, UT 21 2.0" -1.02 0 8 Inf
426565 OURAY 1 E, UT 6 2.2" -1.15 0 2 Inf
426639 PARK CITY 4 NW, UT 24 2.4" 0.11 3 0 Inf
427220 DUGWAY 7 N ORR RANCH, UT 8 1.5" -0.83 0 1 Inf
427343 RIVERTON, UT 19 1.5" -0.79 0 5 Inf
427510 ST GEORGE INTERM FLD, UT 17 1.3" -1.30 0 9 Inf
427565 SALINE, UT 2 3.5" -1.19 0 1 Inf
427744 SEVERE RANCH, UT 3 2.1" -1.13 0 1 Inf
427952 SOLDIER CREEK SVM, UT 6 2.6" -1.51 0 4 Inf
428369 STRAWBERRY DANIELS SUMMIT, UT 28 3.8" -0.87 0 6 Inf*
428370 STRAWBERRY HIWAY STN, UT 9 3.6" -0.38 1 0 Inf
429419 WEST DESERT PUMP STATION, UT 9 0.8" -0.47 0 2 Inf
480233 ANTELOPE CREEK RANCH, WY 2 0.3" 1.66 1 0 Inf
480377 ARVADA 2 SE, WY 19 2.1" 0.66 6 0 Inf
480434 ATLANTIC CITY 10 NE, WY 21 3.5" -0.95 0 10 Inf
480585 BECHLER RIVER RS, WY 14 3.8" -0.90 0 2 Inf
480708 BIG TRAILS, WY 4 2.8" -0.53 0 1 Inf
481570_24016 CASPER, WY 99 1.5" -0.90 0 32 Inf*
483614 FOUR CORNERS 5 NW, WY 29 1.2" -0.82 0 8 Inf*
483962 GLENROCK 18 NE, WY 52 1.8" -0.76 0 13 Inf*
483972 GOOSEBERRY CREEK, WY 8 1.5" -0.50 0 1 Inf
486600 MULE CREEK, WY 9 2.2" -0.94 0 3 Inf
486939 OSAGE 9 NNE, WY 27 2.7" -0.96 0 9 Inf*
486952 OSHOTO 1 S, WY 12 2.2" 0.36 2 0 Inf
487120 PAVILLION 9 NE, WY 1 2.0" -2.24 0 1 Inf
487375 POWDER RIVER SCHOOL, WY 17 2.0" -1.05 0 7 Inf
487420 QUAKING ASPEN CREEK, WY 38 2.3" -0.88 0 12 Inf*
487765 RIVERTON USBR, WY 3 2.2" -0.81 0 1 Inf
487770 RIVERTON 9 N, WY 30 2.7" -0.88 0 11 Inf*
487907 ROZET, WY 7 2.6" -0.18 1 0 Inf
488000 SARATOGA 10 SW, WY 21 3.0" -0.97 0 8 Inf
488096 SHAWNEE 5 S, WY 5 0.8" 1.20 2 0 Inf
488857 TEN SLEEP 26 SSE, WY 10 1.7" -0.64 0 1 Inf
488886 THERMOPOLIS 22 WNW, WY 4 2.6" -0.59 0 1 Inf
489479 WAPITI 4 W, WY 10 1.9" 0.90 3 0 Inf
057928 STATE TURKEY EXP FAR, CO 155 2.8" -0.99 1 59 59.00*
488285 SINCLAIR CAA AP, WY 92 1.5" -1.06 1 39 39.00*
481172 BUFFALO 21 S, WY 91 1.7" -0.87 1 34 34.00*
423353 GRANTSVILLE POWERHOUSE, UT 183 2.7" -0.92 2 65 32.50*
423506 GUNLOCK POWERHOUSE, UT 67 3.1" -1.04 1 32 32.00*
056073 OIL SHALE MINE, CO 139 3.0" -1.02 2 52 26.00*
425219 LOWER AMERICAN FORK POWERHOUS, UT 180 2.3" -1.03 3 77 25.67*
053975 HIAWATHA, CO 69 2.1" -0.91 1 25 25.00*
298873 TIJERAS RANGER STN, NM 75 2.5" -0.82 1 24 24.00*
427061 PROVO AP, UT 143 2.2" -1.07 3 64 21.33*
420617 BENMORE, UT 70 2.7" -0.72 1 21 21.00*
428114 SPANISH FORK 1 S, UT 101 3.1" -0.83 2 34 17.00*
052048 CUMBRES, CO 127 4.7" -0.97 3 50 16.67*
422697 FAIRFIELD CAA AP, UT 65 1.4" -1.21 2 33 16.50*
293678 GRANTS, NM 43 1.4" -0.82 1 16 16.00*
482700 DOUGLAS 20 SW, WY 62 3.0" -0.64 1 16 16.00*
422429 ELKHORN ASHLEY RNGR STN, UT 202 2.7" -0.92 5 75 15.00*
485060 KAYCEE 17 WNW, WY 47 2.7" -0.89 1 15 15.00*
056307 PAONIA, CO 167 2.7" -0.82 4 58 14.50*
484770 HUNTERS STN, WY 44 1.8" -0.64 1 14 14.00*
485435 LARAMIE 2 NW, WY 51 1.9" -0.53 1 14 14.00*
484095 GROVER 2 S, WY 91 2.7" -0.77 2 27 13.50*
293552 GLADSTONE, NM 36 2.4" -0.90 1 13 13.00*
429560 WILLIAMS RANCH, UT 41 2.5" -0.93 1 13 13.00*
427603 SALT LK CTY WSO CTY, UT 228 1.8" -0.88 6 76 12.67*
055041 LITTLE DOLORES 5 NE, CO 64 2.2" -0.93 2 25 12.50*
425733 MOAB, UT 104 2.1" -0.70 3 37 12.33*
050405 AVON, CO 34 2.0" -0.88 1 12 12.00*
423232 GLEN CANYON CITY, UT 33 2.0" -0.95 1 12 12.00*
424233 IOSEPA SOUTH RANCH, UT 41 2.6" -0.71 1 12 12.00*
429717 ZION NATIONAL PARK, UT 206 2.3" -0.95 7 82 11.71*
292324 CURETON RANCH, NM 45 3.1" -0.64 1 11 11.00*
293073 EUBANK RANCH, NM 34 3.0" -0.89 1 11 11.00*
295725 MILLS, NM 33 2.4" -0.81 1 11 11.00*
297168 QUAY 2 S, NM 48 1.9" -0.61 1 11 11.00*
420157 ANETH PLANT, UT 45 1.7" -0.64 1 11 11.00*
480498 BAIROIL, WY 60 2.0" -0.85 2 22 11.00*
485375 LANCE CREEK 12 WSW, WY 28 3.1" -0.89 1 11 11.00*
293305 FORT WINGATE, NM 171 1.8" -0.84 6 65 10.83*
427015 PRICE GAME FARM, UT 215 2.5" -0.85 7 75 10.71*
420302 SALT LAKE CITY SUBURBAN SEWAG, UT 97 2.7" -0.85 3 32 10.67*
290074 ACOMITA FAA AP, NM 62 1.6" -0.69 2 21 10.50*
488870 THAYNE 2 E, WY 53 2.3" -0.76 2 21 10.50*
427931 SNOWVILLE, UT 206 2.6" -0.83 7 73 10.43*
053345 GLEN MAR, CO 109 2.9" -0.76 3 31 10.33*
050348 ARRIBA, CO 107 1.9" -0.46 2 20 10.00*
053609 GREYSTONE, CO 52 3.0" -0.40 1 10 10.00*
291303 CABEZON 5 SW, NM 25 1.4" -0.98 1 10 10.00
420478 BAUER, UT 152 3.4" -0.85 5 50 10.00*
422090_23162 DELTA FAA AP, UT 218 1.7" -0.84 8 80 10.00*
481032 BRIGHT 7 NE, WY 95 2.7" -0.74 3 30 10.00*
485371 LANCE CREEK 1 W, WY 24 2.0" -0.87 1 10 10.00
296492 OTTO FAA AP, NM 64 1.7" -0.69 2 19 9.50*
425795 MONTEZUMA CREEK, UT 149 3.0" -0.82 6 56 9.33*
055394 MARSHALL PASS, CO 281 4.0" -0.72 9 82 9.11*
428631 TERMINAL, UT 263 2.3" -0.80 10 91 9.10*
424846 LAKESIDE, UT 48 1.8" -0.85 2 18 9.00*
425607 MIDLAKE, UT 20 1.2" -0.91 1 9 9.00
480729 BILL 12 W, WY 65 3.0" -0.67 2 18 9.00*
488099 SHAWNEE 14 N, WY 31 1.4" -0.78 1 9 9.00*
426404 OGDEN PIONEER P H, UT 615 2.4" -0.83 26 226 8.69*
051816 CONEJOS 3 NNW, CO 132 1.2" -0.70 5 43 8.60*
484225 HAMPSHIRE 3 SW, WY 55 2.3" -0.75 2 17 8.50*
488410 SOUTH PASS CITY 2 NW, WY 48 3.5" -0.68 2 17 8.50*
480733 BILL 14 SE, WY 86 3.6" -0.66 3 25 8.33*
423929 HIGH LINE CITY CREEK, UT 225 3.9" -0.76 8 66 8.25*
429382 WENDOVER USAF AUXILIARY FIELD, UT 256 0.9" -0.82 12 99 8.25*
420924 BRIGHAM CITY, UT 483 2.8" -0.70 19 154 8.11*
052000 CROWDER RANCH, CO 18 2.4" 0.90 8 1 8.00
054614 KLINE 3W, CO 18 3.2" -1.04 1 8 8.00
056315 PARADOX 1 E, CO 271 2.1" -0.74 12 96 8.00*
293690 GRAY RANCH, NM 20 3.0" -0.87 1 8 8.00
420120 AMALGA, UT 52 2.7" -0.78 2 16 8.00*
422172 DINOSAUR NATIONAL MONUMEN, UT 157 1.6" -0.85 7 56 8.00*
423063 FRUITLAND 1 ENE, UT 21 3.6" -0.75 1 8 8.00
425921 MOUNT EMMONS, UT 86 2.3" -0.86 4 32 8.00*
428902 UINTALANDS JACKSON, UT 64 3.6" -0.69 2 16 8.00*
484970 JIREH, WY 44 1.9" -0.55 1 8 8.00*
425752_23177 MODENA, UT 310 2.5" -0.80 14 111 7.93*
298261 GALLUP RANGER STN, NM 204 2.0" -0.67 8 63 7.88*
482845 EAST GATE Y N P, WY 188 2.5" -0.67 7 55 7.86*
051384 CASCADE, CO 310 4.4" -0.73 12 93 7.75*
294301 INMAN RANCH, NM 79 2.5" -0.85 4 31 7.75*
420506 BEAR RIVER REFUGE, UT 332 1.9" -0.70 14 108 7.71*
481770 CLARK 4 SW, WY 183 1.4" -0.73 8 61 7.62*
420841 BOTHWELL, UT 224 1.6" -0.85 10 76 7.60*
423122 GARLAND 1 NE, UT 378 2.1" -0.74 17 129 7.59*
299113 TRUCHAS, NM 137 3.5" -0.59 6 43 7.17*
053654 GUFFEY, CO 29 2.6" -0.84 1 7 7.00*
292095 CORONA 10 SW, NM 39 3.0" 0.47 7 1 7.00*
422996 FORT DUCHESNE, UT 211 1.7" -0.69 9 63 7.00*
427753 SHIFTING SANDS RANCH, UT 40 1.9" -0.70 2 14 7.00*
480735 BILL 15 SW, WY 19 2.1" -0.92 1 7 7.00
487060 PARKERTON 12 NW, WY 20 1.6" -0.72 1 7 7.00
488805 SUSSEX 15 ENE, WY 18 3.2" -0.73 1 7 7.00
483430 FORT BRIDGER AP, WY 326 1.4" -0.76 14 95 6.79*
423046 FRUITA, UT 86 2.9" -0.54 3 20 6.67*
427516 ST GEORGE, UT 54 1.8" -1.00 3 20 6.67*
425610 MIDVALE, UT 444 1.9" -0.62 18 119 6.61*
291819 CIMARRON 8 SE, NM 61 2.3" -0.58 2 13 6.50*
292751 EDGEWOOD, NM 83 2.8" -0.69 4 26 6.50*
421272 CEDAR CITY POWERHOUSE, UT 192 2.8" -0.77 10 65 6.50*
424927 LA POINT, UT 210 1.5" -0.64 10 65 6.50*
489644 WHITMAN 5 NW, WY 64 2.8" -0.61 2 13 6.50*
423183 GENEVA STEEL 2, UT 230 1.9" -0.65 10 64 6.40*
428978 UTAH TEST RANGE, UT 55 2.4" -0.71 3 19 6.33*
428885 UINTAH, UT 339 2.9" -0.68 17 106 6.24*
298284 SHIPROCK, NM 105 1.5" -0.63 5 31 6.20*
058260 THURMAN 3 ENE, CO 24 2.0" -0.52 1 6 6.00
294101 HOOD RANGER STN, NM 20 3.2" -0.85 1 6 6.00
483618 FOUR CORNERS 6 WSW, WY 25 3.5" -0.44 1 6 6.00
488025 SAVAGETON, WY 20 1.7" -0.83 1 6 6.00
427260 RICHFIELD RADIO KSVC, UT 327 2.0" -0.66 18 106 5.89*
056266 PALISADE, CO 293 1.7" -0.58 17 100 5.88*
483616 FOUR CORNERS 5 S, WY 147 2.8" -0.50 6 35 5.83*
486000 MARSHALL 7 SW, WY 119 2.2" -0.64 6 35 5.83*
053146 FRUITA 1 W, CO 409 1.7" -0.64 22 128 5.82*
056738 PUEBLO WB AIRPORT, CO 128 1.3" -0.48 5 29 5.80*
424968 LA VERKIN, UT 92 1.9" -0.89 6 34 5.67*
421149 CALLISTER RANCH, UT 150 2.7" -0.58 8 45 5.62*
054870 LA VETA PASS, CO 110 4.2" -0.60 5 28 5.60*
428668 THIOKOL PLANT 78, UT 400 1.8" -0.66 25 140 5.60*
294066 HOLY GHOST CANYON, NM 228 2.3" -0.58 10 55 5.50*
299382 VARIADERO, NM 47 1.4" -0.62 2 11 5.50*
482465 DEVILS TOWER, WY 178 2.5" -0.55 8 44 5.50*
427714 SCIPIO, UT 472 3.1" -0.68 27 147 5.44*
482242 DANIEL FISH HATCHERY, WY 260 1.5" -0.49 12 65 5.42*
486185 MIDDLE FORK, WY 195 3.8" -0.65 10 54 5.40*
290989 BIRMINGHAM RANCH, NM 55 1.9" -0.74 3 16 5.33*
421007 BRYCE CNYN NAT'L PRK, UT 317 3.2" -0.59 18 96 5.33*
429629 WOODSIDE, UT 50 2.2" -0.73 3 16 5.33*
488095 SHAWNEE, WY 43 2.2" -0.75 3 16 5.33*
422721 FARMINGTON, UT 293 3.1" -0.68 16 85 5.31*
425958 MURDOCK POWERHOUSE, UT 241 3.4" -0.68 14 74 5.29*
485780 LOWER CRAZY WOMAN CREEK, WY 201 1.3" -0.74 12 63 5.25*
426601 PANGUITCH, UT 234 2.5" -0.64 14 73 5.21*
293425 GALLUP RANGER STN, NM 150 2.0" -0.38 6 31 5.17*
298078 SANTA FE, NM 125 1.4" -0.57 7 36 5.14*
484885 ISHAWOOA, WY 159 1.2" -0.64 9 46 5.11*
058742 WAGON WHEEL GAP 3 N, CO 349 2.3" -0.63 20 102 5.10*
480124 ALPINE 2 S, WY 164 3.1" -0.64 10 51 5.10*
421685 CONRAD RANCH, UT 223 3.1" -0.67 14 71 5.07*
050354 ARTESIA 2 E, CO 34 2.1" -0.86 2 10 5.00
056705 PRITCHETT 5 ESE, CO 17 1.6" -0.71 1 5 5.00
290205 ALAMOGORDO DAM, NM 87 1.5" -0.29 3 15 5.00*
292219 CROWNPOINT, NM 172 1.9" -0.60 8 40 5.00*
293946 HERMANAS, NM 20 2.5" -0.42 1 5 5.00
296619 PASAMONTE, NM 25 1.5" 0.27 5 1 5.00
297049 GENNETTI RANCH, NM 18 2.3" -0.52 1 5 5.00
297987 SANCHEZ, NM 33 3.2" -0.69 2 10 5.00
298562 STEPP RANCH, NM 42 2.5" 0.49 5 1 5.00*
422116 DESERT EXP RANGE, UT 202 1.3" -0.59 11 55 5.00*
426181 NEW HARMONY, UT 230 5.5" -0.71 16 80 5.00*
426897 PIUTE DAM, UT 115 2.2" -0.59 6 30 5.00*
427608 SALT LAKE CITY SUBURBAN SEWAG, UT 61 2.3" -0.65 4 20 5.00*
429152 WAH WAH RANCH, UT 62 2.9" -0.58 3 15 5.00*
483951 GLENROCK 12 SW, WY 15 2.3" -0.78 1 5 5.00
484310 HAT CREEK 14 N, WY 24 2.2" -0.70 2 10 5.00
485376 LANCE CREEK 14 NW, WY 21 2.3" -0.37 1 5 5.00
486465 MORTON 28 NW, WY 14 2.1" -0.75 1 5 5.00
486937 OSAGE 8 WSW, WY 17 1.8" -0.92 1 5 5.00
487530 RAWLINS, WY 102 2.0" -0.66 7 35 5.00*
055970 NORTHDALE, CO 389 3.1" -0.58 25 123 4.92*
424508 KANAB, UT 444 2.5" -0.61 29 142 4.90*
425582 MEXICAN HAT, UT 60 2.2" -0.84 4 19 4.75*
054250 IGNACIO 1 N, CO 319 2.4" -0.64 21 99 4.71*
487885 ROCKYPOINT 2 NE, WY 157 1.8" -0.57 7 33 4.71*
298919 TOHATCHI 1 ESE, NM 177 1.8" -0.63 12 56 4.67*
428973 UTAH LAKE LEHI, UT 665 1.8" -0.63 42 196 4.67*
297809 SAN CRISTOBAL, NM 236 2.9" -0.52 14 65 4.64*
056271 PALISADE LAKES 6 SSE, CO 636 3.9" -0.60 40 185 4.62*
422484 EMERY, UT 235 2.6" -0.59 16 74 4.62*
422101 DESERET, UT 443 1.9" -0.63 29 134 4.62*
481752 CLARETON 16 SW, WY 66 1.9" -0.75 5 23 4.60*
056081 OLATHE, CO 36 2.3" -0.60 2 9 4.50
058574 UTLEYVILLE, CO 41 2.4" -0.46 2 9 4.50*
292207 CROSSROADS 2, NM 57 2.5" -0.27 2 9 4.50*
423847 HENRIEVILLE, UT 148 2.7" -0.50 10 45 4.50*
480237 ANTELOPE SPRINGS, WY 39 2.3" -0.24 2 9 4.50*
485465 LAWVER, WY 155 1.6" -0.64 10 45 4.50*
423418 GREEN RIVER AVIATION, UT 203 1.9" -0.65 15 67 4.47*
051017 BROWNS PARK REFUGE, CO 168 2.1" -0.54 11 49 4.45*
058184 TAYLOR PARK, CO 1051 2.9" -0.54 65 286 4.40*
426724 PAYSON, UT 407 3.1" -0.67 30 131 4.37*
052192 DELTA, CO 379 1.3" -0.46 20 87 4.35*
421731 CORINNE, UT 521 2.0" -0.62 43 187 4.35*
293142 FARMINGTON AG SCIENCE CNT, NM 106 2.0" -0.67 9 39 4.33*
483396 FONTENELLE DAM, WY 175 1.8" -0.54 12 52 4.33*
486660_24054 NEWCASTLE, WY 48 1.0" -0.62 3 13 4.33*
427578 SALTAIR SALT PLANT, UT 373 1.8" -0.57 25 108 4.32*
426414 OGDEN SUGAR FACTORY, UT 297 2.8" -0.70 22 95 4.32*
426534 ORDERVILLE, UT 543 3.3" -0.59 39 168 4.31*
053738 HAMILTON, CO 621 3.4" -0.62 43 184 4.28*
488070 SEMINOE DAM, WY 136 2.6" -0.68 11 47 4.27*
053246 GATEWAY 1 SE, CO 395 1.9" -0.52 26 111 4.27*
485115 KENDALL, WY 873 2.1" -0.53 53 226 4.26*
422852 FISH SPRINGS REFUGE, UT 266 1.7" -0.56 19 81 4.26*
296705 PENASCO RANGER STN, NM 228 3.0" -0.50 13 55 4.23*
420487 BEAR LAKE STATE PARK, UT 130 2.3" -0.57 9 38 4.22*
421440 CISCO, UT 68 2.1" -0.66 5 21 4.20*
429136 VEYO POWERHOUSE, UT 72 2.7" -0.47 5 21 4.20*
052624 ELECTRA LAKE, CO 489 4.2" -0.56 32 134 4.19*
293128 FARMINGTON MUNI AIRPORT, NM 149 1.6" -0.59 11 46 4.18*
480865 BONDURANT, WY 2048 2.8" -0.58 142 593 4.18*
421230 CASTLETON, UT 174 2.9" -0.63 12 50 4.17*
484315 HAT CREEK 15 NNE, WY 90 3.7" -0.61 6 25 4.17*
485581 LINCH 10 ESE, WY 95 2.7" -0.54 6 25 4.17*
482135 CRANDALL CREEK, WY 729 2.7" -0.57 51 211 4.14*
421472 CLEAR CREEK, UT 933 3.8" -0.52 59 244 4.14*
423138 GARRISON, UT 247 3.2" -0.56 16 66 4.12*
291910 CLIFF 11 SE, NM 118 2.5" -0.60 9 37 4.11*
427655 SALT LAKE CITY ZOO, UT 136 3.2" -0.53 10 41 4.10*
422418 ELBERTA, UT 505 2.0" -0.66 42 170 4.05*
293505 GAVILAN, NM 777 1.8" -0.51 51 206 4.04*
052631 ELIZABETH 2 ENE, CO 47 1.5" 0.47 12 3 4.00*
