COOP Lower Rockies station data sorted by number of days with extreme high SNOW

COOP Lower Rockies main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
Extreme
SNOW
days
Extreme +/-NAM
days ratio
Extreme +/-PNA
days ratio
Extreme +/-CTI
days ratio
051660 CLIMAX, CO 63294 126 1.34   82 101 1.23   86 99 1.15  
427846 SILVER LAKE BRIGHTON, UT 54299 94 1.05   38 156 4.11*   86 86 1.00  
485345 LAKE YELLOWSTONE, WY 53488 88 1.00   30 163 5.43*   80 107 1.34  
057936 STEAMBOAT SPRINGS, CO 51689 112 1.26   44 135 3.07*   52 96 1.85*  
059175 WINTER PARK, CO 51381 91 1.12   58 98 1.69*   66 93 1.41*  
050909 BRECKENRIDGE, CO 50985 82 1.04   62 87 1.40*   74 89 1.20  
053496 GRAND LAKE 1 NW, CO 50587 105 1.21   58 119 2.05*   59 85 1.44*  
420072 ALTA, UT 50593 85 1.09   33 132 4.00*   82 80 1.02  
488315 SNAKE RIVER, WY 469101 58 1.74*   32 121 3.78*   55 102 1.85*  
486440 MORAN 5 WNW, WY 45884 80 1.05   26 129 4.96*   55 118 2.15*  
051959 CRESTED BUTTE, CO 42673 83 1.14   25 134 5.36*   52 85 1.63*  
486428 MOOSE, WY 42681 70 1.16   34 118 3.47*   61 57 1.07  
056203 OURAY, CO 42167 74 1.10   39 67 1.72*   79 71 1.11  
052281 DILLON 1 E, CO 41560 87 1.45   46 80 1.74*   49 85 1.73*  
053867 HAYDEN, CO 41075 74 1.01   42 117 2.79*   48 76 1.58*  
480865 BONDURANT, WY 40859 58 1.02   20 148 7.40*   37 114 3.08*  
488155 SHERIDAN COUNTY ARPT, WY 40156 74 1.32   41 86 2.10*   53 82 1.55*  
057656 SILVERTON, CO 37967 63 1.06   18 99 5.50*   59 62 1.05  
056797 PYRAMID, CO 36057 76 1.33   30 82 2.73*   35 69 1.97*  
059265 YAMPA, CO 35753 69 1.30   38 73 1.92*   46 59 1.28  
481570_24089 CASPER NATRONA CO INTL AP, WY 35740 57 1.43   47 66 1.40   54 52 1.04  
057017 RICO, CO 35174 55 1.35   29 88 3.03*   63 52 1.21  
481220 BURGESS JUNCTION, WY 35151 59 1.16   64 50 1.28   44 30 1.47  
058204 TELLURIDE 4 WNW, CO 34557 55 1.04   27 72 2.67*   62 58 1.07  
050228 AMES, CO 33943 70 1.63*   22 80 3.64*   62 61 1.02  
489905 YELLOWSTONE PARK MAMMOTH, WY 32355 55 1.00   19 119 6.26*   29 83 2.86*  
480200 ALVA 5 ESE, WY 32032 70 2.19*   32 52 1.62*   38 65 1.71*  
299820 WOLF CANYON, NM 31966 53 1.25   46 55 1.20   74 28 2.64*  
427598 SALT LAKE CITY INT'L ARPT, UT 31061 50 1.22   20 98 4.90*   59 48 1.23  
297323 RED RIVER, NM 30558 39 1.49   21 74 3.52*   49 39 1.26  
483855 GILLETTE 6 SE, WY 30239 55 1.41   35 56 1.60*   41 45 1.10  
059181 WOLF CREEK PASS 1 E, CO 29452 56 1.08   17 81 4.76*   56 23 2.43*  
058582 VALLECITO DAM, CO 28853 59 1.11   20 76 3.80*   60 39 1.54  
052220 DENVER STAPLETON INT'L ARPT, CO 28730 52 1.73*   23 38 1.65*   48 54 1.12  
425186 LOGAN UTAH STATE UNIV, UT 28458 44 1.32   14 106 7.57*   41 67 1.63*  
481675 CHEYENNE MUNICIPAL ARPT, WY 28241 56 1.37   32 44 1.38   43 52 1.21  
426869 PINE VIEW DAM, UT 28057 54 1.06   19 83 4.37*   46 56 1.22  
489025 TOWER FALLS, WY 27842 56 1.33   23 82 3.57*   28 50 1.79*  
480140 ALTA 1 NNW, WY 27453 37 1.43   25 56 2.24*   45 52 1.16  
054734 LAKE CITY, CO 26936 44 1.22   16 56 3.50*   41 46 1.12  
055531 MESA VERDE NP, CO 26953 47 1.13   26 66 2.54*   59 37 1.59  
050674 BERTHOUD PASS, CO 26825 45 1.80*   34 46 1.35   34 41 1.21  
485415 LARAMIE GENERAL BREES FIELD, WY 26733 49 1.48   33 40 1.21   37 42 1.14  
485390 LANDER HUNT FIELD, WY 26534 42 1.24   30 34 1.13   49 38 1.29  
056258 PAGOSA SPRINGS, CO 26450 52 1.04   18 66 3.67*   48 34 1.41  
428733 TIMPANOGOS CAVE, UT 26448 49 1.02   19 72 3.79*   48 48 1.00  
053500 GRAND LAKE 6 SSW, CO 26232 51 1.59   27 51 1.89*   22 22 1.00  
487845 ROCK SPRINGS ARPT, WY 26136 46 1.28   25 62 2.48*   44 48 1.09  
058756 WALDEN, CO 25941 49 1.20   25 82 3.28*   31 49 1.58  
484910 JACKSON, WY 25039 44 1.13   17 88 5.18*   38 44 1.16  
057848 SPICER, CO 24934 56 1.65*   14 80 5.71*   23 41 1.78*  
422385 ECHO DAM, UT 24849 38 1.29   12 83 6.92*   39 49 1.26  
058064 SUGARLOAF RESERVOIR, CO 24736 39 1.08   27 42 1.56   24 58 2.42*  
427724 SCOFIELD DAM, UT 24654 47 1.15   13 88 6.77*   36 38 1.06  
052454 EAGLE COUNTY AP, CO 23747 50 1.06   10 64 6.40*   21 42 2.00*  
487260 PINEDALE, WY 23435 44 1.26   19 75 3.95*   40 49 1.22  
486845 OLD FAITHFUL, WY 23344 36 1.22   11 66 6.00*   44 15 2.93*  
051778 COLORADO SPRINGS MUNICIPAL AR, CO 23033 50 1.52   26 30 1.15   46 32 1.44  
050848 BOULDER, CO 22823 47 2.04*   28 30 1.07   35 39 1.11  
425892 MOUNTAIN DELL DAM, UT 22740 35 1.14   13 77 5.92*   31 46 1.48  
053005 FORT COLLINS, CO 22627 40 1.48   25 33 1.32   31 37 1.19  
291664 CHAMA, NM 22649 39 1.26   17 53 3.12*   36 28 1.29  
485055 KAYCEE, WY 22536 39 1.08   18 58 3.22*   22 39 1.77*  
488858 TEN SLEEP 16 SSE, WY 22439 42 1.08   23 41 1.78*   29 22 1.32  
420527 BEAVER CANYON PH, UT 22137 38 1.03   12 67 5.58*   40 34 1.18  
481610 CENTENNIAL 1 N, WY 22130 46 1.53   22 56 2.55*   19 27 1.42  
485105 KEMMERER 2 N, WY 22030 41 1.37   18 60 3.33*   46 24 1.92*  
050370 ASPEN, CO 21925 35 1.40   7 61 8.71*   18 57 3.17*  
487990 SARATOGA, WY 21734 33 1.03   22 49 2.23*   33 35 1.06  
425402 MANTI, UT 21637 37 1.00   14 58 4.14*   27 37 1.37  
295084 LOS ALAMOS, NM 21345 36 1.25   28 32 1.14   45 17 2.65*  
050454 BAILEY, CO 20822 35 1.59   20 30 1.50   33 31 1.06  
057309 RUXTON PARK, CO 20821 39 1.86*   29 27 1.07   41 17 2.41*  
422625 EUREKA, UT 20828 35 1.25   16 62 3.88*   35 32 1.09  
053359 GLENWOOD SPGS #2, CO 20641 33 1.24   16 60 3.75*   27 26 1.04  
053488 GRAND JUNCTION WALKER FIELD, CO 20539 38 1.03   7 66 9.43*   27 45 1.67  
058434 TRINIDAD LAS ANIMAS COUNTY AP, CO 20530 38 1.27   26 19 1.37   37 23 1.61  
425654 MILFORD AIRPORT, UT 20435 32 1.09   19 64 3.37*   34 38 1.12  
483045 ENCAMPMENT 10 ESE, WY 20432 34 1.06   17 52 3.06*   24 40 1.67  
482995 ELK MOUNTAIN, WY 20330 31 1.03   17 38 2.24*   28 25 1.12  
058154 TACOMA, CO 20222 48 2.18*   14 52 3.71*   41 30 1.37  
487533 RAWLINS MUNICIPAL AP, WY 20229 38 1.31   23 44 1.91*   29 31 1.07  
488705 SUNDANCE, WY 20221 31 1.48   29 31 1.07   23 26 1.13  
483960 GLENROCK 14 SSE, WY 19923 40 1.74   25 29 1.16   34 23 1.48  
053662 GUNNISON 3 SW, CO 19833 40 1.21   12 52 4.33*   23 39 1.70  
056012 NORWOOD, CO 19835 36 1.03   10 53 5.30*   36 36 1.00  
485506 LEITER 9 N, WY 19728 30 1.07   21 39 1.86*   34 28 1.21  
421759 COTTONWOOD WEIR, UT 19638 32 1.19   14 67 4.79*   29 30 1.03  
483865 GILLETTE 18 SW, WY 19417 39 2.29*   27 43 1.59   20 44 2.20*  
423809 HEBER, UT 19349 29 1.69   20 68 3.40*   30 30 1.00  
050114 AKRON WASHINGTON CO AP, CO 19220 47 2.35*   24 24 1.00   35 22 1.59  
051741 COLLBRAN, CO 19131 38 1.23   11 44 4.00*   27 39 1.44  
058184 TAYLOR PARK, CO 19131 39 1.26   11 61 5.55*   24 49 2.04*  
054885 LEADVILLE LAKE COUNTY ARPT, CO 19036 34 1.06   14 33 2.36*   35 16 2.19*  
485525 LEO 6 SW, WY 18931 29 1.07   17 38 2.24*   36 25 1.44  
427909 SNAKE CREEK POWERHOUSE, UT 18742 29 1.45   14 69 4.93*   27 31 1.15  
480605 BEDFORD 2 SE, WY 18728 36 1.29   12 54 4.50*   22 35 1.59  
421446 CITY CREEK WATER PLANT, UT 18634 28 1.21   14 47 3.36*   32 22 1.45  
422828 FILLMORE, UT 18537 28 1.32   8 54 6.75*   26 40 1.54  
489205 UPTON, WY 18519 33 1.74   24 32 1.33   22 33 1.50  
053592 GREEN MT DAM, CO 18425 43 1.72   15 51 3.40*   16 49 3.06*  
420757 BLOWHARD MTN RADAR, UT 18438 35 1.09   19 51 2.68*   50 16 3.12*  
050130 ALAMOSA BERGMAN FIELD, CO 18222 27 1.23   12 22 1.83*   38 18 2.11*  
480027 AFTON, WY 18231 31 1.00   16 41 2.56*   31 22 1.41  
050214 ALTENBERN, CO 18138 32 1.19   9 71 7.89*   20 43 2.15*  
482466 DEVILS TOWER 2, WY 17921 40 1.90*   20 31 1.55   24 26 1.08  
482680 DOUBLE FOUR RANCH, WY 17926 33 1.27   23 33 1.43   22 26 1.18  
483630 FOXPARK, WY 1798 39 4.88*   28 34 1.21   25 42 1.68  
421002 BRYCE CNYN FAA AP, UT 17732 32 1.00   15 45 3.00*   32 33 1.03  
053016 FORT LEWIS, CO 17640 28 1.43   12 43 3.58*   43 19 2.26*  
056925 RED FEATHER LAKES 2 SE, CO 17615 32 2.13*   19 31 1.63   29 36 1.24  
057031_23069 RIFLE, CO 17632 35 1.09   10 57 5.70*   20 30 1.50  
482375 DARWIN RANCH, WY 17629 24 1.21   13 44 3.38*   32 20 1.60  
055408 MARVINE, CO 17423 35 1.52   15 55 3.67*   12 35 2.92*  
055414 MARVINE RANCH, CO 17441 30 1.37   19 25 1.32   19 26 1.37  
421267 CEDAR CITY MUNICIPAL AP, UT 17435 26 1.35   14 51 3.64*   29 28 1.04  
427271 RICHMOND, UT 17435 25 1.40   8 66 8.25*   16 36 2.25*  
480270 ARCHER, WY 17421 31 1.48   14 24 1.71   19 25 1.32  
293488 GASCON, NM 17227 18 1.50   21 20 1.05   37 19 1.95*  
425805 MONTICELLO, UT 17239 29 1.34   18 40 2.22*   35 19 1.84  
428771 TOOELE, UT 17225 31 1.24   11 48 4.36*   30 29 1.03  
485115 KENDALL, WY 17132 40 1.25   12 41 3.42*   13 46 3.54*  
056524 PLACERVILLE, CO 17026 28 1.08   20 28 1.40   26 28 1.08  
480603 BEDFORD 3 SE, WY 17036 26 1.38   22 39 1.77   15 22 1.47  
055048 LITTLE HILLS, CO 16927 27 1.00   17 38 2.24*   17 41 2.41*  
291180 BRAZOS LODGE, NM 16944 20 2.20*   11 36 3.27*   34 26 1.31  
420449 BARTHOLOMEW POWERHOUSE, UT 16834 30 1.13   10 57 5.70*   21 26 1.24  
052494 EASTONVILLE 2 NNW, CO 16626 28 1.08   25 15 1.67   44 14 3.14*  
420086 ALTON, UT 16642 25 1.68   13 61 4.69*   29 16 1.81  
424856 LAKETOWN, UT 16532 24 1.33   8 61 7.62*   28 27 1.04  
056740 PUEBLO MEMORIAL ARPT, CO 16421 36 1.71   16 21 1.31   35 23 1.52  
292837 EL VADO DAM, NM 16435 27 1.30   15 46 3.07*   24 19 1.26  
426919 PLEASANT GROVE, UT 16433 25 1.32   10 57 5.70*   25 26 1.04  
480915 BORDER 3 N, WY 16430 31 1.03   9 63 7.00*   22 35 1.59  
050183 ALLENSPARK 2 NNW, CO 16313 31 2.38*   17 30 1.76   26 22 1.18  
052326 DOLORES, CO 16335 23 1.52   10 46 4.60*   29 26 1.12  
292608 DULCE, NM 16334 24 1.42   12 46 3.83*   28 21 1.33  
054270 INDEPENDENCE PASS 5 SW, CO 16220 23 1.15   8 36 4.50*   13 50 3.85*  
421472 CLEAR CREEK, UT 16123 29 1.26   5 56 11.20*   17 28 1.65  
051440 CEDAREDGE, CO 16034 32 1.06   15 36 2.40*   23 31 1.35  
055507 MEREDITH, CO 15924 25 1.04   8 51 6.38*   24 25 1.04  
058931 WESTCLIFFE, CO 15919 18 1.06   8 17 2.12*   27 23 1.17  
424527 KANOSH, UT 15936 27 1.33   4 46 11.50*   23 32 1.39  
481905 COLONY, WY 15919 29 1.53   8 35 4.38*   24 28 1.17  
482693 DOUGLAS, WY 15923 27 1.17   24 31 1.29   25 16 1.56  
487810 ROCHELLE 3 E, WY 15921 27 1.29   24 39 1.62   26 34 1.31  
051186 CABIN CREEK, CO 15832 20 1.60   13 25 1.92*   33 27 1.22  
291630 CERRO, NM 15742 23 1.83   12 33 2.75*   27 18 1.50  
050372 ASPEN 1 SW, CO 15632 23 1.39   15 31 2.07*   35 9 3.89*  
058781 WALSENBURG, CO 15525 28 1.12   17 11 1.55   28 27 1.04  
428922 UNIV OF UTAH, UT 15522 26 1.18   16 44 2.75*   24 30 1.25  
481730 CHUGWATER, WY 15523 28 1.22   18 24 1.33   17 27 1.59  
485355 LAMAR RANGER STN, WY 15321 27 1.29   14 46 3.29*   10 34 3.40*  
489580 WESTON 1 E, WY 15318 29 1.61   23 26 1.13   27 17 1.59  
051547 CHERRY CREEK DAM, CO 15216 30 1.88   17 16 1.06   23 30 1.30  
054452 KASSLER, CO 15214 24 1.71   21 10 2.10*   32 27 1.19  
291000 BLACK LAKE, NM 15231 18 1.72   18 35 1.94*   22 29 1.32  
420738 BLANDING, UT 15228 35 1.25   19 37 1.95*   30 20 1.50  
424467 KAMAS, UT 15233 24 1.38   9 55 6.11*   25 15 1.67  
425065 LEVAN, UT 15131 29 1.07   16 46 2.88*   19 19 1.00  
486165 MERNA, WY 15118 40 2.22*   18 37 2.06*   20 22 1.10  
293511 GHOST RANCH, NM 15025 16 1.56   18 35 1.94*   19 19 1.00  
421008 BRYCE CANYON NATL PK HDQ, UT 14932 21 1.52   11 39 3.55*   35 15 2.33*  
488385 SOUTH PASS CITY, WY 14930 23 1.30   11 46 4.18*   12 24 2.00*  
294742 LAKE MALOYA, NM 14823 24 1.04   19 10 1.90   35 20 1.75  
294856 LAS VEGAS MUNICIPAL ARPT, NM 14826 26 1.00   19 18 1.06   36 15 2.40*  
426686 PAROWAN POWER PLANT, UT 14833 23 1.43   13 45 3.46*   31 23 1.35  
487840 ROCK SPRINGS, WY 14816 23 1.44   9 39 4.33*   24 34 1.42  
292785 EL MORRO NATL MONUMENT, NM 14730 19 1.58   15 35 2.33*   37 25 1.48  
053261 GEORGETOWN, CO 14617 32 1.88   10 24 2.40*   14 35 2.50*  
054945 LEROY 5 WSW, CO 14616 35 2.19*   19 11 1.73   26 18 1.44  
481816 CLEARMONT 5 SW, WY 14616 34 2.12*   23 28 1.22   21 23 1.10  
486195 MIDWEST, WY 14617 19 1.12   14 37 2.64*   16 27 1.69  
422057 DEER CREEK DAM, UT 14542 22 1.91   5 65 13.00*   6 30 5.00*  
485830 LUSK 2 SW, WY 14525 23 1.09   19 23 1.21   22 19 1.16  
429165 WANSHIP DAM, UT 14424 25 1.04   12 49 4.08*   31 25 1.24  
427686 SANTAQUIN CHLORINATOR, UT 14326 27 1.04   11 52 4.73*   12 31 2.58*  
290795 BATEMAN RANCH, NM 14225 24 1.04   13 32 2.46*   15 19 1.27  
051609 CIMARRON, CO 14120 32 1.60   9 32 3.56*   24 20 1.20  
054129 HOT SULPHUR SPRINGS 2 SW, CO 14121 33 1.57   10 37 3.70*   15 22 1.47  
481547 CARPENTER, WY 14113 31 2.38*   17 18 1.06   16 22 1.38  
484440 HECLA, WY 1419 38 4.22*   9 24 2.67*   15 34 2.27*  
488808 SYBILLE RESEARCH UNIT, WY 14119 23 1.21   18 21 1.17   28 20 1.40  
051928 CRAIG, CO 14016 17 1.06   10 59 5.90*   24 43 1.79  
052286 DINOSAUR NATL MONUMNT, CO 14038 22 1.73   16 41 2.56*   27 21 1.29  
422864 FLAMING GORGE, UT 14028 21 1.33   14 31 2.21*   32 19 1.68  
057866 SPRINGFIELD 7 WSW, CO 13922 31 1.41   17 16 1.06   35 13 2.69*  
427720 SCOFIELD, UT 13926 22 1.18   14 38 2.71*   37 22 1.68  
057460 SARGENTS, CO 13821 25 1.19   8 31 3.88*   17 21 1.24  
298845 TIERRA AMARILLA 4 N, NM 13830 19 1.58   9 25 2.78*   22 19 1.16  
487200 PHILLIPS, WY 13821 25 1.19   18 20 1.11   20 18 1.11  
059183 WOLF CREEK PASS 4 W, CO 13725 31 1.24   4 48 12.00*   14 30 2.14*  
298011 SANDIA CREST, NM 13714 24 1.71   16 25 1.56   28 20 1.40  
052184 DEL NORTE 2 E, CO 13622 16 1.38   9 26 2.89*   22 18 1.22  
054664 KREMMLING, CO 13622 39 1.77   15 28 1.87   15 7 2.14*  
056306 PAONIA 1 SW, CO 13624 28 1.17   9 39 4.33*   24 18 1.33  
056513 PITKIN, CO 13627 23 1.17   1 37 37.00*   17 31 1.82  
482580 DILLINGER, WY 13617 24 1.41   19 28 1.47   18 21 1.17  
486120 MEDICINE BOW, WY 13627 21 1.29   7 31 4.43*   16 22 1.38  
050797 BLUE MESA LAKE, CO 13524 26 1.08   12 37 3.08*   24 21 1.14  
054720 LA JUNTA 4 NNE, CO 13519 31 1.63   13 13 1.00   26 18 1.44  
425826 MORGAN COMO SPRINGS, UT 13528 10 2.80*   9 46 5.11*   19 21 1.11  
482610 DIXON, WY 13518 22 1.22   11 43 3.91*   12 34 2.83*  
429595 WOODRUFF, UT 13421 25 1.19   14 39 2.79*   27 21 1.29  
052790 EVERGREEN, CO 13317 19 1.12   15 17 1.13   32 20 1.60  
489615 WHEATLAND 4 N, WY 13211 26 2.36*   19 20 1.05   16 17 1.06  
426357 OAK CITY, UT 13129 12 2.42*   4 48 12.00*   16 19 1.19  
486430 MOOSE HDQTS, WY 13126 22 1.18   4 45 11.25*   13 52 4.00*  
051713 COCHETOPA CREEK, CO 13022 26 1.18   7 36 5.14*   17 25 1.47  
053656 GUFFEY 10 SE, CO 12915 24 1.60   11 17 1.55   22 15 1.47  
057618 SHOSHONE, CO 12925 26 1.04   8 47 5.88*   10 33 3.30*  
428939 UPPER AMERICAN FORK PH, UT 12921 26 1.24   13 34 2.62*   24 18 1.33  
488845 TENNYSON, WY 12812 28 2.33*   14 18 1.29   14 32 2.29*  
480740 BILLY CREEK, WY 12722 18 1.22   13 34 2.62*   19 12 1.58  
053530 GRANT, CO 12619 18 1.06   11 24 2.18*   26 21 1.24  
293505 GAVILAN, NM 12614 27 1.93   12 25 2.08*   16 12 1.33  
481565 CASPER 2 E, WY 12614 21 1.50   10 24 2.40*   12 23 1.92  
051179 BYERS 5 ENE, CO 12510 27 2.70*   8 13 1.62   22 14 1.57  
428900 UINTALANDS, UT 12522 24 1.09   25 18 1.39   18 14 1.29  
424362 JOHNSON PASS, UT 12426 20 1.30   20 28 1.40   25 9 2.78*  
480443 ATLANTIC CITY ORE MINE, WY 12415 20 1.33   6 30 5.00*   15 26 1.73  
056970 REDSTONE 4 W, CO 12330 26 1.15   9 29 3.22*   14 11 1.27  
292700 EAGLE NEST, NM 12333 14 2.36*   13 25 1.92   11 24 2.18*  
426404 OGDEN PIONEER P H, UT 12324 23 1.04   4 44 11.00*   19 29 1.53  
428119 SPANISH FORK PWR HOUSE, UT 12331 21 1.48   12 50 4.17*   10 27 2.70*  
480080 ALBIN, WY 12317 26 1.53   21 9 2.33*   22 18 1.22  
487555 REDBIRD, WY 12317 28 1.65   13 27 2.08*   16 19 1.19  
058501 TWIN LAKES RES, CO 12219 22 1.16   8 37 4.62*   20 23 1.15  
489207 UPTON 13 SW, WY 12211 20 1.82   19 20 1.05   14 26 1.86  
296465 OTIS, NM 12119 23 1.21   14 24 1.71   32 12 2.67*  
054742 LAKE GEORGE 8 SW, CO 12019 16 1.19   10 15 1.50   25 12 2.08  
057881 SQUAW MOUNTAIN, CO 1209 22 2.44*   12 16 1.33   17 23 1.35  
482135 CRANDALL CREEK, WY 12024 22 1.09   6 31 5.17*   7 21 3.00*  
052225 DENVER WSO CITY, CO 1196 24 4.00*   9 14 1.56   16 25 1.56  
054082 HOLYOKE, CO 11916 23 1.44   18 10 1.80   23 22 1.05  
481175 BUFFALO BILL DAM, WY 11915 29 1.93   9 33 3.67*   20 32 1.60  
485260 LA GRANGE, WY 11911 19 1.73   13 13 1.00   26 20 1.30  
489785 WORLAND MUNICIPAL AP, WY 11921 24 1.14   15 23 1.53   14 12 1.17  
051772 COLORADO NATL MONUMENT, CO 11823 28 1.22   0 41 Inf*   17 23 1.35  
051932 CRAIG 4 SW, CO 11828 29 1.04   10 33 3.30*   19 8 2.38*  
057510 SEDALIA 4 SSE, CO 11814 18 1.29   12 11 1.09   28 15 1.87  
058454 TROUT LAKE, CO 11819 27 1.42   7 16 2.29*   18 27 1.50  
482881 ECHETA 2 NW, WY 11815 23 1.53   16 23 1.44   18 18 1.00  
486555 MOUNTAIN VIEW, WY 11828 19 1.47   11 29 2.64*   18 4 4.50*  
481855 CODY 21 SW, WY 11722 19 1.16   10 18 1.80   18 14 1.29  
482725 DULL CENTER 1 SE, WY 11716 26 1.62   13 23 1.77   24 21 1.14  
054770 LAMAR, CO 11615 19 1.27   17 15 1.13   23 14 1.64  
484760 HULETT, WY 11614 22 1.57   8 19 2.38*   22 20 1.10  
052944 FLEMING, CO 11511 28 2.55*   12 13 1.08   12 27 2.25*  
053738 HAMILTON, CO 11517 21 1.24   6 46 7.67*   14 18 1.29  
420074 ALTAMONT, UT 11527 22 1.23   13 31 2.38*   20 13 1.54  
420716 BIRDSEYE, UT 11521 17 1.24   5 47 9.40*   20 25 1.25  
423776 HATCH, UT 11524 18 1.33   6 44 7.33*   15 19 1.27  
427729 SCOFIELD-SKYLAND MINE, UT 11529 24 1.21   10 40 4.00*   14 7 2.00  
053553 GREELEY UNC, CO 11417 23 1.35   16 14 1.14   23 16 1.44  
057515 SEDGWICK 5 S, CO 11413 26 2.00   21 10 2.10   19 16 1.19  
298668 TAOS, NM 11425 12 2.08   9 32 3.56*   16 18 1.12  
422257 DUGWAY, UT 11421 20 1.05   9 30 3.33*   16 23 1.44  
422798 FERRON, UT 11428 17 1.65   13 30 2.31*   21 15 1.40  
425194 LOGAN 5 SW EXP FARM, UT 11423 17 1.35   9 41 4.56*   17 24 1.41  
054054 HOHNHOLZ RANCH, CO 11336 8 4.50*   15 28 1.87   20 14 1.43  
291887 CLAYTON MUNICIPAL AIRPARK, NM 11316 27 1.69   18 14 1.29   33 6 5.50*  
295560 MCGAFFEY 5 SE, NM 11320 26 1.30   9 36 4.00*   19 20 1.05  
058575 VAIL, CO 11230 17 1.76   9 13 1.44   24 9 2.67*  
050437 AYER RANCH, CO 11110 30 3.00*   16 16 1.00   21 17 1.24  
429346 WEBER BASIN PUMP PL 3, UT 11118 17 1.06   12 28 2.33*   23 16 1.44  
485085 KEELINE 3 W, WY 11111 32 2.91*   14 22 1.57   27 12 2.25*  
488852 TEN SLEEP 4 NE, WY 11114 20 1.43   12 24 2.00   14 12 1.17  
423671 HARDWARE RANCH, UT 11026 16 1.62   3 32 10.67*   19 16 1.19  
482715 DUBOIS, WY 11014 25 1.79   9 37 4.11*   8 24 3.00*  
483170 FARSON 5 N, WY 11019 17 1.12   8 37 4.62*   15 20 1.33  
426658 PARK VALLEY, UT 10917 20 1.18   11 31 2.82*   12 27 2.25*  
053113 FRASER, CO 10817 26 1.53   10 37 3.70*   14 32 2.29*  
422696 FAIRFIELD, UT 10821 16 1.31   9 35 3.89*   16 20 1.25  
488160 SHERIDAN FIELD STN, WY 10813 31 2.38*   10 25 2.50*   14 21 1.50  
055116 LONGMONT 2 ESE, CO 1078 17 2.12   14 9 1.56   15 23 1.53  
423896 HIAWATHA, UT 10715 31 2.07   11 34 3.09*   23 12 1.92  
480778 BLACK MOUNTAIN, WY 10718 19 1.06   7 22 3.14*   16 16 1.00  
488888 THERMOPOLIS 25 WNW, WY 10710 23 2.30*   10 23 2.30*   21 15 1.40  
056271 PALISADE LAKES 6 SSE, CO 10621 22 1.05   2 29 14.50*   20 18 1.11  
059275 YELLOW JACKET 2 W, CO 10624 15 1.60   13 28 2.15   32 11 2.91*  
488192 SHIRLEY BASIN, WY 10622 12 1.83   19 21 1.11   15 11 1.36  
050950 BRIGHTON 1 NE, CO 10517 15 1.13   15 17 1.13   21 19 1.11  
053951 HERMIT 7 ESE, CO 10515 20 1.33   5 28 5.60*   22 11 2.00  
055018 LIMON, CO 10519 16 1.19   12 17 1.42   22 15 1.47  
055446 MAYBELL, CO 10519 22 1.16   5 32 6.40*   13 5 2.60*  
292453 DES MOINES, NM 10417 18 1.06   18 15 1.20   27 9 3.00*  
486660_99999 NEWCASTLE, WY 10412 22 1.83   10 29 2.90*   14 19 1.36  
053541 GREAT SAND DUNES N M, CO 10318 16 1.12   10 15 1.50   26 12 2.17  
053850 HAWTHORNE, CO 1036 22 3.67*   7 11 1.57   6 24 4.00*  
055878 NEDERLAND 2 NNE, CO 10311 15 1.36   13 7 1.86   23 19 1.21  
055922 NEW RAYMER, CO 10316 19 1.19   9 13 1.44   17 19 1.12  
291927 CLOUDCRFT, NM 10313 20 1.54   11 30 2.73*   29 8 3.62*  
051294 CANON CITY, CO 10215 19 1.27   12 17 1.42   11 13 1.18  
055797 MT EVANS RES STATION, CO 10213 14 1.08   10 11 1.10   26 7 3.71*  
480552 BATES CREEK NO 2, WY 10218 11 1.64   18 17 1.06   27 15 1.80  
053079 FOWLER 1 SE, CO 10114 21 1.50   11 10 1.10   20 12 1.67  
054397 JONES PASS 2 E, CO 1019 19 2.11   11 24 2.18   23 9 2.56*  
423624 HANNA, UT 10120 19 1.05   3 37 12.33*   18 17 1.06  
057337 SAGUACHE, CO 10012 9 1.33   9 17 1.89   13 20 1.54  
058157 TACONY 10 SE, CO 10016 19 1.19   12 10 1.20   17 10 1.70  
058995 WHEAT RIDGE 2, CO 10013 13 1.00   14 11 1.27   29 6 4.83*  
489925 YODER 2 WSW, WY 10013 15 1.15   16 13 1.23   21 16 1.31  
291653 CHACON, NM 9916 15 1.07   14 13 1.08   12 15 1.25  
420699 BINGHAM CANYON, UT 9915 17 1.13   4 31 7.75*   12 25 2.08  
422726 FARMINGTON USU FLD STN, UT 9921 10 2.10   6 36 6.00*   21 18 1.17  
424764 KOOSHAREM, UT 9923 16 1.44   12 30 2.50*   18 17 1.06  
054293 INTER CANYON, CO 9817 8 2.12   10 10 1.00   22 7 3.14*  
058839 WATERDALE, CO 9811 17 1.55   13 13 1.00   11 20 1.82  
297649_93083 RUIDOSO MUNICIPAL AP, NM 988 25 3.12*   11 15 1.36   18 16 1.12  
423348 GRANTSVILLE, UT 9820 14 1.43   6 36 6.00*   24 12 2.00  
425082 LEWISTON, UT 9818 15 1.20   4 40 10.00*   6 28 4.67*  
051401 CASTLE ROCK, CO 9713 11 1.18   12 8 1.50   20 9 2.22  
053828 HASWELL, CO 9717 16 1.06   13 13 1.00   13 12 1.08  
