COOP Lower Rockies station data sorted by ratio of extreme high SNOW on extreme positive and negative NAM days

COOP Lower Rockies main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
Extreme
threshold
(")
Days
Mean
(")
Mean
NAM
Extreme
+NAM
days
Extreme
-NAM
days
Extreme
NAM ratio
050092 AGATE 3 SW, CO 2.0" 10 4.5" -0.09 0 1 Inf
050301 ARAPAHOE 14 N, CO 4.0" 10 6.0" 1.01 4 0 Inf
050304 ARAPAHOE, CO 3.0" 2 7.0" 0.31 1 0 Inf
050307 ARBOLES, CO 2.0" 2 2.8" -1.38 0 1 Inf
050348 ARRIBA, CO 3.0" 15 4.9" 0.02 0 2 Inf
050405 AVON, CO 4.0" 4 5.8" 2.44 3 0 Inf
050686 BETHUNE, CO 2.0" 8 3.3" -1.25 0 5 Inf
050840 BOONE 2 SE, CO 4.0" 2 12.9" -1.25 0 1 Inf
051278 MITCHELL 22 E, CO 3.0" 3 4.5" -1.60 0 2 Inf
051443 CEDAREDGE 3 E, CO 3.0" 5 3.9" 0.48 1 0 Inf
051829 CONIFER 8 W, CO 6.0" 4 13.2" 0.93 2 0 Inf
051946 CREEDE 1 W, CO 4.0" 5 8.1" 1.89 3 0 Inf
051973 CRIPPLE CREEK, CO 2.0" 13 4.6" -0.84 0 4 Inf
051996 CROOK, CO 1.5" 4 2.2" 0.59 1 0 Inf
052121 DE BEQUE, CO 2.0" 4 3.0" 0.22 1 0 Inf
052603 ELBERT 8 SW, CO 5.5" 14 7.7" -0.79 0 5 Inf
052631 ELIZABETH 2 ENE, CO 2.1" 8 4.7" 0.52 1 0 Inf
053508 GRAND VALLEY, CO 3.2" 49 4.8" -0.38 0 11 Inf*
053546 GREELEY, CO 5.0" 10 7.0" -0.46 0 2 Inf
053654 GUFFEY, CO 4.8" 5 8.9" -0.04 1 0 Inf
053783 HARMON RANCH, CO 3.0" 16 6.0" 0.45 4 0 Inf
054172 HUGO 1 NW, CO 4.0" 4 6.4" 0.88 1 0 Inf
054546 KIM 10 SSE, CO 3.0" 14 6.2" 1.33 7 0 Inf
054606 KIT CARSON 9 NNE, CO 2.0" 2 4.8" 2.10 2 0 Inf
054614 KLINE 3W, CO 6.5" 3 7.5" 0.98 2 0 Inf
054825 LARKSPUR 4 NW, CO 5.5" 2 11.5" 0.34 1 0 Inf
055020 LIMON HASS RANCH, CO 2.0" 10 3.5" 0.58 2 0 Inf
055041 LITTLE DOLORES 5 NE, CO 3.5" 10 5.6" -0.41 0 2 Inf
055489 MEEKER 10 NW, CO 3.0" 13 5.6" -0.81 0 6 Inf
055711 MONTE VISTA REFUGE, CO 4.0" 5 7.0" 1.87 3 0 Inf
055717 MONTROSE 1, CO 6.0" 7 8.7" -0.69 0 2 Inf
056307 PAONIA, CO 4.0" 28 6.5" 0.53 7 0 Inf*
056651 POWDERHORN, CO 3.0" 16 5.0" -0.79 0 5 Inf
056705 PRITCHETT 5 ESE, CO 4.0" 3 5.7" 1.22 2 0 Inf
056748 PUEBLO FIRE STN #2, CO 2.5" 6 3.4" -0.29 0 1 Inf
056763 PUEBLO ARMY DEPOT, CO 3.0" 9 5.1" -1.61 0 6 Inf
056767 PUEBLO 6 SSW, CO 2.0" 8 3.6" 0.48 2 0 Inf
057317 RYE 1 SW, CO 7.8" 6 13.8" 0.51 2 0 Inf
057430 SAN LUIS 2 SE, CO 2.5" 24 4.2" 0.92 12 0 Inf
057513 SEDGWICK, CO 4.0" 15 6.8" -0.37 0 2 Inf
057557 SHAW 2 E, CO 3.0" 6 4.2" 0.15 0 1 Inf
057572 SHEEP MOUNTAIN, CO 5.0" 33 9.2" 0.52 8 0 Inf*
057648 SILVER LAKE, CO 13.0" 4 35.2" 0.03 1 0 Inf
057871 SPRINGFIELD 8 SW, CO 2.0" 7 4.0" 0.43 1 0 Inf
058436 TRINIDAD LAKE, CO 6.0" 10 10.3" 0.72 4 0 Inf
058574 UTLEYVILLE, CO 4.0" 6 5.3" 0.74 1 0 Inf
058988 WETMORE 8 SW, CO 7.0" 6 11.8" -1.19 0 4 Inf
059025 WIGGINS 7 SW, CO 2.0" 25 4.0" -0.85 0 8 Inf
290039 ABIQUIU, NM 2.0" 5 3.7" 1.16 2 0 Inf
290222 ALBUQUERQUE, NM 2.5" 6 3.2" 0.20 1 0 Inf
290394 ANCHO, NM 4.0" 22 6.3" -0.43 0 4 Inf
290400 ANGEL FIRE SKI COURSE, NM 5.5" 3 6.5" 0.08 1 0 Inf
290404 ANGEL FIRE 2 S, NM 4.0" 12 7.6" 0.92 6 0 Inf
290606 ASPEN GROVE RANCH, NM 4.0" 5 10.5" 0.78 2 0 Inf
290806 BEAR CREEK RANCH, NM 3.1" 3 5.3" 0.62 1 0 Inf
290989 BIRMINGHAM RANCH, NM 2.5" 10 4.7" 0.71 3 0 Inf
291018 BLACK ROCK, NM 2.5" 7 3.9" 1.50 4 0 Inf
291086 BLUEWATER LAKE, NM 4.0" 7 7.2" 0.75 2 0 Inf
291252 BUCKHORN, NM 5.0" 4 6.9" 0.13 1 0 Inf
291269 BUEYEROS 4 NW, NM 4.0" 6 6.8" 0.96 4 0 Inf
291303 CABEZON 5 SW, NM 2.0" 4 3.1" 1.54 3 0 Inf
291469 CARLSBAD, NM 3.0" 10 5.9" 0.27 1 0 Inf
291480 CARLSBAD CAVERNS, NM 3.0" 22 5.8" 0.22 3 0 Inf
291870 CLAUNCH, NM 2.3" 4 4.6" 1.49 3 0 Inf
292095 CORONA 10 SW, NM 5.0" 7 7.5" 0.46 1 0 Inf
292324 CURETON RANCH, NM 5.0" 6 8.9" -0.20 0 1 Inf
292362 DANLEY RANCH, NM 4.0" 20 7.0" -0.50 0 3 Inf
292780 EL MORRO CAA AP, NM 2.5" 8 4.0" 1.11 4 0 Inf
292960 ENGLE 14 E, NM 5.0" 4 6.5" -1.64 0 3 Inf
292965 ENGLE 15 NE, NM 4.0" 5 6.7" 0.58 1 0 Inf
293031 ESPANOLA, NM 2.0" 1 3.0" 1.77 1 0 Inf
293042 ESPIRITU SANTO GRANT, NM 5.0" 6 6.9" 0.58 1 0 Inf
293073 EUBANK RANCH, NM 5.0" 5 8.7" 0.14 0 1 Inf
293174 FELIX, NM 4.0" 4 8.8" -0.42 0 2 Inf
293225 FLORIDA, NM 4.5" 6 7.8" -0.17 0 1 Inf
293331 FRIO DRAW, NM 4.3" 2 7.5" -1.15 0 1 Inf
293528 GILA 6 NNE, NM 3.1" 2 6.8" -0.99 0 1 Inf
293552 GLADSTONE, NM 4.0" 7 5.9" 0.57 2 0 Inf
293626 GOWER, NM 5.0" 5 6.8" 0.66 1 0 Inf
293678 GRANTS, NM 2.0" 8 3.5" 0.45 2 0 Inf
293775 HACHITA, NM 3.0" 13 5.2" 0.83 4 0 Inf
293792 HAGERMAN, NM 3.0" 5 5.2" 0.11 0 1 Inf
293909 HEDRICK RANCH, NM 4.5" 2 5.5" 1.26 1 0 Inf
294028 HOBBS FAA AP, NM 4.0" 5 6.4" 0.16 1 0 Inf
294101 HOOD RANGER STN, NM 4.0" 4 6.0" 0.13 1 0 Inf
294192 HUDSON 5 S, NM 2.0" 2 4.2" -1.35 0 1 Inf
294335 IX XI RANCH, NM 5.0" 1 8.0" 2.28 1 0 Inf
294346 JAL, NM 2.8" 19 4.5" 0.31 3 0 Inf
294369 JEMEZ SPRINGS, NM 5.0" 4 6.8" -0.38 0 1 Inf
294426 JORNADA EXP RANGE, NM 3.0" 7 5.3" 0.49 2 0 Inf
294461 KELLY RANCH, NM 7.8" 4 21.0" -0.26 0 1 Inf
294610 LA LANDE, NM 3.0" 3 5.0" 0.74 1 0 Inf
294652 LA MADERA SKI AREA, NM 6.8" 5 9.6" -1.16 0 2 Inf
294719 LAGUNA, NM 0.3" 7 1.9" 0.77 1 0 Inf
294864 LATHAM RANCH, NM 5.0" 6 6.4" -1.51 0 3 Inf
294936 LEVY, NM 6.0" 7 8.4" -0.21 0 1 Inf
295147 LOS LUNAS, NM 3.0" 1 4.0" 1.47 1 0 Inf
295685 MEXICAN SPRINGS, NM 3.5" 18 5.6" -0.41 0 4 Inf
295725 MILLS, NM 4.0" 4 6.5" 1.34 3 0 Inf
295920 MOSES 10 N, NM 3.5" 3 9.0" 1.12 1 0 Inf
295960 MOUNTAIN PARK, NM 4.0" 2 6.0" 1.26 1 0 Inf
296030 NAMBE 2, NM 3.7" 3 4.0" 0.73 2 0 Inf
296079 NETHERWOOD PARK, NM 2.0" 1 3.0" -2.09 0 1 Inf
296579 PARKS RANCH, NM 3.5" 8 7.7" 0.16 0 1 Inf
296619 PASAMONTE, NM 2.0" 4 3.1" 0.44 1 0 Inf
296678 PECOS 11 SE, NM 4.9" 4 10.2" 0.94 2 0 Inf
296791 PFEISTER RANCH, NM 2.9" 5 6.0" 0.32 1 0 Inf
297049 GENNETTI RANCH, NM 4.3" 3 5.5" -0.73 0 1 Inf
297176 QUEEN RANGER STN, NM 5.0" 1 6.0" -2.73 0 1 Inf
297540 RODEO CAA AP, NM 2.1" 2 3.0" 0.95 1 0 Inf
297649_99999 RUIDOSO, NM 3.5" 10 5.4" 0.87 4 0 Inf
297987 SANCHEZ, NM 5.0" 4 7.5" 0.35 1 0 Inf
298118 SANTA ROSA 12 SE, NM 4.0" 3 11.7" -0.73 0 1 Inf
298187 SEDAN 7 NW, NM 5.0" 4 6.5" -0.24 0 1 Inf
298330 SILVER CITY GRANT CO, NM 2.0" 10 3.8" -0.76 0 3 Inf
298555 STINKING LAKE, NM 6.2" 2 6.6" -1.49 0 2 Inf
298633 TAFT, NM 1.5" 5 2.5" 0.80 2 0 Inf
298834 THOREAU 12 SE, NM 3.0" 9 4.5" 0.88 4 0 Inf
298873 TIJERAS RANGER STN, NM 4.0" 11 6.2" 0.54 3 0 Inf
299031 TORREON NAVAJO MISSI, NM 3.0" 5 4.2" 0.31 1 0 Inf
299128 TRUTH OR CONSEQUENCES, NM 4.0" 5 5.8" -0.37 0 1 Inf
299245 UNION VALLEY, NM 4.0" 4 9.2" 0.80 1 0 Inf
299382 VARIADERO, NM 2.0" 8 4.3" 1.03 5 0 Inf
299496 VILLANUEVA, NM 4.0" 13 6.8" -0.04 0 1 Inf
299508 VIRDEN, NM 3.0" 5 7.5" -0.63 0 2 Inf
299686 WHITE SANDS NATL MON, NM 3.5" 11 5.7" 0.45 1 0 Inf
299697 WHITETAIL, NM 6.0" 4 10.0" -0.67 0 1 Inf
299771 WILSON RANCH, NM 3.5" 2 4.2" 0.43 1 0 Inf
420113 ALUNITE, UT 6.0" 5 11.5" 0.36 1 0 Inf
420120 AMALGA, UT 4.0" 8 6.1" 0.68 3 0 Inf
420201 ANTIMONY, UT 3.0" 2 7.0" 1.20 1 0 Inf
420490 BEAR RIVER BAY, UT 2.3" 15 3.8" 0.81 5 0 Inf
420688 BIG WATER, UT 6.0" 2 7.5" 2.59 2 0 Inf
421216 CASTLEDALE HUNTER UP&L, UT 4.0" 12 5.6" 1.06 6 0 Inf
421588_24120 COALVILLE SAWRS, UT 5.0" 3 6.5" 2.11 3 0 Inf
421601 COLLEGE WARD UTAH STATE UNIV, UT 4.0" 5 7.2" -1.38 0 2 Inf
422073 DELLE, UT 2.0" 1 4.0" 2.14 1 0 Inf
422093 DELTA 32 SSW, UT 5.0" 2 15.0" -0.08 0 1 Inf
422150 DEWEY, UT 4.0" 16 7.2" 0.68 5 0 Inf
422233 DRAPER, UT 2.5" 5 3.2" -0.40 0 1 Inf
422697 FAIRFIELD CAA AP, UT 2.5" 13 3.7" 0.65 3 0 Inf
423012 FREMONT INDIAN S P, UT 3.5" 29 6.6" 1.55 17 0 Inf*
423063 FRUITLAND 1 ENE, UT 5.0" 3 9.3" 1.79 2 0 Inf
423182 GENEVA STEEL, UT 3.0" 5 5.4" 0.63 2 0 Inf
423232 GLEN CANYON CITY, UT 3.5" 4 4.8" 0.18 1 0 Inf
423320 GOVERNMENT CREEK, UT 6.0" 4 10.1" 1.65 3 0 Inf
423413 GREEN RIVER, UT 1.4" 3 3.3" 2.01 3 0 Inf
423706 HARLEY DOME, UT 4.5" 4 6.5" -0.87 0 1 Inf
424140 HUNTSVILLE SNOW BSN, UT 6.5" 3 12.7" -2.17 0 3 Inf
424210 INDIAN CREEK, UT 5.0" 5 7.6" -0.89 0 2 Inf
425247 LUND, UT 7.0" 1 15.0" 1.84 1 0 Inf
425810 MONUMENT VALLEY GOULDINGS, UT 2.0" 4 4.0" -1.20 0 2 Inf
425974 MYTON SOUTH BENCH, UT 1.0" 1 3.0" 1.54 1 0 Inf
426076 NAVAJO MOUNTAIN, UT 5.0" 14 9.5" -1.23 0 5 Inf
426551 ORRS RANCH, UT 3.0" 3 5.0" 1.40 2 0 Inf
426558 OTTER CREEK DAM, UT 3.5" 2 4.8" 0.84 1 0 Inf
427408 ROSETTE, UT 5.0" 3 10.3" 1.49 1 0 Inf
427421 ROWLEY PUMP STN, UT 3.0" 2 7.0" -0.32 0 1 Inf
427510 ST GEORGE INTERM FLD, UT 2.0" 1 3.5" 1.84 1 0 Inf
427516 ST GEORGE, UT 2.5" 10 4.8" 1.25 6 0 Inf
427608 SALT LAKE CITY SUBURBAN SEWAG, UT 3.0" 11 5.2" 0.80 2 0 Inf
427661 SANDY RANCH, UT 4.3" 15 6.0" -0.86 0 3 Inf
427747 SEVIER DRY LAKE, UT 4.0" 8 7.1" 1.10 4 0 Inf
427753 SHIFTING SANDS RANCH, UT 2.3" 8 6.1" 2.04 6 0 Inf
427955 SOLDIER CREEK, UT 4.0" 19 8.0" -0.54 0 7 Inf
428369 STRAWBERRY DANIELS SUMMIT, UT 6.4" 5 8.1" 1.03 3 0 Inf
428370 STRAWBERRY HIWAY STN, UT 4.0" 1 17.0" -1.77 0 1 Inf
428371 STRAWBERRY HIGHWAY STN, UT 6.0" 9 8.4" 0.36 1 0 Inf
428478 SUNNYSIDE CITY CENTER, UT 3.5" 20 6.2" 1.31 10 0 Inf
428555 TABIONA 1 SE, UT 8.0" 1 14.0" -1.92 0 1 Inf
429152 WAH WAH RANCH, UT 4.0" 12 6.8" 0.10 2 0 Inf
429560 WILLIAMS RANCH, UT 3.5" 8 5.8" 0.41 2 0 Inf
480228 ANCHOR DAM, WY 4.0" 12 5.6" -0.40 0 2 Inf
480237 ANTELOPE SPRINGS, WY 3.0" 6 5.2" 0.60 1 0 Inf
480377 ARVADA 2 SE, WY 4.0" 2 5.0" -1.57 0 1 Inf
480434 ATLANTIC CITY 10 NE, WY 4.5" 4 8.0" 0.27 1 0 Inf
480585 BECHLER RIVER RS, WY 6.0" 2 8.8" 0.88 1 0 Inf
480698 BIG SANDY, WY 6.0" 3 10.0" -0.33 0 1 Inf
480735 BILL 15 SW, WY 4.0" 2 5.5" 1.39 1 0 Inf
481172 BUFFALO 21 S, WY 2.5" 18 3.6" -0.25 0 3 Inf
481284 BURRIS, WY 4.0" 24 5.6" 0.18 4 0 Inf
481570_24016 CASPER, WY 2.2" 18 4.1" 0.41 4 0 Inf
481680 CHEYENNE HORT F STN, WY 2.5" 19 5.2" -0.62 0 5 Inf
481768 CLARK 4 S, WY 3.0" 2 6.5" -2.04 0 1 Inf
482700 DOUGLAS 20 SW, WY 5.0" 12 8.1" 0.16 2 0 Inf
483614 FOUR CORNERS 5 NW, WY 2.0" 5 3.0" 0.28 1 0 Inf
483952 GLENROCK 16 N, WY 4.0" 4 7.5" -0.33 0 1 Inf
483972 GOOSEBERRY CREEK, WY 1.0" 4 2.0" -1.18 0 3 Inf
484225 HAMPSHIRE 3 SW, WY 4.0" 7 6.6" 0.59 2 0 Inf
484230 HAMPSHIRE 9 NE, WY 5.0" 2 6.0" -0.27 0 1 Inf
484310 HAT CREEK 14 N, WY 3.0" 3 5.2" 0.58 1 0 Inf
484770 HUNTERS STN, WY 3.0" 5 4.7" 0.98 2 0 Inf
485060 KAYCEE 17 WNW, WY 4.0" 9 7.2" -0.60 0 3 Inf
485375 LANCE CREEK 12 WSW, WY 4.5" 4 6.5" 0.45 1 0 Inf
485430 LARAMIE 18 SSW, WY 4.0" 10 7.3" -1.30 0 5 Inf
485435 LARAMIE 2 NW, WY 3.0" 7 5.9" 0.04 0 1 Inf
485581 LINCH 10 ESE, WY 4.0" 17 6.0" -0.18 0 1 Inf
485612 LINGLE 2 S, WY 4.0" 14 7.1" -0.41 0 2 Inf
485832 LUSK 18 ENE, WY 3.0" 8 5.3" -0.87 0 3 Inf
485836 LYMAN, WY 1.5" 4 3.8" -2.03 0 4 Inf
486122 MEDICINE BOW 16 N, WY 2.0" 4 6.5" -0.09 0 1 Inf
486470 MORTON 1 NW, WY 4.0" 9 5.5" 0.27 3 0 Inf
486600 MULE CREEK, WY 3.5" 1 4.0" 1.68 1 0 Inf
486939 OSAGE 9 NNE, WY 4.0" 5 5.4" 1.13 2 0 Inf
486952 OSHOTO 1 S, WY 2.0" 2 7.5" -1.00 0 1 Inf
487375 POWDER RIVER SCHOOL, WY 3.0" 1 4.0" 1.86 1 0 Inf
487420 QUAKING ASPEN CREEK, WY 3.0" 7 5.7" 0.61 2 0 Inf
487885 ROCKYPOINT 2 NE, WY 3.0" 16 5.0" 0.26 2 0 Inf
488001 SARATOGA 10 S, WY 4.0" 5 8.7" -0.33 0 1 Inf
488025 SAVAGETON, WY 2.0" 3 4.0" 0.69 1 0 Inf
488285 SINCLAIR CAA AP, WY 1.9" 18 4.3" 0.74 7 0 Inf
488410 SOUTH PASS CITY 2 NW, WY 4.0" 9 9.4" 1.19 5 0 Inf
488647 STRONER 2 NW, WY 3.0" 17 4.9" -0.64 0 6 Inf
488805 SUSSEX 15 ENE, WY 4.5" 3 6.3" 0.56 1 0 Inf
488810 TAYLOR RANCH, WY 4.0" 13 7.7" -0.25 0 1 Inf
488857 TEN SLEEP 26 SSE, WY 0.6" 2 7.5" -1.27 0 1 Inf
488870 THAYNE 2 E, WY 3.0" 9 5.1" -0.36 0 1 Inf
489206 UPTON 12 S, WY 2.0" 22 4.3" -0.20 0 2 Inf
052441 DURANGO WATER RESOURCES, CO 3.8" 40 6.6" 1.09 20 1 20.00*
051964 CRESTONE 1 SE, CO 4.0" 58 7.1" 0.70 14 1 14.00*
486450 MORRISEY, WY 3.0" 50 5.0" -0.43 1 14 14.00*
050825 BONHAM RESERVOIR, CO 10.0" 57 16.9" -0.48 1 12 12.00*
050898 BRANSON, CO 4.0" 49 6.4" -0.62 1 11 11.00*
056921 RED FEATHER LAKES, CO 3.0" 32 6.2" 0.61 11 1 11.00*
424755 KODACHROME BASIN PARK, UT 4.0" 22 7.5" 0.93 10 1 10.00
481770 CLARK 4 SW, WY 2.3" 35 4.3" -0.60 1 10 10.00*
058560 URAVAN, CO 3.0" 21 4.7" -0.69 1 9 9.00
480124 ALPINE 2 S, WY 4.5" 32 7.1" -0.68 1 9 9.00*
486175 METZ RANCH, WY 2.0" 38 3.7" -0.44 1 9 9.00*
427395_99999 ROOSEVELT RADIO, UT 2.5" 17 4.7" 1.26 8 1 8.00
484125 GUERNSEY DAM, WY 3.0" 21 5.4" -0.81 1 8 8.00
050242 AMY, CO 4.0" 15 6.6" -0.70 1 7 7.00
050343 AROYA 6 NE, CO 2.0" 23 3.5" -0.78 1 7 7.00
052597 ELBERT 3 SE, CO 4.0" 21 7.0" -0.69 1 7 7.00
055934 NEW RAYMER 21 N, CO 2.4" 45 4.4" 0.69 14 2 7.00*
056225 OVID, CO 3.0" 18 4.9" -1.00 1 7 7.00
292321 CUNICO RANCH, NM 3.0" 25 5.3" -0.69 1 7 7.00
298078 SANTA FE, NM 2.0" 23 3.7" 0.46 7 1 7.00
424968 LA VERKIN, UT 2.5" 18 4.6" -0.69 1 7 7.00
420849 BOULDER, UT 5.0" 47 7.8" 0.99 20 3 6.67*
480680 BIG HORN, WY 3.5" 63 5.9" -0.50 3 19 6.33*
427559 SALINA 24 E, UT 2.5" 60 4.6" 0.77 19 3 6.33*
483490 FORT LARAMIE 11 NNW, WY 2.2" 87 4.0" -0.57 4 25 6.25*
052557 EDGEWATER, CO 4.0" 26 6.6" -0.43 1 6 6.00
059295 YUMA, CO 4.0" 59 6.3" -0.64 3 18 6.00*
059297 YUMA 10 NW, CO 2.7" 20 5.2" 0.77 6 1 6.00
293145 FARNSWORTH RANCH, NM 4.0" 18 7.6" -0.67 1 6 6.00
420487 BEAR LAKE STATE PARK, UT 3.0" 24 5.7" 0.55 6 1 6.00
480761 BITTER CREEK 4 NE, WY 3.0" 27 5.6" 0.57 6 1 6.00
487330 POLE MOUNTAIN, WY 4.0" 16 7.3" -0.66 1 6 6.00
056820 RAND, CO 3.0" 52 5.3" 0.80 17 3 5.67*
482690 DOUGLAS, WY 2.2" 74 4.1" -0.67 4 22 5.50*
422700 FAIRVIEW, UT 4.0" 52 6.4" 0.60 16 3 5.33*
053002 FORT CARSON BUTTS AAF, CO 3.0" 33 5.3" 0.14 5 1 5.00
054865 LA VETA, CO 7.0" 20 10.3" -0.50 1 5 5.00
055001 LIME 3 SE, CO 4.0" 34 6.3" -0.55 2 10 5.00
056073 OIL SHALE MINE, CO 5.0" 22 8.6" 0.42 5 1 5.00
057682 SKY RANCH LUTHERN CAMP, CO 2.8" 24 5.7" -0.29 1 5 5.00
290417 ANIMAS, NM 3.0" 22 5.3" 0.24 5 1 5.00
291452 CAPULIN 6 SSE, NM 2.0" 29 3.3" -0.68 2 10 5.00
295874 MONTOYA 10 SE, NM 1.0" 9 3.7" 0.86 5 1 5.00
299125 TRUJILLO, NM 4.0" 13 6.7" -0.53 1 5 5.00
420336 ARCHES NP HQS, UT 3.0" 9 4.6" 1.29 5 1 5.00
422235 DRAPER POINT OF THE MTN, UT 3.5" 37 5.4" 0.76 10 2 5.00*
425733 MOAB, UT 4.0" 14 6.0" 0.66 5 1 5.00
428474 SUNNYSIDE, UT 4.0" 49 6.2" -0.49 3 15 5.00*
486000 MARSHALL 7 SW, WY 3.0" 21 5.3" -0.42 1 5 5.00
483630 FOXPARK, WY 5.0" 179 8.3" -0.41 8 39 4.88*
054750 LAKE MORAINE, CO 4.5" 46 7.6" -0.64 3 14 4.67*
051060 BUCKHORN MTN 1 E, CO 5.0" 62 9.4" 0.72 18 4 4.50*
054054 HOHNHOLZ RANCH, CO 2.0" 113 4.5" 0.66 36 8 4.50*
057315 RYE, CO 6.1" 71 9.6" -0.33 4 18 4.50*
297609 ROSWELL MUNI AP, NM 2.7" 33 4.5" -0.40 2 9 4.50
427061 PROVO AP, UT 3.0" 28 5.6" 0.44 9 2 4.50
486960 OSHOTO 15 NW, WY 3.0" 41 5.0" -0.39 2 9 4.50*
480091 ALCOVA 17 NW, WY 5.0" 54 8.6" -0.39 3 13 4.33*
484440 HECLA, WY 2.9" 141 5.0" -0.45 9 38 4.22*
050620 BENNETT, CO 3.0" 16 5.0" 0.67 4 1 4.00
052225 DENVER WSO CITY, CO 2.5" 119 4.1" -0.37 6 24 4.00*
054538 KIM 15 NNE, CO 3.3" 25 5.9" 0.47 8 2 4.00
055236 LOVELAND NCWCD, CO 2.0" 35 3.6" 0.63 12 3 4.00
055734 MONUMENT, CO 3.0" 59 6.1" 0.60 12 3 4.00*
057928 STATE TURKEY EXP FAR, CO 4.5" 31 7.6" 0.41 12 3 4.00
058690 VIRGINIA DALE 7 ENE, CO 2.9" 13 5.0" -0.63 1 4 4.00
291423 CANTON, NM 4.0" 28 6.0" -0.13 1 4 4.00
291931 CLOUDCROFT, NM 5.0" 35 7.8" 0.43 8 2 4.00
293265 FORT BAYARD, NM 4.0" 18 6.1" -0.45 1 4 4.00
293878 HAYDEN 6 NE, NM 3.0" 12 5.3" 0.51 4 1 4.00
297651 RUIDOSO 2, NM 4.1" 19 7.6" 0.34 4 1 4.00
420168 ANGLE, UT 2.0" 29 3.7" 0.48 8 2 4.00
420302 SALT LAKE CITY SUBURBAN SEWAG, UT 4.0" 12 7.1" -0.82 1 4 4.00
420900 BRIAN HEAD, UT 8.5" 75 13.8" 0.49 20 5 4.00*
421241 CASTLE VALLEY INSTITUTE, UT 3.0" 31 4.6" 0.54 12 3 4.00
421731 CORINNE, UT 3.0" 87 5.1" 0.68 28 7 4.00*
423506 GUNLOCK POWERHOUSE, UT 4.0" 13 6.8" 0.51 4 1 4.00
423600 HANS FLAT RANGER STN, UT 3.0" 48 5.6" 0.70 16 4 4.00*
425582 MEXICAN HAT, UT 3.5" 11 5.5" 0.44 4 1 4.00
425812 MONUMENT VLY MISSION, UT 3.0" 24 5.2" -0.34 1 4 4.00
428465 SUNDANCE, UT 7.8" 13 12.9" 0.63 4 1 4.00
480092 ALCOVA 26 WNW, WY 3.0" 7 5.6" -0.93 1 4 4.00
480324 ARMINTO, WY 4.0" 15 5.8" -0.32 1 4 4.00
482696 DOUGLAS 17 NE, WY 2.5" 24 4.3" -0.39 1 4 4.00
483073 ESTERBROOK, WY 5.0" 34 9.7" -0.61 2 8 4.00
483616 FOUR CORNERS 5 S, WY 4.0" 23 7.2" 0.25 4 1 4.00
484885 ISHAWOOA, WY 2.0" 23 4.0" -0.65 2 8 4.00
485088 KEELINE 7 SW, WY 3.0" 21 6.1" 0.74 8 2 4.00
485373 LANCE CREEK 10 N, WY 3.0" 12 5.8" -0.50 1 4 4.00
486662 NEWCASTLE 14 W, WY 6.0" 15 9.6" -0.23 1 4 4.00
486852 OLD FORT LARAMIE, WY 3.0" 15 5.5" 0.58 4 1 4.00
487388 POWELL FIELD STATION, WY 2.0" 15 4.9" 0.49 4 1 4.00
489459 WAMSUTTER, WY 2.0" 68 3.9" 0.48 16 4 4.00*
489475 WAPITI 5 WSW, WY 3.5" 25 5.5" -0.43 1 4 4.00
489770 WORLAND, WY 3.0" 32 4.9" -0.22 2 8 4.00
485377 LANCE CREEK 18 N, WY 2.1" 90 3.7" -0.34 6 23 3.83*
427606 SALT LAKE TRIAD CENTER, UT 3.0" 47 5.3" 0.84 19 5 3.80
051157 BUTLER RANCH, CO 4.0" 36 6.2" -0.52 3 11 3.67
053850 HAWTHORNE, CO 5.0" 103 8.8" -0.41 6 22 3.67*
296705 PENASCO RANGER STN, NM 5.0" 40 7.1" -0.31 3 11 3.67
297867 SAN JON, NM 3.2" 65 6.0" -0.26 3 11 3.67*
298524 STAR LAKE, NM 3.0" 68 4.8" 0.42 18 5 3.60*
299330 VALMORA, NM 4.5" 64 6.8" 0.56 18 5 3.60*
421260 CEDAR CITY 5 E, UT 4.7" 56 7.2" 0.52 18 5 3.60*
480550 BATES CREEK, WY 3.0" 57 5.3" -0.52 5 18 3.60*
291475 CARLSBAD CAVERN CITY AIR TERM, NM 3.0" 32 4.9" 0.32 7 2 3.50
293305 FORT WINGATE, NM 3.0" 25 4.6" -0.17 2 7 3.50
295502 MAYHILL RANGER STN, NM 4.5" 29 7.3" -0.21 2 7 3.50
296812 PIETOWN 19 NE, NM 3.5" 36 5.8" 0.34 7 2 3.50
296854 PINOS ALTOS, NM 4.5" 63 6.8" -0.74 6 21 3.50*
298085 SANTA FE 2, NM 3.5" 27 5.8" 0.71 7 2 3.50
422090_23162 DELTA FAA AP, UT 2.5" 43 4.3" 0.39 14 4 3.50
425921 MOUNT EMMONS, UT 3.1" 17 5.9" 0.56 7 2 3.50
427557 SALINA, UT 3.0" 48 6.8" 0.57 14 4 3.50
429368 WELLINGTON 3 E, UT 3.0" 25 5.3" 0.57 7 2 3.50
483031 EMBLEM, WY 4.0" 21 5.3" -0.57 2 7 3.50
