COOP Lower Rockies station data sorted by ratio of extreme high SNOW on extreme positive and negative PNA days

COOP Lower Rockies main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
Extreme
threshold
(")
Days
Mean
(")
Mean
PNA
Extreme
+PNA
days
Extreme
-PNA
days
Extreme
PNA ratio
050092 AGATE 3 SW, CO 2.0" 10 4.5" 0.15 1 0 Inf
050258 ANTERO JUNCTION 3 NNE, CO 4.0" 1 7.0" -1.88 0 1 Inf
050301 ARAPAHOE 14 N, CO 4.0" 10 6.0" -0.19 1 0 Inf
050343 AROYA 6 NE, CO 2.0" 23 3.5" -0.21 0 3 Inf
050348 ARRIBA, CO 3.0" 15 4.9" -0.37 0 1 Inf
050354 ARTESIA 2 E, CO 3.0" 6 6.5" -1.13 0 2 Inf
050405 AVON, CO 4.0" 4 5.8" -1.24 0 3 Inf
050840 BOONE 2 SE, CO 4.0" 2 12.9" 1.82 2 0 Inf
051017 BROWNS PARK REFUGE, CO 3.0" 29 6.5" -1.23 0 16 Inf*
051020 BROWNS PARK REFUGE 8 NW, CO 0.4" 1 0.6" 1.33 1 0 Inf
051384 CASCADE, CO 7.0" 61 10.8" -0.94 0 23 Inf*
051772 COLORADO NATL MONUMENT, CO 3.0" 118 5.3" -0.86 0 41 Inf*
051811 COMO 13 SSE, CO 2.0" 1 2.3" 2.83 1 0 Inf
051816 CONEJOS 3 NNW, CO 2.0" 26 3.4" -0.74 0 8 Inf*
051829 CONIFER 8 W, CO 6.0" 4 13.2" -0.10 0 1 Inf
051946 CREEDE 1 W, CO 4.0" 5 8.1" -1.02 0 3 Inf
051973 CRIPPLE CREEK, CO 2.0" 13 4.6" 0.06 1 0 Inf
051996 CROOK, CO 1.5" 4 2.2" 0.55 1 0 Inf
052000 CROWDER RANCH, CO 1.0" 6 5.3" 0.84 2 0 Inf
052048 CUMBRES, CO 7.0" 21 13.3" -1.03 0 8 Inf
052121 DE BEQUE, CO 2.0" 4 3.0" -0.78 0 1 Inf
052162 DEER TRAIL, CO 1.8" 8 4.5" 0.39 2 0 Inf
052496 EASTONVILLE 2 NNE, CO 5.0" 13 9.2" 0.63 2 0 Inf
052603 ELBERT 8 SW, CO 5.5" 14 7.7" 0.96 7 0 Inf
052631 ELIZABETH 2 ENE, CO 2.1" 8 4.7" 0.59 1 0 Inf
052731 ERIE, CO 3.5" 4 5.4" -0.73 0 1 Inf
052934 FLATIRON RESERVOIR, CO 4.5" 1 5.5" 1.87 1 0 Inf
052955 FLORENCE, CO 4.5" 2 5.5" 0.93 1 0 Inf
053146 FRUITA 1 W, CO 2.5" 75 4.4" -0.79 0 21 Inf*
053345 GLEN MAR, CO 5.0" 16 7.8" -0.85 0 5 Inf
053489 GRAND JUNCTION 6 ESE, CO 2.5" 41 3.9" -0.26 0 7 Inf*
053508 GRAND VALLEY, CO 3.2" 49 4.8" -0.69 0 12 Inf*
053570 GREENLAND, CO 4.2" 12 8.8" 0.57 3 0 Inf
053609 GREYSTONE, CO 4.0" 7 8.2" -1.00 0 2 Inf
053783 HARMON RANCH, CO 3.0" 16 6.0" -0.23 0 2 Inf
053811 HARTSEL, CO 3.0" 27 5.3" -0.69 0 7 Inf*
053975 HIAWATHA, CO 3.0" 13 5.5" -1.08 0 5 Inf
053982 HIGBEE 2 SW, CO 3.0" 3 5.3" -0.07 0 1 Inf
054172 HUGO 1 NW, CO 4.0" 4 6.4" 0.65 1 0 Inf
054542 KIM 5 SW, CO 2.1" 4 4.1" 1.13 2 0 Inf
054584 KIOWA 5 SE, CO 4.0" 10 6.4" 0.41 1 0 Inf
054614 KLINE 3W, CO 6.5" 3 7.5" -1.73 0 2 Inf
054686 KUTCH 6 SSE, CO 4.0" 5 7.1" 0.52 1 0 Inf
055020 LIMON HASS RANCH, CO 2.0" 10 3.5" -0.23 1 0 Inf
055040 LITTLE DOLORES, CO 6.0" 2 15.5" -1.28 0 1 Inf
055041 LITTLE DOLORES 5 NE, CO 3.5" 10 5.6" -1.57 0 7 Inf
055711 MONTE VISTA REFUGE, CO 4.0" 5 7.0" -0.86 0 3 Inf
055717 MONTROSE 1, CO 6.0" 7 8.7" -0.91 0 2 Inf
056073 OIL SHALE MINE, CO 5.0" 22 8.6" -1.11 0 10 Inf
056299 PAOLI, CO 3.0" 1 3.8" -2.69 0 1 Inf
056307 PAONIA, CO 4.0" 28 6.5" -1.08 0 11 Inf*
056323 PARKER 2 N, CO 3.7" 3 7.9" 0.50 1 0 Inf
056438 PEVERLY RANCH, CO 3.0" 9 4.6" -0.04 1 0 Inf
056651 POWDERHORN, CO 3.0" 16 5.0" -0.57 0 4 Inf
056748 PUEBLO FIRE STN #2, CO 2.5" 6 3.4" 0.16 1 0 Inf
056917 REDCLIFF, CO 5.0" 5 11.4" -1.14 0 2 Inf
056966 REDSTONE, CO 5.0" 6 7.3" -0.67 0 1 Inf
057317 RYE 1 SW, CO 7.8" 6 13.8" 0.39 1 0 Inf
057430 SAN LUIS 2 SE, CO 2.5" 24 4.2" -0.73 0 6 Inf
057455 SAPINERO 8 E, CO 4.0" 6 7.2" -1.43 0 3 Inf
057560 SHAW 4 ENE, CO 2.5" 3 4.2" 1.37 1 0 Inf
057867 SPRINGFIELD 8 S, CO 3.1" 15 4.3" -0.00 0 1 Inf
057928 STATE TURKEY EXP FAR, CO 4.5" 31 7.6" -1.44 0 18 Inf*
058100 SUNBEAM 7 SW, CO 4.0" 10 8.0" -1.47 0 7 Inf
058436 TRINIDAD LAKE, CO 6.0" 10 10.3" -0.75 0 2 Inf
058510 TWO BUTTES, CO 4.0" 14 6.0" -0.21 0 2 Inf
058560 URAVAN, CO 3.0" 21 4.7" -0.71 0 5 Inf
058574 UTLEYVILLE, CO 4.0" 6 5.3" -0.57 0 1 Inf
058907 WELLINGTON 5 WNW, CO 3.0" 5 4.1" 1.28 3 0 Inf
058988 WETMORE 8 SW, CO 7.0" 6 11.8" 0.38 1 0 Inf
058990 WETMORE 9 S, CO 7.0" 23 11.3" -0.08 0 2 Inf
290039 ABIQUIU, NM 2.0" 5 3.7" -1.64 0 2 Inf
290074 ACOMITA FAA AP, NM 2.0" 12 4.0" -0.53 0 4 Inf
290222 ALBUQUERQUE, NM 2.5" 6 3.2" -0.37 0 1 Inf
290606 ASPEN GROVE RANCH, NM 4.0" 5 10.5" -1.19 0 2 Inf
290989 BIRMINGHAM RANCH, NM 2.5" 10 4.7" -0.86 0 3 Inf
291018 BLACK ROCK, NM 2.5" 7 3.9" -1.50 0 3 Inf
291063 BLOOMFIELD 3 SE, NM 2.0" 3 3.8" -0.18 0 1 Inf
291080 BLUEWATER 3 WSW, NM 3.0" 7 4.6" 0.66 3 0 Inf
291086 BLUEWATER LAKE, NM 4.0" 7 7.2" -1.33 0 3 Inf
291269 BUEYEROS 4 NW, NM 4.0" 6 6.8" -1.91 0 5 Inf
291303 CABEZON 5 SW, NM 2.0" 4 3.1" -1.80 0 3 Inf
291450 CAPULIN, NM 6.0" 1 6.9" 1.41 1 0 Inf
291807 CIENEGA 5 SSW, NM 4.0" 1 4.5" 2.08 1 0 Inf
291819 CIMARRON 8 SE, NM 3.5" 12 5.1" -0.56 0 1 Inf
291840 CIRCLE F RANCH, NM 4.0" 9 6.6" 0.10 0 2 Inf
291870 CLAUNCH, NM 2.3" 4 4.6" -0.87 0 1 Inf
291881 CLAYTON 9 SSE, NM 3.0" 14 4.7" -0.35 0 4 Inf
291982 COCHITI DAM, NM 2.0" 1 2.7" 2.52 1 0 Inf
292100 CORRALES, NM 3.5" 11 5.4" 0.98 4 0 Inf
292207 CROSSROADS 2, NM 3.5" 11 5.9" 0.28 0 1 Inf
292324 CURETON RANCH, NM 5.0" 6 8.9" -0.88 0 1 Inf
292384 DAWSON, NM 5.0" 11 7.1" -0.11 0 1 Inf
292468 DIAMOND A CATTLE CO, NM 4.2" 3 6.0" 0.75 1 0 Inf
292625 DUNLAP 4 NE, NM 3.0" 3 4.0" 1.02 2 0 Inf
292780 EL MORRO CAA AP, NM 2.5" 8 4.0" -1.45 0 6 Inf
292960 ENGLE 14 E, NM 5.0" 4 6.5" -1.17 0 2 Inf
292965 ENGLE 15 NE, NM 4.0" 5 6.7" 0.50 1 0 Inf
293094 EXPERIMENT FARM, NM 2.0" 2 3.0" -0.65 0 1 Inf
293128 FARMINGTON MUNI AIRPORT, NM 3.0" 11 5.5" -0.84 0 3 Inf
293142 FARMINGTON AG SCIENCE CNT, NM 3.0" 15 5.9" -1.30 0 8 Inf
293145 FARNSWORTH RANCH, NM 4.0" 18 7.6" 0.20 3 0 Inf
293157 FAYWOOD, NM 4.0" 9 6.9" -0.86 0 3 Inf
293260 FORREST, NM 5.9" 1 12.0" 1.71 1 0 Inf
293368 GAGE 4 ESE, NM 4.0" 7 5.6" -0.60 0 2 Inf
293552 GLADSTONE, NM 4.0" 7 5.9" -1.52 0 4 Inf
293626 GOWER, NM 5.0" 5 6.8" -1.46 0 1 Inf
293690 GRAY RANCH, NM 4.0" 4 7.9" -1.87 0 3 Inf
293946 HERMANAS, NM 5.0" 4 6.2" -1.35 0 2 Inf
294028 HOBBS FAA AP, NM 4.0" 5 6.4" 0.06 1 0 Inf
294066 HOLY GHOST CANYON, NM 4.0" 37 6.5" -0.65 0 8 Inf*
294301 INMAN RANCH, NM 4.0" 12 6.6" -0.86 0 5 Inf
294335 IX XI RANCH, NM 5.0" 1 8.0" -2.44 0 1 Inf
294369 JEMEZ SPRINGS, NM 5.0" 4 6.8" 0.93 2 0 Inf
294426 JORNADA EXP RANGE, NM 3.0" 7 5.3" -0.29 0 1 Inf
294461 KELLY RANCH, NM 7.8" 4 21.0" 0.05 1 0 Inf
294506 KINGSTON RANGER STN, NM 3.5" 4 8.2" -0.41 0 1 Inf
294610 LA LANDE, NM 3.0" 3 5.0" -0.83 0 1 Inf
294652 LA MADERA SKI AREA, NM 6.8" 5 9.6" -1.10 0 2 Inf
294656 LA MESA, NM 2.0" 2 3.0" -1.13 0 1 Inf
294719 LAGUNA, NM 0.3" 7 1.9" 0.34 1 0 Inf
294799 LAS CRUCES, NM 3.0" 4 5.1" -0.82 0 1 Inf
294864 LATHAM RANCH, NM 5.0" 6 6.4" -0.53 0 1 Inf
295079 LORDSBURG 4 SE, NM 3.0" 9 6.1" -0.77 0 4 Inf
295725 MILLS, NM 4.0" 4 6.5" -1.38 0 2 Inf
295874 MONTOYA 10 SE, NM 1.0" 9 3.7" -0.77 0 3 Inf
295920 MOSES 10 N, NM 3.5" 3 9.0" -1.71 0 1 Inf
296030 NAMBE 2, NM 3.7" 3 4.0" -2.44 0 3 Inf
296061 NAVAJO DAM, NM 1.5" 3 1.9" 1.43 2 0 Inf
296492 OTTO FAA AP, NM 2.0" 11 5.1" -1.02 0 4 Inf
296678 PECOS 11 SE, NM 4.9" 4 10.2" 0.44 1 0 Inf
296754 PETROGLYPH NATL MON, NM 2.0" 3 3.6" 0.92 1 0 Inf
296791 PFEISTER RANCH, NM 2.9" 5 6.0" -0.80 0 1 Inf
296797 PHILMONT RANCH, NM 4.0" 21 6.3" 0.09 2 0 Inf
297176 QUEEN RANGER STN, NM 5.0" 1 6.0" 1.41 1 0 Inf
297380 RENCONA, NM 5.0" 15 9.3" -0.53 0 3 Inf
297451 RINESTINE RANCH, NM 4.0" 5 5.7" 0.13 1 0 Inf
297488 ROAD FORKS, NM 3.8" 1 6.0" -1.73 0 1 Inf
297651 RUIDOSO 2, NM 4.1" 19 7.6" -0.30 0 2 Inf
297987 SANCHEZ, NM 5.0" 4 7.5" -1.22 0 2 Inf
298015 SANDIA PARK, NM 4.0" 5 9.0" 0.46 1 0 Inf
298078 SANTA FE, NM 2.0" 23 3.7" -0.96 0 8 Inf
298252 SEVEN SPRINGS FISH HATCHERY, NM 6.0" 1 11.5" -2.50 0 1 Inf
298284 SHIPROCK, NM 2.3" 21 3.7" -0.59 0 5 Inf
298562 STEPP RANCH, NM 4.0" 4 8.0" 0.97 1 0 Inf
298633 TAFT, NM 1.5" 5 2.5" -0.74 0 1 Inf
298788 TERERRO, NM 6.0" 15 9.0" -0.62 0 3 Inf
298873 TIJERAS RANGER STN, NM 4.0" 11 6.2" -0.58 0 1 Inf
299031 TORREON NAVAJO MISSI, NM 3.0" 5 4.2" 0.32 1 0 Inf
299095 TRES RITOS, NM 5.0" 24 9.2" -0.52 0 5 Inf
299128 TRUTH OR CONSEQUENCES, NM 4.0" 5 5.8" 0.14 0 1 Inf
299129 MUNICIPAL AIRPORT, NM 3.0" 13 5.1" 0.28 4 0 Inf
299382 VARIADERO, NM 2.0" 8 4.3" -1.37 0 4 Inf
299496 VILLANUEVA, NM 4.0" 13 6.8" 0.46 3 0 Inf
299508 VIRDEN, NM 3.0" 5 7.5" -1.11 0 2 Inf
299583 WEDGEWOOD PLACE, NM 4.5" 2 15.2" -1.34 0 1 Inf
299686 WHITE SANDS NATL MON, NM 3.5" 11 5.7" -0.28 0 2 Inf
299771 WILSON RANCH, NM 3.5" 2 4.2" -0.54 0 1 Inf
299823 WOOFTER RANCH, NM 5.0" 1 11.0" -1.73 0 1 Inf
299857 YESO OVERTON RANCH, NM 6.0" 2 9.0" 0.40 1 0 Inf
420113 ALUNITE, UT 6.0" 5 11.5" -1.33 0 3 Inf
420120 AMALGA, UT 4.0" 8 6.1" -1.57 0 5 Inf
420194 ANTELOPE ISLAND, UT 3.0" 9 6.3" -0.69 0 3 Inf
420201 ANTIMONY, UT 3.0" 2 7.0" -0.21 0 1 Inf
420302 SALT LAKE CITY SUBURBAN SEWAG, UT 4.0" 12 7.1" -1.46 0 6 Inf
420478 BAUER, UT 5.0" 29 7.6" -1.04 0 11 Inf*
420490 BEAR RIVER BAY, UT 2.3" 15 3.8" -1.13 0 6 Inf
420617 BENMORE, UT 4.0" 11 7.6" -1.27 0 5 Inf
420688 BIG WATER, UT 6.0" 2 7.5" -1.34 0 1 Inf
420700 BINGHAM CANYON 2 NE, UT 5.5" 6 12.8" -0.84 0 1 Inf
420718 BIRDSEYE NEBO CREEK, UT 5.0" 9 7.2" -0.68 0 1 Inf
420788 BLUFF, UT 4.0" 12 6.7" -1.06 0 5 Inf
420810 BONANZA PUMPING STN, UT 3.0" 6 6.0" -1.08 0 2 Inf
421149 CALLISTER RANCH, UT 4.0" 22 7.5" -0.98 0 9 Inf
421418 CHURCH WELLS, UT 6.0" 2 8.8" -1.57 0 1 Inf
421440 CISCO, UT 3.5" 13 5.0" -1.17 0 5 Inf
421588_24120 COALVILLE SAWRS, UT 5.0" 3 6.5" -1.30 0 1 Inf
421601 COLLEGE WARD UTAH STATE UNIV, UT 4.0" 5 7.2" -1.63 0 3 Inf
422090_23162 DELTA FAA AP, UT 2.5" 43 4.3" -1.08 0 17 Inf*
422150 DEWEY, UT 4.0" 16 7.2" -1.04 0 7 Inf
422172 DINOSAUR NATIONAL MONUMEN, UT 2.5" 31 4.4" -1.18 0 15 Inf*
422233 DRAPER, UT 2.5" 5 3.2" -1.37 0 3 Inf
422252 DUCHESNE AIRPORT, UT 3.0" 7 5.4" -0.84 0 1 Inf
422429 ELKHORN ASHLEY RNGR STN, UT 4.4" 39 6.9" -1.30 0 19 Inf*
422558 ENTERPRISE, UT 5.0" 64 9.1" -0.78 0 19 Inf*
422697 FAIRFIELD CAA AP, UT 2.5" 13 3.7" -1.40 0 8 Inf
422721 FARMINGTON, UT 4.8" 58 7.0" -1.11 0 22 Inf*
423046 FRUITA, UT 4.0" 16 7.0" -0.58 0 4 Inf
423063 FRUITLAND 1 ENE, UT 5.0" 3 9.3" -1.54 0 2 Inf
423182 GENEVA STEEL, UT 3.0" 5 5.4" -1.77 0 4 Inf
423320 GOVERNMENT CREEK, UT 6.0" 4 10.1" -1.31 0 2 Inf
423353 GRANTSVILLE POWERHOUSE, UT 4.0" 35 6.8" -1.35 0 17 Inf*
423413 GREEN RIVER, UT 1.4" 3 3.3" -0.98 0 1 Inf
423506 GUNLOCK POWERHOUSE, UT 4.0" 13 6.8" -1.25 0 7 Inf
423929 HIGH LINE CITY CREEK, UT 6.0" 32 10.9" -1.04 0 10 Inf*
423980 HITE RANGER STATION, UT 2.0" 5 4.0" -0.69 0 1 Inf
424140 HUNTSVILLE SNOW BSN, UT 6.5" 3 12.7" 0.79 1 0 Inf
424210 INDIAN CREEK, UT 5.0" 5 7.6" -1.20 0 3 Inf
424233 IOSEPA SOUTH RANCH, UT 4.0" 8 5.9" -1.10 0 3 Inf
424846 LAKESIDE, UT 3.0" 8 4.4" -1.59 0 6 Inf
425190 LOGAN USU EXP STN, UT 4.0" 12 7.1" -1.24 0 6 Inf
425219 LOWER AMERICAN FORK POWERHOUS, UT 4.0" 25 6.5" -0.97 0 9 Inf
425229 LOWER MILL CREEK, UT 6.0" 16 11.7" -1.30 0 7 Inf
425330 MAGNA ASARCO FARM, UT 6.5" 6 8.2" -1.44 0 4 Inf
425582 MEXICAN HAT, UT 3.5" 11 5.5" -0.29 1 0 Inf
425607 MIDLAKE, UT 1.5" 4 2.7" 0.20 1 0 Inf
425733 MOAB, UT 4.0" 14 6.0" -0.56 0 3 Inf
425752_23177 MODENA, UT 4.0" 53 6.6" -0.89 0 19 Inf*
425795 MONTEZUMA CREEK, UT 5.0" 21 7.4" -0.97 0 9 Inf
425971 MYTON 3 N, UT 1.8" 3 4.0" -1.11 0 1 Inf
425974 MYTON SOUTH BENCH, UT 1.0" 1 3.0" -2.17 0 1 Inf
426076 NAVAJO MOUNTAIN, UT 5.0" 14 9.5" -0.55 0 3 Inf
426424 OGDEN, UT 3.2" 31 4.8" -1.27 0 15 Inf*
426551 ORRS RANCH, UT 3.0" 3 5.0" -1.39 0 2 Inf
426558 OTTER CREEK DAM, UT 3.5" 2 4.8" -1.33 0 1 Inf
426897 PIUTE DAM, UT 3.0" 17 5.8" -0.62 0 6 Inf
427052 PROMONTORY, UT 1.5" 1 2.8" 1.45 1 0 Inf
427061 PROVO AP, UT 3.0" 28 5.6" -1.33 0 15 Inf*
427343 RIVERTON, UT 1.5" 3 4.3" -1.04 0 1 Inf
427421 ROWLEY PUMP STN, UT 3.0" 2 7.0" 0.54 1 0 Inf
427510 ST GEORGE INTERM FLD, UT 2.0" 1 3.5" -1.78 0 1 Inf
427603 SALT LK CTY WSO CTY, UT 3.0" 43 5.0" -1.26 0 20 Inf*
427608 SALT LAKE CITY SUBURBAN SEWAG, UT 3.0" 11 5.2" -1.30 0 5 Inf
427800 SIGURD U P & L, UT 3.0" 25 5.0" -0.77 0 8 Inf
428114 SPANISH FORK 1 S, UT 5.0" 15 7.5" -0.98 0 6 Inf
428369 STRAWBERRY DANIELS SUMMIT, UT 6.4" 5 8.1" -1.02 0 2 Inf
428371 STRAWBERRY HIGHWAY STN, UT 6.0" 9 8.4" -0.36 0 1 Inf
428631 TERMINAL, UT 3.0" 52 5.5" -1.06 0 21 Inf*
428978 UTAH TEST RANGE, UT 3.5" 10 5.1" -0.95 0 6 Inf
429468 WHEELER FARM, UT 3.0" 8 5.8" -1.19 0 4 Inf
429560 WILLIAMS RANCH, UT 3.5" 8 5.8" -1.08 0 3 Inf
429717 ZION NATIONAL PARK, UT 3.5" 40 5.4" -1.00 0 16 Inf*
480094 ALCOVA 29 WNW, WY 3.6" 2 5.8" 1.68 2 0 Inf
480237 ANTELOPE SPRINGS, WY 3.0" 6 5.2" -0.32 0 1 Inf
480377 ARVADA 2 SE, WY 4.0" 2 5.0" 0.56 1 0 Inf
480434 ATLANTIC CITY 10 NE, WY 4.5" 4 8.0" -0.39 0 1 Inf
480729 BILL 12 W, WY 5.0" 12 7.2" -0.78 0 4 Inf
481570_24016 CASPER, WY 2.2" 18 4.1" -0.95 0 8 Inf
481680 CHEYENNE HORT F STN, WY 2.5" 19 5.2" -0.08 1 0 Inf
481750 CLARETON 3 NE, WY 0.8" 1 1.0" 1.46 1 0 Inf
481752 CLARETON 16 SW, WY 3.0" 6 6.3" -0.52 0 2 Inf
481770 CLARK 4 SW, WY 2.3" 35 4.3" -0.96 0 12 Inf*
482700 DOUGLAS 20 SW, WY 5.0" 12 8.1" -0.65 0 2 Inf
483064 ERVAY 3 NW, WY 4.0" 10 6.6" -0.75 0 3 Inf
483614 FOUR CORNERS 5 NW, WY 2.0" 5 3.0" -0.68 0 1 Inf
483951 GLENROCK 12 SW, WY 3.0" 3 4.3" -0.79 0 1 Inf
483952 GLENROCK 16 N, WY 4.0" 4 7.5" 0.76 2 0 Inf
483962 GLENROCK 18 NE, WY 3.0" 4 4.5" -1.53 0 2 Inf
484095 GROVER 2 S, WY 4.0" 13 6.0" -0.85 0 4 Inf
484225 HAMPSHIRE 3 SW, WY 4.0" 7 6.6" -1.10 0 3 Inf
484230 HAMPSHIRE 9 NE, WY 5.0" 2 6.0" -1.58 0 1 Inf
484770 HUNTERS STN, WY 3.0" 5 4.7" -1.25 0 3 Inf
484970 JIREH, WY 2.5" 8 4.3" -0.88 0 3 Inf
485060 KAYCEE 17 WNW, WY 4.0" 9 7.2" -0.87 0 1 Inf
485371 LANCE CREEK 1 W, WY 3.0" 2 7.8" -0.35 0 1 Inf
485435 LARAMIE 2 NW, WY 3.0" 7 5.9" -0.96 0 4 Inf
485780 LOWER CRAZY WOMAN CREEK, WY 2.0" 30 4.3" -1.20 0 13 Inf*
485832 LUSK 18 ENE, WY 3.0" 8 5.3" -0.42 0 2 Inf
485836 LYMAN, WY 1.5" 4 3.8" 0.35 1 0 Inf
485843 LYSITE, WY 3.0" 13 4.7" -1.35 0 6 Inf
486122 MEDICINE BOW 16 N, WY 2.0" 4 6.5" -0.97 0 1 Inf
486465 MORTON 28 NW, WY 4.0" 1 6.2" -1.98 0 1 Inf
486470 MORTON 1 NW, WY 4.0" 9 5.5" -0.30 0 2 Inf
486660_24054 NEWCASTLE, WY 1.6" 9 2.4" 0.13 1 0 Inf
486939 OSAGE 9 NNE, WY 4.0" 5 5.4" -0.63 0 2 Inf
487060 PARKERTON 12 NW, WY 2.1" 4 2.9" -1.32 0 3 Inf
487420 QUAKING ASPEN CREEK, WY 3.0" 7 5.7" -0.32 0 1 Inf
487530 RAWLINS, WY 3.0" 14 6.0" -0.96 0 4 Inf
487770 RIVERTON 9 N, WY 3.5" 6 5.3" -1.11 0 2 Inf
487780 RIVERTON 19 N, WY 3.0" 1 4.0" 1.56 1 0 Inf
487885 ROCKYPOINT 2 NE, WY 3.0" 16 5.0" -0.68 0 4 Inf
488001 SARATOGA 10 S, WY 4.0" 5 8.7" -1.55 0 3 Inf
488025 SAVAGETON, WY 2.0" 3 4.0" -0.61 0 1 Inf
488095 SHAWNEE, WY 3.0" 8 4.8" -0.91 0 3 Inf
488285 SINCLAIR CAA AP, WY 1.9" 18 4.3" -1.27 0 9 Inf
488410 SOUTH PASS CITY 2 NW, WY 4.0" 9 9.4" -0.93 0 5 Inf
488647 STRONER 2 NW, WY 3.0" 17 4.9" -0.68 0 1 Inf
488805 SUSSEX 15 ENE, WY 4.5" 3 6.3" -1.14 0 1 Inf
488830 TECKLA 3 E, WY 1.0" 2 2.5" 0.80 1 0 Inf
488870 THAYNE 2 E, WY 3.0" 9 5.1" -1.30 0 5 Inf
488884 THERMOPOLIS 9 NE, WY 4.0" 11 8.1" -0.41 0 2 Inf
489644 WHITMAN 5 NW, WY 4.0" 9 8.2" -0.57 0 3 Inf
423097 GARFIELD, UT 3.0" 87 5.1" -1.15 1 38 38.00*
056513 PITKIN, CO 5.0" 136 7.7" -0.78 1 37 37.00*
427959 SOLDIER SUMMIT, UT 5.0" 76 8.1" -0.97 1 33 33.00*
427260 RICHFIELD RADIO KSVC, UT 3.0" 57 5.4" -1.16 1 27 27.00*
483430 FORT BRIDGER AP, WY 2.4" 64 3.7" -1.11 1 25 25.00*
429382 WENDOVER USAF AUXILIARY FIELD, UT 1.2" 50 2.5" -1.08 1 24 24.00*
481775 CLARK 3 NE, WY 3.0" 52 6.4" -0.93 1 21 21.00*
056266 PALISADE, CO 2.5" 54 4.2" -0.64 1 20 20.00*
420730 BLACK ROCK, UT 4.0" 60 7.0" -0.85 1 20 20.00*
428885 UINTAH, UT 5.0" 47 7.8" -0.87 1 19 19.00*
056559 PLATORO, CO 7.0" 47 11.8" -0.92 1 18 18.00*
422996 FORT DUCHESNE, UT 2.6" 42 4.7" -1.07 1 18 18.00*
055322 MANASSA, CO 3.0" 62 5.2" -0.54 1 17 17.00*
424927 LA POINT, UT 2.1" 38 4.3" -1.06 1 16 16.00*
427015 PRICE GAME FARM, UT 4.0" 30 6.8" -1.13 1 15 15.00*
056271 PALISADE LAKES 6 SSE, CO 6.0" 106 9.7" -0.82 2 29 14.50*
297809 SAN CRISTOBAL, NM 4.2" 47 7.6" -0.79 1 14 14.00*
425610 MIDVALE, UT 3.0" 78 5.3" -0.85 2 28 14.00*
422101 DESERET, UT 3.0" 67 5.1" -0.93 2 27 13.50*
422057 DEER CREEK DAM, UT 5.0" 145 8.5" -1.04 5 65 13.00*
482242 DANIEL FISH HATCHERY, WY 2.0" 46 4.0" -0.65 1 13 13.00*
423624 HANNA, UT 4.5" 101 7.8" -0.82 3 37 12.33*
058742 WAGON WHEEL GAP 3 N, CO 3.0" 66 6.0" -0.94 2 24 12.00*
059183 WOLF CREEK PASS 4 W, CO 12.0" 137 18.3" -0.96 4 48 12.00*
290119 ADOBE RANCH, NM 3.5" 39 5.6" -0.68 1 12 12.00*
420519 BEAVER, UT 4.0" 46 6.6" -0.55 1 12 12.00*
426357 OAK CITY, UT 4.0" 131 6.6" -0.86 4 48 12.00*
480124 ALPINE 2 S, WY 4.5" 32 7.1" -0.85 1 12 12.00*
483396 FONTENELLE DAM, WY 3.0" 25 4.9" -1.10 1 12 12.00
424527 KANOSH, UT 5.0" 159 8.5" -0.67 4 46 11.50*
486430 MOOSE HDQTS, WY 5.0" 131 8.8" -0.81 4 45 11.25*
421472 CLEAR CREEK, UT 6.0" 161 10.4" -0.84 5 56 11.20*
050514 BASALT, CO 3.5" 32 5.4" -0.86 1 11 11.00*
422116 DESERT EXP RANGE, UT 2.0" 32 4.4" -0.72 1 11 11.00*
423183 GENEVA STEEL 2, UT 3.0" 32 4.7" -0.87 1 11 11.00*
425723 MINERSVILLE, UT 5.5" 41 7.3" -0.62 1 11 11.00*
426404 OGDEN PIONEER P H, UT 3.5" 123 5.7" -0.84 4 44 11.00*
423671 HARDWARE RANCH, UT 4.0" 110 6.3" -0.56 3 32 10.67*
421500 CLEAR LAKE REFUGE, UT 2.5" 52 4.2" -0.50 1 10 10.00*
425082 LEWISTON, UT 3.0" 98 5.3" -0.98 4 40 10.00*
427578 SALTAIR SALT PLANT, UT 3.0" 52 5.1" -0.91 2 20 10.00*
421731 CORINNE, UT 3.0" 87 5.1" -0.90 4 39 9.75*
420924 BRIGHAM CITY, UT 4.0" 81 6.8" -0.85 3 29 9.67*
299897 ZUNI, NM 3.0" 59 5.5" -0.60 2 19 9.50*
422418 ELBERTA, UT 3.0" 91 5.2" -0.95 4 38 9.50*
427557 SALINA, UT 3.0" 48 6.8" -0.77 2 19 9.50*
053488 GRAND JUNCTION WALKER FIELD, CO 1.7" 205 3.1" -0.69 7 66 9.43*
420716 BIRDSEYE, UT 4.0" 115 7.4" -0.76 5 47 9.40*
055513 MEREDITH 4NE, CO 5.0" 26 7.3" -0.93 1 9 9.00*
294346 JAL, NM 2.8" 19 4.5" 1.07 9 1 9.00
298261 GALLUP RANGER STN, NM 3.0" 36 5.3" -0.65 1 9 9.00*
