ID# | Station name | obs (days) |
mean (inches) |
352340 | DISSTON 10 SE CHAMP MN, OR | 11 | 0.89" |
450770 | BLUE GLACIER, WA | 151 | 0.73" |
451757 | COUGAR 1 E, WA | 554 | 0.70" |
456864 | QUINAULT RANGER STN, WA | 3094 | 0.64" |
359364 | WILLAMETTE SNOW LAB 1 B, OR | 173 | 0.63" |
358505 | TILLAMOOK 13 ENE, OR | 1003 | 0.63" |
358833 | VALSETZ, OR | 5674 | 0.63" |
354824 | LEES CAMP, OR | 210 | 0.63" |
456477 | PETERSONS RANCH, WA | 713 | 0.62" |
358504 | TILLAMOOK 12 ESE, OR | 190 | 0.62" |
450013 | ABERDEEN 20 NNE, WA | 7500 | 0.61" |
457657 | SILVERTON, WA | 151 | 0.59" |
457987 | SPRUCE, WA | 4990 | 0.59" |
356795 | PORT ORFORD 5 E, OR | 4074 | 0.58" |
457871 | SOUTH OLYMPIC TREE FARM, WA | 1300 | 0.57" |
450158 | AMANDA PARK, WA | 907 | 0.57" |
355971 | NEHALEM 9 NE, OR | 4292 | 0.56" |
451759 | COUGAR 4 SW, WA | 151 | 0.56" |
354776 | LAUREL MOUNTAIN, OR | 2922 | 0.56" |
451760 | COUGAR 6 E, WA | 6089 | 0.54" |
456898 | RAINIER PARADISE RNGER S, WA | 6693 | 0.53" |
452914 | FORKS 1 E, WA | 7518 | 0.53" |
351365 | CARLTON 13 W, OR | 201 | 0.53" |
455774 | NASELLE 2 ENE, WA | 7180 | 0.53" |
459342 | WIND RIVER, WA | 4367 | 0.52" |
451496 | CLEARWATER, WA | 7306 | 0.51" |
453826 | HUMPTULIPS SALMON HATCHERY, WA | 1565 | 0.50" |
457786 | SNOQUALMIE PASS 4 W, WA | 181 | 0.50" |
354135 | ILLAHE 2 N, OR | 514 | 0.50" |
454127 | KELLYS RANCH, WA | 150 | 0.50" |
457919 | SPIRIT LAKE RANGER STN, WA | 1059 | 0.49" |
453333 | GRAYS RIVER HATCHERY, WA | 5356 | 0.49" |
451934 | CUSHMAN DAM, WA | 3867 | 0.49" |
450456 | BARING, WA | 4088 | 0.49" |
457781 | SNOQUALMIE PASS, WA | 3425 | 0.49" |
355969 | NEHALEM, OR | 210 | 0.48" |
457319 | SAPPHO 8 E, WA | 6109 | 0.48" |
457708 | SKYKOMISH, WA | 679 | 0.48" |
354129 | IDLEYLD PARK ROCK CREEK, OR | 180 | 0.47" |
455801 | NEAH BAY 1 E, WA | 5412 | 0.47" |
458718 | UPPER BAKER RIVER, WA | 756 | 0.46" |
455080 | MATLOCK 3 W, WA | 3759 | 0.46" |
352290 | DETROIT, OR | 770 | 0.46" |
451207 | CATHLAMET 9 NE, WA | 1510 | 0.46" |
358530 | TIMBERLINE LODGE, OR | 227 | 0.46" |
350145 | ALSEA F H FALL CREEK, OR | 6553 | 0.45" |
356366 | OTIS 2 NE, OR | 7454 | 0.45" |
458715 | UPPER BAKER DAM, WA | 4900 | 0.44" |
358481 | TIDEWATER 2 SW, OR | 7080 | 0.44" |
455549 | MONTESANO 1 S, WA | 594 | 0.44" |
357670 | SELMA 4 W, OR | 140 | 0.44" |
350126 | ALLEGANY, OR | 209 | 0.44" |
456858 | QUILLAYUTE AIRPORT, WA | 4747 | 0.44" |
351407 | CASCADE LOCKS, OR | 902 | 0.43" |
453386 | GROTTO, WA | 2179 | 0.43" |
354133 | ILLAHE, OR | 6193 | 0.43" |
453910 | INDEX 1 SSE, WA | 176 | 0.43" |
452984 | FRANCES, WA | 147 | 0.43" |
356955 | QUARTZVILLE 11 SW, OR | 2086 | 0.43" |
451939 | CUSHMAN POWERHOUSE 2, WA | 3685 | 0.42" |
352800 | FALLS CITY 1 SW, OR | 1965 | 0.42" |
451160 | CARSON FISH HATCHERY, WA | 3083 | 0.42" |
359398 | WILLOW CREEK, OR | 311 | 0.42" |
352230 | DENMARK 1 NNW, OR | 642 | 0.41" |
451233 | CEDAR LAKE, WA | 7552 | 0.41" |
358494 | TILLAMOOK 1 W, OR | 7446 | 0.41" |
353356 | GOLD BEACH RANGER STN, OR | 7167 | 0.41" |
358190 | SUMMIT GUARD STN, OR | 403 | 0.40" |
454999 | MARBLEMOUNT RANGER STN, WA | 148 | 0.40" |
457379 | SCENIC, WA | 3196 | 0.40" |
357559 | SANTIAM PASS, OR | 3482 | 0.40" |
451992 | DARRINGTON RANGER STN, WA | 6700 | 0.40" |
351324 | CANARY, OR | 3348 | 0.40" |
455488 | MOCLIPS, WA | 145 | 0.40" |
352292 | DETROIT DAM, OR | 6514 | 0.40" |
451457 | CINEBAR 2 E, WA | 151 | 0.40" |
455425 | MINERAL, WA | 4386 | 0.39" |
350318 | ASTOR EXPERIMENT STN, OR | 3779 | 0.39" |
459291 | WILLAPA HARBOR, WA | 4705 | 0.39" |
352277 | DETROIT, OR | 3612 | 0.39" |
357866 | SITKUM 1 E, OR | 2605 | 0.39" |
350773 | BIRKENFELD 1 N, OR | 512 | 0.39" |
350324 | ASTORIA, OR | 1782 | 0.39" |
352775 | FAIRVIEW 4 NE, OR | 2916 | 0.39" |
455663 | MOUNT BAKER LODGE, WA | 227 | 0.39" |
451465 | CLALLAM BAY SLIP POINT, WA | 4209 | 0.39" |
453909 | INDEX, WA | 1064 | 0.38" |
456584 | POINT GRENVILLE, WA | 4802 | 0.38" |
353402 | GOVERNMENT CAMP, OR | 6870 | 0.38" |
453804 | HOQUIAM, WA | 696 | 0.38" |
458009 | STAMPEDE PASS, WA | 6764 | 0.38" |
353705 | HASKINS DAM, OR | 7465 | 0.38" |
351682 | CLOVERDALE, OR | 7415 | 0.38" |
455086 | MATLOCK 8 S, WA | 1872 | 0.38" |
351360 | CAPE BLANCO, OR | 4044 | 0.38" |
457349 | SAUK, WA | 212 | 0.38" |
357082 | REEDSPORT, OR | 5122 | 0.38" |
450008 | ABERDEEN, WA | 7502 | 0.37" |
459112 | WESTPORT 2 S, WA | 135 | 0.37" |
450917 | BROOKLYN, WA | 3785 | 0.37" |
459171 | WHITE RIVER RANGER STN, WA | 1208 | 0.37" |
458089 | STEVENS PASS, WA | 6429 | 0.37" |
456894 | LONGMIRE RAINIER NPS, WA | 4623 | 0.37" |
457696 | SKAMANIA FISH HATCHERY, WA | 4930 | 0.37" |
456914 | RAYMOND 2 S, WA | 2723 | 0.37" |
358221 | SUNDOWN RANCH, OR | 1045 | 0.37" |
351055 | BROOKINGS, OR | 7428 | 0.37" |
456896 | RAINIER OHANAPECOSH, WA | 7319 | 0.36" |
454752 | LONG BEACH 3 NNE, WA | 2111 | 0.36" |
354042 | HOSKINS, OR | 892 | 0.36" |
458999 | WASHOUGAL 8 NE, WA | 2090 | 0.36" |
354721 | LANGLOIS #2, OR | 6210 | 0.36" |
357631 | SCOTTS MILLS 9 SE, OR | 6196 | 0.36" |
356779 | PORT ORFORD 2, OR | 2031 | 0.36" |
456295 | PALMER 3 ESE, WA | 7522 | 0.36" |
357809 | SILVER CREEK FALLS, OR | 7034 | 0.36" |
451426 | CHIWAWA RIVER, WA | 908 | 0.36" |
455840 | NEWHALEM, WA | 5730 | 0.36" |
351028 | BRIGHTWOOD, OR | 3500 | 0.36" |
454748 | LONG BEACH EXP STN, WA | 4594 | 0.36" |
456851 | QUILCENE 5 SW DAM, WA | 151 | 0.35" |
350897 | BONNEVILLE DAM, OR | 7427 | 0.35" |
452157 | DIABLO DAM, WA | 7408 | 0.35" |
458508 | TOLT SOUTH FORK RESER, WA | 4999 | 0.35" |
451205 | CATHLAMET 6 NE, WA | 5768 | 0.35" |
457690 | SKAGIT POWER PLANT, WA | 1662 | 0.35" |
458332 | TATOOSH ISLAND, WA | 2812 | 0.35" |
350652 | BELKNAP SPRINGS 8 N, OR | 5472 | 0.35" |
353995 | HONEYMAN STATE PARK, OR | 3861 | 0.35" |
356784 | PORT ORFORD 2, OR | 5111 | 0.35" |
353415 | GRAND RONDE, OR | 196 | 0.35" |
352805 | FALLS CITY NO 2, OR | 5462 | 0.35" |
357641 | SEASIDE, OR | 7531 | 0.34" |
353562 | GUNTER, OR | 210 | 0.34" |
450242 | ARIEL DAM, WA | 3478 | 0.34" |
353318 | GLENWOOD 2 WNW, OR | 174 | 0.34" |
355362 | MC KENZIE BRIDGE R S, OR | 6737 | 0.34" |
351877 | CORVALLIS WATER BUREAU, OR | 7404 | 0.34" |
454764 | LONGMIRE RAINIER NPS, WA | 2891 | 0.34" |
353770 | HEADWORKS PTLD WTR BUR, OR | 7555 | 0.34" |
355357 | MC KENZIE BRIDGE, OR | 2417 | 0.34" |
358522 | TIMBER, OR | 4139 | 0.34" |
356032_24285 | NEWPORT MUNICIPAL AP, OR | 165 | 0.33" |
357869 | SITKUM 6 W, OR | 351 | 0.33" |
358466 | THREE LYNX, OR | 7460 | 0.33" |
457328 | SATSOP 1 W, WA | 606 | 0.33" |
356032_24272 | NEWPORT, OR | 7118 | 0.33" |
458081 | STEVENSON, WA | 696 | 0.33" |
358182 | SUMMIT, OR | 7015 | 0.33" |
351946 | CRATER LAKE NATL PARK HQ, OR | 7518 | 0.32" |
356590 | PERSIST, OR | 243 | 0.32" |
455305 | MERWIN DAM, WA | 3991 | 0.32" |
454414 | LAKE KEECHELUS, WA | 4416 | 0.32" |
353193 | GARDINER 1 N, OR | 2174 | 0.32" |
355221 | MARION FRKS FISH HATCH, OR | 6799 | 0.32" |
351448 | CAVE JUNCTION 1 WNW, OR | 5355 | 0.32" |
453320 | GRAYLAND, WA | 6401 | 0.32" |
355447 | MEHAMA, OR | 2684 | 0.31" |
352004 | CULP CREEK 12 SE, OR | 652 | 0.31" |
453807 | HOQUIAM AP, WA | 6694 | 0.31" |
359616 | ZIGZAG RANGER STN, OR | 379 | 0.31" |
356173 | NOTI 1 NW, OR | 4073 | 0.31" |
457584 | SHELTON, WA | 7366 | 0.31" |
452531 | ELMA, WA | 7434 | 0.31" |
356073 | NORTH BEND MUNI AIRPORT, OR | 7562 | 0.31" |
356820 | POWERS, OR | 7287 | 0.31" |
458500_99999 | TOLEDO, WA | 1143 | 0.31" |
352697 | ESTACADA 24 SE, OR | 210 | 0.30" |
352972 | FLORENCE, OR | 157 | 0.30" |
451113 | CARBONADO 8 SSE, WA | 700 | 0.30" |
451679 | CONCRETE PPL FISH STN, WA | 7527 | 0.30" |
350328 | ASTORIA CLATSOP COUNTY ARPT, OR | 6487 | 0.30" |
352637 | ELKTON 4 S, OR | 847 | 0.30" |
352370 | DORA 2 W, OR | 3956 | 0.30" |
454084 | KALAMA FALLS HATCHERY, WA | 4524 | 0.30" |
351834 | COQUILLE, OR | 846 | 0.29" |
350969 | BREITENBUSH, OR | 214 | 0.29" |
354125 | IDLEYLD PARK 2 NE, OR | 223 | 0.29" |
351222 | BUXTON, OR | 207 | 0.29" |
354126 | IDLEYLD PARK 4 NE, OR | 6005 | 0.29" |
355629 | MIST 1 SE, OR | 209 | 0.29" |
354420 | KERBY, OR | 208 | 0.29" |
354835 | LEMOLO LAKE 3 NNW, OR | 2952 | 0.29" |
354811 | LEABURG 1 SW, OR | 7469 | 0.29" |
355213 | MARCOLA, OR | 210 | 0.29" |
352728 | EULA, OR | 292 | 0.29" |
454454 | LAKE WHATCOM, WA | 906 | 0.29" |
455932 | NORTH HEAD, WA | 838 | 0.29" |
350471 | BANDON 2 NNE, OR | 7305 | 0.28" |
356171 | NOTI 2 ESE, OR | 1466 | 0.28" |
453177 | GLENOMA, WA | 4545 | 0.28" |
454438 | LAKE SUTHERLAND SNUG H, WA | 3588 | 0.28" |
458688 | UNDERWOOD 4 W, WA | 145 | 0.28" |
351552 | CHERRY GROVE 2 S, OR | 5292 | 0.28" |
357554 | SANTIAM JUNCTION, OR | 1696 | 0.28" |
452493 | ELECTRON HEADWORKS, WA | 4835 | 0.28" |
351227 | BUXTON 5 E MEACHAM RANC, OR | 207 | 0.28" |
454085 | KALAMA 5 ENE, WA | 2784 | 0.28" |
356254 | ODELL LAKE WATER PAN, OR | 1735 | 0.28" |
454286 | KOSMOS, WA | 2689 | 0.27" |
456892 | RAINIER CARBON RIVER ENT, WA | 1576 | 0.27" |
456909 | RANDLE 1 E, WA | 6813 | 0.27" |
352633 | ELKTON 3 SW, OR | 7322 | 0.27" |
351433 | CASCADIA, OR | 7444 | 0.27" |
106077 | MOBES CREEK SUMMIT, ID | 91 | 0.27" |
452548 | ELWHA R S, WA | 7194 | 0.27" |
350781 | BLACKBUTTE 1 N, OR | 2570 | 0.27" |
452253 | DRYAD, WA | 2202 | 0.27" |
453160 | GLACIER R S, WA | 4273 | 0.27" |
351643 | CLATSKANIE, OR | 7436 | 0.27" |
356251 | ODELL LAKE LAND PAN, OR | 3648 | 0.27" |
452384 | EASTON, WA | 151 | 0.27" |
350673 | BELLFOUNTAIN, OR | 207 | 0.27" |
353521 | GRESHAM, OR | 210 | 0.26" |
351836 | COQUILLE CITY, OR | 3994 | 0.26" |
457185 | ROSS DAM, WA | 5613 | 0.26" |
355695 | MONROE, OR | 30 | 0.26" |
456262 | PACKWOOD, WA | 6641 | 0.26" |
456011 | OAKVILLE, WA | 7127 | 0.26" |
359001 | WALTERVILLE 1 SW, OR | 605 | 0.26" |
457773 | SNOQUALMIE FALLS, WA | 7483 | 0.26" |
359372 | WILLAMINA, OR | 7132 | 0.26" |
359324 | WICOPEE, OR | 876 | 0.26" |
456109 | OLYMPIA PRIEST PT PARK, WA | 1078 | 0.26" |
352693 | ESTACADA 2 SE, OR | 7396 | 0.26" |
456846 | QUILCENE 2 SW, WA | 7145 | 0.26" |
454406 | LAKE KACHESS, WA | 4402 | 0.26" |
357112 | RESTON, OR | 6411 | 0.25" |
456887 | RAINBOW FALLS PARK 2 E, WA | 2110 | 0.25" |
353043 | FOSTER 3 NE, OR | 908 | 0.25" |
353504 | GREEN PETER DAM, OR | 161 | 0.25" |
454201 | KID VALLEY, WA | 4814 | 0.25" |
458034 | STARTUP 1 E, WA | 7353 | 0.25" |
352345 | DISSTON 1 NE LAYING CREEK, OR | 4091 | 0.25" |
352493 | EAGLE CREEK 9 SE, OR | 3809 | 0.25" |
452722 | FAIRFAX, WA | 151 | 0.25" |
352112 | DALLAS 2 NE, OR | 7310 | 0.25" |
450969 | BUMPING LAKE, WA | 2813 | 0.25" |
456385 | WHITE RIVER RANGER STN, WA | 2722 | 0.25" |
355008 | LONDON 1 N, OR | 2722 | 0.25" |
358000 | SPOUT SPRINGS SKI LODGE, OR | 1118 | 0.25" |
357586 | SCOGGINS DAM 2, OR | 1815 | 0.24" |
354388 | KELLOGG, OR | 847 | 0.24" |
356750 | PORTLAND NWSFO, OR | 212 | 0.24" |
453284 | GRAPEVIEW 3 SW, WA | 6889 | 0.24" |
107858 | ROLAND WEST PORTAL, ID | 724 | 0.24" |
354606 | LACOMB 3 NNE, OR | 3588 | 0.24" |
459021 | WAUNA 3 W, WA | 7423 | 0.24" |
453357 | GREENWATER, WA | 4915 | 0.24" |
350050 | AGATE BEACH 1 W USCG, OR | 133 | 0.24" |
353971 | HOLLEY, OR | 7404 | 0.24" |
358879 | VERNONIA, OR | 2810 | 0.24" |
450872 | BREMERTON, WA | 7124 | 0.24" |
353340 | GOBLE 3 SW, OR | 210 | 0.24" |
354732 | LANGLOIS 5 NNE, OR | 1804 | 0.24" |
354939 | LITTLE RIVER, OR | 6350 | 0.23" |
451146 | CARNATION 4 NW, WA | 143 | 0.23" |
353047 | FOSTER DAM, OR | 4292 | 0.23" |
455110 | MAYFIELD POWER PLANT, WA | 2641 | 0.23" |
357572 | SAUVIES ISLAND, OR | 207 | 0.23" |
357444 | SAGINAW, OR | 3240 | 0.23" |
454486 | LANDSBURG, WA | 7436 | 0.23" |
358066 | STAR, OR | 423 | 0.23" |
456114 | OLYMPIA ARPT, WA | 7500 | 0.23" |
455659 | MOUNT ADAMS RANGER STN, WA | 7145 | 0.23" |
358095 | STAYTON, OR | 6885 | 0.23" |
352709 | EUGENE MAHLON SWEET ARPT, OR | 7540 | 0.23" |
352406 | DRAIN, OR | 7433 | 0.23" |
355332 | MC CREDIE SPRINGS, OR | 296 | 0.23" |
352313 | DIAMOND LAKE LODGE, OR | 59 | 0.22" |
450482 | BATTLE GROUND, WA | 7330 | 0.22" |
453214 | GOLD BAR 2 SE, WA | 151 | 0.22" |
453183 | GLENWOOD, WA | 151 | 0.22" |
358884 | VERNONIA 2, OR | 4595 | 0.22" |
353305 | GLENDALE, OR | 168 | 0.22" |
359184 | WESTFIR, OR | 2324 | 0.22" |
452220 | DOTY 3 E, WA | 2656 | 0.22" |
452309 | DUVALL 3 NE, WA | 714 | 0.22" |
459485 | YELM, WA | 212 | 0.22" |
352010 | CURTIN NEAR, OR | 2919 | 0.22" |
352325 | DILLEY 1 S, OR | 7435 | 0.22" |
454446 | LAKE WENATCHEE, WA | 6653 | 0.22" |
357827 | SILVERTON 4 SE, OR | 1873 | 0.22" |
351735 | COLTON, OR | 204 | 0.22" |
351902 | COTTAGE GROVE DAM, OR | 7552 | 0.22" |
354238 | JEFFERSON, OR | 846 | 0.22" |
359208 | WEST LINN, OR | 3082 | 0.22" |
352974 | FLOURNOY VALLEY, OR | 2908 | 0.22" |
358549 | TOLLGATE, OR | 195 | 0.22" |
356464 | PARKDALE, OR | 3187 | 0.22" |
107047 | PIERCE 2, ID | 108 | 0.22" |
352928 | FISH LAKE, OR | 1183 | 0.22" |
458802 | VASHON ISLAND, WA | 1002 | 0.22" |
451330 | CHEHALIS, WA | 151 | 0.22" |
352997 | FOREST GROVE, OR | 7518 | 0.22" |
351998 | CROW 6 ESE, OR | 2849 | 0.22" |
456753 | PRINDLE 2 NW, WA | 53 | 0.22" |
358536 | TOKETEE FALLS, OR | 6760 | 0.21" |
351897 | COTTAGE GROVE 1 S, OR | 7186 | 0.21" |
356334 | OREGON CITY, OR | 7377 | 0.21" |
450094 | ALDER DAM CAMP, WA | 868 | 0.21" |
354603 | LACOMB 1 WNW, OR | 3127 | 0.21" |
352867 | FERN RIDGE DAM, OR | 7185 | 0.21" |
359051 | WARREN, OR | 3933 | 0.21" |
455704 | MUD MOUNTAIN DAM, WA | 7437 | 0.21" |
356761 | PORTLAND WSO CITY, OR | 3870 | 0.21" |
350082 | ALBANY 2, OR | 1843 | 0.21" |
358634_24242 | TROUTDALE AIRPORT, OR | 1815 | 0.21" |
455655 | MOSSYROCK, WA | 150 | 0.21" |
454135 | KELSO WB AP, WA | 847 | 0.21" |
358588 | TRAIL 12 NE, OR | 2581 | 0.21" |
359298 | WHITESON 2 NNW, OR | 2456 | 0.21" |
352374 | DORENA DAM, OR | 7406 | 0.21" |
451276 | CENTRALIA, WA | 7430 | 0.21" |
355677 | MOLALLA 1 NW, OR | 4288 | 0.21" |
357823 | SILVERTON, OR | 5258 | 0.21" |
359083 | WATERLOO, OR | 7432 | 0.20" |
351857 | CORVALLIS, OR | 3655 | 0.20" |
355384 | MC MINNVILLE, OR | 7218 | 0.20" |
356614 | PHILOMATH 2 SE, OR | 3224 | 0.20" |
356213 | OAKRIDGE FISH HATCHERY, OR | 7285 | 0.20" |
458500_24241 | TOLEDO WINLOCK MUNI AP, WA | 4239 | 0.20" |
351862 | CORVALLIS STATE UNIV, OR | 7437 | 0.20" |
355076 | LOWELL 2 N, OR | 1264 | 0.20" |
358634_99999 | TROUTDALE SUBSTATION, OR | 4670 | 0.20" |
454769 | LONGVIEW, WA | 7531 | 0.20" |
458506 | TOLT 1 NW, WA | 419 | 0.20" |
350078 | ALBANY, OR | 2297 | 0.20" |
351708 | COBURG 2 SE ARMITAGE B, OR | 483 | 0.20" |
101272 | BURKE 2 ENE, ID | 2872 | 0.20" |
456201 | ORTING 4 S, WA | 302 | 0.20" |
358788 | UPPER OLALLA, OR | 2905 | 0.20" |
453010 | FRIDAY HARBOR, WA | 30 | 0.20" |
353678 | HARRISBURG, OR | 1353 | 0.19" |
355074 | LOWELL 1 E, OR | 753 | 0.19" |
455149 | MC CHORD AFB, WA | 132 | 0.19" |
455680 | MOUNTAIN LAKES, WA | 151 | 0.19" |
356907 | PROSPECT 2 SW, OR | 7557 | 0.19" |
357466 | ST HELENS RFD, OR | 3085 | 0.19" |
355050 | LOOKOUT POINT DAM, OR | 6380 | 0.19" |
357127 | REX 1 S, OR | 7082 | 0.19" |
455525 | MONROE, WA | 7242 | 0.19" |
459185 | WHITE SALMON 8 NNE, WA | 861 | 0.19" |
356468 | PARKDALE 2 SSE, OR | 1815 | 0.19" |
102390 | DEADWOOD DAM 15 N, ID | 1096 | 0.19" |
450945 | BUCKLEY 1 NE, WA | 7560 | 0.19" |
357168 | RIDDLE, OR | 846 | 0.19" |
351329 | CANBY 2 NE, OR | 1846 | 0.19" |
351332 | CANBY 2 S, OR | 2719 | 0.19" |
350343 | AURORA, OR | 2748 | 0.19" |
357500 | SALEM MCNARY FIELD, OR | 7533 | 0.19" |
356151 | N WILLAMETTE EXP STN, OR | 5272 | 0.19" |
353022 | FORT KLAMATH 7 SW, OR | 1813 | 0.19" |
453730 | HOLDEN VILLAGE, WA | 5100 | 0.19" |
358260 | SUTHERLIN 2 W, OR | 2827 | 0.19" |
355072 | LOWELL, OR | 301 | 0.19" |
356749 | PORTLAND KGW TV, OR | 3600 | 0.19" |
355026 | LOOKINGGLASS, OR | 2843 | 0.19" |
454394 | LAKE CLE ELUM, WA | 4312 | 0.19" |
455674 | MOUNT SPOKANE SUMMIT, WA | 2820 | 0.18" |
356200 | OAKLAND, OR | 2922 | 0.18" |
359464 | WINCHESTER 3 W F STN, OR | 1288 | 0.18" |
351852 | CORNUCOPIA, OR | 2668 | 0.18" |
355788 | MOUNT FANNY, OR | 1445 | 0.18" |
358632 | TROUTDALE 2, OR | 423 | 0.18" |
458773 | VANCOUVER 4 NNE, WA | 7484 | 0.18" |
355892 | MYRTLE CREEK 12 ENE, OR | 3809 | 0.18" |
101014 | BOGUS BASIN, ID | 21 | 0.18" |
454620 | LESTER 2 E, WA | 72 | 0.18" |
457507 | SEDRO WOOLLEY, WA | 7487 | 0.18" |
458778 | VANCOUVER INTERSTATE BR, WA | 1551 | 0.18" |
453728 | HOLDEN, WA | 1358 | 0.18" |
452112 | DEMING 4 WNW, WA | 471 | 0.18" |
109493 | WALLACE, ID | 2164 | 0.18" |
353908 | HILLSBORO, OR | 7445 | 0.18" |
248477 | UPPER COLUMBIA STN LAB, MT | 146 | 0.18" |
458059 | STEHEKIN 4 NW, WA | 7125 | 0.18" |
454849 | LUCERNE 1 N, WA | 151 | 0.18" |
450257 | ARLINGTON, WA | 7132 | 0.18" |
454169 | KENT, WA | 6979 | 0.17" |
358985 | WALLA WALLA 13 ESE, OR | 5970 | 0.17" |
450986 | BURLINGTON, WA | 151 | 0.17" |
456803 | PUYALLUP 2 W EXP STN, WA | 7148 | 0.17" |
455224 | MC MILLIN RESERVOIR, WA | 7561 | 0.17" |
355891 | MYRTLE CREEK 8 NE, OR | 2621 | 0.17" |
451484 | CLEARBROOK, WA | 7434 | 0.17" |
350595 | BEAVERTON 2 SSW, OR | 3766 | 0.17" |
359390 | WILLIAMS 1 NW, OR | 7408 | 0.17" |
107049 | PIERCE RANGER STN, ID | 2113 | 0.17" |
106235 | MULLAN PASS, ID | 2062 | 0.17" |
450826 | BOTHELL 2 N, WA | 1635 | 0.17" |
107046 | PIERCE, ID | 4522 | 0.17" |
459183 | WHITE SALMON 4 NNE, WA | 449 | 0.17" |
454187 | KEYPORT TORPEDO STN, WA | 1427 | 0.17" |
359461 | WINCHESTER, OR | 7131 | 0.17" |
457473 | SEATTLE SEATTLE-TACOMA INTL A, WA | 7563 | 0.17" |
357698 | SEXTON SUMMIT, OR | 6744 | 0.17" |
450217 | APPLETON, WA | 5701 | 0.17" |
357326 | ROSEBURG WB AP, OR | 2661 | 0.17" |
457456 | SEATTLE BOEING FIELD, WA | 2662 | 0.17" |
458278 | TACOMA 1, WA | 2361 | 0.17" |
450729 | BLAINE, WA | 7470 | 0.17" |
351207 | BUTTE FALLS 1 SE, OR | 5137 | 0.16" |
356751 | PORTLAND INTL ARPT, OR | 7475 | 0.16" |
451142 | CARNATION 1 NW, WA | 151 | 0.16" |
455377 | MILL CREEK, WA | 3719 | 0.16" |
101831 | CLARKIA RANGER STATION, ID | 1745 | 0.16" |
457488 | SEATTLE CITY OFFICE, WA | 3721 | 0.16" |
358631 | TROUTDALE, OR | 241 | 0.16" |
457459 | SEATTLE JACKSON PARK, WA | 3804 | 0.16" |
458286 | TACOMA CITY HALL, WA | 4894 | 0.16" |
103861 | GRIMES PASS 6 S, ID | 120 | 0.16" |
457458 | SEATTLE PORTAGE BAY, WA | 3812 | 0.16" |
351978 | CRESCENT LAKE JUNCTION, OR | 3420 | 0.16" |
353445 | GRANTS PASS, OR | 7558 | 0.16" |
104150 | HEADQUARTERS, ID | 5288 | 0.16" |
356252 | ODELL LAKE EAST, OR | 2240 | 0.16" |
357940 | SOUTH DEER CREEK, OR | 2966 | 0.16" |
354003 | HOOD RIVER EXP STN, OR | 7492 | 0.16" |
356466 | PARKDALE 1 NNE, OR | 2393 | 0.16" |
355055 | LOST CREEK DAM, OR | 4112 | 0.16" |
453184 | GLENWOOD 2, WA | 2699 | 0.16" |
357331 | ROSEBURG KQEN, OR | 4890 | 0.16" |
457478 | SEATTLE UNIV OF WASHINGT, WA | 5120 | 0.15" |
102604 | DOLLARHIDE SUMMIT, ID | 151 | 0.15" |
457468 | SEATTLE NAS, WA | 2479 | 0.15" |
357169 | RIDDLE, OR | 7456 | 0.15" |
354060 | HOWARD PRAIRIE DAM, OR | 5600 | 0.15" |
454360 | LA GRANDE, WA | 4383 | 0.15" |
102892 | ELK RIVER 1 S, ID | 6887 | 0.15" |
100789 | BENTON DAM, ID | 210 | 0.15" |
107320 | POWELL, ID | 5267 | 0.15" |
100528 | AVERY RS #2, ID | 3384 | 0.15" |
458927 | WALLA WALLA 14 ENE, WA | 51 | 0.15" |
457463 | SEATTLE MAPLE LEAF R, WA | 1782 | 0.15" |
457470 | SEATTLE SAND PT WSFO, WA | 1632 | 0.15" |
109498 | WALLACE WOODLAND PARK, ID | 7326 | 0.15" |
358550 | TOLLGATE 2, OR | 113 | 0.15" |
102385 | DEADWOOD DAM, ID | 4102 | 0.15" |
247978 | SUMMIT, MT | 4413 | 0.15" |
456808 | PUYALLUP 3 W, WA | 111 | 0.15" |
452675 | EVERETT, WA | 7372 | 0.14" |
351826 | COPPER, OR | 323 | 0.14" |
248379 | TROUT CREEK 2 W, MT | 1743 | 0.14" |
107079 | PINE 2 S, ID | 484 | 0.14" |
243479 | GIBBONS PASS, MT | 139 | 0.14" |
242812 | ESSEX, MT | 2385 | 0.14" |
450574 | BELLINGHAM INTL AP, WA | 7198 | 0.14" |
450564 | BELLINGHAM 2 N, WA | 5591 | 0.14" |
103143 | FENN RANGER STATION, ID | 7343 | 0.14" |
101810 | CLARK FORK 1 ENE, ID | 1209 | 0.14" |
452670 | EVERETT, WA | 695 | 0.14" |
100493 | ATLANTA 1 E, ID | 1039 | 0.14" |
354636 | LAKE CREEK 1 E, OR | 300 | 0.13" |
245361 | MANY GLACIER, MT | 941 | 0.13" |
452037 | DAYTON 9 SE, WA | 151 | 0.13" |
456534 | PLAIN, WA | 6983 | 0.13" |
