ID# | Station name | threshold (" LWE) |
(" LWE) |
NAM |
+NAM days |
-NAM days |
NAM ratio |
|
100563 | BANCROFT, ID | 0.1" | 6 | 0.3" | -0.25 | 1 | 0 | Inf |
100920 | BLACKFOOT DAM, ID | 0.3" | 12 | 0.4" | -0.10 | 0 | 1 | Inf |
101014 | BOGUS BASIN, ID | 0.6" | 2 | 0.8" | 0.71 | 1 | 0 | Inf |
101461 | CAREY 2 S, ID | 0.3" | 3 | 0.9" | -0.25 | 0 | 1 | Inf |
101881 | CLEMENTSVILLE 4 SE, ID | 0.1" | 6 | 0.3" | -0.39 | 0 | 1 | Inf |
101960 | COEUR D ALENE AIR TERMINAL, ID | 0.5" | 36 | 0.8" | 0.79 | 12 | 0 | Inf* |
102722 | DUBOIS 34 W, ID | 0.3" | 6 | 0.5" | -1.04 | 0 | 2 | Inf |
103828 | GRAY 6 NNW, ID | 0.2" | 13 | 0.4" | -0.54 | 0 | 5 | Inf |
103861 | GRIMES PASS 6 S, ID | 0.7" | 9 | 1.0" | 1.06 | 5 | 0 | Inf |
105429 | LUCILE, ID | 0.2" | 7 | 0.4" | -0.20 | 0 | 2 | Inf |
107402 | PRINCETON 5 SE, ID | 0.4" | 12 | 0.7" | 1.03 | 6 | 0 | Inf |
240165 | ALZADA, MT | 0.1" | 7 | 0.1" | -0.23 | 1 | 0 | Inf |
240554 | BAYLOR, MT | 0.1" | 5 | 0.4" | -1.42 | 0 | 2 | Inf |
240912 | BLAKESLEE, MT | 0.1" | 3 | 0.1" | -1.60 | 0 | 2 | Inf |
241017 | BOWDOIN 7 NNE, MT | 0.2" | 3 | 0.3" | -0.91 | 0 | 1 | Inf |
241336 | BYNUM, MT | 0.2" | 6 | 0.3" | -0.41 | 0 | 1 | Inf |
241880 | COHAGEN 9 WSW, MT | 0.1" | 22 | 0.2" | -0.81 | 0 | 7 | Inf |
241975 | CONRAD 9 ESE MSR, MT | 0.1" | 8 | 0.3" | 0.39 | 2 | 0 | Inf |
242185 | DAGMAR 4 NNE, MT | 0.1" | 3 | 0.2" | -0.48 | 0 | 1 | Inf |
242312 | DELL 12 SSW, MT | 0.2" | 6 | 0.3" | -0.43 | 0 | 1 | Inf |
242317 | DELPHIA, MT | 0.1" | 7 | 0.2" | -1.10 | 0 | 3 | Inf |
242477 | DOVETAIL, MT | 0.1" | 9 | 0.2" | -0.15 | 0 | 1 | Inf |
242578 | DUPUYER 11 W, MT | 0.2" | 10 | 0.3" | 1.29 | 5 | 0 | Inf |
242584 | DUTTON 6 E, MT | 0.1" | 6 | 0.3" | -1.02 | 0 | 3 | Inf |
242606 | EAST ANACONDA 2, MT | 0.2" | 8 | 0.4" | -0.72 | 0 | 2 | Inf |
242658 | EDGAR 6 E, MT | 0.1" | 8 | 0.2" | 0.74 | 2 | 0 | Inf |
243238 | FOUR BUTTES, MT | 0.1" | 6 | 0.1" | 0.44 | 2 | 0 | Inf |
243304 | FROID 6 SE # 13, MT | 0.1" | 5 | 0.1" | -1.40 | 0 | 2 | Inf |
243309 | FROID, MT | 0.1" | 5 | 0.2" | -2.29 | 0 | 5 | Inf |
243455 | GERALDINE 6 SE, MT | 0.1" | 15 | 0.4" | 0.40 | 3 | 0 | Inf |
243479 | GIBBONS PASS, MT | 0.4" | 11 | 1.1" | -0.79 | 0 | 2 | Inf |
244143 | HILGER, MT | 0.2" | 13 | 0.3" | -1.00 | 0 | 6 | Inf |
244182 | HINSDALE 23 N, MT | 0.2" | 27 | 0.4" | -0.76 | 0 | 9 | Inf* |
244381 | INGOMAR, MT | 0.1" | 4 | 0.2" | -1.74 | 0 | 3 | Inf |
244389 | INGOMAR 21 NE, MT | 0.2" | 4 | 0.4" | -1.08 | 0 | 2 | Inf |
244442 | ISMAY, MT | 0.1" | 3 | 0.1" | -1.14 | 0 | 1 | Inf |
244515 | JOPLIN 23 N, MT | 0.2" | 17 | 0.3" | -0.18 | 0 | 3 | Inf |
244560 | KALISPELL 9 NNE, MT | 0.1" | 6 | 0.2" | 0.93 | 2 | 0 | Inf |
244648 | KILA 9 SSW, MT | 0.3" | 16 | 0.6" | 0.33 | 3 | 0 | Inf |
245106 | LODGE GRASS 4 S, MT | 0.3" | 8 | 0.5" | -1.04 | 0 | 3 | Inf |
245195 | LOST LAKE, MT | 0.1" | 4 | 0.2" | -0.51 | 0 | 1 | Inf |
245706 | MILLEGAN, MT | 0.1" | 8 | 0.2" | -1.33 | 0 | 5 | Inf |
246233 | OPHEIM, MT | 0.1" | 32 | 0.3" | -0.13 | 0 | 6 | Inf* |
246562 | PLAINS RANGER STATION, MT | 0.2" | 10 | 0.4" | -0.98 | 0 | 2 | Inf |
246759 | PRYOR 27 SE HILLSBORO, MT | 0.1" | 7 | 0.2" | -1.57 | 0 | 6 | Inf |
246946 | REEDPOINT, MT | 0.2" | 6 | 0.4" | -0.82 | 0 | 1 | Inf |
246976 | RESERVE 14 W, MT | 0.1" | 2 | 0.1" | -1.27 | 0 | 1 | Inf |
247028 | RIDGE 2 WSW, MT | 0.2" | 6 | 0.6" | -0.23 | 0 | 1 | Inf |
247037 | RIDGWAY 4 SW, MT | 0.1" | 4 | 0.4" | 0.62 | 1 | 0 | Inf |
247140 | ROCK SPRINGS 7 SE, MT | 0.1" | 7 | 0.2" | 0.50 | 1 | 0 | Inf |
247178 | ROSCOE, MT | 0.2" | 5 | 0.2" | -0.16 | 0 | 1 | Inf |
247182 | ROSCOE 4 SW, MT | 0.1" | 2 | 0.1" | -1.64 | 0 | 2 | Inf |
247258 | RUSSELL, MT | 0.1" | 5 | 0.1" | -1.39 | 0 | 3 | Inf |
247357 | SANTA RITA 14 N, MT | 0.3" | 27 | 0.4" | -0.95 | 0 | 7 | Inf* |
247367 | SAPPINGTON, MT | 0.1" | 8 | 0.1" | -0.76 | 0 | 4 | Inf |
247507 | SHELBY 8 NW, MT | 0.1" | 4 | 0.2" | -0.74 | 0 | 1 | Inf |
247992 | SUNBURST, MT | 0.1" | 5 | 0.2" | -0.24 | 0 | 1 | Inf |
248511 | VANANDA 6 NE, MT | 0.1" | 6 | 0.2" | -0.93 | 0 | 1 | Inf |
249052 | WINNETT 8 ESE, MT | 0.1" | 8 | 0.2" | -0.51 | 0 | 1 | Inf |
350631 | BEECH CREEK, OR | 0.3" | 8 | 0.5" | 0.47 | 3 | 0 | Inf |
350694_24266 | BEND, OR | 0.3" | 11 | 0.6" | 0.22 | 0 | 1 | Inf |
351586 | CHRISTMAS VALLEY 11 W, OR | 0.3" | 8 | 0.5" | -0.81 | 0 | 3 | Inf |
352313 | DIAMOND LAKE LODGE, OR | 0.6" | 7 | 1.0" | 0.39 | 1 | 0 | Inf |
352972 | FLORENCE, OR | 0.7" | 19 | 1.4" | -0.34 | 0 | 3 | Inf |
353029 | FORT ROCK 4 NW, OR | 0.9" | 5 | 1.2" | -0.28 | 0 | 1 | Inf |
354149 | IMNAHA 2, OR | 0.1" | 7 | 0.2" | -0.35 | 0 | 1 | Inf |
354625 | LA GRANDE 15 WSW, OR | 0.2" | 4 | 0.3" | -1.26 | 0 | 2 | Inf |
354626 | LA GRANDE 16 WSW, OR | 0.2" | 9 | 0.3" | -0.05 | 1 | 0 | Inf |
355638 | MITCHELL 2 E, OR | 0.2" | 6 | 0.4" | 0.07 | 0 | 1 | Inf |
355695 | MONROE, OR | 0.7" | 3 | 1.0" | 1.39 | 1 | 0 | Inf |
356238 | OCHOCO DAM, OR | 0.2" | 3 | 0.5" | -1.59 | 0 | 2 | Inf |
356845 | PRAIRIE CITY RS, OR | 0.1" | 19 | 0.3" | -0.57 | 0 | 4 | Inf |
356872 | PRINCETON 13 E, OR | 0.3" | 6 | 0.6" | -1.36 | 0 | 3 | Inf |
357171 | RIDDLE 4 SW, OR | 0.3" | 1 | 0.5" | -2.19 | 0 | 1 | Inf |
357850 | SISKIYOU SUMMIT, OR | 0.4" | 6 | 0.9" | 0.94 | 1 | 0 | Inf |
358550 | TOLLGATE 2, OR | 0.5" | 9 | 1.1" | -0.20 | 0 | 1 | Inf |
359022 | WAPINITIA JUNCTION, OR | 0.3" | 4 | 1.0" | -1.56 | 0 | 3 | Inf |
359604 | YONNA, OR | 0.2" | 3 | 0.3" | 1.23 | 1 | 0 | Inf |
451146 | CARNATION 4 NW, WA | 0.6" | 18 | 0.9" | -0.75 | 0 | 6 | Inf |
451330 | CHEHALIS, WA | 0.5" | 21 | 0.9" | -0.73 | 0 | 5 | Inf |
452035 | DAYTON 5 NW, WA | 0.3" | 9 | 0.8" | -0.78 | 0 | 3 | Inf |
452197 | DIXIE 4 SE, WA | 0.5" | 14 | 0.8" | -0.88 | 0 | 3 | Inf |
453010 | FRIDAY HARBOR, WA | 0.7" | 3 | 1.0" | -1.26 | 0 | 1 | Inf |
453214 | GOLD BAR 2 SE, WA | 0.8" | 15 | 1.1" | 0.82 | 6 | 0 | Inf |
454620 | LESTER 2 E, WA | 0.6" | 7 | 1.0" | -0.87 | 0 | 1 | Inf |
455149 | MC CHORD AFB, WA | 0.5" | 16 | 0.9" | -0.85 | 0 | 6 | Inf |
455309 | MESA 4 W, WA | 0.2" | 12 | 0.3" | -0.64 | 0 | 5 | Inf |
455325 | METHOW, WA | 0.2" | 10 | 0.4" | -0.66 | 0 | 2 | Inf |
455488 | MOCLIPS, WA | 1.4" | 13 | 3.0" | -1.07 | 0 | 5 | Inf |
455655 | MOSSYROCK, WA | 0.7" | 14 | 1.2" | 1.05 | 7 | 0 | Inf |
455680 | MOUNTAIN LAKES, WA | 0.5" | 17 | 1.0" | 1.21 | 9 | 0 | Inf |
455731 | NACHES 10 NW, WA | 0.2" | 13 | 0.4" | -0.42 | 0 | 3 | Inf |
456400 | PASCO, WA | 0.2" | 10 | 0.3" | -0.32 | 0 | 1 | Inf |
456851 | QUILCENE 5 SW DAM, WA | 0.9" | 18 | 1.9" | -0.42 | 0 | 5 | Inf |
456982 | REPUBLIC RANGER STN, WA | 0.2" | 14 | 0.4" | -0.43 | 0 | 4 | Inf |
457201 | ROYAL CITY, WA | 0.2" | 9 | 0.4" | -0.55 | 0 | 3 | Inf |
458729 | UPPER PINE CREEK 2, WA | 0.3" | 4 | 0.5" | -1.16 | 0 | 2 | Inf |
459112 | WESTPORT 2 S, WA | 1.0" | 18 | 1.4" | -0.87 | 0 | 6 | Inf |
459485 | YELM, WA | 0.5" | 28 | 1.0" | -0.80 | 0 | 10 | Inf* |
451654 | COLVILLE BASIC, WA | 0.2" | 52 | 0.4" | 0.96 | 22 | 1 | 22.00* |
103113 | FAIRYLAWN, ID | 0.2" | 27 | 0.5" | -1.04 | 1 | 11 | 11.00* |
104318 | HOMEDALE 1 SE, ID | 0.2" | 46 | 0.4" | 0.48 | 11 | 1 | 11.00* |
358505 | TILLAMOOK 13 ENE, OR | 2.0" | 107 | 2.9" | 0.55 | 30 | 3 | 10.00* |
356541 | PENDLETON RADIO KUMA, OR | 0.3" | 76 | 0.5" | 0.66 | 19 | 2 | 9.50* |
451457 | CINEBAR 2 E, WA | 0.8" | 22 | 1.4" | -0.82 | 1 | 9 | 9.00 |
457786 | SNOQUALMIE PASS 4 W, WA | 1.2" | 21 | 2.4" | 0.73 | 9 | 1 | 9.00 |
105724 | MCCAMMON 2 WSW, ID | 0.4" | 17 | 0.7" | -0.92 | 1 | 8 | 8.00 |
241970 | CONNER 5 SE, MT | 0.3" | 38 | 0.5" | 0.49 | 8 | 1 | 8.00* |
248477 | UPPER COLUMBIA STN LAB, MT | 0.5" | 19 | 0.8" | -1.12 | 1 | 8 | 8.00 |
450845 | BOUNDARY DAM 1 W, WA | 0.3" | 47 | 0.5" | 0.31 | 8 | 1 | 8.00* |
453910 | INDEX 1 SSE, WA | 0.9" | 20 | 1.9" | -0.76 | 1 | 8 | 8.00 |
100789 | BENTON DAM, ID | 0.4" | 27 | 0.6" | -0.56 | 1 | 7 | 7.00 |
248893 | WHITEFISH, MT | 0.2" | 42 | 0.3" | -0.57 | 2 | 14 | 7.00* |
351227 | BUXTON 5 E MEACHAM RANC, OR | 0.6" | 26 | 1.2" | -0.44 | 1 | 7 | 7.00 |
352000 | CROWLEY RANCH, OR | 0.2" | 25 | 0.4" | -0.62 | 1 | 7 | 7.00 |
353340 | GOBLE 3 SW, OR | 0.6" | 27 | 1.0" | -0.41 | 1 | 7 | 7.00 |
353415 | GRAND RONDE, OR | 0.8" | 23 | 1.8" | -0.35 | 1 | 7 | 7.00 |
450986 | BURLINGTON, WA | 0.5" | 16 | 0.9" | -1.09 | 1 | 7 | 7.00 |
451759 | COUGAR 4 SW, WA | 1.3" | 21 | 2.0" | -0.80 | 1 | 7 | 7.00 |
452984 | FRANCES, WA | 1.0" | 21 | 1.7" | -0.52 | 1 | 7 | 7.00 |
357554 | SANTIAM JUNCTION, OR | 0.8" | 175 | 1.3" | 0.61 | 48 | 7 | 6.86* |
455327 | METHOW, WA | 0.4" | 78 | 0.6" | -0.64 | 4 | 27 | 6.75* |
456187 | OROVILLE 1 S, WA | 0.2" | 77 | 0.4" | -0.54 | 3 | 20 | 6.67* |
453513 | HARRINGTON 2 S, WA | 0.3" | 47 | 0.4" | -0.62 | 2 | 13 | 6.50* |
351222 | BUXTON, OR | 0.7" | 29 | 1.1" | -0.27 | 1 | 6 | 6.00 |
353318 | GLENWOOD 2 WNW, OR | 0.8" | 22 | 1.6" | -0.55 | 1 | 6 | 6.00 |
355642 | MITCHELL 2, OR | 0.2" | 21 | 0.3" | -0.53 | 1 | 6 | 6.00 |
357572 | SAUVIES ISLAND, OR | 0.6" | 25 | 1.1" | -0.19 | 1 | 6 | 6.00 |
452722 | FAIRFAX, WA | 0.5" | 21 | 1.1" | 0.65 | 6 | 1 | 6.00 |
453183 | GLENWOOD, WA | 0.6" | 17 | 1.0" | -0.75 | 1 | 6 | 6.00 |
454999 | MARBLEMOUNT RANGER STN, WA | 1.1" | 20 | 1.7" | -0.75 | 1 | 6 | 6.00 |
459397 | WITHROW, WA | 0.2" | 16 | 0.4" | -0.63 | 1 | 6 | 6.00 |
457470 | SEATTLE SAND PT WSFO, WA | 0.4" | 182 | 0.8" | 0.42 | 40 | 7 | 5.71* |
353627 | HAMPTON, OR | 0.2" | 37 | 0.4" | -0.59 | 2 | 11 | 5.50* |
354635 | LAKE CREEK 6 SE, OR | 0.5" | 36 | 0.8" | 0.56 | 11 | 2 | 5.50* |
453826 | HUMPTULIPS SALMON HATCHERY, WA | 1.2" | 199 | 2.2" | 0.57 | 51 | 10 | 5.10* |
450587 | BELLINGHAM 3 SSW, WA | 0.4" | 210 | 0.7" | 0.58 | 56 | 11 | 5.09* |
101898 | CLIFFS, ID | 0.6" | 14 | 1.0" | -0.73 | 1 | 5 | 5.00 |
103133 | FEATHERVILLE, ID | 0.5" | 16 | 0.8" | -0.54 | 1 | 5 | 5.00 |
105230 | LEWISTON, ID | 0.2" | 14 | 0.4" | -0.70 | 1 | 5 | 5.00 |
241217 | BROWNING NO 2, MT | 0.2" | 32 | 0.4" | 0.48 | 5 | 1 | 5.00 |
242574 | DUPUYER 5 SE, MT | 0.1" | 10 | 0.2" | -0.54 | 1 | 5 | 5.00 |
245869 | MOORHEAD, MT | 0.2" | 39 | 0.3" | -0.61 | 2 | 10 | 5.00* |
247425 | SCOBEY 4 NW, MT | 0.1" | 33 | 0.3" | 0.53 | 10 | 2 | 5.00 |
248493 | UTICA, MT | 0.1" | 17 | 0.2" | -0.60 | 1 | 5 | 5.00 |
356032_24285 | NEWPORT MUNICIPAL AP, OR | 0.7" | 25 | 1.2" | -0.40 | 1 | 5 | 5.00 |
356590 | PERSIST, OR | 0.9" | 27 | 1.6" | -0.47 | 1 | 5 | 5.00 |
357260 | ROCK CREEK RANCH, OR | 0.2" | 31 | 0.3" | -0.59 | 2 | 10 | 5.00 |
451142 | CARNATION 1 NW, WA | 0.3" | 23 | 0.6" | -0.48 | 1 | 5 | 5.00 |
454035 | JOHN DAY DAM, WA | 0.3" | 106 | 0.6" | -0.55 | 5 | 25 | 5.00* |
455663 | MOUNT BAKER LODGE, WA | 1.1" | 27 | 1.6" | 1.01 | 15 | 3 | 5.00 |
458525 | TONASKET 11 WSW, WA | 0.3" | 18 | 0.5" | -0.51 | 1 | 5 | 5.00 |
458688 | UNDERWOOD 4 W, WA | 0.6" | 17 | 1.6" | -0.61 | 1 | 5 | 5.00 |
359001 | WALTERVILLE 1 SW, OR | 0.7" | 70 | 1.1" | 0.23 | 14 | 3 | 4.67* |
245011 | LIBBY DAM BASE, MT | 0.2" | 130 | 0.4" | 0.57 | 37 | 8 | 4.62* |
354129 | IDLEYLD PARK ROCK CREEK, OR | 1.1" | 22 | 2.0" | -0.76 | 2 | 9 | 4.50 |
354135 | ILLAHE 2 N, OR | 1.4" | 59 | 2.4" | -0.34 | 2 | 9 | 4.50* |
355969 | NEHALEM, OR | 1.0" | 32 | 1.7" | -0.35 | 2 | 9 | 4.50 |
454600 | LEMANASKY LAKE 2, WA | 0.4" | 36 | 0.8" | -0.90 | 4 | 18 | 4.50 |
102451 | DEER POINT, ID | 0.3" | 152 | 0.5" | -0.65 | 10 | 44 | 4.40* |
240748 | BIG ARM, MT | 0.2" | 45 | 0.3" | -0.64 | 3 | 13 | 4.33* |
106085 | MOOSE CREEK RANCH, ID | 0.3" | 11 | 0.9" | -0.89 | 1 | 4 | 4.00 |
109601 | WAYAN 1 S, ID | 0.2" | 67 | 0.4" | -0.48 | 5 | 20 | 4.00* |
240330 | ASHLAND RANGER STN, MT | 0.0" | 17 | 0.1" | -0.66 | 1 | 4 | 4.00 |
240824 | BIRNEY 11 E, MT | 0.5" | 10 | 0.7" | 0.60 | 4 | 1 | 4.00 |
240929 | BLOOMFIELD 9 NNE, MT | 0.2" | 20 | 0.3" | 0.48 | 4 | 1 | 4.00 |
241460 | CANYON FERRY, MT | 0.1" | 12 | 0.2" | 0.72 | 4 | 1 | 4.00 |
242313 | DELL 19 SW, MT | 0.2" | 19 | 0.5" | -0.08 | 1 | 4 | 4.00 |
242571 | DUPUYER, MT | 0.2" | 12 | 0.4" | 0.64 | 4 | 1 | 4.00 |
244217 | HOGELAND 7 WSW, MT | 0.2" | 73 | 0.4" | -0.68 | 6 | 24 | 4.00* |
245091 | LLOYD, MT | 0.3" | 7 | 0.5" | -0.90 | 1 | 4 | 4.00 |
247049 | RIMINI, MT | 0.2" | 19 | 0.4" | 0.73 | 4 | 1 | 4.00 |
248683 | WARLAND 12 N, MT | 0.3" | 25 | 0.5" | -0.28 | 1 | 4 | 4.00 |
352004 | CULP CREEK 12 SE, OR | 1.2" | 49 | 2.4" | -0.69 | 4 | 16 | 4.00* |
352876 | FIELDS, OR | 0.1" | 36 | 0.3" | 0.23 | 8 | 2 | 4.00 |
354114 | HUTCHINSON RANCH, OR | 0.3" | 23 | 0.5" | -0.40 | 1 | 4 | 4.00 |
454807 | LOST CREEK AENEAS, WA | 0.3" | 14 | 0.6" | 0.33 | 4 | 1 | 4.00 |
455673 | MOUNT SPOKANE, WA | 0.4" | 13 | 0.6" | -0.76 | 1 | 4 | 4.00 |
456808 | PUYALLUP 3 W, WA | 0.5" | 11 | 0.8" | 0.44 | 4 | 1 | 4.00 |
457657 | SILVERTON, WA | 1.5" | 20 | 2.4" | -0.61 | 1 | 4 | 4.00 |
457458 | SEATTLE PORTAGE BAY, WA | 0.5" | 415 | 0.8" | 0.41 | 102 | 26 | 3.92* |
352564 | ECHO, OR | 0.2" | 193 | 0.3" | -0.51 | 15 | 58 | 3.87* |
104459 | IDAHO FALLS 42 NW WB, ID | 0.1" | 91 | 0.3" | -0.68 | 8 | 30 | 3.75* |
458500_99999 | TOLEDO, WA | 0.6" | 191 | 1.0" | 0.42 | 41 | 11 | 3.73* |
242661 | EDGAR 9 SE, MT | 0.2" | 155 | 0.4" | -0.42 | 10 | 37 | 3.70* |
103825 | GRAY, ID | 0.3" | 42 | 0.5" | 0.40 | 11 | 3 | 3.67 |
244563_24146 | KALISPELL, MT | 0.1" | 67 | 0.3" | 0.13 | 11 | 3 | 3.67* |
350699 | BEND 7 NE, OR | 0.2" | 44 | 0.4" | 0.65 | 11 | 3 | 3.67 |
356252 | ODELL LAKE EAST, OR | 0.6" | 176 | 1.1" | 0.41 | 40 | 11 | 3.64* |
246364 | PARADISE, MT | 0.2" | 125 | 0.5" | -0.41 | 8 | 29 | 3.62* |
450456 | BARING, WA | 1.2" | 531 | 2.2" | 0.42 | 134 | 37 | 3.62* |
452220 | DOTY 3 E, WA | 0.7" | 285 | 1.1" | 0.44 | 74 | 21 | 3.52* |
105420 | LOWMAN 3 E, ID | 0.4" | 22 | 1.0" | -0.76 | 2 | 7 | 3.50 |
240662 | WEST GLACIER, MT | 0.2" | 17 | 0.4" | 0.49 | 7 | 2 | 3.50 |
243736 | GRASSRANGE 12 NE, MT | 0.1" | 27 | 0.2" | -0.47 | 2 | 7 | 3.50 |
245876 | MOSBY 23 N, MT | 0.1" | 22 | 0.2" | -0.30 | 2 | 7 | 3.50 |
356717 | PLUSH 1 N, OR | 0.2" | 30 | 0.3" | 0.20 | 7 | 2 | 3.50 |
452384 | EASTON, WA | 0.5" | 21 | 1.1" | -0.77 | 2 | 7 | 3.50 |
459460 | YAKIMA TERRACE H, WA | 0.2" | 22 | 0.3" | -0.35 | 2 | 7 | 3.50 |
240515 | BASIN, MT | 0.2" | 116 | 0.3" | -0.41 | 9 | 31 | 3.44* |
245390 | MARTINSDALE 14 NW, MT | 0.2" | 75 | 0.3" | -0.61 | 7 | 24 | 3.43* |
353666 | HARPER 1 S, OR | 0.2" | 144 | 0.4" | -0.54 | 12 | 41 | 3.42* |
455305 | MERWIN DAM, WA | 0.8" | 531 | 1.3" | 0.38 | 116 | 34 | 3.41* |
246475 | PHILLIPS 1 S, MT | 0.1" | 71 | 0.2" | -0.47 | 5 | 17 | 3.40* |
358252 | SUNTEX JUNIPER HR, OR | 0.2" | 51 | 0.3" | -0.67 | 5 | 17 | 3.40 |
240115 | ALDER RUBY DAM, MT | 0.1" | 86 | 0.3" | 0.49 | 27 | 8 | 3.38* |
350858 | BOARDMAN, OR | 0.2" | 211 | 0.4" | 0.31 | 47 | 14 | 3.36* |
102513 | DESMET 1 S, ID | 0.4" | 52 | 0.7" | -0.37 | 3 | 10 | 3.33 |
243731 | GRASSRANGE 15 NNE, MT | 0.2" | 31 | 0.3" | -0.40 | 3 | 10 | 3.33 |
245038 | LINCOLN 14 NE, MT | 0.2" | 81 | 0.4" | -0.34 | 6 | 20 | 3.33* |
354732 | LANGLOIS 5 NNE, OR | 0.6" | 214 | 1.2" | 0.53 | 63 | 19 | 3.32* |
247250 | RUDYARD 27 N, MT | 0.2" | 84 | 0.4" | -0.46 | 7 | 23 | 3.29* |
355971 | NEHALEM 9 NE, OR | 1.3" | 567 | 2.3" | 0.43 | 131 | 40 | 3.27* |
454764 | LONGMIRE RAINIER NPS, WA | 0.8" | 360 | 1.5" | 0.39 | 71 | 22 | 3.23* |
356027 | NEW PINE CREEK, OR | 0.3" | 109 | 0.6" | -0.47 | 9 | 29 | 3.22* |
352493 | EAGLE CREEK 9 SE, OR | 0.6" | 487 | 1.1" | 0.42 | 122 | 38 | 3.21* |
104831_99999 | KELLOGG, ID | 0.3" | 393 | 0.6" | 0.43 | 89 | 28 | 3.18* |
243929 | HARLEM 4 W, MT | 0.1" | 189 | 0.3" | -0.43 | 14 | 44 | 3.14* |
109963 | YELLOWPINE BAR, ID | 0.2" | 137 | 0.4" | 0.43 | 31 | 10 | 3.10* |
456914 | RAYMOND 2 S, WA | 0.8" | 358 | 1.6" | 0.47 | 91 | 30 | 3.03* |
105013 | KOOSKIA 5 SSE, ID | 0.3" | 90 | 0.5" | 0.59 | 21 | 7 | 3.00* |
109197 | TRIANGLE RANCH, ID | 0.2" | 11 | 0.4" | -0.43 | 1 | 3 | 3.00 |
240443 | BANGTAIL RIDGE, MT | 0.3" | 57 | 0.5" | -0.13 | 2 | 6 | 3.00 |
241686 | CHESSMAN RESERVOIR, MT | 0.5" | 5 | 0.6" | -0.53 | 1 | 3 | 3.00 |
241727 | CHINOOK 15 N, MT | 0.3" | 20 | 0.5" | -0.47 | 2 | 6 | 3.00 |
243992 | HAVRE 22 NW, MT | 0.1" | 6 | 0.1" | -0.52 | 1 | 3 | 3.00 |
244563_99999 | KALISPELL, MT | 0.2" | 287 | 0.3" | -0.38 | 22 | 66 | 3.00* |
247610 | SILVER STAR, MT | 0.1" | 7 | 0.1" | -1.20 | 1 | 3 | 3.00 |
350126 | ALLEGANY, OR | 1.1" | 25 | 2.1" | -0.31 | 2 | 6 | 3.00 |
350170 | ALVORD RANCH, OR | 0.3" | 22 | 0.7" | -0.51 | 2 | 6 | 3.00 |
350190 | ANDREWS 23 ESE, OR | 0.2" | 28 | 0.3" | -0.46 | 1 | 3 | 3.00 |
350673 | BELLFOUNTAIN, OR | 0.6" | 23 | 1.5" | -0.07 | 1 | 3 | 3.00 |
351365 | CARLTON 13 W, OR | 1.1" | 29 | 2.2" | -0.33 | 2 | 6 | 3.00 |
351548 | CHEMULT 20 SE, OR | 0.3" | 6 | 0.8" | 0.45 | 3 | 1 | 3.00 |
352697 | ESTACADA 24 SE, OR | 0.7" | 29 | 1.3" | -0.31 | 2 | 6 | 3.00 |
354321 | JORDAN VALLEY, OR | 0.2" | 17 | 0.4" | -0.16 | 1 | 3 | 3.00 |
354606 | LACOMB 3 NNE, OR | 0.6" | 420 | 1.1" | 0.40 | 99 | 33 | 3.00* |
354636 | LAKE CREEK 1 E, OR | 0.5" | 24 | 0.9" | -0.00 | 3 | 1 | 3.00 |
354824 | LEES CAMP, OR | 1.2" | 30 | 2.4" | -0.30 | 2 | 6 | 3.00 |
355598 | MILTON 5 SE, OR | 0.3" | 20 | 0.7" | 0.36 | 3 | 1 | 3.00 |
357815 | SILVER LAKE 15 W, OR | 0.3" | 7 | 0.5" | -0.63 | 1 | 3 | 3.00 |
358530 | TIMBERLINE LODGE, OR | 1.1" | 28 | 2.3" | -0.40 | 1 | 3 | 3.00 |
358549 | TOLLGATE, OR | 0.6" | 22 | 1.1" | -0.50 | 2 | 6 | 3.00 |
358734 | UMATILLA, OR | 0.2" | 155 | 0.3" | -0.42 | 12 | 36 | 3.00* |
359324 | WICOPEE, OR | 0.8" | 90 | 1.3" | 0.34 | 24 | 8 | 3.00* |
359364 | WILLAMETTE SNOW LAB 1 B, OR | 1.6" | 21 | 3.1" | -0.17 | 1 | 3 | 3.00 |
450628 | BENTON CITY 2 NW, WA | 0.2" | 99 | 0.4" | -0.39 | 8 | 24 | 3.00* |
452037 | DAYTON 9 SE, WA | 0.5" | 13 | 0.9" | -0.70 | 1 | 3 | 3.00 |
455326 | METHOW 2 S, WA | 0.4" | 189 | 0.6" | 0.39 | 47 | 16 | 2.94* |
454430 | LAKESIDE, WA | 0.2" | 90 | 0.4" | -0.40 | 7 | 20 | 2.86* |
451939 | CUSHMAN POWERHOUSE 2, WA | 1.1" | 467 | 2.0" | 0.41 | 111 | 39 | 2.85* |
107961 | RUNNING CREEK RANCH, ID | 0.3" | 85 | 0.6" | 0.42 | 17 | 6 | 2.83* |
457544 | SEQUIM 2 E, WA | 0.2" | 236 | 0.4" | 0.42 | 48 | 17 | 2.82* |
