ID# | Station name | obs (days) |
mean (°F) |
std (°F) |
356073 | NORTH BEND MUNI AIRPORT, OR | 7563 | 40.6°F | 6.4°F |
450945 | BUCKLEY 1 NE, WA | 7563 | 34.3°F | 7.2°F |
106152 | MOSCOW U OF I, ID | 7562 | 26.8°F | 10.1°F |
355429 | MEDFORD JACKSON COUNTY ARPT, OR | 7562 | 32.7°F | 7.1°F |
457473 | SEATTLE SEATTLE-TACOMA INTL A, WA | 7562 | 36.9°F | 6.7°F |
107386 | PRIEST RIVER EXP STN, ID | 7561 | 22.7°F | 10.7°F |
243885 | HAMILTON, MT | 7561 | 21.2°F | 12.2°F |
241044 | BOZEMAN MONTANA ST UNIV, MT | 7560 | 17.7°F | 13.4°F |
351902 | COTTAGE GROVE DAM, OR | 7560 | 34.3°F | 6.8°F |
459465 | YAKIMA AIR TERMINAL, WA | 7560 | 25.2°F | 9.7°F |
353445 | GRANTS PASS, OR | 7559 | 34.7°F | 7.0°F |
356907 | PROSPECT 2 SW, OR | 7559 | 29.7°F | 7.2°F |
455224 | MC MILLIN RESERVOIR, WA | 7558 | 33.3°F | 7.6°F |
105241 | LEWISTON NEZ PERCE COUNTY ARP, ID | 7557 | 30.5°F | 9.1°F |
241318 | BUTTE BERT MOONEY ARPT, MT | 7557 | 10.0°F | 15.7°F |
356751 | PORTLAND INTL ARPT, OR | 7557 | 36.4°F | 7.1°F |
358746 | UNION EXPERIMENT STN, OR | 7557 | 27.1°F | 9.8°F |
106542 | OAKLEY, ID | 7556 | 23.7°F | 10.4°F |
242173 | CUT BANK MUNI AP, MT | 7556 | 13.3°F | 17.0°F |
357500 | SALEM MCNARY FIELD, OR | 7556 | 34.9°F | 7.9°F |
102707 | DUBOIS EXPERIMENT STN, ID | 7555 | 16.1°F | 11.1°F |
243581 | GLENDIVE, MT | 7555 | 12.6°F | 16.0°F |
355734 | MORO, OR | 7555 | 27.9°F | 9.3°F |
457938 | SPOKANE INTL ARPT, WA | 7555 | 25.2°F | 10.4°F |
108137 | SANDPOINT EXP STATION, ID | 7554 | 24.6°F | 10.2°F |
244084 | HERON 2 NW, MT | 7554 | 23.0°F | 10.8°F |
248501 | VALIER, MT | 7553 | 15.1°F | 16.2°F |
356546 | PENDLETON MUNICIPAL ARPT, OR | 7553 | 30.8°F | 9.8°F |
101022 | BOISE AIR TERMINAL, ID | 7552 | 26.8°F | 10.1°F |
245572 | MEDICINE LAKE 3 SE, MT | 7551 | 7.8°F | 16.8°F |
243013 | FLATWILLOW 4 ENE, MT | 7549 | 15.3°F | 15.4°F |
246157 | NORRIS MADISON PUMP HS, MT | 7548 | 22.9°F | 12.6°F |
242409 | DILLON WMCE, MT | 7545 | 16.7°F | 13.3°F |
107211 | POCATELLO MUNICIPAL ARPT, ID | 7544 | 20.6°F | 12.1°F |
105708 | MCCALL, ID | 7543 | 16.4°F | 12.1°F |
451233 | CEDAR LAKE, WA | 7543 | 32.0°F | 6.7°F |
353770 | HEADWORKS PTLD WTR BUR, OR | 7539 | 35.5°F | 6.2°F |
245745 | MISSOULA JOHNSON-BELL FLD, MT | 7536 | 19.9°F | 12.1°F |
248363 | TRIDENT, MT | 7536 | 17.2°F | 14.3°F |
354506 | KLAMATH FALLS 2 SSW, OR | 7536 | 24.9°F | 8.8°F |
454769 | LONGVIEW, WA | 7532 | 35.2°F | 7.1°F |
245690 | MILES CITY MUNICIPAL ARPT, MT | 7531 | 14.2°F | 15.6°F |
104442 | IDAHO CITY, ID | 7530 | 17.4°F | 12.0°F |
353827 | HEPPNER, OR | 7530 | 29.2°F | 9.9°F |
355160 | MALHEUR BRANCH EXP STN, OR | 7530 | 24.8°F | 10.2°F |
452030 | DAYTON 1 WSW, WA | 7530 | 29.3°F | 10.0°F |
240807 | BILLINGS LOGAN INT'L ARPT, MT | 7529 | 20.2°F | 14.3°F |
242122 | CULBERTSON, MT | 7528 | 7.1°F | 16.6°F |
454338 | LACROSSE, WA | 7527 | 27.6°F | 10.8°F |
456114 | OLYMPIA ARPT, WA | 7527 | 33.1°F | 8.0°F |
247894 | STEVENSVILLE, MT | 7526 | 20.2°F | 12.1°F |
455704 | MUD MOUNTAIN DAM, WA | 7526 | 33.0°F | 6.8°F |
247286 | ST IGNATIUS, MT | 7513 | 22.4°F | 12.3°F |
351946 | CRATER LAKE NATL PARK HQ, OR | 7513 | 19.2°F | 8.5°F |
352997 | FOREST GROVE, OR | 7513 | 34.7°F | 7.7°F |
356883 | PRINEVILLE 4 NW, OR | 7512 | 24.0°F | 10.1°F |
456880 | QUINCY 1 S, WA | 7510 | 24.4°F | 10.6°F |
104268 | HILL CITY 1 W, ID | 7504 | 12.2°F | 14.2°F |
451484 | CLEARBROOK, WA | 7502 | 33.1°F | 7.6°F |
100010 | ABERDEEN EXPERIMNT STN, ID | 7500 | 17.4°F | 12.4°F |
452914 | FORKS 1 E, WA | 7499 | 34.8°F | 6.9°F |
457773 | SNOQUALMIE FALLS, WA | 7497 | 34.4°F | 7.3°F |
244055 | HELENA AP ASOS, MT | 7495 | 15.7°F | 14.7°F |
456295 | PALMER 3 ESE, WA | 7494 | 33.8°F | 6.5°F |
352709 | EUGENE MAHLON SWEET ARPT, OR | 7493 | 35.6°F | 7.5°F |
456096 | OLGA 2 SE, WA | 7493 | 36.4°F | 6.5°F |
101408 | CAMBRIDGE, ID | 7491 | 20.2°F | 12.6°F |
458773 | VANCOUVER 4 NNE, WA | 7491 | 34.8°F | 7.7°F |
101380 | CALDWELL, ID | 7485 | 26.2°F | 9.9°F |
459074 | WENATCHEE, WA | 7481 | 27.6°F | 8.9°F |
457507 | SEDRO WOOLLEY, WA | 7480 | 34.8°F | 7.5°F |
103732 | GRACE, ID | 7479 | 15.7°F | 12.9°F |
247382 | SAVAGE, MT | 7477 | 11.0°F | 16.3°F |
352440 | DUFUR, OR | 7477 | 27.5°F | 9.1°F |
241552 | CASCADE 5 S, MT | 7473 | 19.1°F | 18.4°F |
354003 | HOOD RIVER EXP STN, OR | 7473 | 31.3°F | 8.1°F |
101303 | BURLEY MUNICIPAL ARPT, ID | 7472 | 22.6°F | 10.9°F |
350412 | BAKER MUNICIPAL AP, OR | 7472 | 21.2°F | 11.3°F |
451968 | THE DALLES MUNICIPAL ARPT, WA | 7470 | 32.1°F | 8.6°F |
451767 | COULEE DAM 1 SW, WA | 7468 | 26.6°F | 9.7°F |
246862 | RAPELJE 4 S, MT | 7467 | 16.6°F | 15.0°F |
246918 | RED LODGE 2 N, MT | 7467 | 16.7°F | 13.4°F |
354811 | LEABURG 1 SW, OR | 7467 | 35.5°F | 6.3°F |
457059 | RITZVILLE 1 SSE, WA | 7465 | 25.2°F | 9.8°F |
247228 | ROY 8 NE, MT | 7464 | 13.4°F | 15.9°F |
243751 | GREAT FALLS INTL ARPT, MT | 7463 | 18.5°F | 16.4°F |
245961 | MYSTIC LAKE, MT | 7461 | 19.2°F | 13.6°F |
358466 | THREE LYNX, OR | 7461 | 32.9°F | 6.0°F |
101514 | CASCADE 1 NW, ID | 7459 | 15.7°F | 12.8°F |
104670 | JEROME, ID | 7457 | 22.9°F | 10.0°F |
248957 | WIBAUX 2 E, MT | 7457 | 9.5°F | 16.2°F |
244241 | HOLTER DAM, MT | 7456 | 23.8°F | 15.2°F |
450008 | ABERDEEN, WA | 7456 | 36.5°F | 6.6°F |
243113 | FORT BENTON, MT | 7455 | 14.9°F | 16.7°F |
104140 | HAZELTON, ID | 7448 | 22.5°F | 10.2°F |
357641 | SEASIDE, OR | 7448 | 38.2°F | 7.2°F |
353908 | HILLSBORO, OR | 7446 | 35.2°F | 7.4°F |
244328 | HUNGRY HORSE DAM, MT | 7444 | 20.2°F | 12.5°F |
106877 | PAUL 1 ENE, ID | 7443 | 21.3°F | 10.5°F |
455844 | NEWPORT, WA | 7443 | 22.9°F | 11.0°F |
355221 | MARION FRKS FISH HATCH, OR | 7442 | 28.1°F | 6.5°F |
450729 | BLAINE, WA | 7441 | 33.7°F | 8.0°F |
105275 | LIFTON PUMPING STN, ID | 7440 | 12.0°F | 12.9°F |
106844 | PARMA EXPERIMENT STN, ID | 7440 | 24.0°F | 10.3°F |
357169 | RIDDLE, OR | 7438 | 36.3°F | 6.5°F |
244985 | LEWISTOWN MUNICIPAL ARPT, MT | 7437 | 14.9°F | 15.5°F |
356366 | OTIS 2 NE, OR | 7437 | 37.5°F | 6.9°F |
244558 | KALISPELL AP, MT | 7436 | 18.9°F | 12.8°F |
452531 | ELMA, WA | 7436 | 34.9°F | 7.5°F |
452675 | EVERETT, WA | 7436 | 35.1°F | 7.5°F |
240780 | BIG TIMBER, MT | 7434 | 20.7°F | 14.6°F |
351682 | CLOVERDALE, OR | 7434 | 38.4°F | 6.6°F |
351862 | CORVALLIS STATE UNIV, OR | 7434 | 35.5°F | 7.0°F |
352406 | DRAIN, OR | 7434 | 36.1°F | 6.9°F |
454154 | KENNEWICK, WA | 7434 | 31.0°F | 9.8°F |
240802 | BILLINGS WATER PLANT, MT | 7433 | 18.1°F | 13.8°F |
243110 | FORT ASSINNIBOINE, MT | 7433 | 12.0°F | 17.1°F |
456039 | ODESSA, WA | 7433 | 24.2°F | 10.6°F |
243939 | HARLOWTON, MT | 7432 | 16.3°F | 14.5°F |
247214 | ROUNDUP, MT | 7432 | 17.3°F | 15.3°F |
248597 | VIRGINIA CITY, MT | 7431 | 15.8°F | 12.5°F |
451276 | CENTRALIA, WA | 7429 | 35.6°F | 7.7°F |
451395 | CHEWELAH, WA | 7429 | 22.2°F | 12.1°F |
102444 | DEER FLAT DAM, ID | 7427 | 26.6°F | 10.2°F |
358494 | TILLAMOOK 1 W, OR | 7425 | 37.0°F | 7.7°F |
243558 | GLASGOW INTL ARPT, MT | 7424 | 10.2°F | 16.1°F |
350304 | ASHLAND, OR | 7423 | 31.8°F | 7.3°F |
350897 | BONNEVILLE DAM, OR | 7422 | 35.9°F | 6.9°F |
241127 | BROADUS, MT | 7421 | 13.0°F | 15.0°F |
242857 | FAIRFIELD, MT | 7419 | 17.5°F | 15.9°F |
108928 | SWAN FALLS P H, ID | 7417 | 29.3°F | 9.3°F |
245086 | LIVINGSTON MISSION FIELD, MT | 7417 | 21.0°F | 14.8°F |
351643 | CLATSKANIE, OR | 7415 | 35.5°F | 6.9°F |
244522 | JORDAN, MT | 7413 | 11.0°F | 16.4°F |
103771 | GRANGEVILLE, ID | 7410 | 24.4°F | 10.1°F |
452157 | DIABLO DAM, WA | 7410 | 30.7°F | 7.0°F |
452614 | EPHRATA AP FCWOS, WA | 7410 | 26.4°F | 10.2°F |
247448 | SEELEY LAKE R S, MT | 7409 | 15.1°F | 14.5°F |
107264 | PORTHILL, ID | 7408 | 22.0°F | 11.0°F |
243617 | GOLDBUTTE 7 N, MT | 7407 | 13.9°F | 17.3°F |
350694_99999 | BEND, OR | 7407 | 24.1°F | 9.8°F |
351055 | BROOKINGS, OR | 7405 | 42.1°F | 5.6°F |
454486 | LANDSBURG, WA | 7405 | 32.8°F | 6.8°F |
359316 | WICKIUP DAM, OR | 7404 | 20.9°F | 10.2°F |
457015 | RICHLAND, WA | 7402 | 30.6°F | 9.8°F |
354670 | LAKEVIEW 2 NNW, OR | 7401 | 23.3°F | 9.8°F |
451679 | CONCRETE PPL FISH STN, WA | 7398 | 33.8°F | 6.4°F |
245761 | MOCCASIN EXPERIMENT STN, MT | 7397 | 15.2°F | 15.4°F |
356334 | OREGON CITY, OR | 7395 | 37.1°F | 7.0°F |
352693 | ESTACADA 2 SE, OR | 7389 | 35.7°F | 6.7°F |
459376 | WINTHROP 1 WSW, WA | 7386 | 17.1°F | 12.3°F |
243489 | GIBSON DAM, MT | 7382 | 17.6°F | 15.6°F |
351765 | CONDON, OR | 7381 | 26.4°F | 9.6°F |
246238 | OPHEIM 12 SSE, MT | 7372 | 5.3°F | 16.5°F |
100470 | ASHTON, ID | 7370 | 14.3°F | 12.7°F |
458959 | WAPATO, WA | 7369 | 27.6°F | 9.5°F |
457584 | SHELTON, WA | 7367 | 35.1°F | 7.1°F |
352112 | DALLAS 2 NE, OR | 7366 | 34.8°F | 7.4°F |
356405 | OWYHEE DAM, OR | 7365 | 27.0°F | 9.6°F |
100448 | ARROWROCK DAM, ID | 7362 | 24.4°F | 9.7°F |
242104 | CRESTON, MT | 7361 | 20.1°F | 12.7°F |
248324 | TOWNSEND, MT | 7359 | 15.9°F | 14.2°F |
102942 | EMMETT 2 E, ID | 7357 | 26.0°F | 10.2°F |
456624 | PORT ANGELES, WA | 7357 | 35.5°F | 5.9°F |
248043 | SUPERIOR, MT | 7355 | 22.6°F | 11.0°F |
249175 | WYOLA 1 SW, MT | 7355 | 14.1°F | 14.3°F |
108022 | SAINT ANTHONY 1 WNW, ID | 7352 | 13.5°F | 13.4°F |
242793 | ENNIS, MT | 7351 | 18.5°F | 13.7°F |
105559 | MALAD CITY, ID | 7348 | 16.8°F | 12.6°F |
355424 | MEDFORD EXPERIMENT STN, OR | 7344 | 31.9°F | 7.6°F |
353604 | HALFWAY, OR | 7343 | 20.0°F | 12.3°F |
243139 | FORTINE 1 N, MT | 7342 | 18.4°F | 14.0°F |
100667 | BAYVIEW MODEL BASIN, ID | 7341 | 24.5°F | 9.7°F |
108062 | SAINT MARIES 1 W, ID | 7341 | 25.8°F | 10.0°F |
242689 | EKALAKA, MT | 7341 | 13.4°F | 15.2°F |
242421 | DIVIDE, MT | 7340 | 14.3°F | 12.7°F |
458034 | STARTUP 1 E, WA | 7340 | 34.7°F | 7.5°F |
354411 | KENT, OR | 7336 | 26.7°F | 9.2°F |
458207 | SUNNYSIDE, WA | 7335 | 28.1°F | 9.1°F |
240364 | AUGUSTA, MT | 7334 | 16.1°F | 17.2°F |
241692 | CHESTER, MT | 7334 | 8.9°F | 16.2°F |
242221 | DARBY, MT | 7330 | 21.5°F | 11.8°F |
456789 | PULLMAN 2 NW, WA | 7328 | 27.0°F | 10.1°F |
249067 | WISDOM, MT | 7325 | 6.4°F | 15.7°F |
100227 | AMERICAN FALLS 3 NW, ID | 7324 | 22.1°F | 11.5°F |
241008 | BOULDER, MT | 7321 | 14.0°F | 14.3°F |
247560 | SIDNEY, MT | 7321 | 10.2°F | 16.2°F |
105980 | MINIDOKA DAM, ID | 7317 | 22.0°F | 11.0°F |
245040 | LINCOLN RANGER STN, MT | 7316 | 15.1°F | 15.0°F |
451783 | COUPEVILLE 1 S, WA | 7315 | 35.6°F | 7.1°F |
107301 | POTLATCH 3 NNE, ID | 7313 | 25.3°F | 10.9°F |
244358 | HYSHAM, MT | 7309 | 14.8°F | 15.4°F |
451496 | CLEARWATER, WA | 7309 | 35.1°F | 7.2°F |
103143 | FENN RANGER STATION, ID | 7308 | 27.2°F | 8.3°F |
245030 | LIMA, MT | 7306 | 11.1°F | 12.8°F |
350197 | ANTELOPE 1 NW, OR | 7302 | 27.0°F | 9.4°F |
457180 | ROSALIA, WA | 7302 | 26.1°F | 10.1°F |
103964 | HAMER 4 NW, ID | 7301 | 10.7°F | 14.3°F |
109498 | WALLACE WOODLAND PARK, ID | 7300 | 22.7°F | 10.7°F |
101671 | CHILLY BARTON FLAT, ID | 7295 | 8.9°F | 13.2°F |
456215 | OTHELLO 6 ESE, WA | 7294 | 26.8°F | 10.1°F |
241737 | CHOTEAU, MT | 7292 | 17.4°F | 16.2°F |
450482 | BATTLE GROUND, WA | 7288 | 33.8°F | 7.7°F |
105462 | MACKAY USFS, ID | 7287 | 12.1°F | 11.3°F |
106891 | PAYETTE, ID | 7287 | 25.0°F | 10.4°F |
454679 | LIND 3 NE, WA | 7284 | 26.8°F | 10.1°F |
450176 | ANACORTES, WA | 7277 | 36.7°F | 6.9°F |
350471 | BANDON 2 NNE, OR | 7276 | 39.7°F | 6.8°F |
248809 | WEST GLACIER, MT | 7270 | 19.7°F | 12.5°F |
355384 | MC MINNVILLE, OR | 7268 | 35.3°F | 7.2°F |
356820 | POWERS, OR | 7264 | 36.6°F | 6.9°F |
101002 | BLISS 4 NW, ID | 7259 | 24.2°F | 10.1°F |
241938 | COLUMBUS, MT | 7258 | 15.8°F | 14.1°F |
245596 | MELSTONE, MT | 7258 | 16.2°F | 15.6°F |
241974 | CONRAD, MT | 7257 | 12.9°F | 15.9°F |
103882 | GROUSE, ID | 7255 | 5.0°F | 13.9°F |
453546 | HATTON 9 SE, WA | 7249 | 27.6°F | 10.4°F |
246601 | PLEVNA, MT | 7244 | 10.2°F | 15.6°F |
455525 | MONROE, WA | 7239 | 34.9°F | 7.7°F |
245015 | LIBBY 1 NE RS, MT | 7238 | 21.6°F | 11.9°F |
108380 | SHOSHONE 1 WNW, ID | 7235 | 21.3°F | 10.6°F |
455946 | NORTHPORT, WA | 7230 | 24.4°F | 10.2°F |
103297 | FORT HALL 1 NNE, ID | 7229 | 19.0°F | 12.5°F |
101663 | CHALLIS, ID | 7227 | 16.5°F | 11.9°F |
353847 | HERMISTON 1 SE, OR | 7227 | 29.0°F | 10.1°F |
356426 | PAISLEY, OR | 7226 | 24.6°F | 10.2°F |
352633 | ELKTON 3 SW, OR | 7224 | 37.9°F | 6.7°F |
104598 | ISLAND PARK, ID | 7223 | 6.9°F | 15.6°F |
240755 | BIGFORK 13 S, MT | 7223 | 25.1°F | 10.3°F |
354098 | HUNTINGTON, OR | 7220 | 25.5°F | 9.8°F |
243727 | GRASS RANGE, MT | 7219 | 15.1°F | 15.3°F |
459238 | WILBUR, WA | 7219 | 23.8°F | 10.1°F |
246615 | POLEBRIDGE, MT | 7218 | 12.4°F | 15.6°F |
247620 | SIMPSON 6 NW, MT | 7216 | 8.0°F | 17.0°F |
353692 | HART MOUNTAIN REFUGE, OR | 7211 | 20.9°F | 10.4°F |
249033 | WINIFRED, MT | 7209 | 13.3°F | 16.1°F |
106174 | MOUNTAIN HOME, ID | 7208 | 24.1°F | 10.0°F |
240622 | BOZEMAN GALLATIN FLD, MT | 7199 | 12.4°F | 15.7°F |
355593 | MILTON FREEWATER, OR | 7197 | 31.7°F | 10.5°F |
355139 | MADRAS, OR | 7195 | 25.7°F | 10.6°F |
244038 | HEBGEN DAM, MT | 7194 | 8.1°F | 15.1°F |
450574 | BELLINGHAM INTL AP, WA | 7194 | 34.1°F | 8.1°F |
451504 | CLE ELUM, WA | 7191 | 24.4°F | 10.3°F |
350265 | ARLINGTON, OR | 7188 | 32.0°F | 9.4°F |
351897 | COTTAGE GROVE 1 S, OR | 7185 | 34.7°F | 7.4°F |
240466 | BARBER, MT | 7182 | 14.7°F | 14.7°F |
240770 | BIG SANDY, MT | 7180 | 11.7°F | 17.0°F |
241722 | CHINOOK, MT | 7180 | 10.2°F | 16.9°F |
103108 | FAIRFIELD RANGER STN, ID | 7171 | 11.2°F | 13.7°F |
456011 | OAKVILLE, WA | 7168 | 34.0°F | 7.7°F |
456974 | REPUBLIC, WA | 7168 | 19.0°F | 11.9°F |
103760 | GRAND VIEW 2 W, ID | 7164 | 24.7°F | 10.4°F |
358797 | VALE, OR | 7164 | 24.2°F | 10.5°F |
451400 | CHIEF JOSEPH DAM, WA | 7162 | 25.5°F | 10.2°F |
357062 | REDMOND ROBERTS FIELD, OR | 7148 | 24.4°F | 10.0°F |
353038 | FOSSIL, OR | 7145 | 26.3°F | 10.3°F |
244345 | HUNTLEY EXPERIMENT STN, MT | 7144 | 14.6°F | 14.9°F |
243089 | FORKS 4 NNE, MT | 7143 | 8.0°F | 16.7°F |
459012 | WATERVILLE, WA | 7143 | 21.0°F | 10.4°F |
352374 | DORENA DAM, OR | 7130 | 34.1°F | 7.0°F |
102676 | DRIGGS, ID | 7121 | 11.9°F | 13.6°F |
240392 | BABB 6 NE, MT | 7120 | 13.4°F | 17.5°F |
248569 | VIDA 6 NE, MT | 7118 | 11.0°F | 16.4°F |
352867 | FERN RIDGE DAM, OR | 7117 | 35.2°F | 7.0°F |
350356 | AUSTIN 3 S, OR | 7115 | 15.4°F | 12.4°F |
351433 | CASCADIA, OR | 7113 | 33.0°F | 7.0°F |
458059 | STEHEKIN 4 NW, WA | 7113 | 27.0°F | 7.6°F |
356213 | OAKRIDGE FISH HATCHERY, OR | 7102 | 32.3°F | 6.3°F |
452007 | DAVENPORT, WA | 7102 | 23.2°F | 10.6°F |
240375 | AUSTIN 1 W, MT | 7101 | 16.5°F | 13.9°F |
107673 | RICHFIELD, ID | 7094 | 18.5°F | 11.7°F |
456803 | PUYALLUP 2 W EXP STN, WA | 7087 | 34.1°F | 7.7°F |
352597 | ELGIN, OR | 7086 | 24.9°F | 10.9°F |
248165 | TERRY, MT | 7085 | 9.4°F | 15.9°F |
241905 | COLSTRIP, MT | 7084 | 15.7°F | 15.1°F |
356032_24272 | NEWPORT, OR | 7078 | 39.2°F | 6.5°F |
245020 | LIBBY 32 SSE, MT | 7075 | 17.6°F | 12.8°F |
456610 | POMEROY, WA | 7065 | 28.7°F | 10.2°F |
243929 | HARLEM 4 W, MT | 7060 | 9.3°F | 16.3°F |
456768 | PROSSER, WA | 7055 | 28.1°F | 9.4°F |
450668 | BICKLETON 3 ESE, WA | 7054 | 25.7°F | 9.2°F |
245387 | MARTINSDALE 3 NNW, MT | 7048 | 16.4°F | 14.2°F |
107706 | RIGGINS, ID | 7043 | 31.2°F | 8.3°F |
350723 | BEULAH, OR | 7038 | 21.5°F | 11.0°F |
454169 | KENT, WA | 7022 | 34.9°F | 7.6°F |
455688 | MOXEE CITY 10 E, WA | 7022 | 25.9°F | 9.3°F |
246893 | RAYMOND BORDER STATION, MT | 7017 | 7.2°F | 16.4°F |
456846 | QUILCENE 2 SW, WA | 7016 | 32.5°F | 6.5°F |
244512 | JOPLIN, MT | 7015 | 11.5°F | 15.6°F |
358997 | WALLOWA, OR | 7011 | 22.2°F | 11.3°F |
458928 | WALLA WALLA CITY COUNTY AP, WA | 7010 | 32.1°F | 10.0°F |
106388 | NEW MEADOWS RANGER STN, ID | 7009 | 13.4°F | 14.3°F |
357809 | SILVER CREEK FALLS, OR | 7003 | 32.2°F | 7.4°F |
241102 | BRIDGER 1 S, MT | 7002 | 18.0°F | 13.9°F |
246640 | POLSON KERR DAM, MT | 6997 | 23.7°F | 10.5°F |
244820 | LAKEVIEW, MT | 6996 | 5.6°F | 14.9°F |
353402 | GOVERNMENT CAMP, OR | 6996 | 26.1°F | 7.7°F |
358481 | TIDEWATER 2 SW, OR | 6982 | 38.1°F | 6.9°F |
241297 | BUSBY, MT | 6976 | 11.8°F | 15.3°F |
358726 | UKIAH, OR | 6975 | 19.6°F | 12.6°F |
246927 | REDSTONE, MT | 6959 | 6.4°F | 17.0°F |
241088 | BREDETTE, MT | 6957 | 9.0°F | 16.4°F |
456534 | PLAIN, WA | 6949 | 22.7°F | 10.1°F |
452548 | ELWHA R S, WA | 6947 | 33.0°F | 5.7°F |
243915 | HARDIN, MT | 6946 | 14.0°F | 15.1°F |
104457 | IDAHO FALLS FANNING ARPT, ID | 6926 | 16.6°F | 12.9°F |
453284 | GRAPEVIEW 3 SW, WA | 6919 | 36.6°F | 6.4°F |
455659 | MOUNT ADAMS RANGER STN, WA | 6917 | 26.2°F | 9.0°F |
243445 | GERALDINE, MT | 6913 | 16.0°F | 16.8°F |
102892 | ELK RIVER 1 S, ID | 6894 | 21.3°F | 10.9°F |
248857 | WEST YELLOWSTONE, MT | 6894 | 5.0°F | 16.1°F |
358095 | STAYTON, OR | 6891 | 35.4°F | 7.7°F |
358029 | SQUAW BUTTE EXP STATION, OR | 6861 | 21.9°F | 9.5°F |
357675 | SENECA, OR | 6859 | 14.7°F | 13.6°F |
356179 | NYSSA, OR | 6858 | 25.7°F | 9.7°F |
241050 | BOZEMAN 12 NE, MT | 6840 | 12.5°F | 14.9°F |
451666 | CONCONULLY, WA | 6817 | 20.2°F | 11.3°F |
245153 | LOMA 1 WNW, MT | 6816 | 12.2°F | 16.9°F |
248777 | WESTBY, MT | 6816 | 5.7°F | 16.6°F |
353542 | GRIZZLY, OR | 6813 | 24.2°F | 10.3°F |
106424 | NEZPERCE, ID | 6806 | 24.9°F | 9.9°F |
451586 | COLFAX, WA | 6798 | 27.1°F | 10.3°F |
245285 | LUSTRE 4 NNW, MT | 6792 | 9.7°F | 16.2°F |
458009 | STAMPEDE PASS, WA | 6777 | 23.7°F | 8.0°F |
350328 | ASTORIA CLATSOP COUNTY ARPT, OR | 6771 | 37.6°F | 6.8°F |
453529 | HARTLINE, WA | 6762 | 24.5°F | 9.9°F |
247136 | ROCK SPRINGS, MT | 6756 | 12.6°F | 15.7°F |
353356 | GOLD BEACH RANGER STN, OR | 6753 | 41.4°F | 6.0°F |
358536 | TOKETEE FALLS, OR | 6746 | 31.5°F | 6.0°F |
357698 | SEXTON SUMMIT, OR | 6745 | 32.4°F | 7.5°F |
100282 | ANDERSON DAM, ID | 6740 | 23.2°F | 10.0°F |
105038 | KUNA, ID | 6729 | 25.0°F | 10.4°F |
102575 | DIXIE, ID | 6713 | 8.7°F | 14.1°F |
354291 | JOHN DAY, OR | 6708 | 25.0°F | 9.6°F |
103448 | GARDEN VALLEY, ID | 6702 | 21.2°F | 10.9°F |
103631 | GLENNS FERRY, ID | 6699 | 24.6°F | 10.2°F |
453807 | HOQUIAM AP, WA | 6697 | 38.1°F | 6.5°F |
456898 | RAINIER PARADISE RNGER S, WA | 6681 | 22.0°F | 8.2°F |
109638 | WEISER, ID | 6672 | 23.7°F | 11.0°F |
100375 | ARCO 3 SW, ID | 6660 | 10.9°F | 13.0°F |
452505 | ELLENSBURG, WA | 6630 | 23.8°F | 9.9°F |
355515 | METOLIUS 1 W, OR | 6588 | 25.4°F | 10.2°F |
102187 | COUNCIL, ID | 6584 | 21.9°F | 11.8°F |
100915 | BLACKFOOT 4 NNE, ID | 6573 | 19.3°F | 12.1°F |
104460 | IDAHO FALLS 46 W, ID | 6561 | 11.4°F | 14.0°F |
455231 | MCNARY DAM, WA | 6551 | 32.1°F | 8.5°F |
248021 | SUN RIVER 4 S, MT | 6531 | 17.1°F | 17.7°F |
450872 | BREMERTON, WA | 6526 | 35.7°F | 6.2°F |
357310 | ROME 2 NW, OR | 6519 | 21.6°F | 10.5°F |
357160 | RICHLAND, OR | 6518 | 24.4°F | 9.9°F |
352292 | DETROIT DAM, OR | 6515 | 35.2°F | 5.6°F |
248233 | TIBER DAM, MT | 6512 | 13.0°F | 15.8°F |
101079_99999 | BONNERS FERRY, ID | 6505 | 24.2°F | 10.4°F |
104295 | HOLLISTER, ID | 6471 | 23.1°F | 10.4°F |
104455 | IDAHO FALLS 2 ESE, ID | 6469 | 18.2°F | 12.3°F |
242404 | DILLON AP, MT | 6450 | 15.3°F | 13.1°F |
351546 | CHEMULT, OR | 6443 | 18.4°F | 11.4°F |
356243 | OCHOCO RANGER STATION, OR | 6434 | 19.9°F | 9.9°F |
106764 | PALISADES, ID | 6386 | 17.1°F | 12.6°F |
457727 | SMYRNA, WA | 6381 | 26.8°F | 10.1°F |
248430 | TWIN BRIDGES, MT | 6376 | 15.3°F | 12.9°F |
355050 | LOOKOUT POINT DAM, OR | 6373 | 37.2°F | 6.5°F |
356634 | PILOT ROCK 1 SE, OR | 6372 | 28.5°F | 10.3°F |
240432 | BALLANTINE, MT | 6353 | 14.9°F | 14.5°F |
356294_99999 | ONTARIO KSRV, OR | 6346 | 24.7°F | 10.4°F |
455678 | MOUNT VERNON 3 WNW, WA | 6338 | 35.4°F | 7.7°F |
246660 | POPLAR 2 E, MT | 6334 | 8.8°F | 16.4°F |
458089 | STEVENS PASS, WA | 6320 | 21.9°F | 8.1°F |
248211 | THOMPSON FALLS, MT | 6316 | 24.5°F | 9.7°F |
355335 | MC DERMITT 26 N, OR | 6307 | 22.4°F | 11.0°F |
358407 | THE DALLES, OR | 6304 | 33.0°F | 8.1°F |
