ID# | Station name | threshold (°F) |
+CTI days |
-CTI days |
CTI ratio |
|
100149 | ALBION COLLEGE OF EDUC, ID | 34°F | 56 | 0 | 28 | Inf* |
100199 | ALPHA 1 NE, ID | 31°F | 64 | 0 | 38 | Inf* |
100493 | ATLANTA 1 E, ID | 31°F | 75 | 0 | 42 | Inf* |
100494 | ATLANTA 2, ID | 30°F | 29 | 5 | 0 | Inf* |
100803 | BERN, ID | 30°F | 71 | 20 | 0 | Inf* |
101079_24194 | BONNERS FERRY, ID | 35°F | 56 | 0 | 27 | Inf* |
101298 | BURLEY FACTORY, ID | 34°F | 71 | 0 | 32 | Inf* |
101422 | CAMPBELLS FERRY, ID | 34°F | 110 | 16 | 0 | Inf* |
101461 | CAREY 2 S, ID | 31°F | 20 | 9 | 0 | Inf |
101810 | CLARK FORK 1 ENE, ID | 35°F | 77 | 0 | 46 | Inf* |
101951 | COEUR D ALENE KOOTENAI COUNTY, ID | 35°F | 65 | 0 | 31 | Inf* |
102722 | DUBOIS 34 W, ID | 25°F | 30 | 13 | 0 | Inf* |
102823 | EDEN HUNT PROJECT, ID | 33°F | 34 | 0 | 25 | Inf* |
103289 | FORNEY 7 7 N BLKBIRD MINE, ID | 26°F | 33 | 0 | 26 | Inf* |
103825 | GRAY, ID | 28°F | 79 | 0 | 55 | Inf* |
103828 | GRAY 6 NNW, ID | 27°F | 16 | 0 | 15 | Inf |
103942_99999 | HAILEY 3 NNW, ID | 30°F | 21 | 4 | 0 | Inf |
104318 | HOMEDALE 1 SE, ID | 37°F | 62 | 11 | 0 | Inf* |
105013 | KOOSKIA 5 SSE, ID | 37°F | 82 | 28 | 0 | Inf* |
105179 | LEADORE 8 W, ID | 29°F | 25 | 6 | 0 | Inf |
105230 | LEWISTON, ID | 41°F | 15 | 0 | 7 | Inf |
105236 | LEWISTON WATER PLANT, ID | 42°F | 78 | 0 | 42 | Inf* |
105724 | MCCAMMON 2 WSW, ID | 32°F | 52 | 17 | 0 | Inf* |
105859 | MESA, ID | 34°F | 86 | 0 | 31 | Inf* |
106295 | NAMPA, ID | 39°F | 29 | 0 | 19 | Inf* |
106421 | NEZPERCE, ID | 36°F | 40 | 0 | 34 | Inf* |
107049 | PIERCE RANGER STN, ID | 31°F | 219 | 0 | 85 | Inf* |
107721 | RIRIE, ID | 34°F | 46 | 0 | 34 | Inf* |
107858 | ROLAND WEST PORTAL, ID | 32°F | 78 | 0 | 47 | Inf* |
107961 | RUNNING CREEK RANCH, ID | 33°F | 65 | 23 | 0 | Inf* |
107971 | RUPERT 13 NNE, ID | 33°F | 16 | 10 | 0 | Inf |
108626 | SPRINGFIELD, ID | 33°F | 94 | 0 | 48 | Inf* |
109059 | TETONIA, ID | 30°F | 45 | 0 | 29 | Inf* |
109601 | WAYAN 1 S, ID | 30°F | 93 | 13 | 0 | Inf* |
109950 | YELLOW PINE, ID | 31°F | 19 | 6 | 0 | Inf |
240056 | ADEL, MT | 35°F | 53 | 0 | 29 | Inf* |
240179 | ALZADA 7 NW, MT | 31°F | 2 | 0 | 1 | Inf |
240325 | ASHLAND 17 S, MT | 31°F | 15 | 0 | 1 | Inf |
240370 | AUGUSTA 11 WNW, MT | 33°F | 42 | 9 | 0 | Inf* |
240443 | BANGTAIL RIDGE, MT | 29°F | 35 | 0 | 7 | Inf* |
240821 | BIRNEY 7 E, MT | 26°F | 14 | 0 | 14 | Inf |
240827 | BIRNEY 15 N, MT | 28°F | 33 | 0 | 11 | Inf* |
240912 | BLAKESLEE, MT | 32°F | 12 | 0 | 12 | Inf |
240926 | BLOOMFIELD 6 E, MT | 29°F | 85 | 12 | 0 | Inf* |
240929 | BLOOMFIELD 9 NNE, MT | 32°F | 69 | 36 | 0 | Inf* |
241217 | BROWNING NO 2, MT | 35°F | 69 | 27 | 0 | Inf* |
241460 | CANYON FERRY, MT | 32°F | 24 | 0 | 17 | Inf |
241465 | CANYON FERRY DAM, MT | 34°F | 98 | 0 | 49 | Inf* |
241555 | CASCADE 18 S, MT | 35°F | 18 | 0 | 18 | Inf |
241820 | CLEVELAND, MT | 34°F | 21 | 0 | 8 | Inf |
241880 | COHAGEN 9 WSW, MT | 32°F | 62 | 8 | 0 | Inf* |
241975 | CONRAD 9 ESE MSR, MT | 33°F | 24 | 0 | 9 | Inf |
241976 | CONRAD 29 ENE PAR, MT | 32°F | 21 | 0 | 10 | Inf |
242260 | DEBORGIA, MT | 31°F | 87 | 26 | 0 | Inf* |
242312 | DELL 12 SSW, MT | 19°F | 36 | 3 | 0 | Inf* |
242313 | DELL 19 SW, MT | 22°F | 77 | 0 | 47 | Inf* |
242578 | DUPUYER 11 W, MT | 35°F | 18 | 9 | 0 | Inf |
242812 | ESSEX, MT | 31°F | 147 | 22 | 0 | Inf* |
242867 | FAIRVIEW, MT | 30°F | 93 | 0 | 40 | Inf* |
243175 | FORT PECK, MT | 32°F | 93 | 0 | 43 | Inf* |
243368 | GALLATIN GATEWAY 26 S, MT | 27°F | 42 | 8 | 0 | Inf* |
243383 | GARLAND, MT | 30°F | 84 | 0 | 45 | Inf* |
243455 | GERALDINE 6 SE, MT | 38°F | 25 | 0 | 20 | Inf |
243731 | GRASSRANGE 15 NNE, MT | 37°F | 80 | 6 | 0 | Inf* |
243736 | GRASSRANGE 12 NE, MT | 34°F | 55 | 21 | 0 | Inf* |
243749 | GREAT FALLS, MT | 41°F | 49 | 0 | 18 | Inf* |
244057 | HELENA, MT | 37°F | 27 | 0 | 13 | Inf* |
244193 | HOBSON, MT | 44°F | 1 | 0 | 1 | Inf |
244381 | INGOMAR, MT | 34°F | 14 | 0 | 14 | Inf |
244384 | INGOMAR 6 SE, MT | 30°F | 54 | 0 | 15 | Inf* |
244563_24146 | KALISPELL, MT | 33°F | 56 | 0 | 31 | Inf* |
245038 | LINCOLN 14 NE, MT | 29°F | 77 | 9 | 0 | Inf* |
245533 | MC LEOD, MT | 0°F | 1 | 0 | 1 | Inf |
245659 | MIKE HORSE, MT | 31°F | 62 | 0 | 34 | Inf* |
245886 | MOULTON RESERVOIR, MT | 24°F | 78 | 10 | 0 | Inf* |
246001 | NEIHART, MT | 30°F | 27 | 7 | 0 | Inf* |
246292 | OUTLOOK, MT | 23°F | 34 | 0 | 22 | Inf* |
246470 | PHILIPSBURG, MT | 32°F | 90 | 0 | 55 | Inf* |
246946 | REEDPOINT, MT | 77°F | 1 | 0 | 1 | Inf |
247049 | RIMINI, MT | 32°F | 26 | 16 | 0 | Inf* |
247140 | ROCK SPRINGS 7 SE, MT | 29°F | 23 | 0 | 13 | Inf |
247156 | ROGERS PASS, MT | 32°F | 35 | 0 | 19 | Inf* |
247288 | ST MARIE, MT | 31°F | 132 | 14 | 0 | Inf* |
247357 | SANTA RITA 14 N, MT | 32°F | 81 | 22 | 0 | Inf* |
247505 | SHELBY 7 S, MT | 33°F | 14 | 8 | 0 | Inf |
247605 | SILVER LAKE, MT | 29°F | 2 | 0 | 2 | Inf |
248101 | SWIFT DAM, MT | 35°F | 11 | 5 | 0 | Inf |
248152 | TEIGEN 10 NNE, MT | 31°F | 25 | 0 | 12 | Inf |
248156 | TEIGEN 13 NNE, MT | 30°F | 60 | 0 | 28 | Inf* |
248207 | THOMPSON FALLS, MT | 34°F | 111 | 0 | 40 | Inf* |
248236 | TIBER LAKE, MT | 31°F | 41 | 0 | 16 | Inf* |
248681 | WARLAND RANGER STN, MT | 32°F | 20 | 3 | 0 | Inf |
248683 | WARLAND 12 N, MT | 33°F | 31 | 15 | 0 | Inf* |
248893 | WHITEFISH, MT | 31°F | 29 | 20 | 0 | Inf* |
248910 | WHITEHALL, MT | 36°F | 83 | 12 | 0 | Inf* |
249082 | WISE RIVER 3 WNW, MT | 30°F | 29 | 4 | 0 | Inf* |
249185 | YAAK, MT | 32°F | 30 | 10 | 0 | Inf* |
350170 | ALVORD RANCH, OR | 39°F | 46 | 3 | 0 | Inf* |
350699 | BEND 7 NE, OR | 40°F | 69 | 27 | 0 | Inf* |
350753 | BIG EDDY, OR | 42°F | 116 | 0 | 58 | Inf* |
350773 | BIRKENFELD 1 N, OR | 42°F | 35 | 0 | 30 | Inf* |
350969 | BREITENBUSH, OR | 42°F | 19 | 0 | 19 | Inf |
351352 | CANYON CITY, OR | 39°F | 66 | 0 | 35 | Inf* |
351407 | CASCADE LOCKS, OR | 44°F | 62 | 0 | 31 | Inf* |
351834 | COQUILLE, OR | 47°F | 69 | 0 | 34 | Inf* |
352000 | CROWLEY RANCH, OR | 33°F | 52 | 11 | 0 | Inf* |
352004 | CULP CREEK 12 SE, OR | 42°F | 27 | 2 | 0 | Inf* |
352018 | DAIRY 4 NNE YONNA, OR | 34°F | 31 | 0 | 17 | Inf* |
352290 | DETROIT, OR | 41°F | 60 | 0 | 34 | Inf* |
352345 | DISSTON 1 NE LAYING CREEK, OR | 42°F | 24 | 0 | 21 | Inf |
352493 | EAGLE CREEK 9 SE, OR | 43°F | 19 | 0 | 7 | Inf |
352679 | ENTERPRISE 21 NNE, OR | 34°F | 60 | 14 | 0 | Inf* |
352775 | FAIRVIEW 4 NE, OR | 47°F | 1 | 0 | 1 | Inf |
352928 | FISH LAKE, OR | 33°F | 80 | 0 | 51 | Inf* |
353043 | FOSTER 3 NE, OR | 45°F | 88 | 29 | 0 | Inf* |
353058 | FOX, OR | 35°F | 76 | 0 | 45 | Inf* |
353232 | GERBER DAM, OR | 33°F | 88 | 0 | 61 | Inf* |
353250 | GIBBON, OR | 38°F | 6 | 0 | 4 | Inf |
353659 | HARNEY BRANCH EXPERIMENT STN, OR | 31°F | 85 | 0 | 34 | Inf* |
354066 | HOWARDVILLE, OR | 33°F | 12 | 0 | 12 | Inf |
354114 | HUTCHINSON RANCH, OR | 34°F | 47 | 4 | 0 | Inf* |
354135 | ILLAHE 2 N, OR | 48°F | 35 | 13 | 0 | Inf* |
354293 | JOHN DAY DAM, OR | 40°F | 13 | 13 | 0 | Inf |
354329 | JOSEPH 2 NE, OR | 33°F | 95 | 0 | 32 | Inf* |
354347 | JUNIPER LAKE, OR | 36°F | 87 | 5 | 0 | Inf* |
354403 | KENO, OR | 36°F | 20 | 0 | 13 | Inf |
354620 | LA GRANDE MUNI AP, OR | 40°F | 55 | 0 | 28 | Inf* |
354635 | LAKE CREEK 6 SE, OR | 39°F | 40 | 0 | 15 | Inf* |
354943 | LITTLE VALLEY, OR | 36°F | 55 | 0 | 22 | Inf* |
355072 | LOWELL, OR | 47°F | 2 | 0 | 2 | Inf |
355074 | LOWELL 1 E, OR | 44°F | 65 | 0 | 28 | Inf* |
355332 | MC CREDIE SPRINGS, OR | 34°F | 24 | 0 | 15 | Inf |
355389 | MC NARY DAM, OR | 41°F | 76 | 0 | 32 | Inf* |
355598 | MILTON 5 SE, OR | 40°F | 19 | 0 | 14 | Inf |
356027 | NEW PINE CREEK, OR | 39°F | 13 | 2 | 0 | Inf |
356032_24285 | NEWPORT MUNICIPAL AP, OR | 50°F | 14 | 0 | 14 | Inf |
356294_24162 | ONTARIO, OR | 37°F | 72 | 0 | 23 | Inf* |
356590 | PERSIST, OR | 43°F | 17 | 0 | 13 | Inf |
356717 | PLUSH 1 N, OR | 38°F | 60 | 0 | 23 | Inf* |
357127 | REX 1 S, OR | 48°F | 27 | 0 | 11 | Inf* |
357260 | ROCK CREEK RANCH, OR | 35°F | 55 | 5 | 0 | Inf* |
357312 | SCA ASOS, OR | 36°F | 14 | 0 | 14 | Inf |
357835 | SIMNASHO, OR | 37°F | 70 | 18 | 0 | Inf* |
357869 | SITKUM 6 W, OR | 45°F | 28 | 0 | 18 | Inf* |
358190 | SUMMIT GUARD STN, OR | 34°F | 29 | 0 | 29 | Inf* |
358221 | SUNDOWN RANCH, OR | 43°F | 84 | 0 | 49 | Inf* |
358530 | TIMBERLINE LODGE, OR | 34°F | 37 | 0 | 31 | Inf* |
358631 | TROUTDALE, OR | 45°F | 17 | 0 | 16 | Inf |
358634_24242 | TROUTDALE AIRPORT, OR | 45°F | 158 | 0 | 38 | Inf* |
358895 | VIEWPOINT RANCH, OR | 36°F | 34 | 13 | 0 | Inf* |
359022 | WAPINITIA JUNCTION, OR | 39°F | 3 | 3 | 0 | Inf |
359068 | WASCO, OR | 38°F | 81 | 0 | 28 | Inf* |
359208 | WEST LINN, OR | 48°F | 15 | 1 | 0 | Inf |
359216 | WESTON 2 SE, OR | 40°F | 77 | 0 | 23 | Inf* |
359461 | WINCHESTER, OR | 46°F | 104 | 25 | 0 | Inf* |
359616 | ZIGZAG RANGER STN, OR | 38°F | 21 | 0 | 11 | Inf |
450094 | ALDER DAM CAMP, WA | 42°F | 77 | 0 | 39 | Inf* |
450158 | AMANDA PARK, WA | 44°F | 73 | 6 | 0 | Inf* |
450242 | ARIEL DAM, WA | 47°F | 5 | 5 | 0 | Inf |
450749 | BLEWETT PASS, WA | 36°F | 10 | 0 | 10 | Inf |
450770 | BLUE GLACIER, WA | 30°F | 12 | 12 | 0 | Inf |
451113 | CARBONADO 8 SSE, WA | 40°F | 58 | 10 | 0 | Inf* |
451362 | CHENEY, WA | 36°F | 78 | 0 | 40 | Inf* |
451426 | CHIWAWA RIVER, WA | 35°F | 7 | 0 | 7 | Inf |
452175 | DISAUTEL 9 NE, WA | -16°F | 1 | 0 | 1 | Inf |
452563 | ENTIAT FISH HATCHERY, WA | 36°F | 96 | 34 | 0 | Inf* |
452670 | EVERETT, WA | 43°F | 59 | 0 | 41 | Inf* |
453010 | FRIDAY HARBOR, WA | 48°F | 3 | 0 | 3 | Inf |
453512 | HARRINGTON 1 N, WA | 35°F | 100 | 0 | 60 | Inf* |
453728 | HOLDEN, WA | 32°F | 117 | 0 | 54 | Inf* |
453804 | HOQUIAM, WA | 45°F | 59 | 0 | 36 | Inf* |
454135 | KELSO WB AP, WA | 44°F | 71 | 0 | 39 | Inf* |
454446 | LAKE WENATCHEE, WA | 34°F | 23 | 8 | 0 | Inf |
454454 | LAKE WHATCOM, WA | 45°F | 3 | 0 | 3 | Inf |
454601 | LEMANASKY LAKE 3, WA | 32°F | 61 | 0 | 44 | Inf* |
454935 | MALOTT, WA | 35°F | 51 | 0 | 19 | Inf* |
454971 | MANSFIELD, WA | 32°F | 33 | 0 | 5 | Inf* |
455327 | METHOW, WA | 34°F | 152 | 43 | 0 | Inf* |
455608 | MOSES LAKE, WA | 39°F | 81 | 24 | 0 | Inf* |
455663 | MOUNT BAKER LODGE, WA | 32°F | 32 | 0 | 27 | Inf* |
455673 | MOUNT SPOKANE, WA | 31°F | 15 | 0 | 12 | Inf |
455774 | NASELLE 2 ENE, WA | 40°F | 4 | 0 | 3 | Inf |
455932 | NORTH HEAD, WA | 48°F | 57 | 0 | 43 | Inf* |
456073 | OKANOGAN, WA | 35°F | 17 | 0 | 10 | Inf |
456109 | OLYMPIA PRIEST PT PARK, WA | 43°F | 90 | 0 | 46 | Inf* |
456187 | OROVILLE 1 S, WA | 38°F | 101 | 16 | 0 | Inf* |
456634 | PORT ANGELES WB AP, WA | 44°F | 66 | 0 | 41 | Inf* |
456678_24280 | PORT TOWNSEND, WA | 44°F | 90 | 0 | 49 | Inf* |
456753 | PRINDLE 2 NW, WA | 45°F | 4 | 0 | 4 | Inf |
456784 | PULLMAN EXP STN, WA | 39°F | 63 | 0 | 31 | Inf* |
456875 | QUINCY 1 NE 27, WA | 36°F | 29 | 0 | 25 | Inf* |
456896 | RAINIER OHANAPECOSH, WA | 34°F | 39 | 3 | 0 | Inf* |
457201 | ROYAL CITY, WA | 39°F | 32 | 4 | 0 | Inf* |
457223 | RUFF 3 SW, WA | 36°F | 103 | 0 | 54 | Inf* |
457340 | SATUS PASS, WA | 36°F | 120 | 21 | 0 | Inf* |
457708 | SKYKOMISH, WA | 36°F | 42 | 0 | 8 | Inf* |
457871 | SOUTH OLYMPIC TREE FARM, WA | 42°F | 112 | 0 | 72 | Inf* |
457919 | SPIRIT LAKE RANGER STN, WA | 34°F | 65 | 0 | 50 | Inf* |
458081 | STEVENSON, WA | 42°F | 65 | 0 | 42 | Inf* |
458508 | TOLT SOUTH FORK RESER, WA | 40°F | 40 | 0 | 1 | Inf* |
458802 | VASHON ISLAND, WA | 45°F | 80 | 0 | 53 | Inf* |
459021 | WAUNA 3 W, WA | 46°F | 36 | 5 | 0 | Inf* |
459183 | WHITE SALMON 4 NNE, WA | 38°F | 32 | 0 | 24 | Inf* |
459460 | YAKIMA TERRACE H, WA | 39°F | 34 | 0 | 27 | Inf* |
108738 | STIBNITE, ID | 27°F | 101 | 2 | 63 | 31.50* |
108412 | SILVER CITY 5 W, ID | 36°F | 185 | 38 | 2 | 19.00* |
242634 | EAST HELENA, MT | 33°F | 102 | 3 | 54 | 18.00* |
453386 | GROTTO, WA | 40°F | 202 | 48 | 3 | 16.00* |
248917 | WHITEHALL AIRPORT, MT | 34°F | 140 | 5 | 61 | 12.20* |
244182 | HINSDALE 23 N, MT | 29°F | 47 | 12 | 1 | 12.00* |
247996 | SUNBURST 8 E, MT | 34°F | 205 | 53 | 5 | 10.60* |
102159 | COTTONWOOD 2 WSW, ID | 37°F | 295 | 47 | 5 | 9.40* |
107644 | REXBURG RICKS COLLEGE, ID | 32°F | 199 | 44 | 5 | 8.80* |
458500_99999 | TOLEDO, WA | 46°F | 160 | 52 | 6 | 8.67* |
104588 | IRWIN 2 SE, ID | 32°F | 169 | 8 | 68 | 8.50* |
106553 | OBSIDIAN 3 SSE, ID | 26°F | 147 | 6 | 50 | 8.33* |
244978 | LEWISTOWN 11 SSE, MT | 34°F | 87 | 6 | 47 | 7.83* |
245869 | MOORHEAD, MT | 30°F | 92 | 6 | 47 | 7.83* |
245080 | LIVINGSTON 12 S, MT | 37°F | 194 | 54 | 7 | 7.71* |
102246 | CRAIGMONT, ID | 35°F | 186 | 46 | 6 | 7.67* |
109840 | WINCHESTER 1 SE, ID | 34°F | 209 | 8 | 61 | 7.62* |
456914 | RAYMOND 2 S, WA | 46°F | 188 | 45 | 6 | 7.50* |
357326 | ROSEBURG WB AP, OR | 46°F | 199 | 9 | 66 | 7.33* |
455317 | METALINE FALLS, WA | 34°F | 214 | 6 | 44 | 7.33* |
358632 | TROUTDALE 2, OR | 45°F | 27 | 14 | 2 | 7.00 |
241418 | CAMPBELL FARM CAMP 4, MT | 37°F | 123 | 9 | 62 | 6.89* |
109493 | WALLACE, ID | 34°F | 205 | 11 | 72 | 6.55* |
101217 | BUHL, ID | 38°F | 158 | 8 | 52 | 6.50* |
244020 | HAYS, MT | 35°F | 177 | 7 | 44 | 6.29* |
247858 | STANFORD, MT | 35°F | 191 | 8 | 50 | 6.25* |
352173 | DAYVILLE 8 NW, OR | 41°F | 191 | 56 | 9 | 6.22* |
354776 | LAUREL MOUNTAIN, OR | 42°F | 205 | 37 | 6 | 6.17* |
357466 | ST HELENS RFD, OR | 46°F | 259 | 61 | 10 | 6.10* |
451160 | CARSON FISH HATCHERY, WA | 38°F | 263 | 73 | 12 | 6.08* |
458520 | TONASKET 4 NNE, WA | 38°F | 147 | 42 | 7 | 6.00* |
454764 | LONGMIRE RAINIER NPS, WA | 36°F | 221 | 52 | 9 | 5.78* |
350652 | BELKNAP SPRINGS 8 N, OR | 37°F | 475 | 115 | 20 | 5.75* |
243994 | HAVRE, MT | 33°F | 154 | 7 | 40 | 5.71* |
453826 | HUMPTULIPS SALMON HATCHERY, WA | 45°F | 122 | 34 | 6 | 5.67* |
243393 | GARNET, MT | 27°F | 82 | 3 | 17 | 5.67* |
108604 | SPENCER RANGER STN, ID | 28°F | 132 | 10 | 56 | 5.60* |
247292 | ST MARY, MT | 36°F | 171 | 39 | 7 | 5.57* |
353193 | GARDINER 1 N, OR | 49°F | 197 | 44 | 8 | 5.50* |
450587 | BELLINGHAM 3 SSW, WA | 47°F | 186 | 44 | 8 | 5.50* |
107353 | PRESTON SUGAR FACTORY, ID | 33°F | 223 | 11 | 60 | 5.45* |
242511 | DRUMMOND CAA FIELD, MT | 29°F | 181 | 9 | 49 | 5.44* |
246672 | PORT OF MORGAN, MT | 31°F | 210 | 43 | 8 | 5.38* |
358924 | VOLTAGE 2 NW SOD HOUSE, OR | 35°F | 112 | 8 | 43 | 5.38* |
453184 | GLENWOOD 2, WA | 37°F | 223 | 58 | 11 | 5.27* |
450013 | ABERDEEN 20 NNE, WA | 44°F | 515 | 121 | 23 | 5.26* |
244663 | KINGS HILL, MT | 28°F | 181 | 8 | 42 | 5.25* |
241313 | BUTTE SCHOOL OF MINES, MT | 32°F | 114 | 9 | 47 | 5.22* |
457456 | SEATTLE BOEING FIELD, WA | 46°F | 204 | 10 | 52 | 5.20* |
351574 | CHILOQUIN 7 NW, OR | 33°F | 247 | 57 | 11 | 5.18* |
103110 | FAIRFIELD 3 SE, ID | 29°F | 191 | 44 | 9 | 4.89* |
242629 | EAST GLACIER, MT | 33°F | 173 | 39 | 8 | 4.88* |
451654 | COLVILLE BASIC, WA | 34°F | 60 | 29 | 6 | 4.83* |
246190 | NYE 2, MT | 38°F | 187 | 43 | 9 | 4.78* |
352675 | ENTERPRISE 2 S, OR | 32°F | 142 | 52 | 11 | 4.73* |
245235 | LOWETH, MT | 29°F | 139 | 14 | 66 | 4.71* |
240199 | ANACONDA, MT | 32°F | 185 | 56 | 12 | 4.67* |
242273 | DEER LODGE, MT | 32°F | 142 | 12 | 55 | 4.58* |
102717 | DUBOIS FAA AIRPORT, ID | 29°F | 162 | 11 | 50 | 4.55* |
457544 | SEQUIM 2 E, WA | 42°F | 226 | 50 | 11 | 4.55* |
451474 | CLARKSTON HEIGHTS, WA | 40°F | 154 | 13 | 59 | 4.54* |
451760 | COUGAR 6 E, WA | 43°F | 444 | 118 | 26 | 4.54* |
457690 | SKAGIT POWER PLANT, WA | 41°F | 119 | 14 | 63 | 4.50* |
454035 | JOHN DAY DAM, WA | 44°F | 167 | 31 | 7 | 4.43* |
107208 | POCATELLO 2 NE, ID | 37°F | 157 | 30 | 7 | 4.29* |
246586 | PLENTYWOOD, MT | 30°F | 126 | 34 | 8 | 4.25* |
458278 | TACOMA 1, WA | 47°F | 189 | 51 | 12 | 4.25* |
108535 | SODA SPRINGS AIRPORT, ID | 30°F | 211 | 63 | 15 | 4.20* |
458926 | WALLA WALLA 3 W, WA | 44°F | 158 | 11 | 46 | 4.18* |
459082 | WENATCHEE PANGBORN FIELD, WA | 38°F | 489 | 124 | 30 | 4.13* |
352800 | FALLS CITY 1 SW, OR | 43°F | 173 | 17 | 69 | 4.06* |
244527 | JORDAN 22 E VAN NORMAN, MT | 30°F | 166 | 32 | 8 | 4.00* |
247500 | SHELBY, MT | 32°F | 124 | 8 | 32 | 4.00* |
248930 | WHITE SULPHUR SPRNGS 2, MT | 34°F | 192 | 44 | 11 | 4.00* |
354835 | LEMOLO LAKE 3 NNW, OR | 35°F | 219 | 44 | 11 | 4.00* |
459079 | WENATCHEE EXP STN, WA | 37°F | 310 | 88 | 22 | 4.00* |
351175 | BURNS MUNICIPAL ARPT, OR | 33°F | 189 | 59 | 15 | 3.93* |
356466 | PARKDALE 1 NNE, OR | 40°F | 169 | 43 | 11 | 3.91* |
245712 | MILLEGAN 14 SE, MT | 31°F | 142 | 39 | 10 | 3.90* |
248415 | TURNER 11 N, MT | 32°F | 140 | 38 | 10 | 3.80* |
106230 | MULLAN, ID | 34°F | 289 | 83 | 22 | 3.77* |
356779 | PORT ORFORD 2, OR | 49°F | 173 | 12 | 45 | 3.75* |
358338 | TALENT, OR | 43°F | 133 | 11 | 41 | 3.73* |
245668 | MILDRED 5 N, MT | 32°F | 211 | 48 | 13 | 3.69* |
241525 | CARTER 14 W, MT | 37°F | 172 | 44 | 12 | 3.67* |
357554 | SANTIAM JUNCTION, OR | 34°F | 142 | 33 | 9 | 3.67* |
453513 | HARRINGTON 2 S, WA | 38°F | 55 | 11 | 3 | 3.67* |
246302 | OVANDO, MT | 30°F | 396 | 32 | 117 | 3.66* |
459058 | WELLPINIT, WA | 36°F | 440 | 109 | 30 | 3.63* |
456678_99999 | PORT TOWNSEND, WA | 46°F | 442 | 115 | 32 | 3.59* |
101220 | BUHL NO 2, ID | 36°F | 199 | 43 | 12 | 3.58* |
357331 | ROSEBURG KQEN, OR | 46°F | 423 | 86 | 24 | 3.58* |
246195 | NYE MOUAT MINE, MT | 34°F | 100 | 7 | 25 | 3.57* |
354615 | LA GRANDE, OR | 39°F | 185 | 9 | 32 | 3.56* |
451630 | COLVILLE, WA | 35°F | 100 | 8 | 28 | 3.50* |
455840 | NEWHALEM, WA | 41°F | 405 | 98 | 28 | 3.50* |
101272 | BURKE 2 ENE, ID | 32°F | 234 | 20 | 69 | 3.45* |
244830 | LAMBERT, MT | 29°F | 185 | 31 | 9 | 3.44* |
106305 | NAMPA SUGAR FACTORY, ID | 38°F | 214 | 48 | 14 | 3.43* |
244530 | JORDAN 23 ENE, MT | 32°F | 103 | 24 | 7 | 3.43* |
350078 | ALBANY, OR | 45°F | 197 | 17 | 58 | 3.41* |
101831 | CLARKIA RANGER STATION, ID | 33°F | 106 | 34 | 10 | 3.40* |
450628 | BENTON CITY 2 NW, WA | 40°F | 155 | 13 | 44 | 3.38* |
103932 | HAGERMAN 2 SW, ID | 37°F | 183 | 54 | 16 | 3.38* |
352672 | ENTERPRISE R S, OR | 32°F | 455 | 34 | 113 | 3.32* |
350324 | ASTORIA, OR | 45°F | 165 | 19 | 63 | 3.32* |
105841 | MERIDIAN 1 SSW, ID | 38°F | 132 | 13 | 43 | 3.31* |
355788 | MOUNT FANNY, OR | 31°F | 111 | 36 | 11 | 3.27* |
456747 | PRIEST RAPIDS DAM, WA | 43°F | 436 | 121 | 37 | 3.27* |
359464 | WINCHESTER 3 W F STN, OR | 44°F | 97 | 26 | 8 | 3.25* |
454600 | LEMANASKY LAKE 2, WA | 28°F | 41 | 13 | 4 | 3.25 |
106586 | OLA, ID | 34°F | 113 | 29 | 9 | 3.22* |
450826 | BOTHELL 2 N, WA | 44°F | 146 | 18 | 58 | 3.22* |
248927 | WHITE SULPHUR SPRNGS, MT | 34°F | 330 | 30 | 96 | 3.20* |
241765 | CIRCLE 7 N, MT | 30°F | 167 | 11 | 35 | 3.18* |
245338 | MALTA 7 E, MT | 30°F | 273 | 60 | 19 | 3.16* |
356254 | ODELL LAKE WATER PAN, OR | 32°F | 184 | 19 | 60 | 3.16* |
358734 | UMATILLA, OR | 41°F | 190 | 13 | 41 | 3.15* |
455678 | MOUNT VERNON 3 WNW, WA | 46°F | 473 | 109 | 35 | 3.11* |
456121 | OMAK, WA | 40°F | 116 | 28 | 9 | 3.11* |
247055 | RIMINI 4 NE, MT | 33°F | 125 | 31 | 10 | 3.10* |
359046 | WARM SPRINGS RESERVOIR, OR | 36°F | 188 | 20 | 62 | 3.10* |
356784 | PORT ORFORD 2, OR | 50°F | 471 | 99 | 32 | 3.09* |
357827 | SILVERTON 4 SE, OR | 45°F | 123 | 12 | 37 | 3.08* |
453333 | GRAYS RIVER HATCHERY, WA | 45°F | 415 | 86 | 28 | 3.07* |
102071 | CONDA, ID | 30°F | 338 | 31 | 94 | 3.03* |
246188 | NYE, MT | 40°F | 96 | 6 | 18 | 3.00* |
451350 | CHELAN, WA | 38°F | 451 | 105 | 35 | 3.00* |
248390 | TROY, MT | 35°F | 422 | 92 | 31 | 2.97* |
