COOP Mid-Atlantic station data sorted by SNOW mean

COOP Mid-Atlantic main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
SNOW
obs
(days)
SNOW
mean
(inches)
461397 CANNAAN VALLEY 2, WV 713 1.03"
468308 SNOWSHOE, WV 3229 1.00"
466991 PICKENS 1, WV 5592 0.99"
467001 PICKENS 4 SSE, WV 692 0.89"
468777 TERRA ALTA NO 1, WV 5050 0.87"
464971 KUMBRABOW, WV 2209 0.83"
461393 CANAAN VALLEY, WV 7170 0.80"
466996 PICKENS 2, WV 449 0.74"
468172 SINKS OF GANDY, WV 904 0.72"
466998 PICKENS 2, WV 392 0.69"
188320 SINES DEEP CREEK 2, MD 937 0.68"
180881 BITTINGER 2 NW, MD 3463 0.67"
468807 THOMAS, WV 7098 0.64"
460143 ALPENA, WV 3712 0.64"
468433 SPRUCE KNOB, WV 5405 0.64"
185832 MC HENRY 2 NW, MD 3481 0.62"
463464 GLADY 1 N, WV 3628 0.61"
183415 FROSTBURG 2, MD 3842 0.61"
460527 BAYARD, WV 7494 0.60"
461591 CHEAT BRIDGE, WV 1039 0.58"
468295 SMOOT, WV 152 0.56"
466293 MOUNT STORM, WV 2828 0.56"
469336 WEBSTER SPRINGS 8 N, WV 1204 0.55"
467513 RICHWOOD 1 SSE, WV 1745 0.54"
186620 OAKLAND 1 SE, MD 7394 0.54"
461900 COOPERS ROCK ST FOREST, WV 2713 0.51"
465875 MC ROSS 3 E, WV 1233 0.51"
315923 MOUNT MITCHELL, NC 1386 0.50"
467306 RAINELLE, WV 1149 0.50"
466989 PICKENS 2 N, WV 352 0.48"
468536 STONY RIVER DAM, WV 3410 0.48"
461363 CAMDEN ON GAULEY 2 S, WV 6888 0.48"
406328 MT LECONTE, TN 1452 0.47"
186408 NEW GERMANY, MD 862 0.47"
465871 MCROSS, WV 4943 0.47"
464264 HOPEMONT, WV 1726 0.46"
462151 DAILEY 1 SE, WV 5054 0.45"
462638 EAST RAINELLE 3 NNE, WV 3929 0.44"
462013 CRANBERRY GLADES, WV 1258 0.43"
445599 MILL RUN FARM, VA 121 0.43"
462718 ELKINS ELKINS-RANDOLPH CO ARP, WV 7166 0.43"
461083 BRANDONVILLE, WV 5220 0.42"
188315 SINES DEEP CREEK, MD 1753 0.42"
315922 MOUNT MITCHELL 2 SSW, NC 1593 0.42"
467504 RICHWOOD 2 N, WV 1186 0.42"
468051 SENECA STATE FOREST 1N, WV 4574 0.41"
467649 ROCK CAVE, WV 699 0.40"
183410 FROSTBURG, MD 3475 0.40"
463072_99999 FLAT TOP, WV 4333 0.38"
463798 HACKER VALLEY, WV 4262 0.38"
469086 VALLEY HEAD, WV 7192 0.38"
467427 REEDSVILLE EXP FARM, WV 1872 0.38"
460582 BECKLEY RALEIGH CO MEM AP, WV 5149 0.38"
466867 PARSONS 1 NE, WV 6573 0.37"
468432 SPRUCE KNOB, WV 350 0.37"
185894 MERRILL, MD 5092 0.37"
465400 LOOKOUT 2, WV 315 0.37"
467505 RICHWOOD 1 SSE, WV 952 0.37"
469068 VALLEY BEND, WV 2047 0.36"
467785 ROWLESBURG 1, WV 7456 0.35"
183980 HAGERSTOWN POLICE BRK, MD 31 0.35"
465984 MIDVALE, WV 845 0.35"
461220 BUCKHANNON, WV 7126 0.34"
460509 BARTOW 1 S, WV 1919 0.34"
460633 BELINGTON, WV 6901 0.34"
467503 RICHWOOD 2, WV 1135 0.33"
183400 FRIENDSVILLE, MD 300 0.33"
445828 MOUNT LAKE BIOL STN, VA 3638 0.32"
463072_03803 FLAT TOP, WV 2662 0.32"
441825 CLINTWOOD 1 W, VA 665 0.32"
445880 MUSTOE 1 SW, VA 484 0.32"
313565 GRANDFATHER MOUNTAIN, NC 6147 0.31"
449094 WHITETOP MOUNTAIN, VA 360 0.31"
466982 PHILIPPI, WV 7436 0.31"
183401 FRIENDSVILLE, MD 225 0.31"
180986 BOONSBORO, MD 1799 0.31"
315921 MOUNT MITCHELL TVA, NC 750 0.30"
469436 WESTON, WV 7063 0.29"
469554 WIDEN, WV 924 0.29"
440720 BIG MEADOWS, VA 7136 0.29"
464840 KEYSER 2 SSW, WV 298 0.28"
468614 SUMMERSVILLE LAKE, WV 4356 0.28"
446573 PEAKS OF OTTER, VA 2461 0.28"
441209 BURKES GARDEN, VA 7209 0.28"
469450 WEST UNION, WV 1199 0.28"
449215 WISE 3 E, VA 6314 0.28"
469333 WEBSTER SPRINGS 1 E, WV 5176 0.28"
443468 GORE 3 E, VA 61 0.28"
316565 PARKER 1 E, NC 2151 0.27"
466591 OAK HILL, WV 7316 0.27"
460249 ARBOVALE, WV 3466 0.27"
441692 CHRISTIANSBURG, VA 362 0.27"
310506 BANNER ELK, NC 7209 0.26"
447985 SPERRYVILLE, VA 328 0.26"
469416 WEST LOGAN, WV 90 0.26"
461215 BUCKEYE, WV 6467 0.26"
462920 FAIRMONT, WV 7497 0.26"
310977 BOONE, NC 4805 0.26"
462716 ELKINS, WV 150 0.25"
466952 PETERSBURG, WV 450 0.25"
157955 TOMAHAWK 1 WSW, KY 213 0.25"
187010 PICARDY, MD 3263 0.25"
310982 BOONE 1 SE, NC 2624 0.25"
460580 BECKLEY VA HOSPITAL, WV 7031 0.25"
465621 MANNINGTON 1 N, WV 4710 0.25"
467004 PIEDMONT 1 SE, WV 2671 0.25"
466868 PARSONS 2, WV 207 0.24"
443229 FRONT ROYAL, VA 319 0.24"
462520 DUNLOW 5 SE, WV 1205 0.24"
312388 DOBSON, NC 277 0.24"
465739 MATHIAS, WV 6527 0.24"
461588 CHARLES TOWN 1 SE, WV 684 0.24"
182336 DAMASCUS 2 SSW, MD 665 0.23"
465672 MARLINTON, WV 1858 0.23"
468580 SUGARCAMP RUN, WV 936 0.23"
465886 MEADOW BLUFF 2 S, WV 181 0.23"
462358 DILLE 1 NE, WV 2454 0.23"
182906 EMMITSBURG 2 SE, MD 6165 0.23"
460679 BENSON, WV 1826 0.23"
468608 SUMMERSVILLE 2, WV 2156 0.23"
469345 WEIRTON, WV 4026 0.23"
463932 HARPERS FERRY NATL MONUMENT, WV 2293 0.23"
467502 RICHWOOD, WV 450 0.23"
181530 CATOCTIN MOUNTAIN PARK, MD 4467 0.23"
466325 MULLENS, WV 740 0.23"
467790 ROWLESBURG 2, WV 31 0.23"
464372 HUNDRED 1 N, WV 1882 0.23"
460710 BERKELEY SPRINGS, WV 3527 0.22"
154672 LEBURN 1 E, KY 228 0.22"
467884 SALEM JACOBS RUN 1, WV 336 0.22"
467455 RENICK 3, WV 1867 0.22"
464128 HICO, WV 5903 0.22"
150595 BENHAM, KY 2416 0.22"
461570 CHARLESTON KANAWHA ARPT, WV 7258 0.22"
445698 MONTEREY, VA 5319 0.22"
182282 CUMBERLAND 2, MD 3457 0.22"
182280 CUMBERLAND, MD 3955 0.21"
460107 ALEXANDER, WV 316 0.21"
445416 MCDOWELL 3 W, VA 2284 0.21"
186844 PARKTON 2 SW, MD 5071 0.21"
182285 CUMBERLAND POLICE BRK, MD 4137 0.21"
445150 MADISON 4 ESE, VA 297 0.21"
469072 VALLEY CHAPEL, WV 934 0.21"
467207 PRINCETON, WV 7295 0.21"
467536 RT FORK OF STONECOAL, WV 932 0.21"
466956 PETERSBURG 3 SW, WV 304 0.21"
462022 CRAWFORD, WV 1541 0.21"
182770 EDGEMONT, MD 6284 0.21"
310901 BLOWING ROCK 1 NW, NC 6346 0.21"
189435 WESTMINSTER 2 SSE, MD 4382 0.21"
467444 RENICK 2 S, WV 2595 0.20"
461282 BURNSVILLE LAKE, WV 6719 0.20"
181790 CHEWSVILLE-BRIDGEPOR, MD 3657 0.20"
460921 BLUEFIELD MERCER CO ARPT, WV 5727 0.20"
463816 HALL, WV 879 0.20"
463630 GRAFTON, WV 2214 0.20"
465626 MANNINGTON 8 WNW, WV 5576 0.20"
185934 MILLERS 4 NE, MD 1453 0.20"
446470 PAINT BANK 1 W, VA 482 0.20"
189405 WESTERNPORT, MD 2471 0.20"
467265 QUEEN SHOALS, WV 44 0.20"
448046 STAR TANNERY, VA 538 0.20"
445595 MILLGAP 2 NNW, VA 3049 0.20"
448905 STERLING, VA 453 0.20"
462746 ELLENBORO, WV 1591 0.19"
468662 SUTTON LAKE, WV 6580 0.19"
464478 IRELAND, WV 2661 0.19"
155660 MOUSIE 1 S, KY 29 0.19"
461677 CLARKSBURG 1, WV 6865 0.19"
319075 WARRENTON WB AP, NC 91 0.19"
461526 CENTRALIA, WV 4756 0.19"
466202 MORGANTOWN MUNICIPAL AP, WV 7443 0.19"
462709 ELKHORN, WV 799 0.19"
464281 HORNER, WV 2431 0.19"
402146 CRANDULL, TN 361 0.19"
442600 EARLEHURST, VA 3089 0.19"
460718 BERLIN, WV 838 0.19"
460918 BLUEFIELD 2 NW, WV 1705 0.19"
444128 HOT SPRINGS, VA 6732 0.19"
182795 EDGEWOOD ARSENAL, MD 607 0.19"
188065 SAVAGE RIVER DAM, MD 5978 0.18"
463935 HARRISON, WV 211 0.18"
464956 KOPPERSTON, WV 4038 0.18"
181890 CLEAR SPRING 1 ENE, MD 1773 0.18"
460355 ATHENS, WV 6611 0.18"
440670 BERRYVILLE, VA 5823 0.18"
463974 HASTINGS, WV 3593 0.18"
151964 CUMBERLAND, KY 3142 0.18"
467730 ROMNEY 1 SW, WV 6553 0.18"
469049 UPPER TRACT, WV 1766 0.18"
464941 KNOBLY MOUNTAIN, WV 1857 0.18"
463024 FINK RUN, WV 925 0.18"
465747 MATOAKA, WV 2900 0.18"
448396 THE PLAINS 2 NNE, VA 6438 0.18"
469281 WARDENSVILLE R M FARM, WV 6858 0.18"
151640 CLOSPLINT 4 ESE, KY 2589 0.18"
461204 BRUSHY RUN, WV 4592 0.18"
463215 FRANKLIN 2 NE, WV 6757 0.18"
465224 LEWISBURG 3 N, WV 6235 0.18"
441999 COPPER HILL, VA 7138 0.18"
465707 MARTINSBURG EASTERN WV REG AP, WV 7558 0.18"
466954 PETERSBURG, WV 3109 0.18"
469104 VANDALIA, WV 4479 0.17"
460012 ABERDEEN, WV 1723 0.17"
185530 LUKE, MD 2309 0.17"
469492 WHEELING WARWOOD DAM 12, WV 3982 0.17"
464559 JANE LEW, WV 3318 0.17"
467115 POLK CREEK, WV 880 0.17"
184030 HANCOCK, MD 7340 0.17"
317324 ROARING GAP 1 NW, NC 280 0.17"
189750 WOODSTOCK, MD 5851 0.17"
182335 DAMASCUS 2 SW, MD 2814 0.17"
441986 COOTES STORE, VA 3404 0.17"
461330 CAIRO, WV 2291 0.17"
449169 WILLIS, VA 2447 0.17"
442922 FALLS CHURCH 2 SW, VA 3117 0.17"
463544 GLENVILLE 1 ENE, WV 7007 0.17"
188720 TAKOMA PARK BALT AVE, MD 120 0.17"
406292 MOUNTAIN CITY 2, TN 4636 0.17"
469487 WHEELING OHIO COUNTY AP, WV 756 0.17"
185917 MIDDLE RIVER 1 N, MD 555 0.17"
466168 MOOREFIELD MC NEILL, WV 2063 0.17"
189570 WILLIAMSPORT, MD 3899 0.17"
463361 GASSAWAY, WV 6269 0.17"
155434 MILLERSBURG MILIT INST, KY 30 0.17"
467887 SALEM PATTERSON LEFT FORK, WV 240 0.17"
461723 CLENDENIN, WV 6352 0.17"
318019 SMOKY GAP, NC 361 0.17"
463927 HARPERS FERRY, WV 3624 0.17"
183975 HAGERSTOWN, MD 6790 0.17"
445677 MONS, VA 1448 0.16"
318448 SWANNANOA 2 SSE, NC 2118 0.16"
469484 WHEELING FILTER PLANT, WV 689 0.16"
460094 ALBRIGHT, WV 4963 0.16"
445096 LURAY 5 E, VA 7228 0.16"
467449 RENICK 2, WV 2314 0.16"
464763 KEARNEYSVILLE, WV 6637 0.16"
449263 WOODSTOCK 2 NE, VA 7536 0.16"
464393 HUNTINGTON TRI-STATE ARPT, WV 5576 0.16"
156728 RELIEF, KY 212 0.16"
460307 ARNOLD, WV 710 0.16"
184780 KEEDYSVILLE, MD 1874 0.16"
460661 BELVA, WV 3621 0.16"
183350_99999 FREDERICK WFMD, MD 924 0.16"
462217 DAVISSON RUN, WV 935 0.16"
460923 BLUEFIELD 2, WV 1051 0.16"
442208 DALE ENTERPRISE, VA 7209 0.16"
440792 BLAND, VA 6607 0.16"
448938 WAVERLY HILLS, VA 3124 0.16"
466467 NEW MARTINSVILLE 4 NNE, WV 4023 0.16"
183355 FREDERICK 3 E, MD 5440 0.16"
442663 EDINBURG, VA 210 0.16"
464309 HOULT LOCK 15, WV 2581 0.16"
158055 TOMAHAWK 1 WSW, KY 3001 0.16"
461324 CACAPON STATE PARK 2, WV 3435 0.16"
442315 DEERFIELD 1 S, VA 3497 0.16"
449181 WINCHESTER WINC, VA 2161 0.16"
466859_13867 PARKERSBURG WSO, WV 5228 0.16"
468409 SPRINGFIELD 1 N, WV 71 0.15"
465963 MIDDLEBOURNE 3 ESE, WV 7302 0.15"
183350_13730 FREDERICK, MD 2335 0.15"
469522 WHITE SULPHUR SPRINGS, WV 6766 0.15"
447285 ROANOKE WOODRUM ARPT, VA 7349 0.15"
448903 WASHINGTON DC DULLES INT'L AR, VA 5273 0.15"
189030 UNIONVILLE, MD 7105 0.15"
465314 LITTLE SKIN CREEK, WV 904 0.15"
183345 FREDERICK, MD 151 0.15"
468384 SPENCER 4 S, WV 5675 0.15"
445729 MOORES CREEK DAM, VA 1865 0.15"
461196 BRUSHY FORK, WV 753 0.15"
445851 MOUNT WEATHER, VA 6552 0.15"
449186 WINCHESTER 7 SE, VA 7233 0.15"
467029 PINEVILLE, WV 7123 0.15"
156624 QUICKSAND, KY 784 0.15"
461682 CLARKSBURG 2, WV 755 0.15"
463846 HAMLIN, WV 7389 0.15"
448022 STAFFORDSVILLE 3 ENE, VA 6933 0.15"
469011 UNION 3 SSE, WV 6644 0.15"
448547 TROUT DALE 3 SSE, VA 6164 0.15"
440193 AMISSVILLE, VA 4910 0.15"
467598 ROANOKE, WV 1528 0.15"
180737 BENTLEY SPRINGS 1 WNW, MD 1625 0.15"
444909 LINCOLN, VA 7115 0.15"
467718 ROHRBOUGH, WV 784 0.15"
406562 NEW TAZEWELL, TN 541 0.15"
189409 WESTERNPORT UPRC, MD 1271 0.15"
461696 CLAY, WV 6894 0.15"
318694 TRANSOU, NC 7220 0.15"
446173 NORTH FORK LAKE, VA 4207 0.15"
180705 BELTSVILLE PLANT STN 5, MD 4437 0.15"
469458 WEST UNION 2, WV 3371 0.15"
466849 PARKERSBURG WOOD COUNTY AP, WV 7409 0.15"
440766 BLACKSBURG WSO, VA 6358 0.15"
189440 WESTMINSTER POL BRKS, MD 2739 0.14"
181032 BOYDS 2 NW, MD 5520 0.14"
466163 MOOREFIELD 2 SSE, WV 5556 0.14"
466362 NAOMA, WV 1664 0.14"
448448 TIMBERVILLE 3 E, VA 6235 0.14"
154202 JACKSON JULIAN CARROLL ARPT, KY 2544 0.14"
181862 CLARKSVILLE 3 NNE, MD 4172 0.14"
444565 KERRS CREEK 6 WNW, VA 6648 0.14"
443310 GATHRIGHT DAM, VA 2530 0.14"
318158 SPARTA 2 SE, NC 6989 0.14"
467888 SALEM PATTERSON RIGHT FORK, WV 31 0.14"
442216 DAMASCUS, VA 3809 0.14"
153392 GRAYSON 1 SE, KY 1419 0.14"
448084 STERLING RCS, VA 3037 0.14"
441593 CHARLOTTESVILLE 2 W, VA 7254 0.14"
464994 LAKE FLOYD, WV 907 0.14"
447004 RADFORD 5 SW, VA 2725 0.14"
314385 IDLEWILD, NC 6756 0.14"
445685 MONTEBELLO 1 SE, VA 5448 0.14"
448975 WEST AUGUSTA, VA 863 0.14"
314496 JEFFERSON 2 E, NC 7140 0.14"
181170 BROOKDALE, MD 3674 0.14"
446712 PIEDMONT RESEARCH STN, VA 7428 0.14"
460939 BLUESTONE LAKE, WV 7376 0.14"
448888 WARRENTON 3 SE, VA 6954 0.14"
467552 RIPLEY, WV 6505 0.14"
409071 TRADE, TN 351 0.14"
180465_93721 BALTIMORE BLT-WASHNGTN INT'L, MD 7129 0.14"
465563 MADISON, WV 7071 0.14"
313455 GLENDALE SPRINGS, NC 6180 0.14"
448737 VIENNA, VA 7425 0.14"
469368 WELLSBURG WTR TRMT PL, WV 5599 0.14"
154097 HYDEN 4 E, KY 1736 0.14"
079595 WILMINGTON NEW CASTLE CNTY AP, DE 7297 0.14"
441121 BUCHANAN, VA 6773 0.14"
461575 CHARLESTON 1, WV 3943 0.13"
188725 TAKOMA PARK MISS AVE, MD 1961 0.13"
465002 LAKE LYNN, WV 7059 0.13"
469036 UPPER DAVISSON RUN, WV 471 0.13"
441471 CATAWBA HOSPITAL, VA 4213 0.13"
441729 CLARENDON LYON PARK, VA 2031 0.13"
443466 GORDONSVILLE 3 S, VA 5288 0.13"
446491 PALMYRA 1 E, VA 6043 0.13"
441808 CLINCHCO, VA 2952 0.13"
444676 LAFAYETTE 1 NE, VA 6798 0.13"
153896 HINDMAN 11 NNE, KY 1134 0.13"
462054 CRESTON, WV 6289 0.13"
448062 STAUNTON SEWAGE PLANT, VA 6634 0.13"
188656 SUITLAND, MD 1666 0.13"
312172 CROSSNORE, NC 1573 0.13"
157431 SKYLINE 1 SE, KY 3387 0.13"
467112 POINT PLEASANT 5 NNE, WV 1633 0.13"
181627 CENTREVILLE, MD 4376 0.13"
443204 FREDERICKSBURG SEWAGE, VA 390 0.13"
461806 COBURN CREEK, WV 738 0.13"
466248 MOUNDSVILLE, WV 3844 0.13"
185715 MARYLAND LINE, MD 92 0.13"
185340 LOCH RAVEN DAM, MD 3308 0.13"
154595 LAGRANGE, KY 3741 0.13"
183348 FREDERICK POLICE BRKS, MD 5697 0.13"
152180 DEWEY DAM, KY 2983 0.13"
443635 GROVETON, VA 2871 0.13"
443375 GLASGOW 1 SE, VA 4597 0.13"
408445 SODDY DAISY 5 NW, TN 31 0.13"
444234 INDEPENDENCE 2, VA 4881 0.13"
462522 DUNLOW 1 SW, WV 3535 0.13"
154309 JONESVILLE 1 S, KY 877 0.13"
469482 WHEELING, WV 1452 0.13"
444404 JEWELL RIDGE, VA 421 0.13"
464378 HUNTINGTON 1, WV 1445 0.13"
187325 PRINCE FREDERICK 1 N, MD 3265 0.13"
449301 WYTHEVILLE 1 S, VA 7290 0.13"
406170 MONTEREY, TN 6945 0.13"
153046 FREEBURN 2 SW, KY 4029 0.13"
446747 PINEY RIVER 2 SE, VA 1300 0.13"
404590 JAMESTOWN, TN 6643 0.13"
185050 LANHAM, MD 331 0.13"
468083 SHADY SPRINGS 2 ESE, WV 343 0.13"
311569 CATALOOCHEE RANCH, NC 319 0.13"
442729 ELKWOOD 6 SE, VA 4747 0.13"
443267 GALAX RADIO WBRF, VA 6467 0.12"
180732 BENSON POLICE BARRACKS, MD 6776 0.12"
445050 LOUISA, VA 7469 0.12"
156805 RICHMOND, KY 4379 0.12"
447506 SALTVILLE 1 N, VA 4748 0.12"
461173 BROWNSVILLE, WV 665 0.12"
461579 CHARLESTON WSFO, WV 211 0.12"
186915 PATUXENT RIVER, MD 2017 0.12"
443072 FLOYD 2, VA 1527 0.12"
445120 LYNCHBURG MUNICIPAL ARPT, VA 7351 0.12"
441675 CHILHOWIE 1 S, VA 3323 0.12"
406272 MORRISTOWN WFO, TN 364 0.12"
443071 FLOYD 2 NE, VA 7003 0.12"
443929 HERNDON, VA 420 0.12"
187705 ROCKVILLE 1 NE, MD 6963 0.12"
464499 ISAACS CREEK, WV 798 0.12"
444876 LEXINGTON, VA 7449 0.12"
181750 CHESTERTOWN, MD 7469 0.12"
317185 REESE, NC 358 0.12"
441570 CHANTILLY, VA 907 0.12"
189070 UPPER MARLBORO 3 NNW, MD 5647 0.12"
183675 GLENN DALE BELL STN, MD 7388 0.12"
406175 MONTEREY 5 NE, TN 333 0.12"
155291 MC KEE, KY 2707 0.12"
444410 JOHN W FLANNAGAN LAKE, VA 4049 0.12"
461328 CAIRO 3 S, WV 3606 0.12"
315955 MOUNT STERLING, NC 361 0.12"
446626 PENNINGTON GAP, VA 7004 0.12"
443991 HILLSVILLE, VA 6883 0.12"
159151 YOSEMITE 2 S, KY 395 0.12"
440356 AUGUSTA SPRINGS, VA 996 0.12"
468589 SUGAR GROVE 4 NNE, WV 238 0.12"
447330 ROCKY KNOB, VA 2997 0.12"
446012 NEW CASTLE 3 E, VA 5290 0.12"
155171 MARTIN, KY 1404 0.12"
442064 CRAIGSVILLE 2 S, VA 4584 0.12"
441955 CONCORD 4 SSW, VA 7042 0.12"
447338 ROCKY MOUNT, VA 6810 0.12"
461075 BRANCHLAND 1 N, WV 5596 0.12"
446004 NEW CANTON, VA 4060 0.12"
466674 OMPS, WV 2239 0.12"
182660 DUNDALK, MD 1782 0.12"
465353 LOGAN, WV 6521 0.12"
464836 KEYSER, WV 984 0.12"
446723 PILOT 1 ENE, VA 4830 0.12"
182905 EMMITSBURG, MD 1118 0.12"
156216 PHELPS 3 S, KY 1201 0.12"
400081 ALLARDT, TN 7411 0.12"
442155 CULPEPER, VA 5404 0.12"
079605 WILMINGTON PORTER RSVR, DE 7280 0.12"
180702 BELTSVILLE PLANT STN 2, MD 1771 0.12"
466207 MORGANTOWN 1, WV 505 0.12"
185080 LA PLATA 1 W, MD 7064 0.12"
187700 ROCK HALL, MD 2547 0.11"
442041 COVINGTON, VA 7208 0.11"
408868 TAZEWELL, TN 4667 0.11"
150752 BLAINE, KY 2857 0.11"
183930 GROSVENOR LANE, MD 243 0.11"
150155 ANCHORAGE, KY 4551 0.11"
467875 ST MARYS, WV 1866 0.11"
441255 BYLLESBY, VA 2835 0.11"
158714 WILLIAMSTOWN 3 W, KY 7372 0.11"
189314 WATERLOO POLICE BARRACKS, MD 2061 0.11"
447033 RAPIDAN, VA 4951 0.11"
313427 GILLESPIE GAP, NC 2089 0.11"
151406 CECILIA 2 SE, KY 2829 0.11"
182585 DISTRICT HEIGHTS, MD 1302 0.11"
154746 LEXINGTON BLUEGRASS FIELD, KY 7395 0.11"
401094 BRISTOL TRI CITY AIRPORT, TN 7302 0.11"
185865 MECHANICSVILLE 5 NE, MD 3344 0.11"
157220 SCOTTSVILLE 2 SW, KY 3565 0.11"
402004 COOKEVILLE, TN 120 0.11"
447174 RICHLANDS, VA 1206 0.11"
180701 BELTSVILLE PLANT STN 1, MD 1767 0.11"
183860 GREENBELT, MD 1781 0.11"
463353 GARY, WV 5774 0.11"
183230 FORT GEORGE G MEADE, MD 4079 0.11"
182860 ELKTON, MD 4163 0.11"
156388 PINEVILLE, KY 977 0.11"
188191 SHALLMAR, MD 994 0.11"
310917 BLUFF, NC 1559 0.11"
155648 MOUNT VERNON, KY 5623 0.11"
440411 BALCONY FALLS, VA 2758 0.11"
448906 WASHINGTON DC NATIONAL ARPT, VA 7557 0.11"
448894 WARSAW 2 NW, VA 7078 0.11"
444777 LEBANON, VA 1216 0.11"
180475 BALTIMORE HAMILTON, MD 1787 0.11"
443640 GRUNDY, VA 5669 0.11"
180706 BELTSVILLE PLANT STN 6, MD 1773 0.11"
180704 BELTSVILLE PLANT STN 4, MD 1767 0.11"
156136 PAINTSVILLE 1 E, KY 7044 0.11"
154898 LONDON LONDON-CARBIN AP, KY 6279 0.11"
186670 OCEAN CITY MOTEL, MD 361 0.11"
466960 PETERSBURG 9 SSW, WV 1703 0.11"
442009 CORBIN, VA 5888 0.11"
460824 BIG SKIN CREEK, WV 700 0.11"
441136 BUCKINGHAM, VA 7040 0.11"
154943 LOUISA, KY 301 0.11"
409209 UNICOI 3 SW, TN 2837 0.11"
180465_13725 BALTIMORE, MD 393 0.11"
187435 RANDALLSTOWN POLICE BARRACKS, MD 1879 0.11"
158486 WAYNESBURG 7 NE, KY 6046 0.11"
469610 WILLIAMSON, WV 5466 0.11"
181686 CHARLOTTE HALL 2 SE, MD 1259 0.11"
152003 CYNTHIANA 2, KY 3440 0.11"
313089 FLAT TOP MOUNTAIN, NC 361 0.11"
445700 MONTICELLO, VA 2190 0.11"
464397 HUNTINGTON SEWAGE PLNT, WV 3666 0.11"
447402 ROSELAND 1 NNW, VA 714 0.11"
401495 CARTHAGE WATER PLANT, TN 152 0.11"
071330 BRIDGEVILLE 1 NW, DE 5636 0.11"
182523 DENTON 2 E, MD 5316 0.11"
157161 SANDY HOOK 4 SW, KY 1798 0.11"
182065 CONOWINGO POLICE BARRACKS, MD 1997 0.11"
317630 SAMS GAP, NC 360 0.11"
447492 ST PAUL, VA 1211 0.11"
155370 META 4 SE, KY 2766 0.11"
462462 DRY CREEK, WV 3400 0.11"
440021 ABINGDON 3 S, VA 4113 0.11"
449159 WILLIAMSVILLE 2 S, VA 1040 0.11"
445213 MANASSAS 3 NW, VA 4428 0.11"
186350 NATIONAL ARBORETUM DC, MD 6739 0.11"
152528 ELKHORN CITY, KY 3781 0.11"
442264 DARWIN, VA 1158 0.11"
446979 QUANTICO 1 S, VA 4107 0.11"
154954 LOUISVILLE STANDIFORD FIELD, KY 7514 0.10"
154236 JENKINS, KY 182 0.10"
189507 WHITE HALL, MD 741 0.10"
186770 OWINGS FERRY LANDING, MD 6781 0.10"
466212 MORGANTOWN LOCK & DAM, WV 6449 0.10"
446533 PARTLOW 3 WNW, VA 3161 0.10"
181995 COLLEGE PARK, MD 7004 0.10"
151120 BURDINE 2 NE, KY 5781 0.10"
187015 PIKESVILLE POL BRKS, MD 2058 0.10"
467018 PIKE ISLAND LOCK AND DAM, WV 2442 0.10"
442941 FARMVILLE 2 N, VA 7514 0.10"
466442 NEW CUMBERLAND, WV 4180 0.10"
442138 CROZET 2 N, VA 1854 0.10"
189502 WHEATON REGIONAL PARK, MD 2261 0.10"
445501 MENDOTA, VA 4113 0.10"
409455 WATAUGA DAM, TN 4689 0.10"
078269 SELBYVILLE, DE 2374 0.10"
440551 BEDFORD, VA 7004 0.10"
440090 ALEXANDRIA CITY GARAGE, VA 2307 0.10"
075852 MIDDLETOWN 3 E, DE 4646 0.10"
445266 MARION, VA 353 0.10"
187310 PRESTON 1 S, MD 4141 0.10"
465847 MC MECHEN DAM 13, WV 3041 0.10"
315368 MAST, NC 361 0.10"
072730 DOVER, DE 7244 0.10"
447275 ROANOKE, VA 2325 0.10"
153398 GRAYSON LAKE, KY 4166 0.10"
158259 VANCEBURG, KY 4224 0.10"
151998 CYNTHIANA, KY 7007 0.10"
445414 MC DOWELL, VA 1373 0.10"
180990 BOONSBORO 1 NE, MD 708 0.10"
443462 GORDONSVILLE FAA AP, VA 1963 0.10"
464388 HUNTINGTON FEDERAL BLDG, WV 2023 0.10"
461231 BUFFALO, WV 364 0.10"
311624 CELO 2 S, NC 7337 0.10"
152040 DANVILLE, KY 7388 0.10"
156104 OWENTON, KY 1710 0.10"
155524 MONTICELLO 3 NE, KY 7013 0.10"
440327 ASHLAND, VA 6501 0.10"
441929 COLUMBIA 2SSE, VA 5679 0.10"
185985 MILLINGTON 1 SE, MD 6602 0.10"
185201 LEONARDTOWN 3 NW, MD 2385 0.10"
154946 LOUISA 2 S, KY 6323 0.10"
184025 HANCOCK, MD 61 0.10"
467658 ROCKFORD, WV 923 0.10"
402202 CROSSVILLE EXP STN, TN 7396 0.10"
181980 COLEMAN 3 WNW, MD 3064 0.10"
464816 KERMIT, WV 4048 0.10"
156580 PRINCETON 1 SE, KY 4763 0.10"
180700 BELTSVILLE, MD 6779 0.10"
187806 ROYAL OAK 2 SSW, MD 7469 0.10"
153816 HICKMAN 1 E, KY 3968 0.10"
182060 CONOWINGO DAM, MD 6659 0.10"
406784 ODOMVILLE, TN 361 0.10"
462488 DUCK CREEK, WV 689 0.10"
155407 MIDWAY, KY 3911 0.10"
447254 RIVERTON, VA 3443 0.10"
441598 CHARLOTTESVILLE 1 SW, VA 2861 0.10"
153382 GRAY HAWK, KY 3603 0.10"
