COOP Mid-Atlantic station data sorted by ratio of any PRCP on extreme positive and negative CTI days

COOP Mid-Atlantic main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
Days
with
PRCP
Mean
(inches)
Extreme
+CTI
days
Extreme
-CTI
days
Extreme
CTI ratio
072625 DELAWARE CITY REEDY POINT, DE 242 0.4" (LWE) 0 89 Inf*
076020 MILLSBORO, DE 236 0.5" (LWE) 0 78 Inf*
078510 SMYRNA 3 NNW, DE 99 0.5" (LWE) 0 52 Inf*
150185 APEX 2 NE, KY 182 0.3" (LWE) 59 0 Inf*
150246 ASHCAMP, KY 418 0.4" (LWE) 0 190 Inf*
150389 BARDSTOWN, KY 109 0.6" (LWE) 0 58 Inf*
150584 BELTON 6 SW, KY 135 0.5" (LWE) 36 0 Inf*
150611 BENTON, KY 157 0.5" (LWE) 0 94 Inf*
150770 BLEDSOE 2 SSE, KY 15 0.7" (LWE) 15 0 Inf
150854 BONNIEVILLE 4 N, KY 339 0.5" (LWE) 65 0 Inf*
150874 BOSTON 2 SW, KY 193 0.4" (LWE) 0 138 Inf*
151127 BURGIN DIX DAM, KY 266 0.5" (LWE) 0 115 Inf*
151156 BURNSIDE, KY 338 0.5" (LWE) 0 124 Inf*
151340 CARROLLTON, KY 4 1.0" (LWE) 0 4 Inf
151439 CENTRAL CITY 1 E, KY 138 0.5" (LWE) 0 87 Inf*
151631 CLINTON 4 S, KY 169 0.6" (LWE) 0 108 Inf*
151722 COLUMBIA LW COLLEGE, KY 435 0.5" (LWE) 0 204 Inf*
151763 CONSTANTINE, KY 109 0.6" (LWE) 0 91 Inf*
151801 CORBIN CAA AIRPORT, KY 409 0.4" (LWE) 0 141 Inf*
152053 DAVELLA, KY 185 0.3" (LWE) 0 116 Inf*
152131 DELPHIA, KY 64 0.5" (LWE) 0 32 Inf*
152139 DEMA, KY 554 0.4" (LWE) 0 216 Inf*
152374 DUNNVILLE, KY 281 0.7" (LWE) 0 133 Inf*
152512 ELIZABETHTOWN WP 2, KY 461 0.4" (LWE) 102 0 Inf*
152740 FALLSBURG 5 NW, KY 115 0.2" (LWE) 52 0 Inf*
153392 GRAYSON 1 SE, KY 527 0.3" (LWE) 86 0 Inf*
153539 HALEYS MILL, KY 152 0.6" (LWE) 0 95 Inf*
153622 HARLAN, KY 68 0.5" (LWE) 0 28 Inf*
153709 HAZARD, KY 191 0.4" (LWE) 0 89 Inf*
153722 HEADQUARTERS, KY 80 0.7" (LWE) 0 40 Inf*
153798 HERNDON 5 S, KY 256 0.6" (LWE) 0 96 Inf*
154236 JENKINS, KY 125 0.4" (LWE) 0 125 Inf*
154241 JENKINS WATER WORKS, KY 86 0.3" (LWE) 0 25 Inf*
154309 JONESVILLE 1 S, KY 242 0.4" (LWE) 40 0 Inf*
154453 KUTTAWA 2 NE, KY 127 0.5" (LWE) 41 0 Inf*
154642 LAURA, KY 516 0.4" (LWE) 0 238 Inf*
154882 LOGLICK 1 S, KY 176 0.4" (LWE) 0 115 Inf*
154893 LONDON 5 SSE, KY 150 0.4" (LWE) 0 114 Inf*
154943 LOUISA, KY 139 0.4" (LWE) 0 88 Inf*
154951 LOUISVILLE BOWMAN FI, KY 180 0.4" (LWE) 0 119 Inf*
154956 LOUISVILLE WBO, KY 348 0.4" (LWE) 0 158 Inf*
155002 LUCAS, KY 179 0.5" (LWE) 0 112 Inf*
155110 MANCHESTER, KY 132 0.5" (LWE) 0 98 Inf*
155175 MARTIN 1 S, KY 764 0.3" (LWE) 196 0 Inf*
155232 MAYFIELD 2 S, KY 401 0.5" (LWE) 0 182 Inf*
155301 MC KINNEYSBURG, KY 143 0.4" (LWE) 0 89 Inf*
155394 MIDDLESBORO SEWAGE PLANT, KY 167 0.4" (LWE) 0 116 Inf*
155430 MILLERSBURG, KY 198 0.4" (LWE) 0 104 Inf*
155434 MILLERSBURG MILIT INST, KY 6 0.9" (LWE) 0 6 Inf
155555 MOREHEAD 3 NW, KY 221 0.4" (LWE) 0 144 Inf*
156012 OLIVE HILL, KY 188 0.4" (LWE) 0 127 Inf*
156094 OWENSBORO 3 E, KY 112 0.5" (LWE) 25 0 Inf*
156106 OWENTON 2 S, KY 345 0.3" (LWE) 112 0 Inf*
156355 PIKEVILLE, KY 295 0.3" (LWE) 52 0 Inf*
156357 PIKEVILLE W Z L K, KY 101 0.5" (LWE) 29 0 Inf*
156435 PLEASUREVILLE 2 S, KY 50 0.9" (LWE) 0 24 Inf*
156624 QUICKSAND, KY 288 0.4" (LWE) 48 0 Inf*
157039 RUMSEY LOCK 2, KY 382 0.5" (LWE) 0 194 Inf*
157074 SADIEVILLE, KY 140 0.4" (LWE) 0 116 Inf*
157096 ST MARY, KY 114 0.5" (LWE) 0 114 Inf*
157129 SALYERSVILLE 1 W, KY 172 0.4" (LWE) 0 109 Inf*
157202 SCIENCE HILL, KY 116 0.5" (LWE) 0 56 Inf*
157473 SMITHFIELD 4 S, KY 165 0.5" (LWE) 0 116 Inf*
157507 SOMERSET HIGHWAY DEPT, KY 203 0.4" (LWE) 0 140 Inf*
157924 TATHAM SPRINGS, KY 191 0.4" (LWE) 0 123 Inf*
158060 TOMPKINSVILLE, KY 184 0.5" (LWE) 0 121 Inf*
158065 TOMPKINSVILLE 2, KY 248 0.6" (LWE) 0 104 Inf*
158254 VANCEBURG, KY 67 0.4" (LWE) 0 50 Inf*
158567 WESTPORT, KY 256 0.4" (LWE) 0 132 Inf*
158706 WILLIAMSBURG 2, KY 474 0.5" (LWE) 0 205 Inf*
159151 YOSEMITE 2 S, KY 138 0.4" (LWE) 8 0 Inf*
180460 BALTIMORE SLEDDS POINT, MD 419 0.3" (LWE) 0 205 Inf*
180465_13725 BALTIMORE, MD 157 0.3" (LWE) 0 60 Inf*
180565 BATTERY PARK, MD 120 0.3" (LWE) 0 53 Inf*
180703 BELTSVILLE PLANT STN 3, MD 405 0.3" (LWE) 0 182 Inf*
180714 BELTSVILLE SCS R1, MD 15 0.5" (LWE) 0 15 Inf
180795 BETHESDA, MD 149 0.3" (LWE) 0 90 Inf*
181180 BROOKSIDE MANOR, MD 259 0.4" (LWE) 0 96 Inf*
181710 CHELTENHAM 1 NW, MD 410 0.3" (LWE) 0 194 Inf*
181960 COCKEYSVILLE 2 NE, MD 160 0.3" (LWE) 0 107 Inf*
182000 COLLEGE PARK SCS R 1, MD 27 0.2" (LWE) 0 27 Inf*
182336 DAMASCUS 2 SSW, MD 222 0.4" (LWE) 36 0 Inf*
182585 DISTRICT HEIGHTS, MD 449 0.3" (LWE) 0 198 Inf*
182905 EMMITSBURG, MD 339 0.4" (LWE) 0 157 Inf*
183050 FALLSTON, MD 238 0.4" (LWE) 0 91 Inf*
183400 FRIENDSVILLE, MD 155 0.3" (LWE) 0 74 Inf*
183401 FRIENDSVILLE, MD 106 0.4" (LWE) 0 54 Inf*
183585 GERMANTOWN, MD 198 0.4" (LWE) 0 87 Inf*
183645 GLEN ECHO, MD 146 0.3" (LWE) 0 85 Inf*
183795 GRANTSVILLE, MD 189 0.3" (LWE) 0 128 Inf*
183805 GRASONVILLE, MD 138 0.5" (LWE) 0 54 Inf*
183855 GREAT FALLS, MD 98 0.4" (LWE) 0 45 Inf*
183930 GROSVENOR LANE, MD 98 0.3" (LWE) 0 35 Inf*
184485 HUNTINGTOWN, MD 234 0.4" (LWE) 0 101 Inf*
185205 LEONARDTOWN 2, MD 24 0.3" (LWE) 0 24 Inf
185302 LISBON 1 W, MD 229 0.4" (LWE) 0 94 Inf*
185916 MIDDLE RIVER, MD 303 0.3" (LWE) 0 133 Inf*
185917 MIDDLE RIVER 1 N, MD 140 0.4" (LWE) 40 0 Inf*
186670 OCEAN CITY MOTEL, MD 156 0.4" (LWE) 23 0 Inf*
186785 OXFORD, MD 290 0.3" (LWE) 0 92 Inf*
186980 PERRY POINT, MD 307 0.4" (LWE) 0 107 Inf*
187315 PRETTYBOY DAM, MD 143 0.5" (LWE) 0 39 Inf*
187575 RIDGELY, MD 170 0.4" (LWE) 0 82 Inf*
187615 RIVERDALE, MD 297 0.4" (LWE) 0 111 Inf*
187690 ROCK CREEK FOREST, MD 33 0.4" (LWE) 0 5 Inf*
188007 SALISBURY USGS, MD 198 0.4" (LWE) 0 49 Inf*
188210 SHARPTOWN, MD 106 0.4" (LWE) 0 87 Inf*
188320 SINES DEEP CREEK 2, MD 498 0.2" (LWE) 152 0 Inf*
188855 TONOLOWAY, MD 238 0.5" (LWE) 0 113 Inf*
189400 WEST LANHAM HILLS, MD 203 0.3" (LWE) 0 99 Inf*
189497 WHALEYSVILLE, MD 133 0.3" (LWE) 0 93 Inf*
189507 WHITE HALL, MD 287 0.4" (LWE) 0 111 Inf*
310212 APEX, NC 214 0.4" (LWE) 46 0 Inf*
310312 ASHFORD, NC 148 0.4" (LWE) 0 92 Inf*
310438 BADIN, NC 129 0.3" (LWE) 0 83 Inf*
310634 BEAVERDAM CREEK, NC 157 0.5" (LWE) 0 125 Inf*
310642 BEECH, NC 93 0.5" (LWE) 0 41 Inf*
310655 BEETREE GAP, NC 137 0.4" (LWE) 0 72 Inf*
310795 BIG EAST FORK PIGEON, NC 96 0.6" (LWE) 0 66 Inf*
311236 BURLINGTON, NC 165 0.4" (LWE) 0 71 Inf*
311420 CANDLER 1 W, NC 296 0.4" (LWE) 50 0 Inf*
311437 CANTO, NC 207 0.4" (LWE) 41 0 Inf*
311520 CARTHAGE 2 S, NC 111 0.4" (LWE) 0 67 Inf*
311682 CHAPEL HILL 2 E, NC 124 0.3" (LWE) 0 73 Inf*
311695 CHARLOTTE, NC 181 0.4" (LWE) 0 94 Inf*
311703 CHATUGE DAM, NC 367 0.5" (LWE) 0 202 Inf*
311725 CHEROKEE, NC 90 0.5" (LWE) 0 60 Inf*
311913 COGNAC EXP FARM, NC 49 0.6" (LWE) 0 10 Inf*
312154 CROATAN, NC 81 0.5" (LWE) 0 41 Inf*
312230 DALTON, NC 146 0.3" (LWE) 0 90 Inf*
312253 DAVIDSON RIVER FISH HATCHERY, NC 77 0.8" (LWE) 0 18 Inf*
312370 DIX CREEK, NC 75 0.4" (LWE) 0 53 Inf*
312372 DIX CREEK, NC 3 0.2" (LWE) 0 3 Inf
312388 DOBSON, NC 139 0.4" (LWE) 0 76 Inf*
312396 DOGGETT GAP, NC 231 0.3" (LWE) 0 104 Inf*
312546 EAGLE SPRINGS, NC 105 0.4" (LWE) 0 67 Inf*
312661 EDNEYVILLE, NC 141 0.5" (LWE) 0 7 Inf*
312757 ELKVILLE, NC 147 0.4" (LWE) 0 92 Inf*
313089 FLAT TOP MOUNTAIN, NC 448 0.4" (LWE) 0 203 Inf*
313090 FLAT TOP MOUNTAIN 2, NC 238 0.4" (LWE) 51 0 Inf*
313160 FORNEY CREEK, NC 308 0.6" (LWE) 0 154 Inf*
313224 FRANKLIN POWER HOUSE, NC 90 0.5" (LWE) 0 55 Inf*
313232 FRANKLINTON, NC 118 0.3" (LWE) 0 69 Inf*
313238 GARNER, NC 196 0.4" (LWE) 54 0 Inf*
313473 GLENVILLE DAM, NC 195 0.5" (LWE) 0 105 Inf*
313491 GLOUCESTER GAP, NC 129 0.5" (LWE) 0 57 Inf*
313643 GREENVILLE 2, NC 370 0.4" (LWE) 0 131 Inf*
313897_13745 HATTERAS, NC 482 0.4" (LWE) 0 179 Inf*
314649 KILL DEVIL HILLS N M, NC 135 0.3" (LWE) 0 81 Inf*
314975 LEXINGTON 7 N, NC 112 0.4" (LWE) 0 71 Inf*
315077 LOLA, NC 234 0.5" (LWE) 0 84 Inf*
315573 MESIC, NC 82 0.3" (LWE) 0 76 Inf*
315814 MOORESVILLE 2 WNW, NC 86 0.3" (LWE) 0 81 Inf*
315929 MOUNT OLIVE, NC 74 0.3" (LWE) 0 68 Inf*
315945 MOUNT PLEASANT, NC 138 0.3" (LWE) 0 86 Inf*
316261 N WILKESBORO 11 SE, NC 137 0.4" (LWE) 0 86 Inf*
316289 NORWOOD 6 W, NC 321 0.5" (LWE) 71 0 Inf*
316510 OXFORD AG, NC 184 0.4" (LWE) 50 0 Inf*
316810 PISGAH FOREST 8 W, NC 9 0.9" (LWE) 0 9 Inf
316862 POINT LOOKOUT, NC 193 0.4" (LWE) 0 104 Inf*
316867 POLKTON 2 NE, NC 126 0.3" (LWE) 0 85 Inf*
316908 PORES KNOB 4 ESE, NC 329 0.4" (LWE) 0 172 Inf*
317056 RAEFORD, NC 290 0.4" (LWE) 52 0 Inf*
317324 ROARING GAP 1 NW, NC 166 0.5" (LWE) 0 92 Inf*
317630 SAMS GAP, NC 264 0.4" (LWE) 0 122 Inf*
317850 SHELBY 2, NC 97 0.3" (LWE) 0 95 Inf*
317906 SHILOH 3 SSE, NC 75 0.4" (LWE) 0 10 Inf*
318037 SNEADS FERRY 2 ENE, NC 102 0.4" (LWE) 0 59 Inf*
318519 TAYLORSVILLE, NC 129 0.5" (LWE) 35 0 Inf*
318734 TROY, NC 29 0.5" (LWE) 0 11 Inf*
319122 WATERVILLE, NC 435 0.3" (LWE) 0 150 Inf*
319196 WELDON 2, NC 118 0.3" (LWE) 0 71 Inf*
319204 WENDELL SCS 1, NC 173 0.4" (LWE) 0 57 Inf*
319354 WHITESVILLE 5 S, NC 289 0.4" (LWE) 79 0 Inf*
319462 WILMINGTON, NC 162 0.4" (LWE) 0 77 Inf*
319923 ZEBULON 3 SW, NC 288 0.4" (LWE) 82 0 Inf*
400056 ALCOA, TN 100 0.5" (LWE) 0 68 Inf*
400179 APALACHIA DAM, TN 232 0.5" (LWE) 0 114 Inf*
400803 BLEDSOE STATE FOREST, TN 79 0.5" (LWE) 0 45 Inf*
400871 BOLIVAR, TN 108 0.6" (LWE) 0 108 Inf*
400974 BOYD GAP, TN 157 0.5" (LWE) 0 106 Inf*
401035 BREEDENTON 2 NW, TN 227 0.5" (LWE) 0 118 Inf*
401150 BROWNSVILLE SEWAGE PLANT, TN 143 0.6" (LWE) 0 95 Inf*
401312 BYRDSTOWN 1 W, TN 162 0.5" (LWE) 0 101 Inf*
401317 BYRDSTOWN TVA, TN 44 0.6" (LWE) 0 44 Inf*
401485 CARTHAGE LOCK 7, TN 496 0.4" (LWE) 0 256 Inf*
401490 CARTHAGE SUBSTN, TN 361 0.6" (LWE) 0 201 Inf*
401582 CENTERVILLE, TN 288 0.5" (LWE) 0 110 Inf*
401661 CHATTANOOGA WB CITY, TN 172 0.6" (LWE) 0 68 Inf*
401962 COLUMBIA POWERHOUSE, TN 82 0.6" (LWE) 0 54 Inf*
401968 COLUMBIA 2 W, TN 83 0.7" (LWE) 0 54 Inf*
402004 COOKEVILLE, TN 63 0.5" (LWE) 0 54 Inf*
402035 CORDELL HULL LOCK AND DAM, TN 407 0.5" (LWE) 0 119 Inf*
402146 CRANDULL, TN 281 0.5" (LWE) 0 132 Inf*
402207 CROSSVILLE, TN 271 0.6" (LWE) 0 105 Inf*
402239 CUMBERLAND CITY, TN 227 0.4" (LWE) 85 0 Inf*
402385 DECATUR 1 N, TN 219 0.6" (LWE) 0 99 Inf*
402564 DOUBLE SPRINGS GAP, TN 170 0.5" (LWE) 0 108 Inf*
402680 DYERSBURG, TN 140 0.6" (LWE) 0 90 Inf*
402836 ELK VALLEY 2 W, TN 472 0.5" (LWE) 0 222 Inf*
403036 FALL BRANCH, TN 173 0.4" (LWE) 0 93 Inf*
403240 FOUNTAIN CITY, TN 208 0.6" (LWE) 0 92 Inf*
403697 GREENFIELD, TN 125 0.6" (LWE) 0 74 Inf*
404392 HUMBOLDT, TN 148 0.6" (LWE) 0 95 Inf*
404517 ISABELLA, TN 170 0.5" (LWE) 0 105 Inf*
404566 JACKSON 2 SE, TN 329 0.5" (LWE) 0 123 Inf*
404587 JAMESTOWN, TN 150 0.4" (LWE) 0 137 Inf*
404596 JASPER, TN 337 0.6" (LWE) 0 167 Inf*
404637 JEWETT, TN 276 0.4" (LWE) 34 0 Inf*
404657 JOHNSON CITY, TN 69 0.4" (LWE) 0 22 Inf*
404660 JOHNSON CITY ETSC, TN 289 0.4" (LWE) 0 185 Inf*
404673 JOHNSONVILLE, TN 143 0.6" (LWE) 0 101 Inf*
404696 JONES COVE, TN 254 0.4" (LWE) 58 0 Inf*
404771 KENTON, TN 249 0.7" (LWE) 0 95 Inf*
404863 KINGSPORT RESERVOIR, TN 99 0.5" (LWE) 0 79 Inf*
404945 KNOXVILLE, TN 170 0.5" (LWE) 0 111 Inf*
404948 KNOXVILLE GARAGE, TN 234 0.5" (LWE) 0 108 Inf*
405011 LAKE CITY, TN 109 0.5" (LWE) 0 74 Inf*
405016 LAKEMONT, TN 138 0.7" (LWE) 0 69 Inf*
405037 LANCASTER 1 SE, TN 11 0.4" (LWE) 0 11 Inf
405040 LANCING 6 NW, TN 393 0.6" (LWE) 83 0 Inf*
405197 LEWISBURG SUBSTN, TN 324 0.5" (LWE) 0 142 Inf*
405273 LINDEN, TN 102 0.8" (LWE) 0 87 Inf*
405347 LOCK 2 CUMBERLAND RIVER, TN 410 0.5" (LWE) 0 207 Inf*
405349 LOCK 3 CUMBERLAND RIVER, TN 322 0.5" (LWE) 0 114 Inf*
405351 LOCK 4 CUMBERLAND RIVER, TN 367 0.5" (LWE) 0 149 Inf*
405353 LOCK 5 CUMBERLAND RIVER, TN 459 0.5" (LWE) 0 236 Inf*
405355 LOCK 6 CUMBERLAND RIVER, TN 454 0.5" (LWE) 0 237 Inf*
405592 MANCHESTER, TN 119 0.5" (LWE) 0 86 Inf*
405720 MASON, TN 116 0.6" (LWE) 0 66 Inf*
405770 MAYMEAD, TN 60 0.5" (LWE) 0 37 Inf*
405896 MC QUEENS KNOB, TN 124 0.4" (LWE) 0 62 Inf*
406175 MONTEREY 5 NE, TN 109 0.5" (LWE) 7 0 Inf*
406219 MORGAN, TN 93 0.8" (LWE) 0 42 Inf*
406229 MORGAN STATE FOREST, TN 114 0.6" (LWE) 0 60 Inf*
406287 MOUNTAIN CITY, TN 386 0.3" (LWE) 0 217 Inf*
406335 MOUNT PLEASANT, TN 288 0.7" (LWE) 0 141 Inf*
406358 MUNFORD, TN 141 0.7" (LWE) 0 93 Inf*
406384 MURRAY STORE, TN 130 0.6" (LWE) 0 58 Inf*
406407_93858 NASHVILLE WBO, TN 145 0.5" (LWE) 0 78 Inf*
406547 NEW RIVER, TN 234 0.5" (LWE) 0 121 Inf*
406562 NEW TAZEWELL, TN 163 0.5" (LWE) 16 0 Inf*
406629 NORRIS EVAP STN, TN 275 0.5" (LWE) 0 103 Inf*
406806 OLD HICKORY WSMO, TN 418 0.4" (LWE) 96 0 Inf*
407241 PITTMAN CENTER, TN 282 0.3" (LWE) 37 0 Inf*
407318 POINT PARK LOOKOUT MOUNTAIN, TN 365 0.5" (LWE) 0 165 Inf*
407350 PORTER LAKE, TN 359 0.6" (LWE) 0 200 Inf*
407358 PORTLAND, TN 143 0.5" (LWE) 0 86 Inf*
408301 SHORE, TN 139 0.5" (LWE) 29 0 Inf*
408404 SMITHVILLE CAA AP, TN 366 0.5" (LWE) 0 127 Inf*
408414 SMYRNA 6 S, TN 319 0.6" (LWE) 0 150 Inf*
408766 SUNBRIGHT 1 W, TN 170 0.5" (LWE) 0 113 Inf*
409071 TRADE, TN 284 0.3" (LWE) 0 137 Inf*
409181 TUSCULUM COLLEGE, TN 218 0.4" (LWE) 0 102 Inf*
409239 UNIV OF TENN FARM, TN 406 0.5" (LWE) 0 212 Inf*
409405 WALLAND, TN 144 0.4" (LWE) 0 110 Inf*
409507 WAYNESBORO 5 NW, TN 237 0.6" (LWE) 0 109 Inf*
409731 WHITTLE SPRINGS, TN 229 0.5" (LWE) 0 118 Inf*
409742 WILBUR HYDRO POWER, TN 92 0.3" (LWE) 0 61 Inf*
440055 AFTON BOXWOOD GARDENS, VA 268 0.5" (LWE) 0 103 Inf*
440216 ANNANDALE, VA 202 0.3" (LWE) 0 87 Inf*
440357 AUGUSTA SPRINGS 2 SW, VA 28 0.5" (LWE) 0 28 Inf*
440403 BAILEYS CROSSROADS, VA 65 0.4" (LWE) 0 44 Inf*
440449 BARCROFT, VA 47 0.4" (LWE) 0 10 Inf*
440735 BIG STONE GAP, VA 427 0.5" (LWE) 108 0 Inf*
440765 BLACKSBURG, VA 195 0.3" (LWE) 0 84 Inf*
441180 BUGGS ISLAND DAM, VA 147 0.3" (LWE) 0 84 Inf*
441202 BURGESS 1 ESE, VA 39 0.4" (LWE) 0 39 Inf*
441316 CAMP LEE, VA 98 0.3" (LWE) 0 45 Inf*
441375 CAPRON, VA 132 0.5" (LWE) 0 29 Inf*
441383 CARDINAL, VA 90 0.4" (LWE) 0 41 Inf*
441570 CHANTILLY, VA 290 0.3" (LWE) 0 91 Inf*
441619 CHATHAM SCS, VA 113 0.3" (LWE) 0 62 Inf*
441683 CHINCOTEAGUE NAS, VA 99 0.2" (LWE) 0 70 Inf*
441708 CHURCHVILLE, VA 149 0.3" (LWE) 0 90 Inf*
441825 CLINTWOOD 1 W, VA 320 0.3" (LWE) 62 0 Inf*
442264 DARWIN, VA 274 0.5" (LWE) 0 144 Inf*
442269 DAVENPORT 2 NE, VA 365 0.4" (LWE) 0 182 Inf*
442326 DELAPLANE 1 N, VA 104 0.3" (LWE) 0 53 Inf*
442491 DRANESVILLE, VA 111 0.2" (LWE) 0 82 Inf*
442782 EMORY, VA 194 0.3" (LWE) 0 117 Inf*
442809 EPISCOPAL HIGH SCHOOL, VA 462 0.3" (LWE) 0 198 Inf*
442983 FIELDALE, VA 126 0.3" (LWE) 0 77 Inf*
443197 FREDERICKSBURG EMBRY PLANT, VA 144 0.3" (LWE) 0 88 Inf*
443204 FREDERICKSBURG SEWAGE, VA 127 0.3" (LWE) 22 0 Inf*
443231 FRONT ROYAL, VA 369 0.3" (LWE) 0 180 Inf*
443583 GREENWAY DOWNS, VA 67 0.4" (LWE) 0 6 Inf*
443862 HAYSI, VA 145 0.3" (LWE) 0 88 Inf*
443863 HAYSI, VA 303 0.4" (LWE) 0 141 Inf*
443929 HERNDON, VA 113 0.3" (LWE) 47 0 Inf*
444031 HOG ISLAND LITTLE MA, VA 199 0.4" (LWE) 0 34 Inf*
444185 HURLEY 1 SE, VA 181 0.3" (LWE) 0 120 Inf*
444229 INDEPENDENCE, VA 299 0.5" (LWE) 0 136 Inf*
444246 INDIAN VALLEY, VA 171 0.3" (LWE) 0 112 Inf*
444452 JORDAN MINES 1 NE, VA 149 0.3" (LWE) 0 103 Inf*
444777 LEBANON, VA 534 0.3" (LWE) 119 0 Inf*
444802 LEE EXP FOREST, VA 196 0.5" (LWE) 0 48 Inf*
444817 LEESBURG, VA 99 0.4" (LWE) 0 42 Inf*
445208 MANASSAS 4 S, VA 101 0.3" (LWE) 0 33 Inf*
445289 MARSHALL, VA 274 0.3" (LWE) 0 85 Inf*
445423 MC GAHEYSVILLE 2 S, VA 118 0.3" (LWE) 0 78 Inf*
445646 MOLLUSK 1 SW, VA 110 0.5" (LWE) 0 6 Inf*
445690 MONTEBELLO FISH HATCHE, VA 134 0.4" (LWE) 0 108 Inf*
445822 MOUNT JACKSON, VA 147 0.3" (LWE) 0 88 Inf*
445880 MUSTOE 1 SW, VA 192 0.3" (LWE) 35 0 Inf*
446362 ONLEY 1 S, VA 304 0.4" (LWE) 0 121 Inf*
446383 ORANGE 3 N, VA 97 0.5" (LWE) 0 59 Inf*
446470 PAINT BANK 1 W, VA 148 0.4" (LWE) 40 0 Inf*
446656 PETERSBURG, VA 212 0.4" (LWE) 44 0 Inf*
446691 PHILPOTT DAM, VA 160 0.5" (LWE) 0 61 Inf*
446747 PINEY RIVER 2 SE, VA 403 0.4" (LWE) 53 0 Inf*
446838 POOR MOUNTAIN, VA 48 0.3" (LWE) 0 48 Inf*
447174 RICHLANDS, VA 490 0.3" (LWE) 113 0 Inf*
447206 RICHMOND CHIMBORAZO, VA 303 0.3" (LWE) 0 88 Inf*
447514 SALUDA, VA 40 0.6" (LWE) 0 19 Inf*
447843 SLATE, VA 218 0.5" (LWE) 0 91 Inf*
447996 SPRING CREEK, VA 98 0.3" (LWE) 0 52 Inf*
448200 SUGAR GROVE, VA 190 0.3" (LWE) 0 121 Inf*
448241 SURRY 4 SW, VA 179 0.4" (LWE) 0 58 Inf*
448821 WALKERS CHAPEL, VA 145 0.4" (LWE) 0 87 Inf*
448975 WEST AUGUSTA, VA 172 0.5" (LWE) 42 0 Inf*
449060 WHITE GATE, VA 166 0.3" (LWE) 0 112 Inf*
449094 WHITETOP MOUNTAIN, VA 177 0.3" (LWE) 0 132 Inf*
449146 WILLIAMSBURG 2 NW, VA 112 0.2" (LWE) 0 59 Inf*
449159 WILLIAMSVILLE 2 S, VA 210 0.5" (LWE) 0 91 Inf*
449271 WOOLWINE, VA 40 0.4" (LWE) 0 40 Inf*
460107 ALEXANDER, WV 382 0.3" (LWE) 0 149 Inf*
460307 ARNOLD, WV 376 0.3" (LWE) 0 135 Inf*
460718 BERLIN, WV 346 0.4" (LWE) 0 122 Inf*
460824 BIG SKIN CREEK, WV 376 0.3" (LWE) 0 154 Inf*
460923 BLUEFIELD 2, WV 509 0.3" (LWE) 0 248 Inf*
461173 BROWNSVILLE, WV 389 0.3" (LWE) 0 151 Inf*
461196 BRUSHY FORK, WV 336 0.3" (LWE) 0 134 Inf*
461397 CANNAAN VALLEY 2, WV 428 0.3" (LWE) 62 0 Inf*
461585 CHARLESTON 3, WV 194 0.3" (LWE) 0 127 Inf*
461588 CHARLES TOWN 1 SE, WV 220 0.4" (LWE) 35 0 Inf*
461591 CHEAT BRIDGE, WV 500 0.4" (LWE) 140 0 Inf*
461609 CHESTER, WV 59 0.3" (LWE) 36 0 Inf*
461682 CLARKSBURG 2, WV 357 0.3" (LWE) 0 148 Inf*
461701 CLAY 2, WV 178 0.3" (LWE) 0 110 Inf*
461798 COALWOOD, WV 125 0.3" (LWE) 0 59 Inf*
461806 COBURN CREEK, WV 264 0.3" (LWE) 0 106 Inf*
462209 DAVIS, WV 222 0.3" (LWE) 0 143 Inf*
462217 DAVISSON RUN, WV 419 0.2" (LWE) 0 142 Inf*
462488 DUCK CREEK, WV 398 0.3" (LWE) 0 144 Inf*
462701 ELK, WV 249 0.5" (LWE) 0 95 Inf*
462709 ELKHORN, WV 348 0.3" (LWE) 57 0 Inf*
463024 FINK RUN, WV 446 0.3" (LWE) 0 163 Inf*
463238 FREEMANSBURG 5 NE, WV 202 0.3" (LWE) 0 135 Inf*
463749 GRIFFITHSVILLE, WV 130 0.3" (LWE) 0 130 Inf*
463793 HACKERS CREEK, WV 321 0.3" (LWE) 0 136 Inf*
463816 HALL, WV 436 0.3" (LWE) 0 157 Inf*
463935 HARRISON, WV 82 0.3" (LWE) 0 23 Inf*
464175 HINTON 2, WV 11 0.2" (LWE) 0 11 Inf
464369 HUNDRED, WV 176 0.4" (LWE) 0 120 Inf*
464378 HUNTINGTON 1, WV 611 0.3" (LWE) 0 260 Inf*
464383 HUNTINGTON 2, WV 193 0.3" (LWE) 0 127 Inf*
464499 ISAACS CREEK, WV 383 0.3" (LWE) 0 158 Inf*
464619 JESSE RUN, WV 341 0.3" (LWE) 0 136 Inf*
464755 KAYFORD, WV 171 0.4" (LWE) 0 85 Inf*
464994 LAKE FLOYD, WV 413 0.3" (LWE) 0 145 Inf*
465055 LESAGE GREENBOTTOM, WV 59 0.6" (LWE) 0 16 Inf*
465284 LINDSIDE, WV 448 0.3" (LWE) 0 203 Inf*
465314 LITTLE SKIN CREEK, WV 405 0.3" (LWE) 0 141 Inf*
