ID# | Station name | (°N) |
(°W) |
(meters) |
107264 | PORTHILL, ID | 49.00°N | 116.50°W | 541m |
242301 | DEL BONITA, MT | 49.00°N | 112.78°W | 1322m |
246236 | OPHEIM 10 N, MT | 49.00°N | 106.38°W | 908m |
246672 | PORT OF MORGAN, MT | 49.00°N | 107.83°W | 863m |
246893 | RAYMOND BORDER STATION, MT | 49.00°N | 104.58°W | 716m |
248093 | SWEETGRASS, MT | 49.00°N | 111.97°W | 1056m |
248415 | TURNER 11 N, MT | 49.00°N | 108.38°W | 909m |
450729 | BLAINE, WA | 49.00°N | 122.75°W | 18m |
450839 | BOUNDARY, WA | 49.00°N | 117.63°W | 424m |
451385 | CHESAW 4 NNW, WA | 49.00°N | 119.07°W | 1208m |
454549 | LAURIER, WA | 49.00°N | 118.23°W | 501m |
243617 | GOLDBUTTE 7 N, MT | 48.98°N | 111.40°W | 1066m |
247362 | SANTA RITA 20 N, MT | 48.98°N | 112.32°W | 1247m |
247620 | SIMPSON 6 NW, MT | 48.98°N | 110.30°W | 835m |
450844 | BOUNDARY DAM, WA | 48.98°N | 117.35°W | 549m |
450845 | BOUNDARY DAM 1 W, WA | 48.98°N | 117.35°W | 793m |
451383 | CHESAW 2 NNE, WA | 48.98°N | 119.03°W | 839m |
241695 | CHESTER 31 N, MT | 48.97°N | 110.93°W | 1000m |
451484 | CLEARBROOK, WA | 48.97°N | 122.33°W | 20m |
456188 | OROVILLE 3 NW, WA | 48.97°N | 119.50°W | 323m |
245191 | LORING 10 N, MT | 48.95°N | 107.82°W | 811m |
451381 | CHESAW, WA | 48.95°N | 119.05°W | 875m |
240392 | BABB 6 NE, MT | 48.93°N | 113.37°W | 1311m |
247250 | RUDYARD 27 N, MT | 48.93°N | 110.57°W | 917m |
456187 | OROVILLE 1 S, WA | 48.93°N | 119.43°W | 284m |
455946 | NORTHPORT, WA | 48.92°N | 117.78°W | 412m |
241697 | CHESTER 26 NNW, MT | 48.90°N | 111.03°W | 1220m |
242827 | EUREKA RANGER STN, MT | 48.90°N | 115.07°W | 772m |
244515 | JOPLIN 23 N, MT | 48.90°N | 110.82°W | 997m |
246292 | OUTLOOK, MT | 48.90°N | 104.83°W | 668m |
247357 | SANTA RITA 14 N, MT | 48.90°N | 112.33°W | 1247m |
246986 | REXFORD RANGER STN, MT | 48.88°N | 115.20°W | 717m |
247992 | SUNBURST, MT | 48.88°N | 111.92°W | 1022m |
247996 | SUNBURST 8 E, MT | 48.88°N | 111.73°W | 1128m |
248202 | THOENY 1 E, MT | 48.88°N | 106.88°W | 750m |
453160 | GLACIER R S, WA | 48.88°N | 121.95°W | 285m |
248777 | WESTBY, MT | 48.87°N | 104.05°W | 641m |
455317 | METALINE FALLS, WA | 48.87°N | 117.37°W | 644m |
455663 | MOUNT BAKER LODGE, WA | 48.87°N | 121.67°W | 1266m |
246233 | OPHEIM, MT | 48.85°N | 106.42°W | 997m |
248413 | TURNER, MT | 48.85°N | 108.40°W | 928m |
452112 | DEMING 4 WNW, WA | 48.85°N | 122.30°W | 49m |
246927 | REDSTONE, MT | 48.83°N | 104.95°W | 643m |
247425 | SCOBEY 4 NW, MT | 48.83°N | 105.48°W | 722m |
247510 | SHERBURNE LAKE, MT | 48.83°N | 113.52°W | 1495m |
249185 | YAAK, MT | 48.83°N | 115.70°W | 924m |
455028 | MARIETTA 3 NNW, WA | 48.83°N | 122.60°W | 6m |
244217 | HOGELAND 7 WSW, MT | 48.82°N | 108.80°W | 1021m |
453975 | IRENE MOUNTAIN WAUCONDA, WA | 48.82°N | 118.90°W | 824m |
241727 | CHINOOK 15 N, MT | 48.80°N | 109.27°W | 799m |
243238 | FOUR BUTTES, MT | 48.80°N | 105.60°W | 756m |
245361 | MANY GLACIER, MT | 48.80°N | 113.65°W | 1491m |
450574 | BELLINGHAM INTL AP, WA | 48.80°N | 122.53°W | 45m |
243089 | FORKS 4 NNE, MT | 48.78°N | 107.45°W | 792m |
243139 | FORTINE 1 N, MT | 48.78°N | 114.92°W | 914m |
243992 | HAVRE 22 NW, MT | 48.78°N | 110.00°W | 866m |
246586 | PLENTYWOOD, MT | 48.78°N | 104.55°W | 622m |
247424 | SCOBEY, MT | 48.78°N | 105.42°W | 749m |
450564 | BELLINGHAM 2 N, WA | 48.78°N | 122.48°W | 43m |
246615 | POLEBRIDGE, MT | 48.77°N | 114.28°W | 1073m |
248939 | WHITEWATER, MT | 48.77°N | 107.62°W | 717m |
458520 | TONASKET 4 NNE, WA | 48.77°N | 119.42°W | 293m |
243990 | HAVRE 14 N, MT | 48.75°N | 109.65°W | 814m |
244182 | HINSDALE 23 N, MT | 48.75°N | 107.08°W | 741m |
244174 | HINGHAM 11 N, MT | 48.73°N | 110.45°W | 893m |
247292 | ST MARY, MT | 48.73°N | 113.43°W | 1390m |
457185 | ROSS DAM, WA | 48.73°N | 121.05°W | 377m |
248395 | TROY 18 N, MT | 48.72°N | 115.88°W | 828m |
450587 | BELLINGHAM 3 SSW, WA | 48.72°N | 122.52°W | 5m |
452157 | DIABLO DAM, WA | 48.72°N | 121.15°W | 272m |
454600 | LEMANASKY LAKE 2, WA | 48.72°N | 119.62°W | 1110m |
454601 | LEMANASKY LAKE 3, WA | 48.72°N | 119.62°W | 1159m |
101079_24194 | BONNERS FERRY, ID | 48.70°N | 116.30°W | 563m |
101079_99999 | BONNERS FERRY, ID | 48.70°N | 116.32°W | 540m |
242550 | DUNKIRK 15 NNE, MT | 48.70°N | 111.60°W | 1031m |
246238 | OPHEIM 12 SSE, MT | 48.70°N | 106.32°W | 899m |
240554 | BAYLOR, MT | 48.68°N | 106.48°W | 893m |
454454 | LAKE WHATCOM, WA | 48.68°N | 122.30°W | 98m |
455840 | NEWHALEM, WA | 48.68°N | 121.25°W | 160m |
457690 | SKAGIT POWER PLANT, WA | 48.68°N | 121.25°W | 162m |
248683 | WARLAND 12 N, MT | 48.67°N | 115.32°W | 680m |
458525 | TONASKET 11 WSW, WA | 48.67°N | 119.67°W | 1068m |
458718 | UPPER BAKER RIVER, WA | 48.67°N | 121.72°W | 259m |
458729 | UPPER PINE CREEK 2, WA | 48.67°N | 119.63°W | 1049m |
245195 | LOST LAKE, MT | 48.65°N | 108.30°W | 946m |
456974 | REPUBLIC, WA | 48.65°N | 118.73°W | 796m |
456982 | REPUBLIC RANGER STN, WA | 48.65°N | 118.73°W | 802m |
458715 | UPPER BAKER DAM, WA | 48.65°N | 121.68°W | 210m |
458728 | UPPER PINE CREEK, WA | 48.65°N | 119.65°W | 939m |
242185 | DAGMAR 4 NNE, MT | 48.63°N | 104.18°W | 622m |
246976 | RESERVE 14 W, MT | 48.62°N | 104.78°W | 689m |
247507 | SHELBY 8 NW, MT | 48.62°N | 111.92°W | 1052m |
455133 | MAZAMA, WA | 48.62°N | 120.45°W | 661m |
456096 | OLGA 2 SE, WA | 48.62°N | 122.80°W | 24m |
242173 | CUT BANK MUNI AP, MT | 48.60°N | 112.37°W | 1170m |
241722 | CHINOOK, MT | 48.58°N | 109.23°W | 715m |
451654 | COLVILLE BASIC, WA | 48.58°N | 117.80°W | 914m |
241202 | BROWNING, MT | 48.57°N | 113.02°W | 1327m |
243530 | GILDFORD, MT | 48.57°N | 110.30°W | 860m |
243994 | HAVRE, MT | 48.57°N | 109.67°W | 760m |
244512 | JOPLIN, MT | 48.57°N | 110.77°W | 1014m |
241088 | BREDETTE, MT | 48.55°N | 105.27°W | 819m |
241217 | BROWNING NO 2, MT | 48.55°N | 113.02°W | 1335m |
242820 | ETHRIDGE, MT | 48.55°N | 112.13°W | 1080m |
243929 | HARLEM 4 W, MT | 48.55°N | 108.87°W | 720m |
243996 | HAVRE CITY-COUNTY ARPT, MT | 48.55°N | 109.77°W | 788m |
244172 | HINGHAM, MT | 48.55°N | 110.43°W | 924m |
246218 | OLNEY, MT | 48.55°N | 114.57°W | 965m |
247501 | SHELBY AIRPORT, MT | 48.55°N | 111.87°W | 1044m |
451630 | COLVILLE, WA | 48.55°N | 117.90°W | 505m |
451650 | COLVILLE AIRPORT, WA | 48.55°N | 117.88°W | 574m |
451666 | CONCONULLY, WA | 48.55°N | 119.75°W | 707m |
451679 | CONCRETE PPL FISH STN, WA | 48.55°N | 121.77°W | 59m |
453010 | FRIDAY HARBOR, WA | 48.53°N | 123.03°W | 31m |
454999 | MARBLEMOUNT RANGER STN, WA | 48.53°N | 121.45°W | 106m |
455128 | MAZAMA 6 SE, WA | 48.53°N | 120.33°W | 598m |
241692 | CHESTER, MT | 48.52°N | 110.97°W | 965m |
244766 | KREMLIN, MT | 48.52°N | 110.10°W | 872m |
450176 | ANACORTES, WA | 48.52°N | 122.62°W | 6m |
240662 | WEST GLACIER, MT | 48.50°N | 113.98°W | 961m |
243110 | FORT ASSINNIBOINE, MT | 48.50°N | 109.80°W | 796m |
247267 | SACO NELSON RESERVOIR, MT | 48.50°N | 107.52°W | 680m |
247500 | SHELBY, MT | 48.50°N | 111.85°W | 1014m |
248681 | WARLAND RANGER STN, MT | 48.50°N | 115.28°W | 671m |
248809 | WEST GLACIER, MT | 48.50°N | 113.98°W | 961m |
457507 | SEDRO WOOLLEY, WA | 48.50°N | 122.23°W | 18m |
241017 | BOWDOIN 7 NNE, MT | 48.48°N | 107.53°W | 680m |
245572 | MEDICINE LAKE 3 SE, MT | 48.48°N | 104.45°W | 595m |
248390 | TROY, MT | 48.48°N | 115.92°W | 588m |
454807 | LOST CREEK AENEAS, WA | 48.48°N | 119.02°W | 808m |
247265 | SACO 1 NNW, MT | 48.47°N | 107.35°W | 661m |
450986 | BURLINGTON, WA | 48.47°N | 122.32°W | 9m |
456123 | OMAK 4 N, WA | 48.47°N | 119.52°W | 396m |
459376 | WINTHROP 1 WSW, WA | 48.47°N | 120.18°W | 535m |
242629 | EAST GLACIER, MT | 48.45°N | 113.22°W | 1465m |
243551 | EAST GLACIER, MT | 48.45°N | 113.22°W | 1467m |
245285 | LUSTRE 4 NNW, MT | 48.45°N | 105.93°W | 891m |
455678 | MOUNT VERNON 3 WNW, WA | 48.45°N | 122.37°W | 4m |
452175 | DISAUTEL 9 NE, WA | 48.43°N | 119.10°W | 1064m |
457010 | RICHARDSON 3 SE LOPEZ, WA | 48.43°N | 122.83°W | 9m |
245011 | LIBBY DAM BASE, MT | 48.42°N | 115.32°W | 643m |
247288 | ST MARIE, MT | 48.42°N | 106.53°W | 838m |
247505 | SHELBY 7 S, MT | 48.42°N | 111.88°W | 988m |
248902 | WHITEFISH, MT | 48.42°N | 114.37°W | 945m |
456121 | OMAK, WA | 48.42°N | 119.53°W | 259m |
457349 | SAUK, WA | 48.42°N | 121.57°W | 70m |
242438 | DODSON, MT | 48.40°N | 108.25°W | 695m |
244177 | HINSDALE 1 E, MT | 48.40°N | 107.05°W | 656m |
245009 | LIBBY DAM, MT | 48.40°N | 115.30°W | 671m |
245015 | LIBBY 1 NE RS, MT | 48.40°N | 115.53°W | 639m |
245338 | MALTA 7 E, MT | 48.40°N | 107.73°W | 684m |
248893 | WHITEFISH, MT | 48.40°N | 114.33°W | 924m |
243554 | GLASGOW 15 NW, MT | 48.38°N | 106.82°W | 683m |
458332 | TATOOSH ISLAND, WA | 48.38°N | 124.73°W | 35m |
245334 | MALTA, MT | 48.37°N | 107.87°W | 687m |
455801 | NEAH BAY 1 E, WA | 48.37°N | 124.62°W | 3m |
456073 | OKANOGAN, WA | 48.37°N | 119.58°W | 256m |
458115 | STOCKDILL RANCH, WA | 48.37°N | 120.33°W | 671m |
458662 | TWISP 10 W, WA | 48.37°N | 120.33°W | 671m |
100789 | BENTON DAM, ID | 48.35°N | 116.80°W | 805m |
107386 | PRIEST RIVER EXP STN, ID | 48.35°N | 116.83°W | 725m |
244180 | HINSDALE 4 SW, MT | 48.35°N | 107.15°W | 815m |
244328 | HUNGRY HORSE DAM, MT | 48.35°N | 114.02°W | 963m |
245337 | MALTA, MT | 48.35°N | 107.87°W | 689m |
458059 | STEHEKIN 4 NW, WA | 48.35°N | 120.72°W | 387m |
243309 | FROID, MT | 48.33°N | 104.50°W | 619m |
241824 | CLEVELAND 5 ENE, MT | 48.32°N | 109.07°W | 1016m |
241919 | COLUMBIA FALLS 5 SW, MT | 48.32°N | 114.20°W | 939m |
244558 | KALISPELL AP, MT | 48.32°N | 114.25°W | 906m |
244560 | KALISPELL 9 NNE, MT | 48.32°N | 114.25°W | 905m |
247978 | SUMMIT, MT | 48.32°N | 113.35°W | 1595m |
248233 | TIBER DAM, MT | 48.32°N | 111.08°W | 869m |
248501 | VALIER, MT | 48.32°N | 112.25°W | 1161m |
453903 | INCHELIUM 2 NW, WA | 48.32°N | 118.22°W | 515m |
108137 | SANDPOINT EXP STATION, ID | 48.30°N | 116.55°W | 640m |
245091 | LLOYD, MT | 48.30°N | 109.35°W | 1190m |
248477 | UPPER COLUMBIA STN LAB, MT | 48.30°N | 113.37°W | 1479m |
241976 | CONRAD 29 ENE PAR, MT | 48.28°N | 111.33°W | 1196m |
242812 | ESSEX, MT | 48.28°N | 113.62°W | 1180m |
244027 | HEART BUTTE, MT | 48.28°N | 112.83°W | 1373m |
248236 | TIBER LAKE, MT | 48.28°N | 110.88°W | 915m |
451395 | CHEWELAH, WA | 48.28°N | 117.72°W | 509m |
454935 | MALOTT, WA | 48.28°N | 119.72°W | 259m |
241820 | CLEVELAND, MT | 48.27°N | 109.15°W | 1068m |
243304 | FROID 6 SE # 13, MT | 48.27°N | 104.42°W | 650m |
451465 | CLALLAM BAY SLIP POINT, WA | 48.27°N | 124.25°W | 9m |
242576 | DUPUYER 7 WNW, MT | 48.25°N | 112.63°W | 1251m |
243346 | GALATA 16 SSW, MT | 48.25°N | 111.40°W | 945m |
245177 | LONESOME LAKE, MT | 48.25°N | 110.20°W | 842m |
247148 | ROCKY BOY, MT | 48.25°N | 109.78°W | 1125m |
451992 | DARRINGTON RANGER STN, WA | 48.25°N | 121.60°W | 168m |
454849 | LUCERNE 1 N, WA | 48.23°N | 120.60°W | 366m |
242132 | CULBERTSON 6 NE, MT | 48.22°N | 104.43°W | 641m |
243558 | GLASGOW INTL ARPT, MT | 48.22°N | 106.62°W | 699m |
242571 | DUPUYER, MT | 48.20°N | 112.50°W | 1260m |
244563_24146 | KALISPELL, MT | 48.20°N | 114.32°W | 909m |
244563_99999 | KALISPELL, MT | 48.20°N | 114.30°W | 906m |
450257 | ARLINGTON, WA | 48.20°N | 122.13°W | 30m |
451783 | COUPEVILLE 1 S, WA | 48.20°N | 122.70°W | 15m |
453728 | HOLDEN, WA | 48.20°N | 120.78°W | 1049m |
453730 | HOLDEN VILLAGE, WA | 48.20°N | 120.78°W | 982m |
242104 | CRESTON, MT | 48.18°N | 114.13°W | 896m |
242578 | DUPUYER 11 W, MT | 48.18°N | 112.72°W | 1417m |
243557 | GLASGOW # 2, MT | 48.18°N | 106.63°W | 637m |
243910 | HARB, MT | 48.18°N | 107.48°W | 737m |
455844 | NEWPORT, WA | 48.18°N | 117.05°W | 651m |
241974 | CONRAD, MT | 48.17°N | 111.95°W | 1082m |
248101 | SWIFT DAM, MT | 48.17°N | 112.87°W | 1457m |
101810 | CLARK FORK 1 ENE, ID | 48.15°N | 116.17°W | 650m |
242122 | CULBERTSON, MT | 48.15°N | 104.52°W | 585m |
242127 | CULBERTSON SCS OFFICE, MT | 48.15°N | 104.52°W | 586m |
242574 | DUPUYER 5 SE, MT | 48.15°N | 112.43°W | 1281m |
240770 | BIG SANDY, MT | 48.13°N | 110.07°W | 844m |
241975 | CONRAD 9 ESE MSR, MT | 48.13°N | 111.75°W | 1068m |
246576 | PLEASANT VALLEY, MT | 48.13°N | 114.92°W | 1098m |
246660 | POPLAR 2 E, MT | 48.13°N | 105.15°W | 610m |
455325 | METHOW, WA | 48.13°N | 120.00°W | 354m |
455327 | METHOW, WA | 48.13°N | 120.02°W | 357m |
455832 | NESPELEM 2 S, WA | 48.13°N | 118.98°W | 576m |
456634 | PORT ANGELES WB AP, WA | 48.13°N | 123.40°W | 5m |
244645 | KILA, MT | 48.12°N | 114.47°W | 992m |
246426 | PENDROY 2 NNW, MT | 48.12°N | 112.33°W | 1330m |
456624 | PORT ANGELES, WA | 48.12°N | 123.43°W | 27m |
456678_24280 | PORT TOWNSEND, WA | 48.12°N | 122.75°W | 21m |
456678_99999 | PORT TOWNSEND, WA | 48.12°N | 122.75°W | 30m |
246580 | PLEASANT VALLEY 6 SE, MT | 48.10°N | 114.85°W | 1082m |
249103 | WOLF POINT, MT | 48.10°N | 105.63°W | 613m |
455326 | METHOW 2 S, WA | 48.10°N | 120.02°W | 357m |
101363 | CABINET GORGE, ID | 48.08°N | 116.07°W | 689m |
241081 | BRADY 27 ENE THE KNEES, MT | 48.08°N | 111.27°W | 1014m |
248693 | WARRICK 2 NW, MT | 48.08°N | 109.65°W | 1295m |
249111 | WOLF POINT 5 ESE, MT | 48.08°N | 105.53°W | 607m |
454438 | LAKE SUTHERLAND SNUG H, WA | 48.08°N | 123.70°W | 174m |
457538 | SEQUIM, WA | 48.08°N | 123.10°W | 55m |
457544 | SEQUIM 2 E, WA | 48.08°N | 123.05°W | 15m |
243280 | FRAZER, MT | 48.07°N | 106.05°W | 631m |
244084 | HERON 2 NW, MT | 48.07°N | 115.98°W | 683m |
246475 | PHILLIPS 1 S, MT | 48.07°N | 108.17°W | 808m |
247258 | RUSSELL, MT | 48.07°N | 111.07°W | 975m |
457319 | SAPPHO 8 E, WA | 48.07°N | 124.12°W | 232m |
457657 | SILVERTON, WA | 48.07°N | 121.57°W | 450m |
246138 | NOHLY 4 NW, MT | 48.03°N | 104.13°W | 580m |
451426 | CHIWAWA RIVER, WA | 48.03°N | 120.83°W | 827m |
452548 | ELWHA R S, WA | 48.03°N | 123.58°W | 110m |
240877 | BLACKLEAF, MT | 48.02°N | 112.43°W | 1291m |
243176 | FORT PECK POWER PLANT, MT | 48.02°N | 106.40°W | 631m |
243175 | FORT PECK, MT | 48.00°N | 106.45°W | 665m |
244020 | HAYS, MT | 48.00°N | 108.70°W | 1077m |
244648 | KILA 9 SSW, MT | 48.00°N | 114.53°W | 1213m |
451400 | CHIEF JOSEPH DAM, WA | 48.00°N | 119.65°W | 250m |
100667 | BAYVIEW MODEL BASIN, ID | 47.98°N | 116.57°W | 632m |
241336 | BYNUM, MT | 47.98°N | 112.32°W | 1211m |
241984 | CONTENT 3 SSE, MT | 47.98°N | 107.55°W | 713m |
452675 | EVERETT, WA | 47.98°N | 122.18°W | 18m |
245020 | LIBBY 32 SSE, MT | 47.97°N | 115.23°W | 1097m |
452066 | DEER PARK 2 E, WA | 47.97°N | 117.43°W | 671m |
457808 | SOL DUC HOT SPRINGS, WA | 47.97°N | 123.87°W | 503m |
241080 | BRADY AZNOE, MT | 47.95°N | 111.33°W | 1016m |
245153 | LOMA 1 WNW, MT | 47.95°N | 110.53°W | 786m |
451414 | CHIMACUM 4 S, WA | 47.95°N | 122.78°W | 43m |
451767 | COULEE DAM 1 SW, WA | 47.95°N | 119.00°W | 518m |
452914 | FORKS 1 E, WA | 47.95°N | 124.37°W | 107m |
456629 | PORT ANGELES 14 SE, WA | 47.95°N | 123.27°W | 1607m |
241342 | BYNUM 4 SSE, MT | 47.93°N | 112.30°W | 1226m |
248087 | SWAN LAKE, MT | 47.93°N | 113.83°W | 997m |
456858 | QUILLAYUTE AIRPORT, WA | 47.93°N | 124.57°W | 55m |
249900 | ZORTMAN, MT | 47.92°N | 108.53°W | 1180m |
455673 | MOUNT SPOKANE, WA | 47.92°N | 117.13°W | 1610m |
455674 | MOUNT SPOKANE SUMMIT, WA | 47.92°N | 117.12°W | 1796m |
452670 | EVERETT, WA | 47.90°N | 122.28°W | 186m |
459058 | WELLPINIT, WA | 47.90°N | 118.00°W | 759m |
240755 | BIGFORK 13 S, MT | 47.88°N | 114.03°W | 887m |
248569 | VIDA 6 NE, MT | 47.88°N | 105.45°W | 732m |
248380 | TROUT CREEK R S, MT | 47.87°N | 115.62°W | 718m |
458034 | STARTUP 1 E, WA | 47.87°N | 121.72°W | 52m |
242584 | DUTTON 6 E, MT | 47.85°N | 111.58°W | 1096m |
242867 | FAIRVIEW, MT | 47.85°N | 104.05°W | 589m |
245340 | MALTA 35 S, MT | 47.85°N | 107.95°W | 808m |
455525 | MONROE, WA | 47.85°N | 121.98°W | 37m |
248379 | TROUT CREEK 2 W, MT | 47.83°N | 115.63°W | 759m |
451350 | CHELAN, WA | 47.83°N | 120.03°W | 341m |
453214 | GOLD BAR 2 SE, WA | 47.83°N | 121.67°W | 64m |
454430 | LAKESIDE, WA | 47.83°N | 120.03°W | 341m |
454446 | LAKE WENATCHEE, WA | 47.83°N | 120.80°W | 611m |
241737 | CHOTEAU, MT | 47.82°N | 112.20°W | 1172m |
243113 | FORT BENTON, MT | 47.82°N | 110.67°W | 804m |
450770 | BLUE GLACIER, WA | 47.82°N | 123.77°W | 2105m |
453909 | INDEX, WA | 47.82°N | 121.55°W | 162m |
453910 | INDEX 1 SSE, WA | 47.82°N | 121.55°W | 223m |
454971 | MANSFIELD, WA | 47.82°N | 119.63°W | 692m |
454975 | MANSFIELD 7 W, WA | 47.82°N | 119.80°W | 763m |
456846 | QUILCENE 2 SW, WA | 47.82°N | 122.92°W | 38m |
240748 | BIG ARM, MT | 47.80°N | 114.30°W | 888m |
241525 | CARTER 14 W, MT | 47.80°N | 111.22°W | 1052m |
248161 | TELEGRAPH CREEK, MT | 47.80°N | 107.60°W | 775m |
457987 | SPRUCE, WA | 47.80°N | 124.07°W | 113m |
244368 | ILIAD, MT | 47.78°N | 109.78°W | 899m |
456534 | PLAIN, WA | 47.78°N | 120.65°W | 591m |
456851 | QUILCENE 5 SW DAM, WA | 47.78°N | 122.98°W | 313m |
101951 | COEUR D ALENE KOOTENAI COUNTY, ID | 47.77°N | 116.82°W | 705m |
101960 | COEUR D ALENE AIR TERMINAL, ID | 47.77°N | 116.82°W | 703m |
450456 | BARING, WA | 47.77°N | 121.48°W | 235m |
450826 | BOTHELL 2 N, WA | 47.77°N | 122.22°W | 34m |
452309 | DUVALL 3 NE, WA | 47.77°N | 121.93°W | 244m |
455680 | MOUNTAIN LAKES, WA | 47.77°N | 121.93°W | 247m |
459238 | WILBUR, WA | 47.75°N | 118.68°W | 680m |
102422 | DECEPTION CREEK, ID | 47.73°N | 116.48°W | 933m |
247560 | SIDNEY, MT | 47.73°N | 104.15°W | 585m |
453386 | GROTTO, WA | 47.73°N | 121.42°W | 259m |
457459 | SEATTLE JACKSON PARK, WA | 47.73°N | 122.33°W | 113m |
458089 | STEVENS PASS, WA | 47.73°N | 121.08°W | 1240m |
109862 | WOLF LODGE SUMMIT, ID | 47.72°N | 116.50°W | 1418m |
245164 | LONEPINE 1 WNW, MT | 47.72°N | 114.65°W | 878m |
459397 | WITHROW, WA | 47.72°N | 119.82°W | 772m |
245169 | LONEPINE, MT | 47.70°N | 114.63°W | 866m |
452563 | ENTIAT FISH HATCHERY, WA | 47.70°N | 120.32°W | 293m |
454187 | KEYPORT TORPEDO STN, WA | 47.70°N | 122.62°W | 12m |
457379 | SCENIC, WA | 47.70°N | 121.15°W | 677m |
457463 | SEATTLE MAPLE LEAF R, WA | 47.70°N | 122.32°W | 129m |
457708 | SKYKOMISH, WA | 47.70°N | 121.37°W | 284m |
458508 | TOLT SOUTH FORK RESER, WA | 47.70°N | 121.80°W | 549m |
101956 | COEUR D'ALENE, ID | 47.68°N | 116.80°W | 650m |
244830 | LAMBERT, MT | 47.68°N | 104.62°W | 714m |
246640 | POLSON KERR DAM, MT | 47.68°N | 114.23°W | 832m |
451146 | CARNATION 4 NW, WA | 47.68°N | 121.98°W | 15m |
453529 | HARTLINE, WA | 47.68°N | 119.10°W | 582m |
457468 | SEATTLE NAS, WA | 47.68°N | 122.27°W | 15m |
457470 | SEATTLE SAND PT WSFO, WA | 47.68°N | 122.25°W | 18m |
457941 | SPOKANE WFO, WA | 47.68°N | 117.63°W | 728m |
246635 | POLSON, MT | 47.67°N | 114.20°W | 911m |
451142 | CARNATION 1 NW, WA | 47.67°N | 121.92°W | 18m |
457933 | SPOKANE, WA | 47.67°N | 117.42°W | 573m |
458506 | TOLT 1 NW, WA | 47.67°N | 121.93°W | 30m |
459012 | WATERVILLE, WA | 47.67°N | 120.07°W | 799m |
244133 | HIGHWOOD 7 NE, MT | 47.65°N | 110.67°W | 1097m |
246700 | POWER 6 SE, MT | 47.65°N | 111.60°W | 1143m |
452007 | DAVENPORT, WA | 47.65°N | 118.13°W | 744m |
457458 | SEATTLE PORTAGE BAY, WA | 47.65°N | 122.30°W | 6m |
457478 | SEATTLE UNIV OF WASHINGT, WA | 47.65°N | 122.28°W | 29m |
244128 | HIGHWOOD 6 NE, MT | 47.63°N | 110.68°W | 1068m |
247020 | RICHEY, MT | 47.63°N | 105.07°W | 763m |
242857 | FAIRFIELD, MT | 47.62°N | 111.98°W | 1214m |
247234 | ROY 24 NE MOBRIDGE, MT | 47.62°N | 108.70°W | 705m |
457938 | SPOKANE INTL ARPT, WA | 47.62°N | 117.53°W | 718m |
243445 | GERALDINE, MT | 47.60°N | 110.27°W | 954m |
243489 | GIBSON DAM, MT | 47.60°N | 112.75°W | 1399m |
244297 | HOT SPRINGS, MT | 47.60°N | 114.68°W | 884m |
248207 | THOMPSON FALLS, MT | 47.60°N | 115.35°W | 744m |
454127 | KELLYS RANCH, WA | 47.60°N | 124.05°W | 76m |
457488 | SEATTLE CITY OFFICE, WA | 47.60°N | 122.33°W | 4m |
248211 | THOMPSON FALLS, MT | 47.58°N | 115.35°W | 725m |
451496 | CLEARWATER, WA | 47.58°N | 124.30°W | 24m |
244007 | HAXBY 18 SW, MT | 47.57°N | 106.70°W | 808m |
249033 | WINIFRED, MT | 47.57°N | 109.38°W | 988m |
450872 | BREMERTON, WA | 47.57°N | 122.68°W | 34m |
454572 | LEAVENWORTH 3 S, WA | 47.57°N | 120.68°W | 344m |
104831_94126 | KELLOGG SHOSHONE AP, ID | 47.55°N | 116.17°W | 680m |
240370 | AUGUSTA 11 WNW, MT | 47.55°N | 112.62°W | 1479m |
244120 | HIGHWOOD, MT | 47.55°N | 110.78°W | 1037m |
457773 | SNOQUALMIE FALLS, WA | 47.55°N | 121.83°W | 134m |
101272 | BURKE 2 ENE, ID | 47.53°N | 115.80°W | 1247m |
104831_99999 | KELLOGG, ID | 47.53°N | 116.12°W | 707m |
240929 | BLOOMFIELD 9 NNE, MT | 47.53°N | 104.87°W | 866m |
243455 | GERALDINE 6 SE, MT | 47.53°N | 110.17°W | 1052m |
247204 | ROUND BUTTE 1 NNE, MT | 47.53°N | 114.28°W | 945m |
247540 | SHONKIN 7 S, MT | 47.53°N | 110.58°W | 1311m |
457456 | SEATTLE BOEING FIELD, WA | 47.53°N | 122.30°W | 6m |
241765 | CIRCLE 7 N, MT | 47.52°N | 105.57°W | 741m |
243749 | GREAT FALLS, MT | 47.52°N | 111.30°W | 1022m |
240364 | AUGUSTA, MT | 47.50°N | 112.40°W | 1240m |
247618 | SIMMS 1 NE, MT | 47.50°N | 111.92°W | 1094m |
453515 | HARRINGTON 1 NW, WA | 47.50°N | 118.25°W | 668m |
107047 | PIERCE 2, ID | 47.48°N | 115.80°W | 939m |
244530 | JORDAN 23 ENE, MT | 47.48°N | 106.47°W | 727m |
248021 | SUN RIVER 4 S, MT | 47.48°N | 111.73°W | 1097m |
451362 | CHENEY, WA | 47.48°N | 117.58°W | 732m |
453512 | HARRINGTON 1 N, WA | 47.48°N | 118.25°W | 665m |
106230 | MULLAN, ID | 47.47°N | 115.80°W | 1011m |
106235 | MULLAN PASS, ID | 47.47°N | 115.77°W | 1093m |
