COOP Lower Rockies station data sorted by PRCP obs

COOP Lower Rockies main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
PRCP
obs
(days)
PRCP
mean
(inches)
052220 DENVER STAPLETON INT'L ARPT, CO 7563 0.03"
290234 ALBUQUERQUE INTL ARPT, NM 7563 0.02"
427598 SALT LAKE CITY INT'L ARPT, UT 7563 0.05"
485415 LARAMIE GENERAL BREES FIELD, WY 7563 0.02"
488155 SHERIDAN COUNTY ARPT, WY 7563 0.03"
053488 GRAND JUNCTION WALKER FIELD, CO 7562 0.02"
057167 ROCKY FORD 2 SE, CO 7562 0.01"
427271 RICHMOND, UT 7562 0.06"
489615 WHEATLAND 4 N, WY 7562 0.01"
052281 DILLON 1 E, CO 7561 0.04"
058434 TRINIDAD LAS ANIMAS COUNTY AP, CO 7561 0.02"
425402 MANTI, UT 7561 0.04"
428119 SPANISH FORK PWR HOUSE, UT 7561 0.06"
293265 FORT BAYARD, NM 7560 0.03"
290417 ANIMAS, NM 7559 0.02"
292848 ELEPHANT BUTTE DAM, NM 7558 0.01"
486440 MORAN 5 WNW, WY 7558 0.09"
488705 SUNDANCE, WY 7558 0.02"
055722 MONTROSE NO 2, CO 7556 0.02"
292030 CONCHAS DAM, NM 7556 0.02"
429717 ZION NATIONAL PARK, UT 7556 0.05"
485390 LANDER HUNT FIELD, WY 7556 0.02"
058204 TELLURIDE 4 WNW, CO 7552 0.06"
291423 CANTON, NM 7550 0.01"
295370 MALJAMAR 4 SE, NM 7550 0.02"
426135 NEPHI, UT 7549 0.04"
294026 HOBBS, NM 7548 0.02"
481730 CHUGWATER, WY 7548 0.02"
291515 CARRIZOZO 1 SW, NM 7545 0.02"
426357 OAK CITY, UT 7545 0.04"
295084 LOS ALAMOS, NM 7544 0.03"
297094 PROGRESSO, NM 7543 0.02"
293649 GRAN QUIVIRA NATL MON, NM 7542 0.02"
423809 HEBER, UT 7542 0.05"
294856 LAS VEGAS MUNICIPAL ARPT, NM 7540 0.02"
297323 RED RIVER, NM 7539 0.04"
426534 ORDERVILLE, UT 7538 0.05"
290692 AZTEC RUINS NATL MONUMENT, NM 7534 0.03"
298107 SANTA ROSA, NM 7534 0.02"
422828 FILLMORE, UT 7532 0.05"
053005 FORT COLLINS, CO 7531 0.02"
299156 TUCUMCARI 4 NE, NM 7528 0.02"
425186 LOGAN UTAH STATE UNIV, UT 7527 0.06"
293060 ESTANCIA 7 NE, NM 7526 0.02"
293296 FORT SUMNER 5 S, NM 7526 0.01"
427909 SNAKE CREEK POWERHOUSE, UT 7526 0.09"
291910 CLIFF 11 SE, NM 7524 0.03"
291332 CAMERON, NM 7522 0.02"
299686 WHITE SANDS NATL MON, NM 7518 0.02"
481905 COLONY, WY 7515 0.02"
053867 HAYDEN, CO 7511 0.05"
488160 SHERIDAN FIELD STN, WY 7505 0.02"
429111 VERNAL MUNICIPAL AP, UT 7504 0.02"
292785 EL MORRO NATL MONUMENT, NM 7503 0.03"
489770 WORLAND, WY 7502 0.01"
054770 LAMAR, CO 7498 0.02"
292820 EL RITO, NM 7498 0.02"
488995 TORRINGTON EXP FARM, WY 7495 0.01"
298668 TAOS, NM 7493 0.02"
427260 RICHFIELD RADIO KSVC, UT 7493 0.02"
426414 OGDEN SUGAR FACTORY, UT 7491 0.05"
292608 DULCE, NM 7490 0.04"
420086 ALTON, UT 7489 0.05"
051564 CHEYENNE WELLS, CO 7487 0.01"
051959 CRESTED BUTTE, CO 7484 0.08"
292837 EL VADO DAM, NM 7484 0.03"
420788 BLUFF, UT 7484 0.02"
291647 CHACO CANYON NATL MON, NM 7483 0.02"
297226 RAGLAND 3 SSW, NM 7482 0.02"
290199 ALAMOGORDO, NM 7479 0.02"
483855 GILLETTE 6 SE, WY 7477 0.02"
481675 CHEYENNE MUNICIPAL ARPT, WY 7476 0.02"
291480 CARLSBAD CAVERNS, NM 7472 0.01"
297340 REDROCK 1 NNE, NM 7472 0.03"
050214 ALTENBERN, CO 7471 0.04"
428771 TOOELE, UT 7471 0.05"
420738 BLANDING, UT 7470 0.04"
058184 TAYLOR PARK, CO 7469 0.05"
422057 DEER CREEK DAM, UT 7469 0.08"
424508 KANAB, UT 7469 0.05"
053079 FOWLER 1 SE, CO 7468 0.01"
429595 WOODRUFF, UT 7468 0.02"
485525 LEO 6 SW, WY 7468 0.02"
487760 RIVERTON, WY 7466 0.01"
297867 SAN JON, NM 7465 0.02"
489207 UPTON 13 SW, WY 7465 0.01"
421267 CEDAR CITY MUNICIPAL AP, UT 7464 0.03"
059175 WINTER PARK, CO 7463 0.08"
291389 CANJILON R S, NM 7463 0.03"
051713 COCHETOPA CREEK, CO 7461 0.02"
487200 PHILLIPS, WY 7460 0.02"
291138 BOSQUE DEL APACHE, NM 7459 0.01"
422385 ECHO DAM, UT 7459 0.04"
422101 DESERET, UT 7455 0.02"
485260 LA GRANGE, WY 7455 0.02"
058781 WALSENBURG, CO 7454 0.03"
487810 ROCHELLE 3 E, WY 7454 0.01"
425826 MORGAN COMO SPRINGS, UT 7453 0.06"
055116 LONGMONT 2 ESE, CO 7452 0.02"
050776 BLANCA, CO 7448 0.01"
053496 GRAND LAKE 1 NW, CO 7446 0.05"
426686 PAROWAN POWER PLANT, UT 7440 0.04"
480270 ARCHER, WY 7440 0.02"
425805 MONTICELLO, UT 7439 0.04"
426869 PINE VIEW DAM, UT 7437 0.11"
054452 KASSLER, CO 7435 0.03"
420527 BEAVER CANYON PH, UT 7435 0.06"
487555 REDBIRD, WY 7434 0.01"
424342 JENSEN, UT 7433 0.02"
485055 KAYCEE, WY 7433 0.02"
053500 GRAND LAKE 6 SSW, CO 7432 0.03"
055531 MESA VERDE NP, CO 7432 0.05"
425723 MINERSVILLE, UT 7432 0.03"
051458 CENTER 4 SSW, CO 7431 0.01"
052184 DEL NORTE 2 E, CO 7431 0.02"
054945 LEROY 5 WSW, CO 7430 0.02"
424527 KANOSH, UT 7430 0.05"
424856 LAKETOWN, UT 7426 0.03"
421144 CALLAO, UT 7425 0.01"
053146 FRUITA 1 W, CO 7424 0.02"
290377 AMISTAD 5 SSW, NM 7424 0.02"
057618 SHOSHONE, CO 7419 0.06"
480140 ALTA 1 NNW, WY 7419 0.06"
296676 PECOS NATIONAL MONUMENT, NM 7418 0.02"
422996 FORT DUCHESNE, UT 7418 0.01"
051179 BYERS 5 ENE, CO 7416 0.02"
058931 WESTCLIFFE, CO 7416 0.02"
298501 SPRINGER, NM 7416 0.02"
482725 DULL CENTER 1 SE, WY 7416 0.01"
058582 VALLECITO DAM, CO 7413 0.08"
054734 LAKE CITY, CO 7412 0.03"
299691 WHITE SIGNAL, NM 7412 0.04"
056326 PARKER 6 E, CO 7411 0.02"
423611 HANKSVILLE, UT 7411 0.01"
291939 CLOVIS, NM 7409 0.02"
293340 FRUITLAND 3 E, NM 7409 0.02"
426919 PLEASANT GROVE, UT 7409 0.05"
481570_24089 CASPER NATRONA CO INTL AP, WY 7409 0.02"
056797 PYRAMID, CO 7407 0.06"
051772 COLORADO NATL MONUMENT, CO 7406 0.03"
292207 CROSSROADS 2, NM 7406 0.01"
054834 LAS ANIMAS, CO 7405 0.01"
483045 ENCAMPMENT 10 ESE, WY 7405 0.03"
055970 NORTHDALE, CO 7403 0.03"
290600 ARTESIA 6 S, NM 7403 0.01"
051528 CHEESMAN, CO 7400 0.02"
291252 BUCKHORN, NM 7398 0.03"
292024 COLUMBUS, NM 7397 0.02"
482580 DILLINGER, WY 7397 0.02"
054076 HOLLY, CO 7395 0.02"
050909 BRECKENRIDGE, CO 7394 0.05"
291000 BLACK LAKE, NM 7394 0.03"
052326 DOLORES, CO 7393 0.06"
489205 UPTON, WY 7392 0.02"
299330 VALMORA, NM 7391 0.02"
058839 WATERDALE, CO 7390 0.02"
050130 ALAMOSA BERGMAN FIELD, CO 7387 0.01"
053951 HERMIT 7 ESE, CO 7386 0.03"
298387 SOCORRO, NM 7386 0.01"
480540 BASIN, WY 7383 0.01"
291664 CHAMA, NM 7381 0.06"
056012 NORWOOD, CO 7380 0.03"
487845 ROCK SPRINGS ARPT, WY 7378 0.02"
427686 SANTAQUIN CHLORINATOR, UT 7377 0.06"
291813 CIMARRON 4 SW, NM 7375 0.02"
427516 ST GEORGE, UT 7375 0.03"
057950 STERLING, CO 7370 0.01"
053016 FORT LEWIS, CO 7368 0.05"
480080 ALBIN, WY 7367 0.03"
290858 BELL RANCH, NM 7365 0.01"
423506 GUNLOCK POWERHOUSE, UT 7365 0.05"
053592 GREEN MT DAM, CO 7364 0.04"
429382 WENDOVER USAF AUXILIARY FIELD, UT 7364 0.01"
059265 YAMPA, CO 7360 0.04"
054444 KARVAL, CO 7359 0.01"
481000 BOYSEN DAM, WY 7356 0.01"
425065 LEVAN, UT 7354 0.04"
294346 JAL, NM 7352 0.01"
427846 SILVER LAKE BRIGHTON, UT 7351 0.17"
057936 STEAMBOAT SPRINGS, CO 7350 0.08"
291475 CARLSBAD CAVERN CITY AIR TERM, NM 7347 0.01"
056203 OURAY, CO 7346 0.06"
294398 JOHNSON RANCH, NM 7344 0.02"
295079 LORDSBURG 4 SE, NM 7344 0.03"
293157 FAYWOOD, NM 7342 0.02"
053738 HAMILTON, CO 7341 0.05"
299851 YESO 2 S, NM 7340 0.02"
426404 OGDEN PIONEER P H, UT 7340 0.07"
291469 CARLSBAD, NM 7337 0.01"
294461 KELLY RANCH, NM 7332 0.02"
424764 KOOSHAREM, UT 7329 0.02"
425837 MORONI, UT 7326 0.03"
051886 CORTEZ, CO 7323 0.04"
297638 ROY, NM 7323 0.02"
054082 HOLYOKE, CO 7319 0.02"
050114 AKRON WASHINGTON CO AP, CO 7315 0.02"
058756 WALDEN, CO 7314 0.02"
296687 PEDERNAL 4 E, NM 7313 0.01"
292241 CUBA, NM 7312 0.03"
291630 CERRO, NM 7310 0.02"
294742 LAKE MALOYA, NM 7310 0.04"
056258 PAGOSA SPRINGS, CO 7308 0.05"
050454 BAILEY, CO 7304 0.02"
053038 FORT MORGAN, CO 7303 0.01"
425582 MEXICAN HAT, UT 7303 0.02"
422578 EPHRAIM SORENSENS FLD, UT 7302 0.03"
057017 RICO, CO 7299 0.08"
298524 STAR LAKE, NM 7298 0.02"
484910 JACKSON, WY 7295 0.04"
054720 LA JUNTA 4 NNE, CO 7289 0.01"
487990 SARATOGA, WY 7289 0.02"
481175 BUFFALO BILL DAM, WY 7288 0.01"
483100 EVANSTON 1 E, WY 7285 0.03"
292865 ELK 2 E, NM 7283 0.02"
425733 MOAB, UT 7276 0.02"
428733 TIMPANOGOS CAVE, UT 7275 0.08"
485770 LOVELL, WY 7274 0.01"
297008 PORTALES, NM 7272 0.02"
421588_99999 COALVILLE, UT 7272 0.04"
053246 GATEWAY 1 SE, CO 7271 0.03"
422798 FERRON, UT 7270 0.02"
292510 DILIA, NM 7269 0.02"
052944 FLEMING, CO 7268 0.02"
292700 EAGLE NEST, NM 7268 0.02"
421759 COTTONWOOD WEIR, UT 7263 0.07"
481816 CLEARMONT 5 SW, WY 7259 0.02"
290125 AFTON 6 NE, NM 7258 0.01"
422592 ESCALANTE, UT 7256 0.03"
052932 FLAGLER 5 NNE, CO 7255 0.02"
481547 CARPENTER, WY 7254 0.01"
292854 ELIDA, NM 7249 0.01"
051660 CLIMAX, CO 7245 0.07"
485105 KEMMERER 2 N, WY 7244 0.02"
293592 GOLDEN, NM 7240 0.03"
423776 HATCH, UT 7237 0.03"
426601 PANGUITCH, UT 7233 0.02"
051778 COLORADO SPRINGS MUNICIPAL AR, CO 7231 0.02"
295273 LUNA R S, NM 7229 0.03"
423418 GREEN RIVER AVIATION, UT 7228 0.01"
484411 HEART MOUNTAIN, WY 7228 0.01"
426181 NEW HARMONY, UT 7224 0.06"
290640 AUGUSTINE 2 E, NM 7211 0.01"
057337 SAGUACHE, CO 7207 0.01"
291963 CLOVIS 13 N, NM 7200 0.02"
050848 BOULDER, CO 7199 0.03"
482415 DEAVER, WY 7197 0.01"
482595 DIVERSION DAM, WY 7196 0.01"
487115 PAVILLION, WY 7195 0.01"
489925 YODER 2 WSW, WY 7182 0.01"
295560 MCGAFFEY 5 SE, NM 7178 0.05"
293775 HACHITA, NM 7177 0.02"
483950 GLENROCK 5 ESE, WY 7173 0.02"
485345 LAKE YELLOWSTONE, WY 7170 0.06"
428847 TROPIC, UT 7163 0.03"
053828 HASWELL, CO 7162 0.01"
053662 GUNNISON 3 SW, CO 7160 0.03"
482680 DOUBLE FOUR RANCH, WY 7156 0.02"
056131 ORDWAY 2 ENE, CO 7153 0.01"
296659 PEARL, NM 7149 0.01"
298713 TATUM, NM 7148 0.02"
428973 UTAH LAKE LEHI, UT 7147 0.03"
051121 BURLINGTON 4 S, CO 7146 0.02"
057848 SPICER, CO 7142 0.03"
425654 MILFORD AIRPORT, UT 7135 0.03"
053359 GLENWOOD SPGS #2, CO 7133 0.05"
482995 ELK MOUNTAIN, WY 7129 0.03"
489905 YELLOWSTONE PARK MAMMOTH, WY 7127 0.03"
056266 PALISADE, CO 7123 0.02"
421214 CASTLE DALE, UT 7118 0.02"
483031 EMBLEM, WY 7108 0.01"
293511 GHOST RANCH, NM 7102 0.02"
051071 BUENA VISTA, CO 7096 0.02"
295490 MAXWELL 3 NW, NM 7094 0.01"
057031_23069 RIFLE, CO 7087 0.03"
424968 LA VERKIN, UT 7087 0.04"
486195 MIDWEST, WY 7077 0.02"
290992 BITTER LAKES WL REFUGE, NM 7070 0.01"
296281 OCHOA, NM 7068 0.01"
054388 JOHN MARTIN DAM, CO 7062 0.01"
484065 GREEN RIVER, WY 7057 0.01"
489025 TOWER FALLS, WY 7053 0.04"
298284 SHIPROCK, NM 7051 0.02"
053541 GREAT SAND DUNES N M, CO 7046 0.02"
293586 GLORIETA, NM 7035 0.02"
050834 BONNY DAM 2 NE, CO 7034 0.02"
052454 EAGLE COUNTY AP, CO 7034 0.03"
487533 RAWLINS MUNICIPAL AP, WY 7032 0.02"
057656 SILVERTON, CO 7019 0.06"
299897 ZUNI, NM 7017 0.03"
055706 MONTE VISTA 2 W, CO 7016 0.01"
290268 ALEMAN RANCH, NM 7015 0.02"
292453 DES MOINES, NM 7012 0.02"
480865 BONDURANT, WY 7009 0.08"
299806 WINSTON, NM 7005 0.01"
057992 STONINGTON, CO 7003 0.01"
420061 ALPINE, UT 7003 0.05"
427714 SCIPIO, UT 6997 0.04"
056832 RANGELY 1 E, CO 6988 0.02"
291887 CLAYTON MUNICIPAL AIRPARK, NM 6982 0.01"
420730 BLACK ROCK, UT 6982 0.02"
053063 FOUNTAIN, CO 6975 0.01"
488209 SHOSHONI, WY 6963 0.01"
059243 WRAY 2 E, CO 6959 0.02"
051440 CEDAREDGE, CO 6955 0.03"
053656 GUFFEY 10 SE, CO 6951 0.02"
425969 MYTON, UT 6950 0.01"
297423 RIENHARDT RANCH, NM 6948 0.01"
422257 DUGWAY, UT 6948 0.02"
295937 MOSQUERO 1 NE, NM 6939 0.02"
421731 CORINNE, UT 6935 0.05"
298845 TIERRA AMARILLA 4 N, NM 6927 0.04"
423097 GARFIELD, UT 6922 0.05"
053258 GENOA, CO 6910 0.02"
487473 RAIRDEN 2 WSW, WY 6900 0.01"
489459 WAMSUTTER, WY 6899 0.01"
299085 TRES PIEDRAS, NM 6890 0.02"
054603 KIT CARSON, CO 6889 0.01"
052192 DELTA, CO 6880 0.02"
296115 NEWKIRK, NM 6875 0.02"
293368 GAGE 4 ESE, NM 6873 0.02"
486660_99999 NEWCASTLE, WY 6861 0.02"
299820 WOLF CANYON, NM 6854 0.06"
487260 PINEDALE, WY 6854 0.02"
056524 PLACERVILLE, CO 6844 0.04"
299165 TULAROSA, NM 6835 0.02"
426708 PARTOUN, UT 6833 0.01"
421432 CIRCLEVILLE, UT 6832 0.02"
427557 SALINA, UT 6832 0.03"
480915 BORDER 3 N, WY 6830 0.04"
052759 ESTES PARK, CO 6823 0.02"
058501 TWIN LAKES RES, CO 6817 0.02"
424467 KAMAS, UT 6813 0.05"
055322 MANASSA, CO 6812 0.01"
290818 BEAVERHEAD R S, NM 6807 0.03"
489580 WESTON 1 E, WY 6785 0.01"
482715 DUBOIS, WY 6771 0.01"
294426 JORNADA EXP RANGE, NM 6751 0.02"
052446 EADS, CO 6749 0.02"
486395 MOORCROFT 3 S, WY 6749 0.02"
051609 CIMARRON, CO 6742 0.03"
058064 SUGARLOAF RESERVOIR, CO 6740 0.05"
422696 FAIRFIELD, UT 6739 0.03"
484080 GREYBULL, WY 6736 0.01"
051294 CANON CITY, CO 6730 0.02"
425148 LOA, UT 6726 0.01"
058429 TRINIDAD, CO 6723 0.02"
428456 SUMMIT, UT 6721 0.04"
424174 IBAPAH, UT 6713 0.02"
485830 LUSK 2 SW, WY 6709 0.02"
297279 RATON FILTER PLANT, NM 6677 0.02"
425892 MOUNTAIN DELL DAM, UT 6671 0.07"
486595 MUDDY GAP, WY 6667 0.02"
059295 YUMA, CO 6646 0.02"
293488 GASCON, NM 6644 0.04"
297180 QUEMADO, NM 6644 0.02"
051741 COLLBRAN, CO 6633 0.04"
428705 THOMPSON, UT 6597 0.02"
422418 ELBERTA, UT 6583 0.03"
054242 IDALIA, CO 6578 0.02"
481165 BUFFALO, WY 6576 0.02"
297610 ROSWELL INDUSTRIAL AIR PARK, NM 6560 0.01"
054250 IGNACIO 1 N, CO 6559 0.04"
298518 STANLEY 1 NNE, NM 6559 0.02"
058008 STRATTON, CO 6557 0.02"
295353 MAGDALENA, NM 6546 0.01"
420072 ALTA, UT 6536 0.23"
054413 JULESBURG, CO 6520 0.02"
290983 BINGHAM 2 NE, NM 6515 0.01"
057287 RUSH 1 N, CO 6512 0.01"
293225 FLORIDA, NM 6500 0.02"
422558 ENTERPRISE, UT 6493 0.05"
420849 BOULDER, UT 6487 0.03"
423896 HIAWATHA, UT 6485 0.04"
051547 CHERRY CREEK DAM, CO 6470 0.02"
055327 MANCOS, CO 6459 0.05"
427318 RIVERDALE, UT 6459 0.06"
422253 DUCHESNE, UT 6432 0.02"
056740 PUEBLO MEMORIAL ARPT, CO 6417 0.02"
293682 GRANTS MILAN MUNI AP, NM 6417 0.02"
486120 MEDICINE BOW, WY 6417 0.02"
487105 PATHFINDER DAM, WY 6405 0.01"
483170 FARSON 5 N, WY 6393 0.01"
055048 LITTLE HILLS, CO 6390 0.03"
429165 WANSHIP DAM, UT 6367 0.04"
420074 ALTAMONT, UT 6363 0.02"
427724 SCOFIELD DAM, UT 6334 0.04"
426568 OURAY 4 NE, UT 6328 0.01"
429152 WAH WAH RANCH, UT 6315 0.01"
489604 WHALEN DAM (USBR), WY 6315 0.01"
422561_99999 ENTERPRISE BERYL JCT, UT 6300 0.03"
481850 CODY 12 SE, WY 6300 0.01"
059147 WINDSOR, CO 6299 0.02"
421446 CITY CREEK WATER PLANT, UT 6282 0.09"
057866 SPRINGFIELD 7 WSW, CO 6258 0.02"
488070 SEMINOE DAM, WY 6253 0.03"
052494 EASTONVILLE 2 NNW, CO 6226 0.02"
299193 TURQUOISE BONANZA CREEK, NM 6221 0.02"
058157 TACONY 10 SE, CO 6211 0.01"
299496 VILLANUEVA, NM 6211 0.01"
295290 LYBROOK, NM 6210 0.02"
423348 GRANTSVILLE, UT 6197 0.03"
050183 ALLENSPARK 2 NNW, CO 6185 0.04"
420519 BEAVER, UT 6185 0.03"
488858 TEN SLEEP 16 SSE, WY 6183 0.02"
425182 LOGAN RADIO KVNU, UT 6179 0.05"
480695 BIG PINEY-MARBLETON AIRPRT, WY 6166 0.01"
481610 CENTENNIAL 1 N, WY 6139 0.03"
481736 CHURCH BUTTES GAS PLT, WY 6121 0.02"
293530 GILA HOT SPRINGS, NM 6106 0.03"
290041 ABIQUIU DAM, NM 6099 0.01"
425477 MARYSVALE, UT 6097 0.02"
429136 VEYO POWERHOUSE, UT 6095 0.05"
291440 CAPITAN, NM 6089 0.02"
295150 LOS LUNAS 3 SSW, NM 6079 0.01"
488888 THERMOPOLIS 25 WNW, WY 6079 0.01"
054742 LAKE GEORGE 8 SW, CO 6068 0.01"
290022 ABBOTT 1 SE, NM 6055 0.01"
056306 PAONIA 1 SW, CO 6049 0.04"
057315 RYE, CO 6046 0.04"
427931 SNOWVILLE, UT 6040 0.03"
422864 FLAMING GORGE, UT 6021 0.02"
296465 OTIS, NM 6009 0.02"
487955 SAGE 4 NNW, WY 5985 0.02"
424100 HOVENWEEP NM, UT 5984 0.03"
057515 SEDGWICK 5 S, CO 5956 0.02"
480027 AFTON, WY 5934 0.05"
051268 CAMPO 7 S, CO 5925 0.01"
426123 NEOLA, UT 5924 0.02"
421308 CEDAR POINT, UT 5908 0.04"
297649_93083 RUIDOSO MUNICIPAL AP, NM 5898 0.04"
422173 DINOSAUR NM QUARRY AREA, UT 5864 0.02"
426658 PARK VALLEY, UT 5857 0.03"
482466 DEVILS TOWER 2, WY 5852 0.02"
486428 MOOSE, WY 5837 0.07"
058468 TROY 1 SE, CO 5799 0.01"
297254 RAMON 8 SW, NM 5797 0.02"
057309 RUXTON PARK, CO 5759 0.03"
480200 ALVA 5 ESE, WY 5747 0.04"
428922 UNIV OF UTAH, UT 5703 0.06"
059181 WOLF CREEK PASS 1 E, CO 5699 0.14"
423138 GARRISON, UT 5696 0.02"
421008 BRYCE CANYON NATL PK HDQ, UT 5694 0.04"
057510 SEDALIA 4 SSE, CO 5685 0.03"
057460 SARGENTS, CO 5680 0.04"
420449 BARTHOLOMEW POWERHOUSE, UT 5661 0.09"
296275 OCATE 2 NW, NM 5651 0.02"
489785 WORLAND MUNICIPAL AP, WY 5651 0.01"
054460 KAUFFMAN 4 SSE, CO 5642 0.01"
483960 GLENROCK 14 SSE, WY 5642 0.03"
422852 FISH SPRINGS REFUGE, UT 5633 0.02"
056925 RED FEATHER LAKES 2 SE, CO 5625 0.03"
481840_24045 CODY, WY 5617 0.01"
488315 SNAKE RIVER, WY 5610 0.12"
292324 CURETON RANCH, NM 5608 0.03"
058560 URAVAN, CO 5602 0.03"
427395_24084 ROOSEVELT, UT 5596 0.02"
050228 AMES, CO 5593 0.06"
058154 TACOMA, CO 5581 0.05"
050895 BRANDON, CO 5569 0.01"
423624 HANNA, UT 5556 0.03"
481220 BURGESS JUNCTION, WY 5552 0.05"
420802 BONANZA, UT 5550 0.02"
423486 GROUSE CREEK, UT 5542 0.03"
297026 PORTER 2 E, NM 5532 0.02"
291653 CHACON, NM 5516 0.03"
050263 ANTERO RESERVOIR, CO 5494 0.01"
056192 OTIS 11 NE, CO 5445 0.01"
483865 GILLETTE 18 SW, WY 5438 0.02"
293969 HICKMAN, NM 5405 0.02"
482881 ECHETA 2 NW, WY 5404 0.02"
056513 PITKIN, CO 5392 0.05"
422726 FARMINGTON USU FLD STN, UT 5389 0.07"
420506 BEAR RIVER REFUGE, UT 5387 0.04"
480740 BILLY CREEK, WY 5363 0.01"
051401 CASTLE ROCK, CO 5349 0.03"
429346 WEBER BASIN PUMP PL 3, UT 5346 0.08"
429133 VERNON, UT 5335 0.03"
057370 SALIDA, CO 5333 0.02"
054762 LAKEWOOD, CO 5329 0.03"
059275 YELLOW JACKET 2 W, CO 5320 0.04"
425377 MANILA, UT 5307 0.01"
484036 GRASS CREEK, WY 5304 0.01"
420716 BIRDSEYE, UT 5289 0.04"
052790 EVERGREEN, CO 5274 0.03"
427578 SALTAIR SALT PLANT, UT 5269 0.03"
488385 SOUTH PASS CITY, WY 5267 0.04"
428668 THIOKOL PLANT 78, UT 5266 0.04"
422116 DESERT EXP RANGE, UT 5202 0.01"
053530 GRANT, CO 5195 0.02"
481775 CLARK 3 NE, WY 5189 0.01"
053489 GRAND JUNCTION 6 ESE, CO 5174 0.02"
487235 PINE BLUFFS, WY 5172 0.02"
421002 BRYCE CNYN FAA AP, UT 5153 0.03"
058722 VONA, CO 5135 0.02"
055922 NEW RAYMER, CO 5131 0.01"
483801 GAS HILLS 4 E, WY 5129 0.02"
290903 BERNALILLO, NM 5098 0.02"
055507 MEREDITH, CO 5093 0.04"
487380 POWELL, WY 5082 0.01"
422625 EUREKA, UT 5081 0.05"
485085 KEELINE 3 W, WY 5077 0.02"
054664 KREMMLING, CO 5055 0.02"
481284 BURRIS, WY 5052 0.01"
480778 BLACK MOUNTAIN, WY 5048 0.02"
483396 FONTENELLE DAM, WY 5042 0.01"
488124 SHELL, WY 5030 0.02"
488808 SYBILLE RESEARCH UNIT, WY 5027 0.03"
053261 GEORGETOWN, CO 5021 0.03"
485506 LEITER 9 N, WY 5018 0.02"
055446 MAYBELL, CO 4990 0.03"
481855 CODY 21 SW, WY 4959 0.02"
420050 ALLEN'S RANCH, UT 4957 0.02"
055717 MONTROSE 1, CO 4928 0.02"
487079 PARKMAN 5 WNW, WY 4912 0.03"
426724 PAYSON, UT 4905 0.05"
293145 FARNSWORTH RANCH, NM 4898 0.01"
420757 BLOWHARD MTN RADAR, UT 4894 0.11"
423671 HARDWARE RANCH, UT 4893 0.05"
423514 GUNNISON, UT 4887 0.02"
294850 LAS VEGAS 2 NW, NM 4886 0.02"
488852 TEN SLEEP 4 NE, WY 4876 0.02"
425752_23177 MODENA, UT 4869 0.02"
293180 FENCE LAKE, NM 4864 0.03"
488758 SUNSHINE 3 NE, WY 4856 0.02"
052312 DOHERTY RANCH, CO 4834 0.02"
052286 DINOSAUR NATL MONUMNT, CO 4827 0.02"
291927 CLOUDCRFT, NM 4813 0.05"
426053 NATURAL BRIDGES NATL MON, UT 4808 0.03"
421168 CANYONLANDS THE NEEDLE, UT 4762 0.02"
484760 HULETT, WY 4756 0.02"
421163 CANYONLANDS THE NECK, UT 4751 0.02"
055990 NORTH LAKE, CO 4712 0.04"
422090_99999 DELTA, UT 4689 0.02"
423122 GARLAND 1 NE, UT 4688 0.04"
481565 CASPER 2 E, WY 4686 0.02"
487840 ROCK SPRINGS, WY 4682 0.02"
051017 BROWNS PARK REFUGE, CO 4681 0.02"
420157 ANETH PLANT, UT 4673 0.03"
421792 COVE FORT, UT 4662 0.04"
483490 FORT LARAMIE 11 NNW, WY 4657 0.01"
488845 TENNYSON, WY 4652 0.02"
482693 DOUGLAS, WY 4643 0.02"
484440 HECLA, WY 4643 0.02"
050945 BRIGGSDALE, CO 4641 0.01"
050370 ASPEN, CO 4639 0.06"
053553 GREELEY UNC, CO 4630 0.02"
057862 SPRINGFIELD, CO 4609 0.02"
421171 CAPITOL REEF NATL PARK, UT 4604 0.02"
482610 DIXON, WY 4602 0.03"
486555 MOUNTAIN VIEW, WY 4568 0.02"
050797 BLUE MESA LAKE, CO 4555 0.02"
290119 ADOBE RANCH, NM 4554 0.02"
483570 FORT WASHAKIE 1 SE, WY 4529 0.02"
298919 TOHATCHI 1 ESE, NM 4518 0.02"
296321 OJO CALIENTE, NM 4486 0.02"
482135 CRANDALL CREEK, WY 4486 0.04"
422607 ESKDALE, UT 4478 0.01"
058793 WALSH 1 W, CO 4475 0.02"
051186 CABIN CREEK, CO 4466 0.03"
486450 MORRISEY, WY 4449 0.01"
299129 MUNICIPAL AIRPORT, NM 4440 0.01"
485252 LA BARGE, WY 4416 0.01"
050109 AKRON 4 E, CO 4384 0.02"
422484 EMERY, UT 4357 0.02"
052997 FORDER 8 S, CO 4346 0.01"
422150 DEWEY, UT 4337 0.03"
425082 LEWISTON, UT 4313 0.05"
428939 UPPER AMERICAN FORK PH, UT 4309 0.07"
484126 GUERNSEY DAM NO 2, WY 4300 0.01"
291918 CLINES CORNERS 7 SE, NM 4292 0.03"
295502 MAYHILL RANGER STN, NM 4292 0.02"
425194 LOGAN 5 SW EXP FARM, UT 4290 0.05"
480552 BATES CREEK NO 2, WY 4283 0.02"
485612 LINGLE 2 S, WY 4278 0.01"
292093 CORONA, NM 4276 0.02"
