COOP Lower Rockies station data sorted by number of days with extreme high PRCP

COOP Lower Rockies main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
Extreme
PRCP
days
Extreme +/-NAM
days ratio
Extreme +/-PNA
days ratio
Extreme +/-CTI
days ratio
486440 MORAN 5 WNW, WY 693110 120 1.09   58 173 2.98*   87 144 1.66*  
485345 LAKE YELLOWSTONE, WY 666113 106 1.07   50 194 3.88*   105 155 1.48*  
051660 CLIMAX, CO 64699 132 1.33   67 120 1.79*   83 137 1.65*  
427846 SILVER LAKE BRIGHTON, UT 63897 121 1.25   51 175 3.43*   93 98 1.05  
059175 WINTER PARK, CO 63393 109 1.17   54 143 2.65*   69 117 1.70*  
488315 SNAKE RIVER, WY 595116 88 1.32   49 153 3.12*   69 149 2.16*  
053500 GRAND LAKE 6 SSW, CO 564101 105 1.04   49 140 2.86*   62 99 1.60*  
053496 GRAND LAKE 1 NW, CO 55798 120 1.22   68 128 1.88*   68 92 1.35  
420072 ALTA, UT 54485 102 1.20   51 127 2.49*   81 103 1.27  
057936 STEAMBOAT SPRINGS, CO 53783 110 1.33   60 117 1.95*   56 104 1.86*  
051959 CRESTED BUTTE, CO 50990 96 1.07   22 158 7.18*   62 102 1.65*  
426869 PINE VIEW DAM, UT 50977 90 1.17   49 114 2.33*   77 93 1.21  
425186 LOGAN UTAH STATE UNIV, UT 50877 92 1.19   54 133 2.46*   78 96 1.23  
480865 BONDURANT, WY 50873 94 1.29   37 147 3.97*   55 141 2.56*  
050909 BRECKENRIDGE, CO 49783 88 1.06   47 97 2.06*   64 88 1.38  
427271 RICHMOND, UT 49073 92 1.26   52 114 2.19*   77 93 1.21  
059265 YAMPA, CO 48779 87 1.10   52 95 1.83*   54 87 1.61*  
486428 MOOSE, WY 48784 83 1.01   43 108 2.51*   67 75 1.12  
053867 HAYDEN, CO 48375 93 1.24   52 111 2.13*   58 82 1.41  
427909 SNAKE CREEK POWERHOUSE, UT 47385 100 1.18   35 137 3.91*   75 73 1.03  
058204 TELLURIDE 4 WNW, CO 46772 66 1.09   34 98 2.88*   84 63 1.33  
056203 OURAY, CO 46371 71 1.00   41 79 1.93*   86 65 1.32  
427598 SALT LAKE CITY INT'L ARPT, UT 46375 78 1.04   54 95 1.76*   86 74 1.16  
052281 DILLON 1 E, CO 46073 93 1.27   40 89 2.23*   53 90 1.70*  
425826 MORGAN COMO SPRINGS, UT 45869 76 1.10   43 128 2.98*   70 91 1.30  
057618 SHOSHONE, CO 45690 79 1.14   40 110 2.75*   63 67 1.06  
428733 TIMPANOGOS CAVE, UT 44878 105 1.35   52 92 1.77*   80 61 1.31  
489025 TOWER FALLS, WY 44677 83 1.08   47 108 2.30*   53 81 1.53*  
422057 DEER CREEK DAM, UT 44290 97 1.08   30 136 4.53*   67 67 1.00  
489905 YELLOWSTONE PARK MAMMOTH, WY 44161 84 1.38   31 143 4.61*   53 85 1.60*  
428119 SPANISH FORK PWR HOUSE, UT 44084 82 1.02   47 109 2.32*   73 73 1.00  
484910 JACKSON, WY 43673 66 1.11   34 111 3.26*   54 85 1.57*  
058064 SUGARLOAF RESERVOIR, CO 43558 80 1.38   41 85 2.07*   46 86 1.87*  
426919 PLEASANT GROVE, UT 43473 93 1.27   58 79 1.36   80 55 1.45*  
425892 MOUNTAIN DELL DAM, UT 43266 95 1.44   48 91 1.90*   51 76 1.49*  
426404 OGDEN PIONEER P H, UT 42563 77 1.22   49 94 1.92*   75 63 1.19  
480140 ALTA 1 NNW, WY 42471 61 1.16   55 87 1.58*   69 79 1.14  
053592 GREEN MT DAM, CO 42073 69 1.06   31 96 3.10*   46 78 1.70*  
421759 COTTONWOOD WEIR, UT 41874 70 1.06   40 94 2.35*   72 76 1.06  
422385 ECHO DAM, UT 41759 77 1.31   41 95 2.32*   50 88 1.76*  
423809 HEBER, UT 41774 84 1.14   35 117 3.34*   68 59 1.15  
421446 CITY CREEK WATER PLANT, UT 41365 65 1.00   54 73 1.35   84 48 1.75*  
488155 SHERIDAN COUNTY ARPT, WY 41155 75 1.36   49 72 1.47*   62 85 1.37  
421588_99999 COALVILLE, UT 40262 72 1.16   37 106 2.86*   54 76 1.41  
058582 VALLECITO DAM, CO 40078 67 1.16   26 107 4.12*   83 49 1.69*  
480027 AFTON, WY 39458 77 1.33   50 67 1.34   63 45 1.40  
057656 SILVERTON, CO 39372 62 1.16   24 104 4.33*   65 50 1.30  
057017 RICO, CO 39179 70 1.13   30 99 3.30*   75 51 1.47  
425402 MANTI, UT 39062 76 1.23   49 84 1.71*   56 53 1.06  
429165 WANSHIP DAM, UT 38358 75 1.29   36 80 2.22*   61 53 1.15  
480200 ALVA 5 ESE, WY 38040 69 1.72*   44 52 1.18   45 79 1.76*  
428771 TOOELE, UT 37956 65 1.16   45 82 1.82*   71 63 1.13  
050674 BERTHOUD PASS, CO 37840 67 1.68*   45 61 1.36   50 60 1.20  
426135 NEPHI, UT 37675 72 1.04   44 87 1.98*   68 46 1.48  
050228 AMES, CO 37452 82 1.58*   25 78 3.12*   51 64 1.25  
481570_24089 CASPER NATRONA CO INTL AP, WY 36954 58 1.07   48 62 1.29   71 52 1.37  
488705 SUNDANCE, WY 36853 64 1.21   57 57 1.00   56 55 1.02  
050214 ALTENBERN, CO 36670 71 1.01   26 102 3.92*   56 63 1.12  
059181 WOLF CREEK PASS 1 E, CO 36663 57 1.11   24 103 4.29*   64 35 1.83*  
297323 RED RIVER, NM 36275 45 1.67*   24 83 3.46*   64 42 1.52*  
056797 PYRAMID, CO 35857 72 1.26   35 74 2.11*   34 56 1.65*  
422578 EPHRAIM SORENSENS FLD, UT 35857 70 1.23   50 76 1.52*   55 42 1.31  
053359 GLENWOOD SPGS #2, CO 35766 76 1.15   38 84 2.21*   43 63 1.47  
299820 WOLF CANYON, NM 35174 51 1.45   39 66 1.69*   83 32 2.59*  
420449 BARTHOLOMEW POWERHOUSE, UT 35159 70 1.19   59 70 1.19   65 30 2.17*  
291664 CHAMA, NM 34780 58 1.38   24 83 3.46*   72 30 2.40*  
057848 SPICER, CO 34656 59 1.05   21 95 4.52*   22 69 3.14*  
423097 GARFIELD, UT 34663 59 1.07   37 77 2.08*   59 63 1.07  
481220 BURGESS JUNCTION, WY 34654 62 1.15   61 52 1.17   49 36 1.36  
056258 PAGOSA SPRINGS, CO 34365 57 1.14   19 96 5.05*   62 53 1.17  
420061 ALPINE, UT 34346 75 1.63*   46 68 1.48   74 42 1.76*  
425182 LOGAN RADIO KVNU, UT 34244 65 1.48   41 81 1.98*   58 42 1.38  
427318 RIVERDALE, UT 34253 71 1.34   39 64 1.64*   55 59 1.07  
055531 MESA VERDE NP, CO 34162 55 1.13   28 78 2.79*   78 42 1.86*  
427686 SANTAQUIN CHLORINATOR, UT 34163 57 1.11   35 84 2.40*   57 51 1.12  
481610 CENTENNIAL 1 N, WY 34140 73 1.83*   37 75 2.03*   27 40 1.48  
057031_23069 RIFLE, CO 34062 68 1.10   27 90 3.33*   48 59 1.23  
424467 KAMAS, UT 33953 70 1.32   30 98 3.27*   48 64 1.33  
424527 KANOSH, UT 33958 51 1.14   31 77 2.48*   47 62 1.32  
425065 LEVAN, UT 33864 59 1.08   46 76 1.65*   54 46 1.17  
053113 FRASER, CO 33642 68 1.62*   30 82 2.73*   40 90 2.25*  
429346 WEBER BASIN PUMP PL 3, UT 33154 56 1.04   37 71 1.92*   72 41 1.76*  
052326 DOLORES, CO 33052 50 1.04   24 76 3.17*   70 41 1.71*  
058184 TAYLOR PARK, CO 32849 57 1.16   26 98 3.77*   51 55 1.08  
426414 OGDEN SUGAR FACTORY, UT 32854 66 1.22   37 66 1.78*   59 49 1.20  
052454 EAGLE COUNTY AP, CO 32558 54 1.07   15 79 5.27*   28 64 2.29*  
428922 UNIV OF UTAH, UT 32450 71 1.42   53 60 1.13   54 58 1.07  
428973 UTAH LAKE LEHI, UT 32248 65 1.35   44 48 1.09   56 44 1.27  
422828 FILLMORE, UT 32160 54 1.11   31 72 2.32*   53 50 1.06  
483855 GILLETTE 6 SE, WY 31937 55 1.49   38 43 1.13   51 51 1.00  
424856 LAKETOWN, UT 31644 57 1.30   22 94 4.27*   51 58 1.14  
053488 GRAND JUNCTION WALKER FIELD, CO 31550 63 1.26   31 67 2.16*   56 46 1.22  
420527 BEAVER CANYON PH, UT 31556 59 1.05   26 71 2.73*   56 39 1.44  
421731 CORINNE, UT 31454 54 1.00   36 78 2.17*   53 56 1.06  
422696 FAIRFIELD, UT 31454 57 1.06   48 63 1.31   59 43 1.37  
487533 RAWLINS MUNICIPAL AP, WY 31348 58 1.21   43 54 1.26   40 42 1.05  
056306 PAONIA 1 SW, CO 31253 66 1.25   26 58 2.23*   59 30 1.97*  
292837 EL VADO DAM, NM 31269 54 1.28   26 77 2.96*   60 30 2.00*  
485105 KEMMERER 2 N, WY 31243 56 1.30   34 74 2.18*   47 60 1.28  
051440 CEDAREDGE, CO 30763 62 1.02   29 52 1.79*   53 45 1.18  
053738 HAMILTON, CO 30555 48 1.15   30 87 2.90*   39 55 1.41  
481675 CHEYENNE MUNICIPAL ARPT, WY 30537 60 1.62*   39 43 1.10   43 51 1.19  
422418 ELBERTA, UT 30449 70 1.43   37 73 1.97*   47 51 1.09  
421267 CEDAR CITY MUNICIPAL AP, UT 30149 50 1.02   41 64 1.56   56 40 1.40  
422726 FARMINGTON USU FLD STN, UT 30153 42 1.26   41 64 1.56   60 49 1.22  
050370 ASPEN, CO 30035 58 1.66*   13 72 5.54*   26 69 2.65*  
425654 MILFORD AIRPORT, UT 29955 45 1.22   33 76 2.30*   53 42 1.26  
051713 COCHETOPA CREEK, CO 29848 55 1.15   21 79 3.76*   33 53 1.61*  
480915 BORDER 3 N, WY 29839 56 1.44   30 76 2.53*   35 56 1.60*  
487845 ROCK SPRINGS ARPT, WY 29842 49 1.17   31 64 2.06*   45 40 1.12  
052220 DENVER STAPLETON INT'L ARPT, CO 29631 57 1.84*   32 27 1.19   55 49 1.12  
056012 NORWOOD, CO 29552 60 1.15   26 59 2.27*   54 42 1.29  
483100 EVANSTON 1 E, WY 29553 56 1.06   24 84 3.50*   43 51 1.19  
292608 DULCE, NM 29464 38 1.68*   29 71 2.45*   57 39 1.46  
429717 ZION NATIONAL PARK, UT 29461 55 1.11   36 66 1.83*   68 29 2.34*  
426357 OAK CITY, UT 29352 48 1.08   29 79 2.72*   58 37 1.57  
054734 LAKE CITY, CO 29241 48 1.17   21 54 2.57*   46 47 1.02  
292785 EL MORRO NATL MONUMENT, NM 29052 45 1.16   23 66 2.87*   68 27 2.52*  
051886 CORTEZ, CO 28948 39 1.23   21 72 3.43*   54 42 1.29  
423348 GRANTSVILLE, UT 28756 38 1.47   31 56 1.81*   59 28 2.11*  
295084 LOS ALAMOS, NM 28654 45 1.20   35 50 1.43   61 20 3.05*  
055048 LITTLE HILLS, CO 28543 50 1.16   25 65 2.60*   41 53 1.29  
055722 MONTROSE NO 2, CO 28538 47 1.24   20 51 2.55*   48 44 1.09  
487260 PINEDALE, WY 28444 53 1.20   25 68 2.72*   51 54 1.06  
425805 MONTICELLO, UT 28356 39 1.44   29 68 2.34*   65 29 2.24*  
053016 FORT LEWIS, CO 28257 48 1.19   27 66 2.44*   66 29 2.28*  
481730 CHUGWATER, WY 28136 55 1.53   34 47 1.38   40 50 1.25  
483045 ENCAMPMENT 10 ESE, WY 28144 47 1.07   29 65 2.24*   45 52 1.16  
488385 SOUTH PASS CITY, WY 28149 46 1.07   11 99 9.00*   30 44 1.47  
422625 EUREKA, UT 27938 54 1.42   28 76 2.71*   41 51 1.24  
429595 WOODRUFF, UT 27937 47 1.27   27 78 2.89*   51 52 1.02  
488160 SHERIDAN FIELD STN, WY 27934 53 1.56   30 48 1.60*   48 52 1.08  
058756 WALDEN, CO 27850 47 1.06   25 87 3.48*   36 53 1.47  
420738 BLANDING, UT 27865 46 1.41   31 63 2.03*   59 29 2.03*  
485415 LARAMIE GENERAL BREES FIELD, WY 27841 53 1.29   34 40 1.18   47 42 1.12  
055507 MEREDITH, CO 27634 44 1.29   22 63 2.86*   36 36 1.00  
424508 KANAB, UT 27666 55 1.20   33 65 1.97*   65 29 2.24*  
291389 CANJILON R S, NM 27456 44 1.27   26 63 2.42*   53 30 1.77*  
298845 TIERRA AMARILLA 4 N, NM 27471 38 1.87*   26 64 2.46*   52 28 1.86*  
482466 DEVILS TOWER 2, WY 27434 53 1.56   37 37 1.00   43 30 1.43  
053662 GUNNISON 3 SW, CO 27352 48 1.08   15 63 4.20*   36 49 1.36  
485055 KAYCEE, WY 27326 49 1.88*   28 48 1.71*   36 43 1.19  
424764 KOOSHAREM, UT 27255 44 1.25   35 57 1.63*   50 33 1.52  
427260 RICHFIELD RADIO KSVC, UT 27251 52 1.02   35 66 1.89*   44 44 1.00  
427724 SCOFIELD DAM, UT 27044 56 1.27   14 92 6.57*   43 50 1.16  
051741 COLLBRAN, CO 26644 36 1.22   18 51 2.83*   49 38 1.29  
426686 PAROWAN POWER PLANT, UT 26655 38 1.45   26 60 2.31*   54 29 1.86*  
293511 GHOST RANCH, NM 26548 35 1.37   33 52 1.58   51 23 2.22*  
485390 LANDER HUNT FIELD, WY 26539 42 1.08   36 37 1.03   47 33 1.42  
051772 COLORADO NATL MONUMENT, CO 26440 48 1.20   17 65 3.82*   46 41 1.12  
053246 GATEWAY 1 SE, CO 26252 44 1.18   25 64 2.56*   59 37 1.59  
058154 TACOMA, CO 26135 52 1.49   16 69 4.31*   51 39 1.31  
428939 UPPER AMERICAN FORK PH, UT 26140 61 1.53   38 52 1.37   59 18 3.28*  
488070 SEMINOE DAM, WY 26128 45 1.61   33 44 1.33   40 34 1.18  
050848 BOULDER, CO 26022 45 2.05*   28 36 1.29   53 50 1.06  
054250 IGNACIO 1 N, CO 26058 39 1.49   21 63 3.00*   50 38 1.32  
420086 ALTON, UT 26060 52 1.15   26 79 3.04*   60 37 1.62  
420699 BINGHAM CANYON, UT 26028 58 2.07*   23 53 2.30*   41 68 1.66*  
055327 MANCOS, CO 25840 42 1.05   23 53 2.30*   61 25 2.44*  
294742 LAKE MALOYA, NM 25733 38 1.15   42 22 1.91*   49 36 1.36  
054452 KASSLER, CO 25631 39 1.26   34 21 1.62   49 42 1.17  
482995 ELK MOUNTAIN, WY 25638 40 1.05   30 49 1.63*   35 33 1.06  
485830 LUSK 2 SW, WY 25538 48 1.26   36 34 1.06   46 36 1.28  
487990 SARATOGA, WY 25434 40 1.18   27 58 2.15*   45 41 1.10  
053146 FRUITA 1 W, CO 25243 48 1.12   16 59 3.69*   44 35 1.26  
420506 BEAR RIVER REFUGE, UT 25230 54 1.80*   25 61 2.44*   46 51 1.11  
425082 LEWISTON, UT 25131 53 1.71*   16 76 4.75*   32 73 2.28*  
053005 FORT COLLINS, CO 25027 43 1.59   30 34 1.13   44 46 1.05  
427714 SCIPIO, UT 25051 40 1.27   23 64 2.78*   29 43 1.48  
056266 PALISADE, CO 24935 51 1.46   27 52 1.93*   41 32 1.28  
420757 BLOWHARD MTN RADAR, UT 24948 46 1.04   27 67 2.48*   68 16 4.25*  
487200 PHILLIPS, WY 24934 45 1.32   37 36 1.03   43 38 1.13  
051609 CIMARRON, CO 24840 45 1.12   16 55 3.44*   45 37 1.22  
290692 AZTEC RUINS NATL MONUMENT, NM 24746 37 1.24   28 51 1.82*   61 28 2.18*  
298668 TAOS, NM 24554 42 1.29   24 65 2.71*   45 31 1.45  
426534 ORDERVILLE, UT 24555 48 1.15   27 69 2.56*   58 21 2.76*  
051928 CRAIG, CO 24422 46 2.09*   15 74 4.93*   39 58 1.49  
427578 SALTAIR SALT PLANT, UT 24435 45 1.29   36 35 1.03   41 41 1.00  
483960 GLENROCK 14 SSE, WY 24427 50 1.85*   37 30 1.23   35 32 1.09  
425837 MORONI, UT 24347 43 1.09   26 54 2.08*   40 36 1.11  
485506 LEITER 9 N, WY 24232 39 1.22   36 32 1.12   50 31 1.61  
295560 MCGAFFEY 5 SE, NM 24150 38 1.32   23 64 2.78*   54 19 2.84*  
425194 LOGAN 5 SW EXP FARM, UT 24139 39 1.00   28 58 2.07*   36 40 1.11  
427557 SALINA, UT 24148 47 1.02   28 57 2.04*   32 43 1.34  
486395 MOORCROFT 3 S, WY 24128 42 1.50   36 42 1.17   36 41 1.14  
425190 LOGAN USU EXP STN, UT 24030 51 1.70*   21 68 3.24*   36 60 1.67*  
425723 MINERSVILLE, UT 23848 33 1.45   23 55 2.39*   49 26 1.88*  
484760 HULETT, WY 23831 39 1.26   32 27 1.19   35 39 1.11  
055970 NORTHDALE, CO 23747 44 1.07   15 57 3.80*   57 26 2.19*  
058781 WALSENBURG, CO 23730 41 1.37   26 12 2.17*   41 35 1.17  
292820 EL RITO, NM 23653 34 1.56   29 51 1.76*   48 22 2.18*  
428668 THIOKOL PLANT 78, UT 23634 45 1.32   26 52 2.00*   42 27 1.56  
058434 TRINIDAD LAS ANIMAS COUNTY AP, CO 23532 37 1.16   32 20 1.60   48 25 1.92*  
291000 BLACK LAKE, NM 23552 23 2.26*   29 49 1.69*   48 26 1.85*  
058560 URAVAN, CO 23432 43 1.34   23 50 2.17*   56 18 3.11*  
426724 PAYSON, UT 23449 42 1.17   20 66 3.30*   34 30 1.13  
051528 CHEESMAN, CO 23327 33 1.22   30 24 1.25   40 44 1.10  
051778 COLORADO SPRINGS MUNICIPAL AR, CO 23330 43 1.43   30 29 1.03   47 34 1.38  
058501 TWIN LAKES RES, CO 23337 42 1.14   14 59 4.21*   35 44 1.26  
427931 SNOWVILLE, UT 23335 57 1.63   26 55 2.12*   38 51 1.34  
422257 DUGWAY, UT 23237 40 1.08   38 42 1.11   41 34 1.21  
426658 PARK VALLEY, UT 23225 49 1.96*   36 45 1.25   40 49 1.22  
488858 TEN SLEEP 16 SSE, WY 23236 39 1.08   26 39 1.50   38 23 1.65  
481905 COLONY, WY 23026 42 1.62   17 39 2.29*   37 36 1.03  
489207 UPTON 13 SW, WY 23037 39 1.05   29 35 1.21   39 26 1.50  
480605 BEDFORD 2 SE, WY 22931 46 1.48   19 50 2.63*   17 52 3.06*  
056524 PLACERVILLE, CO 22838 39 1.03   15 48 3.20*   30 42 1.40  
050114 AKRON WASHINGTON CO AP, CO 22728 45 1.61   24 21 1.14   47 28 1.68  
483865 GILLETTE 18 SW, WY 22723 40 1.74*   30 40 1.33   31 53 1.71*  
485115 KENDALL, WY 22729 53 1.83*   21 63 3.00*   31 76 2.45*  
486845 OLD FAITHFUL, WY 22749 38 1.29   11 53 4.82*   35 17 2.06*  
056513 PITKIN, CO 22638 40 1.05   12 64 5.33*   26 42 1.62  
485525 LEO 6 SW, WY 22635 39 1.11   28 39 1.39   39 33 1.18  
427516 ST GEORGE, UT 22548 37 1.30   26 51 1.96*   49 22 2.23*  
485260 LA GRANGE, WY 22529 37 1.28   30 30 1.00   41 31 1.32  
423486 GROUSE CREEK, UT 22442 37 1.14   23 47 2.04*   42 22 1.91*  
486660_99999 NEWCASTLE, WY 22430 47 1.57   30 37 1.23   40 28 1.43  
489205 UPTON, WY 22422 36 1.64   31 31 1.00   34 34 1.00  
055484 MEEKER 3 W, CO 22333 40 1.21   19 62 3.26*   33 32 1.03  
480080 ALBIN, WY 22331 44 1.42   28 22 1.27   41 41 1.00  
487105 PATHFINDER DAM, WY 22334 38 1.12   26 36 1.38   38 45 1.18  
291910 CLIFF 11 SE, NM 22244 36 1.22   19 53 2.79*   49 19 2.58*  
480270 ARCHER, WY 22230 49 1.63   18 29 1.61   35 39 1.11  
481175 BUFFALO BILL DAM, WY 22222 43 1.95*   18 45 2.50*   41 39 1.05  
292241 CUBA, NM 22142 38 1.11   28 40 1.43   51 23 2.22*  
423506 GUNLOCK POWERHOUSE, UT 22142 47 1.12   24 56 2.33*   61 19 3.21*  
050183 ALLENSPARK 2 NNW, CO 22022 48 2.18*   23 49 2.13*   30 42 1.40  
293265 FORT BAYARD, NM 22043 37 1.16   17 53 3.12*   52 13 4.00*  
299897 ZUNI, NM 22036 42 1.17   19 47 2.47*   49 12 4.08*  
423122 GARLAND 1 NE, UT 22025 51 2.04*   18 53 2.94*   38 52 1.37  
426601 PANGUITCH, UT 22044 28 1.57   24 51 2.12*   45 28 1.61  
487810 ROCHELLE 3 E, WY 22027 38 1.41   30 44 1.47   42 38 1.11  
057309 RUXTON PARK, CO 21929 35 1.21   25 26 1.04   42 20 2.10*  
058931 WESTCLIFFE, CO 21827 32 1.19   16 31 1.94*   34 28 1.21  
293340 FRUITLAND 3 E, NM 21842 31 1.35   25 38 1.52   47 28 1.68  
422864 FLAMING GORGE, UT 21834 29 1.17   25 41 1.64   46 18 2.56*  
426181 NEW HARMONY, UT 21847 42 1.12   19 71 3.74*   49 32 1.53  
052192 DELTA, CO 21744 37 1.19   19 38 2.00*   50 26 1.92*  
421432 CIRCLEVILLE, UT 21744 29 1.52   25 55 2.20*   41 28 1.46  
425733 MOAB, UT 21740 25 1.60   22 49 2.23*   38 27 1.41  
480603 BEDFORD 3 SE, WY 21743 37 1.16   34 38 1.12   37 25 1.48  
295273 LUNA R S, NM 21635 27 1.30   19 54 2.84*   57 11 5.18*  
050454 BAILEY, CO 21527 39 1.44   23 23 1.00   44 30 1.47  
053530 GRANT, CO 21534 28 1.21   21 38 1.81*   49 29 1.69  
420519 BEAVER, UT 21538 43 1.13   23 48 2.09*   37 27 1.37  
421008 BRYCE CANYON NATL PK HDQ, UT 21442 35 1.20   25 53 2.12*   62 19 3.26*  
052759 ESTES PARK, CO 21325 40 1.60   16 47 2.94*   32 39 1.22  
055446 MAYBELL, CO 21347 38 1.24   19 56 2.95*   32 14 2.29*  
057460 SARGENTS, CO 21341 37 1.11   17 42 2.47*   26 22 1.18  
420716 BIRDSEYE, UT 21331 50 1.61   14 71 5.07*   40 47 1.18  
424135 HUNTSVILLE MONASTERY, UT 21341 36 1.14   18 44 2.44*   36 15 2.40*  
486195 MIDWEST, WY 21328 37 1.32   23 32 1.39   26 37 1.42  
291180 BRAZOS LODGE, NM 21249 20 2.45*   17 49 2.88*   50 22 2.27*  
424968 LA VERKIN, UT 21245 39 1.15   21 43 2.05*   58 17 3.41*  
425477 MARYSVALE, UT 21245 34 1.32   23 44 1.91*   36 24 1.50  
482580 DILLINGER, WY 21222 38 1.73*   33 26 1.27   42 27 1.56  
486120 MEDICINE BOW, WY 20941 35 1.17   20 41 2.05*   27 36 1.33  
058429 TRINIDAD, CO 20833 30 1.10   31 13 2.38*   42 22 1.91*  
059275 YELLOW JACKET 2 W, CO 20835 36 1.03   24 50 2.08*   54 14 3.86*  
293649 GRAN QUIVIRA NATL MON, NM 20834 37 1.09   25 36 1.44   53 16 3.31*  
297340 REDROCK 1 NNE, NM 20843 29 1.48   20 55 2.75*   46 18 2.56*  
423896 HIAWATHA, UT 20637 50 1.35   17 59 3.47*   41 25 1.64  
420924 BRIGHAM CITY, UT 20525 43 1.72   16 51 3.19*   47 45 1.04  
423671 HARDWARE RANCH, UT 20527 45 1.67   20 51 2.55*   31 26 1.19  
422561_99999 ENTERPRISE BERYL JCT, UT 20436 34 1.06   19 55 2.89*   50 26 1.92*  
054270 INDEPENDENCE PASS 5 SW, CO 20323 41 1.78*   6 47 7.83*   15 60 4.00*  
422558 ENTERPRISE, UT 20329 45 1.55   22 51 2.32*   53 18 2.94*  
050825 BONHAM RESERVOIR, CO 20237 34 1.09   20 49 2.45*   41 28 1.46  
421002 BRYCE CNYN FAA AP, UT 20129 39 1.34   20 47 2.35*   55 28 1.96*  
421308 CEDAR POINT, UT 20141 27 1.52   18 50 2.78*   55 18 3.06*  
422253 DUCHESNE, UT 20141 33 1.24   20 56 2.80*   34 31 1.10  
050130 ALAMOSA BERGMAN FIELD, CO 20035 26 1.35   15 27 1.80*   45 16 2.81*  
058839 WATERDALE, CO 20022 34 1.55   29 30 1.03   38 34 1.12  
482375 DARWIN RANCH, WY 20032 25 1.28   16 52 3.25*   31 22 1.41  
489604 WHALEN DAM (USBR), WY 20021 43 2.05*   30 25 1.20   28 40 1.43  
055408 MARVINE, CO 19922 46 2.09*   22 48 2.18*   21 40 1.90*  
290234 ALBUQUERQUE INTL ARPT, NM 19935 29 1.21   24 25 1.04   52 18 2.89*  
291630 CERRO, NM 19959 21 2.81*   17 47 2.76*   36 27 1.33  
292700 EAGLE NEST, NM 19947 23 2.04*   20 48 2.40*   29 28 1.04  
424342 JENSEN, UT 19936 37 1.03   23 54 2.35*   40 28 1.43  
429136 VEYO POWERHOUSE, UT 19932 45 1.41   21 51 2.43*   61 13 4.69*  
488995 TORRINGTON EXP FARM, WY 19929 42 1.45   27 22 1.23   32 28 1.14  
291647 CHACO CANYON NATL MON, NM 19843 34 1.26   29 31 1.07   46 14 3.29*  
422101 DESERET, UT 19834 33 1.03   24 52 2.17*   25 20 1.25  
420490 BEAR RIVER BAY, UT 19732 31 1.03   28 32 1.14   33 21 1.57  
424100 HOVENWEEP NM, UT 19733 31 1.06   24 43 1.79*   54 13 4.15*  
484065 GREEN RIVER, WY 19728 28 1.00   20 39 1.95*   39 34 1.15  
055116 LONGMONT 2 ESE, CO 19622 39 1.77*   27 24 1.12   41 29 1.41  
055414 MARVINE RANCH, CO 19644 35 1.26   23 30 1.30   24 23 1.04  
428828 TRENTON, UT 19636 35 1.03   29 40 1.38   28 12 2.33*  
485355 LAMAR RANGER STN, WY 19623 41 1.78*   26 46 1.77*   14 47 3.36*  
050797 BLUE MESA LAKE, CO 19534 39 1.15   18 48 2.67*   37 30 1.23  
428456 SUMMIT, UT 19535 31 1.13   23 34 1.48   38 25 1.52  
482693 DOUGLAS, WY 19525 34 1.36   29 28 1.04   48 24 2.00*  
054664 KREMMLING, CO 19430 37 1.23   15 57 3.80*   32 30 1.07  
293488 GASCON, NM 19435 17 2.06*   25 28 1.12   39 19 2.05*  
297649_93083 RUIDOSO MUNICIPAL AP, NM 19425 40 1.60   17 49 2.88*   43 23 1.87*  
052494 EASTONVILLE 2 NNW, CO 19326 30 1.15   24 16 1.50   52 18 2.89*  
421685 CONRAD RANCH, UT 19324 47 1.96*   30 46 1.53   36 15 2.40*  
422294 EAST CANYON, UT 19220 49 2.45*   14 52 3.71*   34 39 1.15  
056925 RED FEATHER LAKES 2 SE, CO 19121 35 1.67   20 40 2.00*   29 40 1.38  
420730 BLACK ROCK, UT 19137 34 1.09   12 44 3.67*   26 18 1.44  
424362 JOHNSON PASS, UT 19140 31 1.29   37 32 1.16   42 13 3.23*  
056740 PUEBLO MEMORIAL ARPT, CO 19021 33 1.57   26 12 2.17*   45 16 2.81*  
292453 DES MOINES, NM 19032 28 1.14   27 26 1.04   40 18 2.22*  
481816 CLEARMONT 5 SW, WY 18922 39 1.77   33 24 1.38   32 26 1.23  
485085 KEELINE 3 W, WY 18916 47 2.94*   31 26 1.19   37 35 1.06  
298524 STAR LAKE, NM 18840 21 1.90*   27 28 1.04   45 14 3.21*  
423776 HATCH, UT 18840 29 1.38   21 53 2.52*   42 25 1.68  
425582 MEXICAN HAT, UT 18835 30 1.17   20 35 1.75   46 16 2.88*  
429382 WENDOVER USAF AUXILIARY FIELD, UT 18833 31 1.06   15 43 2.87*   26 32 1.23  
481165 BUFFALO, WY 18822 34 1.55   27 31 1.15   23 16 1.44  
058454 TROUT LAKE, CO 18738 37 1.03   14 31 2.21*   21 29 1.38  
293530 GILA HOT SPRINGS, NM 18730 28 1.07   16 45 2.81*   53 8 6.62*  
054720 LA JUNTA 4 NNE, CO 18625 36 1.44   21 20 1.05   37 21 1.76  
297279 RATON FILTER PLANT, NM 18629 25 1.16   25 24 1.04   48 19 2.53*  
