COOP Lower Rockies station data sorted by ratio of extreme high PRCP on extreme positive and negative CTI days

COOP Lower Rockies main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
Extreme
threshold
(" LWE)
Days
Mean
(" LWE)
Extreme
+CTI
days
Extreme
-CTI
days
Extreme
CTI ratio
050092 AGATE 3 SW, CO 0.2" 11 0.4" 0 1 Inf
050185 ALLENSPARK 1 NW, CO 0.2" 39 0.4" 9 0 Inf*
050301 ARAPAHOE 14 N, CO 0.2" 13 0.6" 3 0 Inf
050304 ARAPAHOE, CO 0.2" 9 0.4" 0 3 Inf
050307 ARBOLES, CO 0.3" 29 0.5" 6 0 Inf*
050348 ARRIBA, CO 0.3" 23 0.5" 0 3 Inf
050354 ARTESIA 2 E, CO 0.2" 28 0.3" 0 10 Inf*
050381 ATKINSON RANCH, CO 0.1" 1 0.9" 0 1 Inf
050686 BETHUNE, CO 0.2" 7 0.4" 0 2 Inf
050712 BIG SPRINGS RANCH, CO 0.1" 7 0.1" 0 3 Inf
050784 BLOOM, CO 0.2" 13 0.4" 0 3 Inf
050843 BOULDER 2, CO 0.3" 12 0.5" 0 6 Inf
050862 BOVINA 3 NNE, CO 0.3" 13 0.4" 0 4 Inf
050873 BOX RANCH, CO 0.2" 2 0.5" 0 1 Inf
051126 BURLINGTON 12 NNE, CO 0.1" 12 0.4" 0 4 Inf
051131 BURLINGTON 8 SE, CO 0.1" 9 0.4" 0 4 Inf
051278 MITCHELL 22 E, CO 0.5" 5 0.8" 0 1 Inf
051342 CARIBOU RANCH, CO 0.4" 19 0.8" 1 0 Inf
051681 COAL CREEK CANYON, CO 0.2" 34 0.4" 9 0 Inf*
051693 COALDALE 1 NW, CO 0.2" 12 0.3" 0 5 Inf
051745 COLLBRAN 3 ENE, CO 0.2" 11 0.4" 8 0 Inf
051939 CREEDE, CO 0.2" 38 0.4" 11 0 Inf*
051944 CREEDE, CO 0.2" 35 0.6" 6 0 Inf*
051946 CREEDE 1 W, CO 0.2" 4 0.4" 0 1 Inf
051978 FLORISSANT FOSSL BED, CO 0.1" 14 0.2" 0 9 Inf
052000 CROWDER RANCH, CO 0.6" 7 0.8" 4 0 Inf
052040 CUCHARAS DAM, CO 0.1" 7 0.3" 0 5 Inf
052048 CUMBRES, CO 0.4" 25 0.7" 0 15 Inf
052162 DEER TRAIL, CO 0.2" 22 0.4" 0 8 Inf
052441 DURANGO WATER RESOURCES, CO 0.4" 52 0.8" 16 0 Inf*
052496 EASTONVILLE 2 NNE, CO 0.3" 19 0.6" 3 0 Inf
052535 ECKLEY, CO 0.2" 10 0.5" 0 2 Inf
052633 ELK CREEK, CO 0.2" 15 0.5" 0 9 Inf
052731 ERIE, CO 0.3" 6 0.5" 0 3 Inf
052795 EVERGREEN 2 SW, CO 0.2" 14 0.5" 0 8 Inf
052880 FERNDALE RANCH, CO 0.6" 4 0.6" 0 1 Inf
052965 FLORISSANT FOSSIL BED, CO 0.2" 32 0.4" 11 0 Inf*
053006 FORT COLLINS 4 E, CO 0.1" 16 0.3" 4 0 Inf
053116 FRASER, CO 0.3" 75 0.5" 17 0 Inf*
053345 GLEN MAR, CO 0.3" 24 0.5" 0 15 Inf
053423 GORE PASS RANCH, CO 0.1" 41 0.3" 5 0 Inf*
053477 GRANADA, CO 0.1" 7 0.2" 0 3 Inf
053538 GREAT DIVIDE, CO 0.1" 25 0.3" 0 12 Inf
053579 GREENLAND 9 SE, CO 0.1" 16 0.2" 0 10 Inf
053584 GREENLAND 6 NE, CO 0.1" 10 0.3" 0 8 Inf
053975 HIAWATHA, CO 0.2" 13 0.4" 0 7 Inf
053982 HIGBEE 2 SW, CO 0.2" 21 0.4" 0 1 Inf
054155 HOYT, CO 0.3" 11 0.4" 0 7 Inf
054512 KEYSTONE 5 E, CO 0.4" 32 0.6" 7 0 Inf*
054542 KIM 5 SW, CO 0.2" 7 0.6" 1 0 Inf
054546 KIM 10 SSE, CO 0.2" 27 0.5" 8 0 Inf*
054584 KIOWA 5 SE, CO 0.3" 26 0.5" 4 0 Inf*
054585 KIOWA 4 SW, CO 0.2" 41 0.4" 8 0 Inf*
054592 KIRK, CO 0.3" 2 0.4" 0 1 Inf
054684 KUTCH, CO 0.1" 5 0.2" 0 2 Inf
054686 KUTCH 6 SSE, CO 0.2" 12 0.5" 4 0 Inf
054870 LA VETA PASS, CO 0.6" 24 1.0" 0 10 Inf
055040 LITTLE DOLORES, CO 0.6" 4 1.3" 0 2 Inf
055041 LITTLE DOLORES 5 NE, CO 0.2" 19 0.3" 4 0 Inf
055121 LONGMONT 6 NW, CO 0.1" 14 0.3" 0 8 Inf
055236 LOVELAND NCWCD, CO 0.1" 70 0.3" 19 0 Inf*
055352 MANITOU SPRINGS, CO 0.1" 12 0.2" 0 5 Inf
055394 MARSHALL PASS, CO 0.5" 55 0.7" 0 24 Inf*
055402 MARSTON FILTER PLANT, CO 0.2" 10 0.4" 2 0 Inf
055489 MEEKER 10 NW, CO 0.3" 17 0.5" 0 3 Inf
055513 MEREDITH 4NE, CO 0.4" 32 0.6" 0 11 Inf*
055564 MIDWAY 4 N, CO 0.2" 5 0.4" 0 2 Inf
055667 MITCHELL 22 E, CO 0.4" 4 1.2" 0 2 Inf
055805 MOUNT MORRISON 1 SW, CO 0.2" 14 0.5" 0 8 Inf
055819 MULE SHOE LODGE 1 SSE, CO 0.3" 15 0.6" 0 11 Inf
056073 OIL SHALE MINE, CO 0.5" 29 0.7" 0 19 Inf*
056081 OLATHE, CO 0.4" 8 0.7" 0 5 Inf
056299 PAOLI, CO 0.2" 17 0.5" 0 2 Inf
056307 PAONIA, CO 0.3" 68 0.5" 0 26 Inf*
056311 PARACHUTE, CO 0.3" 42 0.6" 13 0 Inf*
056430 PERRY PARK, CO 0.5" 17 0.9" 4 0 Inf
056438 PEVERLY RANCH, CO 0.1" 18 0.2" 0 4 Inf
056591 PLEASANT VIEW 2 W, CO 0.5" 1 0.6" 0 1 Inf
056738 PUEBLO WB AIRPORT, CO 0.2" 25 0.3" 0 3 Inf
056748 PUEBLO FIRE STN #2, CO 0.2" 14 0.3" 0 4 Inf
056811 RABBIT EARS PASS 6 WSW, CO 0.5" 15 0.7" 0 13 Inf
056842 RAWHIDE RESERVOIR, CO 0.2" 5 0.7" 1 0 Inf
056917 REDCLIFF, CO 0.3" 20 0.7" 0 16 Inf
056921 RED FEATHER LAKES, CO 0.2" 35 0.5" 13 0 Inf*
057296 RUSTIC 9 WSW, CO 0.2" 17 0.3" 4 0 Inf
057345 ST ELMO, CO 0.3" 24 0.6" 0 7 Inf
057428 SAN LUIS 3 SE, CO 0.1" 10 0.3" 0 4 Inf
057430 SAN LUIS 2 SE, CO 0.2" 44 0.3" 10 0 Inf*
057433 SAN LUIS LAKES 3W, CO 0.1" 14 0.2" 0 1 Inf
057455 SAPINERO 8 E, CO 0.2" 28 0.4" 1 0 Inf*
057519 SEIBERT, CO 0.1" 8 0.5" 0 1 Inf
057648 SILVER LAKE, CO 0.9" 6 2.2" 0 1 Inf
057664 SIMLA, CO 0.1" 12 0.2" 0 6 Inf
057682 SKY RANCH LUTHERN CAMP, CO 0.2" 23 0.4" 6 0 Inf
057871 SPRINGFIELD 8 SW, CO 0.1" 11 0.3" 0 3 Inf
058100 SUNBEAM 7 SW, CO 0.2" 13 0.4" 0 7 Inf
058148 TABERNASH, CO 0.2" 2 0.7" 0 2 Inf
058212 TENNESSEE PASS, CO 0.3" 41 0.4" 0 17 Inf*
058220 TERCIO 4 NW, CO 0.2" 15 0.3" 0 11 Inf
058260 THURMAN 3 ENE, CO 0.2" 8 0.3" 0 4 Inf
058574 UTLEYVILLE, CO 0.3" 8 0.5" 0 1 Inf
058907 WELLINGTON 5 WNW, CO 0.2" 8 0.4" 1 0 Inf
058939 WESTCREEK, CO 0.2" 13 0.3" 0 8 Inf
058988 WETMORE 8 SW, CO 0.5" 10 0.9" 0 2 Inf
058997 WHITE ROCK, CO 0.1" 11 0.2" 0 6 Inf
059045 WILCOX RANCH, CO 0.3" 24 0.6" 0 17 Inf
059210 WOODLAND PARK 8 NNW, CO 0.1" 14 0.2" 0 8 Inf
059213 WOODROW 6 NNE, CO 0.1" 19 0.3" 5 0 Inf
059297 YUMA 10 NW, CO 0.2" 28 0.5" 13 0 Inf*
290074 ACOMITA FAA AP, NM 0.1" 18 0.3" 0 4 Inf
290222 ALBUQUERQUE, NM 0.1" 20 0.3" 0 5 Inf
290225 ALBUQUERQUE FOOTHILLS NE, NM 0.3" 40 0.5" 15 0 Inf*
290231 ALBUQUERQUE VALLEY, NM 0.2" 25 0.5" 11 0 Inf
290404 ANGEL FIRE 2 S, NM 0.3" 19 0.5" 8 0 Inf
290407 ANGEL FIRE 4 NNW, NM 0.3" 31 0.6" 8 0 Inf*
290989 BIRMINGHAM RANCH, NM 0.2" 20 0.4" 0 6 Inf
291120 BONITO DAM, NM 0.3" 13 0.7" 0 6 Inf
291144 BOYS RANCH, NM 0.2" 3 0.3" 1 0 Inf
291446 CAPROCK 4 SE, NM 0.1" 3 0.4" 0 1 Inf
291819 CIMARRON 8 SE, NM 0.2" 20 0.4" 0 2 Inf
291840 CIRCLE F RANCH, NM 0.3" 27 0.6" 12 0 Inf*
291870 CLAUNCH, NM 0.2" 12 0.3" 0 2 Inf
291913 CLINES CORNERS, NM 0.5" 18 0.8" 4 0 Inf
292095 CORONA 10 SW, NM 0.3" 17 0.7" 4 0 Inf
292373 DAVIS RANCH, NM 0.3" 9 0.5" 0 2 Inf
292597 DRY CREEK RANGER STN, NM 0.3" 11 0.5" 0 6 Inf
292665 DURAN, NM 0.1" 3 0.4" 0 2 Inf
292965 ENGLE 15 NE, NM 0.3" 31 0.6" 7 0 Inf*
293042 ESPIRITU SANTO GRANT, NM 0.4" 9 0.6" 0 3 Inf
293073 EUBANK RANCH, NM 0.2" 14 0.4" 0 5 Inf
293234 FLOYD LEE RANCH, NM 0.2" 18 0.4" 3 0 Inf
293271 FORT CRAIG, NM 0.1" 2 0.5" 0 1 Inf
293331 FRIO DRAW, NM 0.3" 7 0.5" 0 1 Inf
293431 GAMERCO, NM 0.2" 15 0.4" 0 7 Inf
293552 GLADSTONE, NM 0.3" 14 0.5" 0 3 Inf
293589 GOBERNADOR 7 W, NM 0.4" 10 0.7" 0 3 Inf
293678 GRANTS, NM 0.2" 24 0.3" 0 6 Inf
293690 GRAY RANCH, NM 0.5" 22 0.7" 6 0 Inf
293909 HEDRICK RANCH, NM 0.6" 18 0.7" 0 5 Inf
294066 HOLY GHOST CANYON, NM 0.3" 53 0.5" 0 14 Inf*
294089 HONDO 1 SE, NM 0.1" 8 0.3" 0 4 Inf
294101 HOOD RANGER STN, NM 0.4" 25 0.9" 0 4 Inf
294127 HORSE MOUNTAIN, NM 0.2" 15 0.3" 0 6 Inf
294146 HOT SPRINGS 2 NE, NM 0.2" 1 0.5" 0 1 Inf
294150 TRUTH OR CONSEQUENCE, NM 0.1" 1 0.5" 0 1 Inf
294192 HUDSON 5 S, NM 0.2" 8 0.5" 0 2 Inf
294301 INMAN RANCH, NM 0.3" 25 0.6" 0 4 Inf
294610 LA LANDE, NM 0.2" 11 0.4" 0 4 Inf
294652 LA MADERA SKI AREA, NM 0.8" 9 1.1" 0 3 Inf
294656 LA MESA, NM 0.1" 7 0.3" 0 3 Inf
295651 MESA SERVICE STN, NM 0.2" 10 0.5" 0 2 Inf
295725 MILLS, NM 0.3" 8 0.5" 0 1 Inf
295800_99999 MOGOLLON, NM 0.4" 13 0.7" 0 7 Inf
295834 MONTANO GRANT, NM 0.2" 4 0.3" 0 2 Inf
295874 MONTOYA 10 SE, NM 0.5" 12 0.6" 0 1 Inf
295920 MOSES 10 N, NM 0.5" 5 0.6" 0 1 Inf
296023 NAGEEZI, NM 0.2" 2 0.4" 0 2 Inf
296030 NAMBE 2, NM 0.3" 6 0.4" 0 1 Inf
296079 NETHERWOOD PARK, NM 0.2" 8 0.4" 0 4 Inf
296138 NOGAL LAKE, NM 0.2" 11 0.4" 0 6 Inf
296332 OJO RICO RANCH, NM 0.4" 13 0.7" 0 1 Inf
296492 OTTO FAA AP, NM 0.1" 19 0.3" 0 2 Inf
296693 PENA BLANCA, NM 0.3" 15 0.6" 2 0 Inf
296734 PEP, NM 0.4" 3 0.5" 0 2 Inf
296754 PETROGLYPH NATL MON, NM 0.2" 12 0.5" 4 0 Inf
296791 PFEISTER RANCH, NM 0.3" 18 0.5" 0 3 Inf
296911 PLACITAS 4 W, NM 0.5" 17 0.7" 6 0 Inf
296951 PLAZA LARGA, NM 0.2" 6 0.4" 0 2 Inf
297077 PREWITT, NM 0.2" 6 0.4" 0 3 Inf
297277 RATON, NM 0.2" 17 0.4" 0 4 Inf
297488 ROAD FORKS, NM 0.3" 19 0.5" 0 4 Inf
297540 RODEO CAA AP, NM 0.3" 20 0.5" 0 3 Inf
297649_99999 RUIDOSO, NM 0.4" 22 0.6" 8 0 Inf
297735 SACRAMENTO, NM 0.4" 10 0.6" 0 3 Inf
297738 SACRAMENTO CANYON, NM 0.6" 4 0.9" 0 4 Inf
298118 SANTA ROSA 12 SE, NM 0.2" 6 0.6" 2 0 Inf
298252 SEVEN SPRINGS FISH HATCHERY, NM 0.7" 3 1.1" 0 3 Inf
298330 SILVER CITY GRANT CO, NM 0.2" 28 0.5" 5 0 Inf*
298555 STINKING LAKE, NM 0.5" 3 0.6" 0 1 Inf
298834 THOREAU 12 SE, NM 0.3" 13 0.4" 5 0 Inf
299125 TRUJILLO, NM 0.2" 22 0.5" 0 4 Inf
299342 VAN HUSS RANCH, NM 0.3" 1 0.3" 0 1 Inf
299382 VARIADERO, NM 0.2" 28 0.4" 0 5 Inf*
299583 WEDGEWOOD PLACE, NM 0.4" 13 1.0" 0 1 Inf
299657 WESTBROOK RANCH, NM 0.1" 11 0.3" 0 3 Inf
299857 YESO OVERTON RANCH, NM 0.3" 13 0.7" 3 0 Inf
420113 ALUNITE, UT 0.4" 11 0.7" 0 6 Inf
420120 AMALGA, UT 0.4" 14 0.6" 0 1 Inf
420197 ANTELOPE ISLAND NORTH, UT 0.2" 14 0.5" 12 0 Inf
420487 BEAR LAKE STATE PARK, UT 0.2" 69 0.5" 15 0 Inf*
420617 BENMORE, UT 0.4" 26 0.7" 0 10 Inf*
420718 BIRDSEYE NEBO CREEK, UT 0.3" 27 0.5" 6 0 Inf*
420777 BLUE CREEK, UT 0.3" 15 0.5" 0 11 Inf
420810 BONANZA PUMPING STN, UT 0.2" 18 0.4" 3 0 Inf
420900 BRIAN HEAD, UT 0.6" 77 1.0" 23 0 Inf*
421601 COLLEGE WARD UTAH STATE UNIV, UT 0.3" 14 0.5" 9 0 Inf
421907 CURRANT CREEK JUNCTION, UT 0.3" 52 0.4" 16 0 Inf*
422093 DELTA 32 SSW, UT 0.2" 6 0.7" 1 0 Inf
422233 DRAPER, UT 0.4" 28 0.8" 5 0 Inf*
422252 DUCHESNE AIRPORT, UT 0.2" 22 0.4" 0 2 Inf
422254 DUCHESNE BENCH, UT 0.1" 1 0.1" 0 1 Inf
422258 DUGWAY 7 N ORR RANCH, UT 0.3" 2 0.6" 0 2 Inf
422319 EAST PORTAL, UT 0.3" 2 0.4" 0 2 Inf
422429 ELKHORN ASHLEY RNGR STN, UT 0.3" 45 0.5" 0 19 Inf*
422488 EMERY 15 SW, UT 0.2" 41 0.5" 5 0 Inf*
422697 FAIRFIELD CAA AP, UT 0.2" 18 0.3" 0 7 Inf
423063 FRUITLAND 1 ENE, UT 0.3" 7 0.5" 0 4 Inf
423353 GRANTSVILLE POWERHOUSE, UT 0.2" 61 0.5" 0 31 Inf*
423413 GREEN RIVER, UT 0.2" 13 0.3" 0 1 Inf
423929 HIGH LINE CITY CREEK, UT 0.5" 58 1.0" 0 24 Inf*
424125 HUNTINGTON FARM UP&L, UT 0.3" 15 0.4" 3 0 Inf
424746_24171 KNOLLS AP, UT 0.2" 9 0.3" 0 3 Inf
424746_99999 KNOLLS, UT 0.2" 1 0.3" 0 1 Inf
424846 LAKESIDE, UT 0.2" 23 0.3" 0 11 Inf
425219 LOWER AMERICAN FORK POWERHOUS, UT 0.3" 77 0.6" 0 29 Inf*
425229 LOWER MILL CREEK, UT 0.4" 46 0.6" 0 14 Inf*
425330 MAGNA ASARCO FARM, UT 0.5" 20 0.7" 0 8 Inf
425795 MONTEZUMA CREEK, UT 0.4" 41 0.6" 0 18 Inf*
425810 MONUMENT VALLEY GOULDINGS, UT 0.2" 12 0.3" 4 0 Inf
425815 MOON LAKE, UT 1.0" 8 1.7" 0 3 Inf
425921 MOUNT EMMONS, UT 0.2" 18 0.4" 0 6 Inf
425971 MYTON 3 N, UT 0.2" 3 0.2" 0 3 Inf
425974 MYTON SOUTH BENCH, UT 0.1" 1 0.2" 0 1 Inf
426424 OGDEN, UT 0.3" 49 0.5" 0 15 Inf*
426558 OTTER CREEK DAM, UT 0.2" 10 1.4" 0 2 Inf
426565 OURAY 1 E, UT 0.2" 2 0.3" 0 2 Inf
426639 PARK CITY 4 NW, UT 0.3" 6 0.4" 6 0 Inf
426644 PARK CITY FIRE STATION 31, UT 0.4" 40 0.7" 9 0 Inf*
427061 PROVO AP, UT 0.2" 49 0.4" 0 15 Inf*
427343 RIVERTON, UT 0.2" 20 0.4" 6 0 Inf
427408 ROSETTE, UT 0.2" 47 0.4" 12 0 Inf*
427510 ST GEORGE INTERM FLD, UT 0.3" 26 0.4" 0 3 Inf*
427603 SALT LK CTY WSO CTY, UT 0.2" 65 0.5" 0 19 Inf*
427655 SALT LAKE CITY ZOO, UT 0.5" 54 0.8" 13 0 Inf*
427744 SEVERE RANCH, UT 0.2" 2 0.4" 0 2 Inf
427924 SNOW BASIN, UT 0.8" 41 1.3" 9 0 Inf*
427942 SNYDERVILLE, UT 0.4" 49 0.6" 7 0 Inf*
427952 SOLDIER CREEK SVM, UT 0.2" 6 0.4" 0 5 Inf
428370 STRAWBERRY HIWAY STN, UT 0.4" 34 0.6" 11 0 Inf*
428555 TABIONA 1 SE, UT 0.3" 9 0.7" 3 0 Inf
428676 THISTLE 2 SW, UT 0.3" 38 0.6" 0 12 Inf*
428741 TIMPIE, UT 0.2" 1 0.4" 1 0 Inf
428978 UTAH TEST RANGE, UT 0.2" 38 0.5" 9 0 Inf*
429419 WEST DESERT PUMP STATION, UT 0.2" 9 0.3" 0 5 Inf
429560 WILLIAMS RANCH, UT 0.2" 18 0.4" 1 0 Inf
480092 ALCOVA 26 WNW, WY 0.2" 11 0.3" 3 0 Inf
480124 ALPINE 2 S, WY 0.3" 62 0.6" 4 0 Inf*
480250 ARAPAHOE RANCH, WY 0.1" 1 0.1" 0 1 Inf
480434 ATLANTIC CITY 10 NE, WY 0.4" 8 0.4" 0 2 Inf
480470 BADWATER 2 N, WY 0.1" 13 0.2" 0 6 Inf
480498 BAIROIL, WY 0.2" 12 0.5" 0 4 Inf
480528 BARNUM 1 N, WY 0.1" 19 0.2" 0 13 Inf
480585 BECHLER RIVER RS, WY 1.0" 3 1.3" 0 2 Inf
480614 BELKNAP RANCH, WY 0.2" 12 0.3" 2 0 Inf
480698 BIG SANDY, WY 0.9" 4 1.3" 2 0 Inf
480729 BILL 12 W, WY 0.2" 16 0.4" 0 5 Inf
480735 BILL 15 SW, WY 0.1" 12 0.3" 0 6 Inf
480951 BOULDER REARING STN, WY 0.1" 43 0.2" 7 0 Inf*
481032 BRIGHT 7 NE, WY 0.3" 21 0.5" 0 11 Inf
481170 BUFFALO 11 NW, WY 0.2" 24 0.4" 0 8 Inf
481240 BURLINGTON, WY 0.1" 8 0.1" 0 5 Inf
481570_24016 CASPER, WY 0.1" 16 0.2" 0 5 Inf
481680 CHEYENNE HORT F STN, WY 0.1" 26 0.3" 0 8 Inf*
481750 CLARETON 3 NE, WY 0.1" 7 0.4" 0 4 Inf
481752 CLARETON 16 SW, WY 0.2" 16 0.4" 0 7 Inf
481845 CODY 1 SSE, WY 0.1" 13 0.2" 0 8 Inf
482175 CRESTON, WY 0.1" 16 0.2" 0 8 Inf
482223 CROWHEART, WY 0.1" 1 0.2" 0 1 Inf
482228 CROWHEART 2 E, WY 0.0" 1 0.4" 0 1 Inf
482242 DANIEL FISH HATCHERY, WY 0.1" 50 0.3" 8 0 Inf*
482685 DOUGLAS 1 SE, WY 0.1" 62 0.3" 0 8 Inf*
482696 DOUGLAS 17 NE, WY 0.2" 21 0.3" 0 7 Inf
482845 EAST GATE Y N P, WY 0.3" 36 0.5" 0 27 Inf*
483050 ENCAMPMENT, WY 0.2" 29 0.3" 0 17 Inf*
483060 ERVAY, WY 0.2" 1 0.3" 0 1 Inf
483064 ERVAY 3 NW, WY 0.2" 16 0.5" 0 3 Inf
483582 FOSSIL BUTTE, WY 0.1" 49 0.3" 10 0 Inf*
483614 FOUR CORNERS 5 NW, WY 0.1" 8 0.3" 0 8 Inf
483616 FOUR CORNERS 5 S, WY 0.3" 42 0.5" 0 15 Inf*
483770 GARLAND, WY 0.1" 8 0.1" 0 4 Inf
483860 GILLETTE 9 SW, WY 0.1" 4 0.2" 0 1 Inf
483951 GLENROCK 12 SW, WY 0.2" 2 0.3" 0 2 Inf
483952 GLENROCK 16 N, WY 0.2" 12 0.4" 0 4 Inf
483972 GOOSEBERRY CREEK, WY 0.1" 1 0.3" 1 0 Inf
484095 GROVER 2 S, WY 0.3" 70 0.5" 0 30 Inf*
484169 H M RANCH, WY 0.2" 15 0.4" 0 3 Inf
484225 HAMPSHIRE 3 SW, WY 0.3" 14 0.5" 0 3 Inf
484305 HAT CREEK 9 E, WY 0.5" 1 0.7" 0 1 Inf
484310 HAT CREEK 14 N, WY 0.1" 14 0.4" 0 4 Inf
484315 HAT CREEK 15 NNE, WY 0.2" 20 0.4" 0 5 Inf
484546 HILAND, WY 0.1" 6 0.1" 0 3 Inf
484770 HUNTERS STN, WY 0.2" 9 0.3" 0 3 Inf
484796 HYATTVILLE, WY 0.1" 13 0.2" 0 7 Inf
484930 JELM 2 S, WY 0.2" 24 0.4" 0 15 Inf
484970 JIREH, WY 0.2" 9 0.4" 0 2 Inf
485021 KANE 1 N, WY 0.1" 5 0.2" 0 5 Inf
485060 KAYCEE 17 WNW, WY 0.3" 16 0.6" 0 8 Inf
485371 LANCE CREEK 1 W, WY 0.1" 18 0.3" 0 5 Inf
485375 LANCE CREEK 12 WSW, WY 0.1" 6 0.3" 0 5 Inf
485376 LANCE CREEK 14 NW, WY 0.2" 18 0.4" 0 7 Inf
485420 LARAMIE 2 WSW, WY 0.1" 15 0.2" 0 7 Inf
485465 LAWVER, WY 0.1" 27 0.3" 0 12 Inf*
485685 LITTLE MEDICINE 4 NNW, WY 0.1" 15 0.3" 0 14 Inf
485703 LONETREE NO 1, WY 0.2" 23 0.3" 5 0 Inf
485780 LOWER CRAZY WOMAN CREEK, WY 0.1" 51 0.2" 0 25 Inf*
485832 LUSK 18 ENE, WY 0.2" 9 0.3" 4 0 Inf
485836 LYMAN, WY 0.1" 18 0.3" 6 0 Inf
485850 LYSITE 12 NNW, WY 0.1" 10 0.1" 0 4 Inf
486075 MAYOWORTH, WY 0.1" 19 0.2" 0 14 Inf
486140 MEETEETSE, WY 0.1" 13 0.2" 0 6 Inf
486185 MIDDLE FORK, WY 0.3" 40 0.6" 0 18 Inf*
486200 MIDWEST 6 N, WY 0.1" 16 0.1" 0 10 Inf
486383 MONETA 25 S, WY 0.1" 4 0.1" 0 4 Inf
486415 MOORCROFT 16 S, WY 0.1" 3 0.4" 0 3 Inf
486465 MORTON 28 NW, WY 0.1" 6 0.2" 0 6 Inf
486600 MULE CREEK, WY 0.2" 13 0.5" 0 4 Inf
486660_24054 NEWCASTLE, WY 0.1" 17 0.2" 0 7 Inf
486852 OLD FORT LARAMIE, WY 0.1" 39 0.3" 11 0 Inf*
486875 OREGON TRAIL CROSSING, WY 0.1" 12 0.3" 0 7 Inf
486935 OSAGE, WY 0.1" 16 0.3" 0 5 Inf
487060 PARKERTON 12 NW, WY 0.1" 4 0.4" 0 4 Inf
487270 PINE TREE 9 NE, WY 0.1" 14 0.2" 0 9 Inf
487420 QUAKING ASPEN CREEK, WY 0.3" 6 0.6" 0 1 Inf
487518 RAVEN, WY 0.1" 9 0.2" 0 3 Inf
487530 RAWLINS, WY 0.2" 26 0.4" 0 6 Inf*
487545 RECLUSE, WY 0.1" 24 0.2" 0 15 Inf
487765 RIVERTON USBR, WY 0.2" 6 0.3" 0 4 Inf
487995 SARATOGA 4 N, WY 0.1" 19 0.3" 0 9 Inf
488000 SARATOGA 10 SW, WY 0.2" 5 0.6" 0 5 Inf
488095 SHAWNEE, WY 0.3" 10 0.6" 0 3 Inf
488099 SHAWNEE 14 N, WY 0.1" 13 0.3" 0 2 Inf
488127 SHELL 5 N, WY 0.2" 13 0.3" 0 9 Inf
488285 SINCLAIR CAA AP, WY 0.1" 25 0.3" 0 7 Inf
488410 SOUTH PASS CITY 2 NW, WY 0.3" 6 0.9" 0 2 Inf
488647 STRONER 2 NW, WY 0.2" 48 0.3" 10 0 Inf*
488801 SUSSEX 3 W, WY 0.1" 12 0.2" 0 10 Inf
488810 TAYLOR RANCH, WY 0.2" 20 0.6" 0 6 Inf
488820 T CROSS RANCH, WY 0.3" 28 0.6" 0 24 Inf*
488830 TECKLA 3 E, WY 0.1" 10 0.3" 0 5 Inf
488855 TEN SLEEP, WY 0.2" 16 0.4" 0 5 Inf
488856 TEN SLEEP 24 SSE, WY 0.4" 10 0.7" 0 3 Inf
488857 TEN SLEEP 26 SSE, WY 0.3" 10 0.7" 0 5 Inf
488884 THERMOPOLIS 9 NE, WY 0.2" 26 0.4" 9 0 Inf*
488889 THERMOPOLIS 27 WNW, WY 0.1" 6 0.2" 0 6 Inf
488983 TOLTEC, WY 0.1" 6 0.2" 0 6 Inf
488997 TORRINGTON 29 N, WY 0.1" 14 0.2" 6 0 Inf
489000 TORRINGTON 1 S, WY 0.1" 12 0.2" 0 7 Inf
489206 UPTON 12 S, WY 0.2" 28 0.3" 0 12 Inf*
489231 VALLEY 3 NE, WY 0.1" 22 0.2" 0 18 Inf
489460 WAMSUTTER 8 W, WY 0.1" 17 0.2" 0 13 Inf
489467 WAPITI 1 NE, WY 0.2" 30 0.3" 10 0 Inf*
489471 WAPITI 9 W, WY 0.2" 2 0.3" 0 2 Inf
489475 WAPITI 5 WSW, WY 0.2" 26 0.4" 2 0 Inf*
489644 WHITMAN 5 NW, WY 0.2" 21 0.3" 0 8 Inf
489775 WORLAND 5 SW, WY 0.1" 11 0.1" 0 8 Inf
489780 WORLAND 18 W, WY 0.1" 1 0.3" 0 1 Inf
489782 WORLAND 21 W, WY 0.1" 2 0.2" 0 2 Inf
489805 WRIGHT 12 W, WY 0.1" 39 0.2" 14 0 Inf*
299806 WINSTON, NM 0.3" 79 0.6" 27 1 27.00*
058431 TRINIDAD RIVER, CO 0.2" 67 0.4" 23 1 23.00*
481770 CLARK 4 SW, WY 0.1" 42 0.3" 1 23 23.00*
057557 SHAW 2 E, CO 0.3" 37 0.7" 17 1 17.00*
420688 BIG WATER, UT 0.2" 44 0.4" 17 1 17.00*
295516 MC CARTY RANCH, NM 0.2" 48 0.5" 16 1 16.00*
423980 HITE RANGER STATION, UT 0.3" 52 0.5" 16 1 16.00*
421216 CASTLEDALE HUNTER UP&L, UT 0.2" 55 0.4" 15 1 15.00*
425138 LITTLE SAHARA DUNES, UT 0.3" 86 0.5" 15 1 15.00*
293296 FORT SUMNER 5 S, NM 0.3" 96 0.6" 29 2 14.50*
