COOP Lower Rockies station data sorted by ratio of extreme high PRCP on extreme positive and negative NAM days

COOP Lower Rockies main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
Extreme
threshold
(" LWE)
Days
Mean
(" LWE)
Mean
NAM
Extreme
+NAM
days
Extreme
-NAM
days
Extreme
NAM ratio
050092 AGATE 3 SW, CO 0.2" 11 0.4" -0.03 0 1 Inf
050301 ARAPAHOE 14 N, CO 0.2" 13 0.6" 0.81 5 0 Inf
050381 ATKINSON RANCH, CO 0.1" 1 0.9" -1.60 0 1 Inf
050581 BEDROCK 1 N, CO 0.2" 5 0.4" 0.25 1 0 Inf
050620 BENNETT, CO 0.3" 16 0.6" 1.06 7 0 Inf
050712 BIG SPRINGS RANCH, CO 0.1" 7 0.1" -0.68 0 1 Inf
050840 BOONE 2 SE, CO 0.4" 3 0.5" 0.59 1 0 Inf
050884 BOYERO 1 WSW, CO 0.5" 1 0.6" -1.50 0 1 Inf
051126 BURLINGTON 12 NNE, CO 0.1" 12 0.4" 0.38 2 0 Inf
051131 BURLINGTON 8 SE, CO 0.1" 9 0.4" 0.46 2 0 Inf
051278 MITCHELL 22 E, CO 0.5" 5 0.8" -1.35 0 3 Inf
051342 CARIBOU RANCH, CO 0.4" 19 0.8" -0.54 0 6 Inf
051443 CEDAREDGE 3 E, CO 0.3" 5 0.4" 0.36 1 0 Inf
051693 COALDALE 1 NW, CO 0.2" 12 0.3" 0.04 1 0 Inf
051745 COLLBRAN 3 ENE, CO 0.2" 11 0.4" -1.61 0 8 Inf
051829 CONIFER 8 W, CO 0.3" 5 0.8" 0.50 1 0 Inf
051946 CREEDE 1 W, CO 0.2" 4 0.4" 1.03 1 0 Inf
051978 FLORISSANT FOSSL BED, CO 0.1" 14 0.2" -0.48 0 1 Inf
052000 CROWDER RANCH, CO 0.6" 7 0.8" -0.80 0 2 Inf
052040 CUCHARAS DAM, CO 0.1" 7 0.3" -0.62 0 1 Inf
052535 ECKLEY, CO 0.2" 10 0.5" 0.47 2 0 Inf
052603 ELBERT 8 SW, CO 0.2" 30 0.3" -0.83 0 12 Inf*
052880 FERNDALE RANCH, CO 0.6" 4 0.6" -0.36 0 1 Inf
052934 FLATIRON RESERVOIR, CO 0.2" 5 0.4" 0.93 2 0 Inf
053068 FOUNTAIN 9 NE, CO 0.2" 16 0.5" -0.62 0 6 Inf
053310 GLADE PARK STORE, CO 0.1" 1 0.3" -2.36 0 1 Inf
053477 GRANADA, CO 0.1" 7 0.2" 1.11 3 0 Inf
053579 GREENLAND 9 SE, CO 0.1" 16 0.2" -0.34 0 1 Inf
053584 GREENLAND 6 NE, CO 0.1" 10 0.3" -0.65 0 2 Inf
053654 GUFFEY, CO 0.4" 4 0.5" 1.01 2 0 Inf
054155 HOYT, CO 0.3" 11 0.4" 0.22 1 0 Inf
054546 KIM 10 SSE, CO 0.2" 27 0.5" 0.97 12 0 Inf*
054584 KIOWA 5 SE, CO 0.3" 26 0.5" -1.06 0 13 Inf*
054606 KIT CARSON 9 NNE, CO 0.2" 2 0.4" 0.31 1 0 Inf
054684 KUTCH, CO 0.1" 5 0.2" 0.09 1 0 Inf
054686 KUTCH 6 SSE, CO 0.2" 12 0.5" -0.17 0 2 Inf
054825 LARKSPUR 4 NW, CO 0.3" 2 0.8" 0.34 1 0 Inf
055041 LITTLE DOLORES 5 NE, CO 0.2" 19 0.3" -0.41 0 5 Inf
055573 MILDRED, CO 0.3" 1 0.6" -1.60 0 1 Inf
055667 MITCHELL 22 E, CO 0.4" 4 1.2" -0.08 0 1 Inf
055805 MOUNT MORRISON 1 SW, CO 0.2" 14 0.5" -0.35 0 1 Inf
055819 MULE SHOE LODGE 1 SSE, CO 0.3" 15 0.6" -0.53 0 2 Inf
055890 NEPESTA 2 NW, CO 0.3" 3 0.4" -0.70 0 1 Inf
055934 NEW RAYMER 21 N, CO 0.2" 52 0.3" 0.60 15 0 Inf*
056116 OLATHE 4 SSW, CO 0.2" 13 0.3" -0.64 0 4 Inf
056225 OVID, CO 0.2" 37 0.4" -0.66 0 9 Inf*
056591 PLEASANT VIEW 2 W, CO 0.5" 1 0.6" 1.28 1 0 Inf
056651 POWDERHORN, CO 0.2" 23 0.4" -0.87 0 9 Inf
056710 PRITCHETT 16 SW, CO 0.5" 2 0.6" -1.45 0 1 Inf
056748 PUEBLO FIRE STN #2, CO 0.2" 14 0.3" -0.70 0 4 Inf
056842 RAWHIDE RESERVOIR, CO 0.2" 5 0.7" -0.80 0 1 Inf
057317 RYE 1 SW, CO 0.4" 6 1.1" 0.47 2 0 Inf
058260 THURMAN 3 ENE, CO 0.2" 8 0.3" -0.54 0 4 Inf
058988 WETMORE 8 SW, CO 0.5" 10 0.9" -1.06 0 6 Inf
059297 YUMA 10 NW, CO 0.2" 28 0.5" 0.95 11 0 Inf*
290231 ALBUQUERQUE VALLEY, NM 0.2" 25 0.5" 0.82 8 0 Inf
290245 ALCALDE, NM 0.2" 5 0.3" 0.63 2 0 Inf
290400 ANGEL FIRE SKI COURSE, NM 0.4" 3 0.5" 0.53 1 0 Inf
290426 ANTELOPE WELLS, NM 0.3" 7 0.6" 0.59 1 0 Inf
290606 ASPEN GROVE RANCH, NM 0.4" 5 0.6" 0.49 1 0 Inf
291018 BLACK ROCK, NM 0.2" 8 0.5" 1.34 4 0 Inf
291086 BLUEWATER LAKE, NM 0.2" 8 0.3" 0.62 2 0 Inf
291144 BOYS RANCH, NM 0.2" 3 0.3" -1.32 0 1 Inf
291153 BRANTLEY DAM, NM 0.3" 4 0.6" 0.94 1 0 Inf
291286 CABALLO DAM, NM 0.2" 4 0.3" 0.64 1 0 Inf
291303 CABEZON 5 SW, NM 0.2" 6 0.3" 1.35 4 0 Inf
291446 CAPROCK 4 SE, NM 0.1" 3 0.4" -0.74 0 2 Inf
291870 CLAUNCH, NM 0.2" 12 0.3" 0.73 5 0 Inf
291956 CLOVIS 3 W, NM 0.2" 2 0.3" 1.59 1 0 Inf
291961 CLOVIS 6 SW, NM 0.1" 2 0.3" 1.59 1 0 Inf
292436 DEMING, NM 0.3" 4 0.7" 0.59 1 0 Inf
292597 DRY CREEK RANGER STN, NM 0.3" 11 0.5" 0.74 5 0 Inf
292694 EAGLE CREEK INTAKE, NM 0.3" 4 1.4" 0.96 2 0 Inf
292780 EL MORRO CAA AP, NM 0.1" 8 0.3" 1.03 4 0 Inf
293315 FOWLER RANCH, NM 0.4" 1 0.7" 2.38 1 0 Inf
293431 GAMERCO, NM 0.2" 15 0.4" 0.44 2 0 Inf
293609 GOOD RANCH, NM 0.5" 1 0.8" 1.96 1 0 Inf
293690 GRAY RANCH, NM 0.5" 22 0.7" -0.52 0 2 Inf
293706 GRENVILLE, NM 0.1" 4 0.4" 0.31 1 0 Inf
293781 HAGAN, NM 0.5" 3 0.5" 0.83 1 0 Inf
293826 HARDIN RANCH, NM 0.5" 7 0.7" 1.48 4 0 Inf
293839 HARRINGTON RANCH, NM 0.3" 2 0.6" 1.16 1 0 Inf
293855 HATCH 5 NW, NM 0.2" 1 0.9" 1.50 1 0 Inf
294009 HILLSBORO, NM 0.3" 4 0.5" -0.36 0 1 Inf
294030 HOBBS 13 W, NM 0.3" 5 0.5" 1.35 2 0 Inf
294089 HONDO 1 SE, NM 0.1" 8 0.3" 0.15 2 0 Inf
294175 HOUSE, NM 0.2" 4 0.6" 0.99 1 0 Inf
294335 IX XI RANCH, NM 0.4" 2 0.8" 1.33 2 0 Inf
294656 LA MESA, NM 0.1" 7 0.3" 0.08 1 0 Inf
294747 LAKE MC MILLAN, NM 0.2" 3 0.6" 1.19 2 0 Inf
295199 LOVING, NM 0.3" 3 0.6" 1.49 2 0 Inf
295725 MILLS, NM 0.3" 8 0.5" 1.12 4 0 Inf
295800_23095 MOGOLLON, NM 0.6" 5 0.7" 0.28 1 0 Inf
295800_99999 MOGOLLON, NM 0.4" 13 0.7" 0.38 4 0 Inf
295834 MONTANO GRANT, NM 0.2" 4 0.3" 0.23 1 0 Inf
295920 MOSES 10 N, NM 0.5" 5 0.6" -0.24 0 1 Inf
295960 MOUNTAIN PARK, NM 0.6" 5 0.8" 1.14 2 0 Inf
296098 NEWCOMB, NM 0.2" 43 0.4" -0.57 0 10 Inf*
296138 NOGAL LAKE, NM 0.2" 11 0.4" 0.27 3 0 Inf
296619 PASAMONTE, NM 0.1" 6 0.3" 0.65 2 0 Inf
296678 PECOS 11 SE, NM 0.4" 6 0.7" 0.42 1 0 Inf
296693 PENA BLANCA, NM 0.3" 15 0.6" -0.28 0 1 Inf
296734 PEP, NM 0.4" 3 0.5" -0.90 0 1 Inf
297077 PREWITT, NM 0.2" 6 0.4" -0.55 0 3 Inf
297735 SACRAMENTO, NM 0.4" 10 0.6" 1.12 5 0 Inf
297907 SAN MARCIAL, NM 0.2" 1 0.2" 1.38 1 0 Inf
298118 SANTA ROSA 12 SE, NM 0.2" 6 0.6" -1.11 0 2 Inf
298252 SEVEN SPRINGS FISH HATCHERY, NM 0.7" 3 1.1" -0.60 0 1 Inf
298330 SILVER CITY GRANT CO, NM 0.2" 28 0.5" -0.64 0 6 Inf*
298535 STATE UNIVERSITY, NM 0.3" 4 0.4" 1.55 2 0 Inf
298555 STINKING LAKE, NM 0.5" 3 0.6" -0.83 0 1 Inf
298562 STEPP RANCH, NM 0.2" 8 0.3" -0.90 0 1 Inf
298633 TAFT, NM 0.5" 2 0.9" 0.97 1 0 Inf
298834 THOREAU 12 SE, NM 0.3" 13 0.4" 0.52 3 0 Inf
299031 TORREON NAVAJO MISSI, NM 0.2" 5 0.3" 0.49 1 0 Inf
299657 WESTBROOK RANCH, NM 0.1" 11 0.3" 0.49 1 0 Inf
299660 WESTERN AG-MINERALS, NM 0.4" 5 0.7" 0.33 1 0 Inf
299823 WOOFTER RANCH, NM 0.4" 2 0.7" 2.06 1 0 Inf
420777 BLUE CREEK, UT 0.3" 15 0.5" -0.24 0 3 Inf
420810 BONANZA PUMPING STN, UT 0.2" 18 0.4" -0.64 0 5 Inf
421588_24120 COALVILLE SAWRS, UT 0.2" 9 0.3" 1.71 6 0 Inf
422319 EAST PORTAL, UT 0.3" 2 0.4" -1.22 0 1 Inf
422597 ESCALANTE RIVER MOUTH, UT 0.4" 4 0.8" 0.72 1 0 Inf
423063 FRUITLAND 1 ENE, UT 0.3" 7 0.5" 0.99 3 0 Inf
423320 GOVERNMENT CREEK, UT 0.3" 6 0.7" 1.00 3 0 Inf
423867 HERRIMAN, UT 0.4" 6 0.7" -0.70 0 1 Inf
425974 MYTON SOUTH BENCH, UT 0.1" 1 0.2" 1.54 1 0 Inf
426551 ORRS RANCH, UT 0.3" 3 0.6" 1.16 1 0 Inf
426650 PARK CITY MEADOWS, UT 0.6" 6 1.2" 1.56 4 0 Inf
427220 DUGWAY 7 N ORR RANCH, UT 0.2" 8 0.4" -1.62 0 5 Inf
427565 SALINE, UT 0.5" 3 0.6" 1.78 2 0 Inf
427747 SEVIER DRY LAKE, UT 0.3" 19 0.4" 1.27 9 0 Inf
427753 SHIFTING SANDS RANCH, UT 0.2" 14 0.5" 1.33 7 0 Inf
427955 SOLDIER CREEK, UT 0.3" 26 0.5" -0.20 0 5 Inf*
428369 STRAWBERRY DANIELS SUMMIT, UT 0.5" 3 0.7" 0.29 1 0 Inf
428371 STRAWBERRY HIGHWAY STN, UT 0.3" 12 0.5" 0.29 1 0 Inf
428376 STRAWBERRY RESERVOIR EAST POR, UT 0.5" 4 0.6" -0.27 0 1 Inf
428555 TABIONA 1 SE, UT 0.3" 9 0.7" -0.29 0 2 Inf
428741 TIMPIE, UT 0.2" 1 0.4" -1.39 0 1 Inf
428902 UINTALANDS JACKSON, UT 0.2" 11 0.4" 0.86 4 0 Inf
480050 ALADDIN, WY 0.1" 4 0.1" 0.50 1 0 Inf
480237 ANTELOPE SPRINGS, WY 0.2" 24 0.4" -0.20 0 4 Inf
480377 ARVADA 2 SE, WY 0.2" 3 0.3" -0.98 0 1 Inf
480434 ATLANTIC CITY 10 NE, WY 0.4" 8 0.4" -0.57 0 2 Inf
480470 BADWATER 2 N, WY 0.1" 13 0.2" 0.76 3 0 Inf
480585 BECHLER RIVER RS, WY 1.0" 3 1.3" 0.76 1 0 Inf
480698 BIG SANDY, WY 0.9" 4 1.3" -0.53 0 1 Inf
480708 BIG TRAILS, WY 0.3" 5 0.4" -1.00 0 3 Inf
480737 BILL 18 NNW, WY 0.1" 3 0.2" 0.94 2 0 Inf
481240 BURLINGTON, WY 0.1" 8 0.1" -0.90 0 3 Inf
481570_24016 CASPER, WY 0.1" 16 0.2" 0.31 2 0 Inf
481750 CLARETON 3 NE, WY 0.1" 7 0.4" 0.37 1 0 Inf
481845 CODY 1 SSE, WY 0.1" 13 0.2" -0.59 0 4 Inf
482700 DOUGLAS 20 SW, WY 0.4" 8 0.7" 0.46 2 0 Inf
483614 FOUR CORNERS 5 NW, WY 0.1" 8 0.3" -0.14 0 1 Inf
483618 FOUR CORNERS 6 WSW, WY 0.3" 6 0.4" -0.56 0 2 Inf
483784 GARRETT, WY 0.1" 1 0.1" -2.19 0 1 Inf
483860 GILLETTE 9 SW, WY 0.1" 4 0.2" 0.49 1 0 Inf
483940 GLENDO 8 SW, WY 0.1" 1 0.3" 1.83 1 0 Inf
484230 HAMPSHIRE 9 NE, WY 0.3" 5 0.4" -0.61 0 2 Inf
484305 HAT CREEK 9 E, WY 0.5" 1 0.7" 1.53 1 0 Inf
484546 HILAND, WY 0.1" 6 0.1" -0.56 0 1 Inf
484796 HYATTVILLE, WY 0.1" 13 0.2" -0.50 0 3 Inf
485021 KANE 1 N, WY 0.1" 5 0.2" -0.09 0 1 Inf
485026 KANE 2 SW, WY 0.1" 2 0.1" -1.49 0 2 Inf
485373 LANCE CREEK 10 N, WY 0.2" 16 0.4" -0.69 0 5 Inf
485376 LANCE CREEK 14 NW, WY 0.2" 18 0.4" 0.28 2 0 Inf
485430 LARAMIE 18 SSW, WY 0.4" 10 0.6" -1.23 0 5 Inf
485832 LUSK 18 ENE, WY 0.2" 9 0.3" -0.91 0 3 Inf
485850 LYSITE 12 NNW, WY 0.1" 10 0.1" -0.91 0 3 Inf
486140 MEETEETSE, WY 0.1" 13 0.2" 0.08 1 0 Inf
486415 MOORCROFT 16 S, WY 0.1" 3 0.4" 0.78 1 0 Inf
486603 MULE CREEK JCT, WY 0.2" 2 0.4" 0.88 1 0 Inf
486660_24054 NEWCASTLE, WY 0.1" 17 0.2" 0.01 2 0 Inf
486875 OREGON TRAIL CROSSING, WY 0.1" 12 0.3" 0.35 2 0 Inf
486935 OSAGE, WY 0.1" 16 0.3" 0.17 2 0 Inf
486937 OSAGE 8 WSW, WY 0.1" 3 0.2" 1.23 1 0 Inf
486939 OSAGE 9 NNE, WY 0.3" 7 0.6" 0.77 2 0 Inf
486952 OSHOTO 1 S, WY 0.2" 11 0.5" -0.92 0 5 Inf
487375 POWDER RIVER SCHOOL, WY 0.3" 3 0.4" 0.55 1 0 Inf
487420 QUAKING ASPEN CREEK, WY 0.3" 6 0.6" 0.45 1 0 Inf
487518 RAVEN, WY 0.1" 9 0.2" -0.76 0 3 Inf
487765 RIVERTON USBR, WY 0.2" 6 0.3" -0.44 0 1 Inf
487780 RIVERTON 19 N, WY 0.1" 3 0.2" 0.88 1 0 Inf
487999 SARATOGA 9 SW, WY 0.1" 2 0.2" -1.17 0 1 Inf
488001 SARATOGA 10 S, WY 0.2" 11 0.5" -0.42 0 2 Inf
488025 SAVAGETON, WY 0.1" 4 0.2" 0.89 1 0 Inf
488095 SHAWNEE, WY 0.3" 10 0.6" 0.59 3 0 Inf
488096 SHAWNEE 5 S, WY 0.2" 1 0.2" -1.81 0 1 Inf
488127 SHELL 5 N, WY 0.2" 13 0.3" -0.50 0 4 Inf
488285 SINCLAIR CAA AP, WY 0.1" 25 0.3" 0.71 9 0 Inf
488410 SOUTH PASS CITY 2 NW, WY 0.3" 6 0.9" 0.94 3 0 Inf
488423 SOUTH PASS, WY 0.4" 4 1.3" 0.23 1 0 Inf
488857 TEN SLEEP 26 SSE, WY 0.3" 10 0.7" -0.67 0 3 Inf
488983 TOLTEC, WY 0.1" 6 0.2" -0.61 0 1 Inf
488997 TORRINGTON 29 N, WY 0.1" 14 0.2" -0.07 0 1 Inf
489000 TORRINGTON 1 S, WY 0.1" 12 0.2" -0.41 0 2 Inf
423012 FREMONT INDIAN S P, UT 0.2" 56 0.4" 0.86 22 1 22.00*
051964 CRESTONE 1 SE, CO 0.2" 76 0.5" 0.72 20 1 20.00*
291931 CLOUDCROFT, NM 0.5" 64 0.9" 0.73 20 1 20.00*
296812 PIETOWN 19 NE, NM 0.3" 51 0.4" 0.62 16 1 16.00*
297651 RUIDOSO 2, NM 0.3" 38 0.6" 1.03 16 1 16.00*
428478 SUNNYSIDE CITY CENTER, UT 0.2" 40 0.5" 0.89 14 1 14.00*
050898 BRANSON, CO 0.3" 72 0.5" -0.45 1 13 13.00*
290225 ALBUQUERQUE FOOTHILLS NE, NM 0.3" 40 0.5" 0.72 12 1 12.00*
297049 GENNETTI RANCH, NM 0.3" 36 0.5" -0.83 1 11 11.00*
480124 ALPINE 2 S, WY 0.3" 62 0.6" -0.71 2 21 10.50*
052441 DURANGO WATER RESOURCES, CO 0.4" 52 0.8" 0.82 20 2 10.00*
483582 FOSSIL BUTTE, WY 0.1" 49 0.3" 0.56 10 1 10.00*
295532 MC CAULEY RANCH, NM 0.4" 72 0.7" -0.52 2 19 9.50*
054172 HUGO 1 NW, CO 0.2" 25 0.4" 0.93 9 1 9.00
290404 ANGEL FIRE 2 S, NM 0.3" 19 0.5" 0.76 9 1 9.00
290525 ARCH, NM 0.5" 20 0.7" 1.03 9 1 9.00
299569 WASTE ISOLTN PILOT PLT, NM 0.3" 29 0.6" 0.67 9 1 9.00*
486081 MCFADDEN, WY 0.2" 50 0.4" -0.74 2 17 8.50*
057572 SHEEP MOUNTAIN, CO 0.4" 35 0.7" 0.50 8 1 8.00*
427510 ST GEORGE INTERM FLD, UT 0.3" 26 0.4" 0.33 8 1 8.00*
480727 BILL 10 NE, WY 0.2" 25 0.4" -0.49 1 8 8.00
481680 CHEYENNE HORT F STN, WY 0.1" 26 0.3" -0.57 1 8 8.00*
487330 POLE MOUNTAIN, WY 0.2" 23 0.6" -0.67 1 8 8.00
489805 WRIGHT 12 W, WY 0.1" 39 0.2" 0.75 16 2 8.00*
292100 CORRALES, NM 0.2" 56 0.5" 0.68 15 2 7.50*
055489 MEEKER 10 NW, CO 0.3" 17 0.5" -0.65 1 7 7.00
058436 TRINIDAD LAKE, CO 0.3" 44 0.5" 0.76 14 2 7.00*
291840 CIRCLE F RANCH, NM 0.3" 27 0.6" 0.63 7 1 7.00
424233 IOSEPA SOUTH RANCH, UT 0.4" 21 0.6" -0.45 1 7 7.00
483962 GLENROCK 18 NE, WY 0.1" 18 0.3" -1.05 1 7 7.00
487683 RENO, WY 0.1" 70 0.3" -0.21 2 14 7.00*
420688 BIG WATER, UT 0.2" 44 0.4" 0.95 20 3 6.67*
294862 LAS VEGAS SEWAGE PLANT, NM 0.3" 38 0.6" 0.79 13 2 6.50*
425252 LYTLE RANCH, UT 0.7" 29 1.0" 0.90 13 2 6.50
057682 SKY RANCH LUTHERN CAMP, CO 0.2" 23 0.4" -0.37 1 6 6.00
292362 DANLEY RANCH, NM 0.3" 33 0.6" -0.48 1 6 6.00*
292625 DUNLAP 4 NE, NM 0.2" 20 0.5" -0.63 1 6 6.00
296911 PLACITAS 4 W, NM 0.5" 17 0.7" 0.92 6 1 6.00
425330 MAGNA ASARCO FARM, UT 0.5" 20 0.7" -0.37 1 6 6.00
427927 SNOWBIRD, UT 0.8" 13 1.2" -0.76 1 6 6.00
480324 ARMINTO, WY 0.2" 29 0.3" -0.27 1 6 6.00
480951 BOULDER REARING STN, WY 0.1" 43 0.2" 0.66 12 2 6.00*
298596 SUMNER LAKE, NM 0.3" 68 0.5" 0.61 17 3 5.67*
052595 ELBERT 3 NW, CO 0.3" 24 0.5" -0.78 2 11 5.50
056921 RED FEATHER LAKES, CO 0.2" 35 0.5" 0.44 11 2 5.50*
054234 IDAHO SPRINGS, CO 0.2" 114 0.4" -0.45 5 27 5.40*
056743 PUEBLO CITY RESERVOIR, CO 0.1" 66 0.3" -0.55 3 16 5.33*
488647 STRONER 2 NW, WY 0.2" 48 0.3" -0.70 3 16 5.33*
050686 BETHUNE, CO 0.2" 7 0.4" -1.11 1 5 5.00
051939 CREEDE, CO 0.2" 38 0.4" 0.48 5 1 5.00*
051973 CRIPPLE CREEK, CO 0.2" 23 0.4" -0.58 1 5 5.00
055020 LIMON HASS RANCH, CO 0.1" 15 0.2" -0.65 1 5 5.00
055711 MONTE VISTA REFUGE, CO 0.3" 9 0.6" 1.28 5 1 5.00
056410 PENROSE 3 NNW, CO 0.3" 53 0.5" -0.47 3 15 5.00*
291913 CLINES CORNERS, NM 0.5" 18 0.8" -0.50 1 5 5.00
292095 CORONA 10 SW, NM 0.3" 17 0.7" 0.72 5 1 5.00
292321 CUNICO RANCH, NM 0.2" 35 0.4" -0.70 2 10 5.00
293909 HEDRICK RANCH, NM 0.6" 18 0.7" 0.65 10 2 5.00
294101 HOOD RANGER STN, NM 0.4" 25 0.9" 0.59 10 2 5.00
297649_99999 RUIDOSO, NM 0.4" 22 0.6" 0.51 5 1 5.00
424125 HUNTINGTON FARM UP&L, UT 0.3" 15 0.4" -0.50 1 5 5.00
425810 MONUMENT VALLEY GOULDINGS, UT 0.2" 12 0.3" -0.85 1 5 5.00
429468 WHEELER FARM, UT 0.3" 15 0.6" -0.28 1 5 5.00
480498 BAIROIL, WY 0.2" 12 0.5" -0.92 1 5 5.00
480733 BILL 14 SE, WY 0.3" 16 0.7" -0.51 1 5 5.00
485410 LARAMIE, WY 0.1" 90 0.3" -0.39 4 20 5.00*
485878 MAIL CAMP, WY 0.1" 9 0.1" -0.86 1 5 5.00
486075 MAYOWORTH, WY 0.1" 19 0.2" -0.50 1 5 5.00
488099 SHAWNEE 14 N, WY 0.1" 13 0.3" -0.71 1 5 5.00
488748 QUAKING ASPEN CREEK, WY 0.3" 39 0.4" -0.47 2 10 5.00*
488810 TAYLOR RANCH, WY 0.2" 20 0.6" -0.52 1 5 5.00
052225 DENVER WSO CITY, CO 0.1" 150 0.3" -0.43 7 33 4.71*
426076 NAVAJO MOUNTAIN, UT 0.4" 51 0.7" -0.72 3 14 4.67*
052597 ELBERT 3 SE, CO 0.3" 29 0.5" -0.62 2 9 4.50
054750 LAKE MORAINE, CO 0.2" 72 0.5" -0.44 4 18 4.50*
294936 LEVY, NM 0.5" 23 0.8" -0.53 2 9 4.50
297028 POTASH MINE, NM 0.2" 37 0.4" -0.53 2 9 4.50
423056 FRUITLAND, UT 0.3" 26 0.5" -0.52 2 9 4.50
423232 GLEN CANYON CITY, UT 0.2" 34 0.4" -0.51 2 9 4.50
480680 BIG HORN, WY 0.2" 69 0.4" -0.41 4 18 4.50*
483630 FOXPARK, WY 0.3" 168 0.5" -0.40 8 36 4.50*
052557 EDGEWATER, CO 0.3" 52 0.5" -0.28 3 13 4.33*
055017 LIMON, CO 0.1" 88 0.2" -0.34 4 17 4.25*
484920 JAY EM, WY 0.2" 63 0.4" -0.65 5 21 4.20*
483490 FORT LARAMIE 11 NNW, WY 0.1" 104 0.3" -0.47 6 25 4.17*
050304 ARAPAHOE, CO 0.2" 9 0.4" 0.28 4 1 4.00
051539 CHERAW 1 N, CO 0.1" 17 0.4" 0.53 4 1 4.00
052312 DOHERTY RANCH, CO 0.3" 78 0.6" -0.40 4 16 4.00*
052501 EASTONVILLE 6 WSW, CO 0.3" 28 0.5" -0.50 2 8 4.00
053570 GREENLAND, CO 0.3" 16 0.6" -0.30 1 4 4.00
054865 LA VETA, CO 0.3" 29 0.6" -0.38 1 4 4.00
057816 SOUTH PLATTE, CO 0.4" 45 0.7" 0.36 8 2 4.00*
291120 BONITO DAM, NM 0.3" 13 0.7" 0.05 4 1 4.00
291690 CHAMITA HIGHWAY BRIDGE, NM 0.3" 6 0.8" 1.47 4 1 4.00
292384 DAWSON, NM 0.5" 19 0.8" -0.43 1 4 4.00
293552 GLADSTONE, NM 0.3" 14 0.5" 0.24 4 1 4.00
294864 LATHAM RANCH, NM 0.4" 20 0.6" -0.60 1 4 4.00
295516 MC CARTY RANCH, NM 0.2" 48 0.5" 0.67 12 3 4.00*
420336 ARCHES NP HQS, UT 0.2" 77 0.4" 0.62 24 6 4.00*
421222 CASTLE ROCK, UT 0.3" 17 0.5" -0.41 1 4 4.00
421601 COLLEGE WARD UTAH STATE UNIV, UT 0.3" 14 0.5" -1.11 2 8 4.00
422697 FAIRFIELD CAA AP, UT 0.2" 18 0.3" 0.56 4 1 4.00
428370 STRAWBERRY HIWAY STN, UT 0.4" 34 0.6" -0.36 2 8 4.00
480528 BARNUM 1 N, WY 0.1" 19 0.2" -0.27 1 4 4.00
481770 CLARK 4 SW, WY 0.1" 42 0.3" -0.43 3 12 4.00*
481840_99999 CODY, WY 0.2" 43 0.3" 0.34 8 2 4.00*
484169 H M RANCH, WY 0.2" 15 0.4" -0.24 1 4 4.00
485703 LONETREE NO 1, WY 0.2" 23 0.3" -0.06 1 4 4.00
488856 TEN SLEEP 24 SSE, WY 0.4" 10 0.7" -0.57 1 4 4.00
488870 THAYNE 2 E, WY 0.3" 36 0.5" -0.30 2 8 4.00
050437 AYER RANCH, CO 0.2" 109 0.3" -0.47 7 27 3.86*
420900 BRIAN HEAD, UT 0.6" 77 1.0" 0.57 23 6 3.83*
051060 BUCKHORN MTN 1 E, CO 0.2" 56 0.6" 0.62 15 4 3.75*
056820 RAND, CO 0.2" 56 0.3" 0.62 15 4 3.75*
424748 KNOLLS 10 NE, UT 0.2" 46 0.5" 0.67 15 4 3.75
427661 SANDY RANCH, UT 0.2" 38 0.5" -0.55 3 11 3.67
055025 LINDON 4 S, CO 0.2" 32 0.4" 0.72 11 3 3.67
298085 SANTA FE 2, NM 0.3" 103 0.5" 0.61 29 8 3.62*
053850 HAWTHORNE, CO 0.4" 132 0.6" -0.33 7 25 3.57*
420302 SALT LAKE CITY SUBURBAN SEWAG, UT 0.2" 90 0.4" -0.38 7 25 3.57*
052965 FLORISSANT FOSSIL BED, CO 0.2" 32 0.4" 0.42 7 2 3.50
055236 LOVELAND NCWCD, CO 0.1" 70 0.3" 0.53 21 6 3.50*
055734 MONUMENT, CO 0.2" 63 0.6" 0.54 14 4 3.50*
290407 ANGEL FIRE 4 NNW, NM 0.3" 31 0.6" 0.54 7 2 3.50
290989 BIRMINGHAM RANCH, NM 0.2" 20 0.4" 0.36 7 2 3.50
294506 KINGSTON RANGER STN, NM 0.5" 16 0.7" 0.45 7 2 3.50
420617 BENMORE, UT 0.4" 26 0.7" -0.32 2 7 3.50
423413 GREEN RIVER, UT 0.2" 13 0.3" 0.58 7 2 3.50
483073 ESTERBROOK, WY 0.3" 46 0.6" -0.60 4 14 3.50
487235 PINE BLUFFS, WY 0.2" 149 0.3" -0.47 11 38 3.45*
290119 ADOBE RANCH, NM 0.3" 80 0.5" 0.37 24 7 3.43*
052178 DELHI, CO 0.3" 83 0.5" -0.41 5 17 3.40*
292440 DEMING MUNICIPAL AP, NM 0.2" 68 0.4" -0.51 5 17 3.40*
420487 BEAR LAKE STATE PARK, UT 0.2" 69 0.5" 0.44 17 5 3.40*
