COOP Lower Rockies station data sorted by ratio of extreme high PRCP on extreme positive and negative PNA days

COOP Lower Rockies main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
Extreme
threshold
(" LWE)
Days
Mean
(" LWE)
Mean
PNA
Extreme
+PNA
days
Extreme
-PNA
days
Extreme
PNA ratio
050092 AGATE 3 SW, CO 0.2" 11 0.4" 0.30 2 0 Inf
050258 ANTERO JUNCTION 3 NNE, CO 0.2" 3 0.6" -1.47 0 2 Inf
050354 ARTESIA 2 E, CO 0.2" 28 0.3" -1.11 0 12 Inf*
050712 BIG SPRINGS RANCH, CO 0.1" 7 0.1" 0.43 1 0 Inf
050794 BLUE MESA DAM, CO 0.3" 5 0.5" -1.17 0 2 Inf
050843 BOULDER 2, CO 0.3" 12 0.5" -0.73 0 2 Inf
050862 BOVINA 3 NNE, CO 0.3" 13 0.4" -0.14 0 1 Inf
051020 BROWNS PARK REFUGE 8 NW, CO 0.1" 1 0.1" 1.33 1 0 Inf
051131 BURLINGTON 8 SE, CO 0.1" 9 0.4" -0.17 0 1 Inf
051278 MITCHELL 22 E, CO 0.5" 5 0.8" -0.20 0 1 Inf
051570 CHIMNEY ROCK, CO 0.2" 1 0.5" -1.77 0 1 Inf
051693 COALDALE 1 NW, CO 0.2" 12 0.3" -0.63 0 2 Inf
051811 COMO 13 SSE, CO 0.2" 1 0.8" -1.56 0 1 Inf
051946 CREEDE 1 W, CO 0.2" 4 0.4" -1.44 0 3 Inf
052000 CROWDER RANCH, CO 0.6" 7 0.8" 0.96 3 0 Inf
052121 DE BEQUE, CO 0.2" 13 0.5" -1.09 0 4 Inf
052211 DENVER INTL AP, CO 0.1" 12 0.2" 0.84 4 0 Inf
052223 DENVER WATER DEPT, CO 0.2" 2 0.3" 0.24 1 0 Inf
052496 EASTONVILLE 2 NNE, CO 0.3" 19 0.6" 0.62 4 0 Inf
052535 ECKLEY, CO 0.2" 10 0.5" -0.28 0 1 Inf
052631 ELIZABETH 2 ENE, CO 0.1" 9 0.4" 0.27 2 0 Inf
052731 ERIE, CO 0.3" 6 0.5" -0.57 0 1 Inf
052795 EVERGREEN 2 SW, CO 0.2" 14 0.5" -0.51 0 2 Inf
052934 FLATIRON RESERVOIR, CO 0.2" 5 0.4" 0.80 2 0 Inf
052955 FLORENCE, CO 0.3" 4 0.5" 0.24 1 0 Inf
053345 GLEN MAR, CO 0.3" 24 0.5" -0.69 0 8 Inf
053538 GREAT DIVIDE, CO 0.1" 25 0.3" -1.07 0 11 Inf
053570 GREENLAND, CO 0.3" 16 0.6" 0.76 6 0 Inf
053584 GREENLAND 6 NE, CO 0.1" 10 0.3" -0.59 0 1 Inf
053609 GREYSTONE, CO 0.3" 13 0.5" -0.54 0 2 Inf
053975 HIAWATHA, CO 0.2" 13 0.4" -1.16 0 5 Inf
054155 HOYT, CO 0.3" 11 0.4" -0.41 0 1 Inf
054346 JAROSO, CO 0.4" 2 0.7" -1.44 0 1 Inf
054592 KIRK, CO 0.3" 2 0.4" -1.56 0 2 Inf
054614 KLINE 3W, CO 0.3" 5 0.5" -0.58 0 2 Inf
054686 KUTCH 6 SSE, CO 0.2" 12 0.5" 0.52 1 0 Inf
054856 LAST CHANCE, CO 0.1" 1 0.2" -1.51 0 1 Inf
054870 LA VETA PASS, CO 0.6" 24 1.0" -0.46 0 2 Inf
055020 LIMON HASS RANCH, CO 0.1" 15 0.2" 0.14 2 0 Inf
055040 LITTLE DOLORES, CO 0.6" 4 1.3" -0.42 0 1 Inf
055041 LITTLE DOLORES 5 NE, CO 0.2" 19 0.3" -0.96 0 7 Inf
055121 LONGMONT 6 NW, CO 0.1" 14 0.3" -0.60 0 2 Inf
055402 MARSTON FILTER PLANT, CO 0.2" 10 0.4" -0.01 0 1 Inf
055573 MILDRED, CO 0.3" 1 0.6" 2.74 1 0 Inf
055667 MITCHELL 22 E, CO 0.4" 4 1.2" -0.71 0 1 Inf
055805 MOUNT MORRISON 1 SW, CO 0.2" 14 0.5" -0.29 0 1 Inf
056073 OIL SHALE MINE, CO 0.5" 29 0.7" -1.13 0 11 Inf*
056081 OLATHE, CO 0.4" 8 0.7" -1.31 0 5 Inf
056323 PARKER 2 N, CO 0.5" 3 0.9" 0.50 1 0 Inf
056430 PERRY PARK, CO 0.5" 17 0.9" 0.42 2 0 Inf
056651 POWDERHORN, CO 0.2" 23 0.4" -1.12 0 10 Inf
056710 PRITCHETT 16 SW, CO 0.5" 2 0.6" 0.96 1 0 Inf
056842 RAWHIDE RESERVOIR, CO 0.2" 5 0.7" 1.04 1 0 Inf
056917 REDCLIFF, CO 0.3" 20 0.7" -0.76 0 5 Inf
056966 REDSTONE, CO 0.6" 4 0.9" 0.18 1 0 Inf
057031_99999 RIFLE, CO 0.3" 2 0.5" 1.46 2 0 Inf
057317 RYE 1 SW, CO 0.4" 6 1.1" 0.62 1 0 Inf
057428 SAN LUIS 3 SE, CO 0.1" 10 0.3" -0.88 0 3 Inf
057433 SAN LUIS LAKES 3W, CO 0.1" 14 0.2" -0.82 0 4 Inf
057519 SEIBERT, CO 0.1" 8 0.5" -0.07 0 1 Inf
057560 SHAW 4 ENE, CO 0.1" 5 0.2" 1.87 3 0 Inf
057871 SPRINGFIELD 8 SW, CO 0.1" 11 0.3" 0.06 0 1 Inf
058100 SUNBEAM 7 SW, CO 0.2" 13 0.4" -1.24 0 7 Inf
058220 TERCIO 4 NW, CO 0.2" 15 0.3" -0.51 0 2 Inf
058260 THURMAN 3 ENE, CO 0.2" 8 0.3" -0.15 0 1 Inf
058516 TWO BUTTES RESERVOIR, CO 0.6" 3 0.7" -0.63 0 1 Inf
058574 UTLEYVILLE, CO 0.3" 8 0.5" -0.53 0 1 Inf
058997 WHITE ROCK, CO 0.1" 11 0.2" -0.25 0 1 Inf
059045 WILCOX RANCH, CO 0.3" 24 0.6" -1.21 0 10 Inf
290222 ALBUQUERQUE, NM 0.1" 20 0.3" -0.78 0 6 Inf
290245 ALCALDE, NM 0.2" 5 0.3" -0.06 0 1 Inf
290606 ASPEN GROVE RANCH, NM 0.4" 5 0.6" -1.11 0 2 Inf
291018 BLACK ROCK, NM 0.2" 8 0.5" -1.17 0 3 Inf
291063 BLOOMFIELD 3 SE, NM 0.2" 5 0.4" -0.27 0 1 Inf
291086 BLUEWATER LAKE, NM 0.2" 8 0.3" -1.38 0 4 Inf
291120 BONITO DAM, NM 0.3" 13 0.7" -0.90 0 5 Inf
291286 CABALLO DAM, NM 0.2" 4 0.3" 0.05 1 0 Inf
291303 CABEZON 5 SW, NM 0.2" 6 0.3" -1.63 0 4 Inf
291446 CAPROCK 4 SE, NM 0.1" 3 0.4" -1.04 0 1 Inf
291450 CAPULIN, NM 0.3" 4 0.6" 0.59 1 0 Inf
291807 CIENEGA 5 SSW, NM 0.3" 14 0.5" -0.48 0 2 Inf
291870 CLAUNCH, NM 0.2" 12 0.3" -0.88 0 3 Inf
291982 COCHITI DAM, NM 0.4" 6 0.6" 1.29 2 0 Inf
292373 DAVIS RANCH, NM 0.3" 9 0.5" -0.93 0 4 Inf
292476 DIAMOND T RANCH, NM 0.3" 3 0.4" -0.61 0 1 Inf
292597 DRY CREEK RANGER STN, NM 0.3" 11 0.5" -0.57 0 1 Inf
292620 DUNKEN, NM 0.6" 1 0.7" -1.46 0 1 Inf
292780 EL MORRO CAA AP, NM 0.1" 8 0.3" -1.07 0 4 Inf
292951 ENGLE CAA AP, NM 0.3" 5 0.5" -0.86 0 2 Inf
293073 EUBANK RANCH, NM 0.2" 14 0.4" -0.87 0 4 Inf
293271 FORT CRAIG, NM 0.1" 2 0.5" -1.30 0 1 Inf
293294 FORT SUMNER, NM 0.2" 7 0.5" 0.06 1 0 Inf
293315 FOWLER RANCH, NM 0.4" 1 0.7" -2.46 0 1 Inf
293331 FRIO DRAW, NM 0.3" 7 0.5" -0.47 0 2 Inf
293431 GAMERCO, NM 0.2" 15 0.4" -0.83 0 6 Inf
293589 GOBERNADOR 7 W, NM 0.4" 10 0.7" -1.13 0 4 Inf
293609 GOOD RANCH, NM 0.5" 1 0.8" -2.10 0 1 Inf
293706 GRENVILLE, NM 0.1" 4 0.4" 0.49 1 0 Inf
293826 HARDIN RANCH, NM 0.5" 7 0.7" -1.41 0 3 Inf
293909 HEDRICK RANCH, NM 0.6" 18 0.7" -0.71 0 5 Inf
294066 HOLY GHOST CANYON, NM 0.3" 53 0.5" -0.91 0 15 Inf*
294089 HONDO 1 SE, NM 0.1" 8 0.3" -0.58 0 1 Inf
294101 HOOD RANGER STN, NM 0.4" 25 0.9" -0.97 0 8 Inf
294127 HORSE MOUNTAIN, NM 0.2" 15 0.3" -0.43 0 2 Inf
294175 HOUSE, NM 0.2" 4 0.6" 0.11 1 0 Inf
294301 INMAN RANCH, NM 0.3" 25 0.6" -0.96 0 10 Inf
294335 IX XI RANCH, NM 0.4" 2 0.8" -1.07 0 1 Inf
294506 KINGSTON RANGER STN, NM 0.5" 16 0.7" -1.17 0 7 Inf
294610 LA LANDE, NM 0.2" 11 0.4" -0.92 0 5 Inf
294652 LA MADERA SKI AREA, NM 0.8" 9 1.1" -0.62 0 2 Inf
294656 LA MESA, NM 0.1" 7 0.3" -0.83 0 2 Inf
294719 LAGUNA, NM 0.2" 5 0.4" 0.14 1 0 Inf
294747 LAKE MC MILLAN, NM 0.2" 3 0.6" -1.25 0 1 Inf
294864 LATHAM RANCH, NM 0.4" 20 0.6" -0.58 0 4 Inf
294887 LAZY RAY RANCH, NM 0.3" 11 0.4" -1.27 0 6 Inf
295199 LOVING, NM 0.3" 3 0.6" -1.63 0 3 Inf
295651 MESA SERVICE STN, NM 0.2" 10 0.5" -0.71 0 3 Inf
295725 MILLS, NM 0.3" 8 0.5" -1.35 0 4 Inf
295754 MIMBRES RANGER STN, NM 0.8" 2 1.0" -1.55 0 1 Inf
295800_23095 MOGOLLON, NM 0.6" 5 0.7" -0.59 0 2 Inf
295800_99999 MOGOLLON, NM 0.4" 13 0.7" -0.96 0 4 Inf
295834 MONTANO GRANT, NM 0.2" 4 0.3" -0.60 0 1 Inf
295960 MOUNTAIN PARK, NM 0.6" 5 0.8" -0.68 0 1 Inf
296023 NAGEEZI, NM 0.2" 2 0.4" 0.74 1 0 Inf
296030 NAMBE 2, NM 0.3" 6 0.4" -1.78 0 5 Inf
296079 NETHERWOOD PARK, NM 0.2" 8 0.4" 0.60 2 0 Inf
296138 NOGAL LAKE, NM 0.2" 11 0.4" -0.85 0 4 Inf
296332 OJO RICO RANCH, NM 0.4" 13 0.7" -0.37 0 2 Inf
296492 OTTO FAA AP, NM 0.1" 19 0.3" -0.36 0 5 Inf
296562 PANKEY RANCH, NM 0.3" 6 0.6" -0.67 0 2 Inf
296678 PECOS 11 SE, NM 0.4" 6 0.7" 0.63 1 0 Inf
296734 PEP, NM 0.4" 3 0.5" -0.79 0 2 Inf
296791 PFEISTER RANCH, NM 0.3" 18 0.5" -0.76 0 7 Inf
296951 PLAZA LARGA, NM 0.2" 6 0.4" -1.21 0 4 Inf
297077 PREWITT, NM 0.2" 6 0.4" 0.55 2 0 Inf
297488 ROAD FORKS, NM 0.3" 19 0.5" -1.03 0 9 Inf
297540 RODEO CAA AP, NM 0.3" 20 0.5" -0.65 0 6 Inf
297707 SABINAL, NM 0.5" 2 0.9" -1.07 0 1 Inf
297735 SACRAMENTO, NM 0.4" 10 0.6" -1.10 0 3 Inf
297738 SACRAMENTO CANYON, NM 0.6" 4 0.9" -0.66 0 1 Inf
297907 SAN MARCIAL, NM 0.2" 1 0.2" -2.34 0 1 Inf
298118 SANTA ROSA 12 SE, NM 0.2" 6 0.6" 1.04 2 0 Inf
298160 SEBOYETTA 4 ESE, NM 0.2" 9 0.5" 0.05 2 0 Inf
298252 SEVEN SPRINGS FISH HATCHERY, NM 0.7" 3 1.1" -1.82 0 2 Inf
298535 STATE UNIVERSITY, NM 0.3" 4 0.4" -0.46 0 1 Inf
298555 STINKING LAKE, NM 0.5" 3 0.6" -0.34 0 1 Inf
298633 TAFT, NM 0.5" 2 0.9" -1.30 0 1 Inf
299031 TORREON NAVAJO MISSI, NM 0.2" 5 0.3" 0.66 1 0 Inf
299342 VAN HUSS RANCH, NM 0.3" 1 0.3" -1.71 0 1 Inf
299583 WEDGEWOOD PLACE, NM 0.4" 13 1.0" -0.88 0 5 Inf
299657 WESTBROOK RANCH, NM 0.1" 11 0.3" -1.13 0 4 Inf
299660 WESTERN AG-MINERALS, NM 0.4" 5 0.7" 0.46 1 0 Inf
299697 WHITETAIL, NM 0.4" 12 0.9" -0.44 0 3 Inf
299771 WILSON RANCH, NM 0.3" 3 0.5" -1.15 0 1 Inf
299823 WOOFTER RANCH, NM 0.4" 2 0.7" -1.97 0 2 Inf
420113 ALUNITE, UT 0.4" 11 0.7" -1.37 0 6 Inf
420617 BENMORE, UT 0.4" 26 0.7" -1.03 0 12 Inf*
420810 BONANZA PUMPING STN, UT 0.2" 18 0.4" -0.80 0 4 Inf
421222 CASTLE ROCK, UT 0.3" 17 0.5" -0.56 0 4 Inf
421588_24120 COALVILLE SAWRS, UT 0.2" 9 0.3" -0.94 0 3 Inf
422093 DELTA 32 SSW, UT 0.2" 6 0.7" 0.34 2 0 Inf
422172 DINOSAUR NATIONAL MONUMEN, UT 0.2" 46 0.4" -0.83 0 16 Inf*
422429 ELKHORN ASHLEY RNGR STN, UT 0.3" 45 0.5" -1.14 0 20 Inf*
422597 ESCALANTE RIVER MOUTH, UT 0.4" 4 0.8" -1.40 0 2 Inf
422697 FAIRFIELD CAA AP, UT 0.2" 18 0.3" -1.10 0 8 Inf
423056 FRUITLAND, UT 0.3" 26 0.5" -1.08 0 14 Inf*
423320 GOVERNMENT CREEK, UT 0.3" 6 0.7" -1.11 0 3 Inf
424140 HUNTSVILLE SNOW BSN, UT 0.8" 6 1.4" 1.14 3 0 Inf
424210 INDIAN CREEK, UT 0.3" 14 0.6" -0.86 0 5 Inf
424746_24171 KNOLLS AP, UT 0.2" 9 0.3" -0.81 0 4 Inf
424846 LAKESIDE, UT 0.2" 23 0.3" -0.43 0 6 Inf
425971 MYTON 3 N, UT 0.2" 3 0.2" -1.11 0 1 Inf
425974 MYTON SOUTH BENCH, UT 0.1" 1 0.2" -2.17 0 1 Inf
426551 ORRS RANCH, UT 0.3" 3 0.6" -0.79 0 1 Inf
426565 OURAY 1 E, UT 0.2" 2 0.3" -1.40 0 1 Inf
426639 PARK CITY 4 NW, UT 0.3" 6 0.4" 0.90 3 0 Inf
426650 PARK CITY MEADOWS, UT 0.6" 6 1.2" -0.57 0 2 Inf
427565 SALINE, UT 0.5" 3 0.6" -0.83 0 1 Inf
427753 SHIFTING SANDS RANCH, UT 0.2" 14 0.5" -0.89 0 6 Inf
428369 STRAWBERRY DANIELS SUMMIT, UT 0.5" 3 0.7" -1.10 0 2 Inf
428370 STRAWBERRY HIWAY STN, UT 0.4" 34 0.6" -0.87 0 10 Inf*
428465 SUNDANCE, UT 0.9" 15 2.1" -1.10 0 6 Inf
480050 ALADDIN, WY 0.1" 4 0.1" -0.77 0 1 Inf
480094 ALCOVA 29 WNW, WY 0.2" 2 0.3" 1.68 2 0 Inf
480377 ARVADA 2 SE, WY 0.2" 3 0.3" 2.10 3 0 Inf
480434 ATLANTIC CITY 10 NE, WY 0.4" 8 0.4" 0.02 1 0 Inf
480470 BADWATER 2 N, WY 0.1" 13 0.2" -1.05 0 6 Inf
480498 BAIROIL, WY 0.2" 12 0.5" -0.68 0 4 Inf
480528 BARNUM 1 N, WY 0.1" 19 0.2" -0.84 0 6 Inf
480585 BECHLER RIVER RS, WY 1.0" 3 1.3" -1.40 0 1 Inf
480708 BIG TRAILS, WY 0.3" 5 0.4" -0.42 0 1 Inf
480729 BILL 12 W, WY 0.2" 16 0.4" -0.54 0 3 Inf
480737 BILL 18 NNW, WY 0.1" 3 0.2" -1.29 0 1 Inf
481240 BURLINGTON, WY 0.1" 8 0.1" -0.16 0 1 Inf
481570_24016 CASPER, WY 0.1" 16 0.2" -0.87 0 6 Inf
481680 CHEYENNE HORT F STN, WY 0.1" 26 0.3" -0.61 0 6 Inf*
481750 CLARETON 3 NE, WY 0.1" 7 0.4" 0.42 2 0 Inf
481770 CLARK 4 SW, WY 0.1" 42 0.3" -1.15 0 20 Inf*
481845 CODY 1 SSE, WY 0.1" 13 0.2" -1.17 0 6 Inf
482175 CRESTON, WY 0.1" 16 0.2" -0.90 0 5 Inf
483050 ENCAMPMENT, WY 0.2" 29 0.3" -1.15 0 15 Inf*
483770 GARLAND, WY 0.1" 8 0.1" -0.72 0 2 Inf
483860 GILLETTE 9 SW, WY 0.1" 4 0.2" 0.35 1 0 Inf
483951 GLENROCK 12 SW, WY 0.2" 2 0.3" -0.77 0 1 Inf
484230 HAMPSHIRE 9 NE, WY 0.3" 5 0.4" -0.70 0 2 Inf
484770 HUNTERS STN, WY 0.2" 9 0.3" -1.20 0 4 Inf
484970 JIREH, WY 0.2" 9 0.4" -0.77 0 2 Inf
485021 KANE 1 N, WY 0.1" 5 0.2" -0.38 0 1 Inf
485060 KAYCEE 17 WNW, WY 0.3" 16 0.6" -0.91 0 4 Inf
485375 LANCE CREEK 12 WSW, WY 0.1" 6 0.3" -0.56 0 1 Inf
485376 LANCE CREEK 14 NW, WY 0.2" 18 0.4" -0.80 0 6 Inf
485420 LARAMIE 2 WSW, WY 0.1" 15 0.2" -0.51 0 3 Inf
485832 LUSK 18 ENE, WY 0.2" 9 0.3" -0.83 0 3 Inf
485843 LYSITE, WY 0.1" 11 0.4" -1.15 0 5 Inf
486140 MEETEETSE, WY 0.1" 13 0.2" -0.70 0 3 Inf
486200 MIDWEST 6 N, WY 0.1" 16 0.1" -0.54 0 4 Inf
486383 MONETA 25 S, WY 0.1" 4 0.1" -1.36 0 2 Inf
486415 MOORCROFT 16 S, WY 0.1" 3 0.4" 0.87 1 0 Inf
486465 MORTON 28 NW, WY 0.1" 6 0.2" -0.87 0 2 Inf
486603 MULE CREEK JCT, WY 0.2" 2 0.4" 1.31 1 0 Inf
486875 OREGON TRAIL CROSSING, WY 0.1" 12 0.3" -0.91 0 5 Inf
486937 OSAGE 8 WSW, WY 0.1" 3 0.2" -0.45 0 1 Inf
486939 OSAGE 9 NNE, WY 0.3" 7 0.6" -0.47 0 1 Inf
487060 PARKERTON 12 NW, WY 0.1" 4 0.4" -0.80 0 2 Inf
487248 PINE BLUFFS 10 NW, WY 0.1" 11 0.3" -0.55 0 2 Inf
487420 QUAKING ASPEN CREEK, WY 0.3" 6 0.6" -0.58 0 1 Inf
487765 RIVERTON USBR, WY 0.2" 6 0.3" -0.83 0 2 Inf
487770 RIVERTON 9 N, WY 0.2" 10 0.4" -0.42 0 1 Inf
487995 SARATOGA 4 N, WY 0.1" 19 0.3" -0.66 0 6 Inf
488000 SARATOGA 10 SW, WY 0.2" 5 0.6" -1.32 0 2 Inf
488001 SARATOGA 10 S, WY 0.2" 11 0.5" -0.99 0 3 Inf
488025 SAVAGETON, WY 0.1" 4 0.2" -0.69 0 2 Inf
488095 SHAWNEE, WY 0.3" 10 0.6" -0.89 0 3 Inf
488096 SHAWNEE 5 S, WY 0.2" 1 0.2" 2.16 1 0 Inf
488285 SINCLAIR CAA AP, WY 0.1" 25 0.3" -1.09 0 12 Inf
488410 SOUTH PASS CITY 2 NW, WY 0.3" 6 0.9" -0.34 0 2 Inf
488423 SOUTH PASS, WY 0.4" 4 1.3" 1.37 2 0 Inf
488820 T CROSS RANCH, WY 0.3" 28 0.6" -0.95 0 10 Inf*
488857 TEN SLEEP 26 SSE, WY 0.3" 10 0.7" -0.37 0 1 Inf
488889 THERMOPOLIS 27 WNW, WY 0.1" 6 0.2" -1.13 0 3 Inf
488983 TOLTEC, WY 0.1" 6 0.2" -0.50 0 1 Inf
489000 TORRINGTON 1 S, WY 0.1" 12 0.2" -0.83 0 5 Inf
489471 WAPITI 9 W, WY 0.2" 2 0.3" -2.46 0 2 Inf
489782 WORLAND 21 W, WY 0.1" 2 0.2" -1.45 0 1 Inf
483430 FORT BRIDGER AP, WY 0.1" 83 0.3" -1.09 1 33 33.00*
058742 WAGON WHEEL GAP 3 N, CO 0.2" 80 0.4" -0.81 1 26 26.00*
051384 CASCADE, CO 0.6" 71 1.0" -0.81 1 22 22.00*
059183 WOLF CREEK PASS 4 W, CO 0.9" 183 1.4" -0.87 3 56 18.67*
427061 PROVO AP, UT 0.2" 49 0.4" -0.95 1 18 18.00*
420478 BAUER, UT 0.3" 59 0.5" -0.70 1 17 17.00*
298261 GALLUP RANGER STN, NM 0.3" 94 0.5" -0.83 2 29 14.50*
426424 OGDEN, UT 0.3" 49 0.5" -0.73 1 13 13.00*
056271 PALISADE LAKES 6 SSE, CO 0.4" 131 0.7" -0.68 3 35 11.67*
056307 PAONIA, CO 0.3" 68 0.5" -0.95 2 22 11.00*
292757 EICKS RANCH, NM 0.7" 29 1.3" -0.99 1 11 11.00*
425921 MOUNT EMMONS, UT 0.2" 18 0.4" -1.28 1 11 11.00
421472 CLEAR CREEK, UT 0.4" 182 0.7" -0.83 6 64 10.67*
426652 PARK CITY SUMMIT HOUSE, UT 0.5" 77 0.8" -0.78 3 31 10.33*
052601 ELBERT 5 SW, CO 0.2" 37 0.4" 0.44 10 1 10.00*
052624 ELECTRA LAKE, CO 0.6" 111 0.9" -0.79 3 30 10.00*
423353 GRANTSVILLE POWERHOUSE, UT 0.2" 61 0.5" -0.88 2 20 10.00*
483582 FOSSIL BUTTE, WY 0.1" 49 0.3" -0.47 1 10 10.00*
293305 FORT WINGATE, NM 0.2" 100 0.4" -0.74 3 28 9.33*
297651 RUIDOSO 2, NM 0.3" 38 0.6" -0.48 1 9 9.00*
420201 ANTIMONY, UT 0.1" 26 0.3" -0.77 1 9 9.00*
425330 MAGNA ASARCO FARM, UT 0.5" 20 0.7" -0.86 1 9 9.00
427603 SALT LK CTY WSO CTY, UT 0.2" 65 0.5" -0.78 2 18 9.00*
486185 MIDDLE FORK, WY 0.3" 40 0.6" -0.66 1 9 9.00*
487885 ROCKYPOINT 2 NE, WY 0.2" 42 0.4" -0.62 1 9 9.00*
488385 SOUTH PASS CITY, WY 0.2" 281 0.5" -0.79 11 99 9.00*
055513 MEREDITH 4NE, CO 0.4" 32 0.6" -0.70 1 8 8.00*
056559 PLATORO, CO 0.5" 58 0.8" -0.73 2 16 8.00*
056820 RAND, CO 0.2" 56 0.3" -0.54 2 16 8.00*
290119 ADOBE RANCH, NM 0.3" 80 0.5" -0.68 3 24 8.00*
293678 GRANTS, NM 0.2" 24 0.3" -0.76 1 8 8.00
297168 QUAY 2 S, NM 0.2" 26 0.5" -0.56 1 8 8.00*
425229 LOWER MILL CREEK, UT 0.4" 46 0.6" -0.80 2 16 8.00*
425958 MURDOCK POWERHOUSE, UT 0.4" 67 0.7" -0.78 3 24 8.00*
427015 PRICE GAME FARM, UT 0.3" 80 0.5" -0.80 3 24 8.00*
427510 ST GEORGE INTERM FLD, UT 0.3" 26 0.4" -0.80 1 8 8.00*
482737 DUNCAN, WY 0.1" 25 0.3" -0.81 1 8 8.00
054270 INDEPENDENCE PASS 5 SW, CO 0.4" 203 0.7" -0.58 6 47 7.83*
057928 STATE TURKEY EXP FAR, CO 0.4" 71 0.7" -0.76 3 23 7.67*
053951 HERMIT 7 ESE, CO 0.5" 149 0.8" -0.53 5 37 7.40*
051959 CRESTED BUTTE, CO 0.4" 509 0.7" -0.73 22 158 7.18*
057455 SAPINERO 8 E, CO 0.2" 28 0.4" -0.68 1 7 7.00*
057682 SKY RANCH LUTHERN CAMP, CO 0.2" 23 0.4" -0.46 1 7 7.00
290074 ACOMITA FAA AP, NM 0.1" 18 0.3" -0.88 1 7 7.00
298078 SANTA FE, NM 0.2" 41 0.3" -0.64 2 14 7.00*
299245 UNION VALLEY, NM 0.4" 14 0.7" -0.82 1 7 7.00
421007 BRYCE CNYN NAT'L PRK, UT 0.3" 66 0.5" -0.70 3 21 7.00*
423232 GLEN CANYON CITY, UT 0.2" 34 0.4" -0.39 1 7 7.00*
425795 MONTEZUMA CREEK, UT 0.4" 41 0.6" -0.78 2 14 7.00*
484930 JELM 2 S, WY 0.2" 24 0.4" -0.73 1 7 7.00
487545 RECLUSE, WY 0.1" 24 0.2" -0.70 1 7 7.00
425752_23177 MODENA, UT 0.3" 120 0.5" -0.51 5 34 6.80*
427724 SCOFIELD DAM, UT 0.3" 270 0.6" -0.75 14 92 6.57*
050514 BASALT, CO 0.2" 49 0.4" -0.58 2 13 6.50*
295685 MEXICAN SPRINGS, NM 0.3" 64 0.5" -0.40 2 13 6.50*
427942 SNYDERVILLE, UT 0.4" 49 0.6" -0.46 2 13 6.50*
482845 EAST GATE Y N P, WY 0.3" 36 0.5" -0.85 2 13 6.50*
052595 ELBERT 3 NW, CO 0.3" 24 0.5" 0.54 6 1 6.00
056921 RED FEATHER LAKES, CO 0.2" 35 0.5" 0.15 6 1 6.00*
290404 ANGEL FIRE 2 S, NM 0.3" 19 0.5" -0.52 1 6 6.00
295147 LOS LUNAS, NM 0.2" 21 0.4" -0.57 1 6 6.00
420197 ANTELOPE ISLAND NORTH, UT 0.2" 14 0.5" 0.89 6 1 6.00
421601 COLLEGE WARD UTAH STATE UNIV, UT 0.3" 14 0.5" -0.92 1 6 6.00
423968 HITE, UT 0.3" 30 0.5" -0.66 1 6 6.00
428978 UTAH TEST RANGE, UT 0.2" 38 0.5" -0.75 2 12 6.00*
481752 CLARETON 16 SW, WY 0.2" 16 0.4" -0.78 1 6 6.00
486075 MAYOWORTH, WY 0.1" 19 0.2" -0.78 1 6 6.00
489644 WHITMAN 5 NW, WY 0.2" 21 0.3" -0.65 1 6 6.00
056315 PARADOX 1 E, CO 0.3" 133 0.5" -0.59 6 35 5.83*
298919 TOHATCHI 1 ESE, NM 0.2" 137 0.4" -0.53 6 35 5.83*
428885 UINTAH, UT 0.4" 115 0.7" -0.43 5 28 5.60*
050370 ASPEN, CO 0.3" 300 0.5" -0.57 13 72 5.54*
058212 TENNESSEE PASS, CO 0.3" 41 0.4" -0.73 2 11 5.50*
299113 TRUCHAS, NM 0.4" 37 0.9" -0.57 2 11 5.50*
425247 LUND, UT 0.3" 45 0.5" -0.61 2 11 5.50*
056513 PITKIN, CO 0.4" 226 0.6" -0.65 12 64 5.33*
052454 EAGLE COUNTY AP, CO 0.2" 325 0.3" -0.57 15 79 5.27*
057461 SARGENTS 6W, CO 0.2" 77 0.3" -0.64 4 21 5.25*
293128 FARMINGTON MUNI AIRPORT, NM 0.2" 102 0.4" -0.43 5 26 5.20*
480443 ATLANTIC CITY ORE MINE, WY 0.2" 139 0.5" -0.65 8 41 5.12*
420716 BIRDSEYE, UT 0.3" 213 0.6" -0.60 14 71 5.07*
056258 PAGOSA SPRINGS, CO 0.4" 343 0.6" -0.58 19 96 5.05*
052048 CUMBRES, CO 0.4" 25 0.7" -0.63 1 5 5.00
052501 EASTONVILLE 6 WSW, CO 0.3" 28 0.5" 0.23 5 1 5.00
053783 HARMON RANCH, CO 0.2" 29 0.5" -0.30 1 5 5.00
055394 MARSHALL PASS, CO 0.5" 55 0.7" -0.72 3 15 5.00*
056811 RABBIT EARS PASS 6 WSW, CO 0.5" 15 0.7" -0.53 1 5 5.00
057345 ST ELMO, CO 0.3" 24 0.6" -0.78 1 5 5.00
290525 ARCH, NM 0.5" 20 0.7" -0.31 1 5 5.00
420777 BLUE CREEK, UT 0.3" 15 0.5" -0.91 1 5 5.00
