ID# | Station name | SNOW days |
days ratio |
days ratio |
days ratio |
|||||||||
275639 | MOUNT WASHINGTON, NH | 866 | 119 | 166 | 1.39* | 177 | 116 | 1.53* | 163 | 129 | 1.26 | |||
300785 | BOONVILLE 2 SSW, NY | 738 | 95 | 138 | 1.45* | 147 | 118 | 1.25 | 87 | 134 | 1.54* | |||
272999 | FIRST CONN LAKE, NH | 644 | 75 | 143 | 1.91* | 122 | 105 | 1.16 | 101 | 117 | 1.16 | |||
308944 | WANAKENA RANGER SCHOOL, NY | 608 | 75 | 120 | 1.60* | 119 | 77 | 1.55* | 86 | 110 | 1.28 | |||
308383 | SYRACUSE HANCOCK INT'L ARPT, NY | 607 | 61 | 142 | 2.33* | 155 | 68 | 2.28* | 86 | 93 | 1.08 | |||
300687 | BINGHAMTON EDWIN A LINK FIELD, NY | 595 | 70 | 130 | 1.86* | 150 | 77 | 1.95* | 76 | 101 | 1.33 | |||
301012 | BUFFALO GREATER BUFFALO INT'L, NY | 583 | 63 | 143 | 2.27* | 158 | 72 | 2.19* | 80 | 89 | 1.11 | |||
435542 | NEWPORT, VT | 577 | 82 | 108 | 1.32 | 105 | 100 | 1.05 | 110 | 93 | 1.18 | |||
307167 | ROCHESTER GREATER ROCHESTER I, NY | 570 | 77 | 139 | 1.81* | 158 | 72 | 2.19* | 83 | 94 | 1.13 | |||
365606 | MEADVILLE 1 S, PA | 564 | 55 | 135 | 2.45* | 145 | 55 | 2.64* | 75 | 91 | 1.21 | |||
171175 | CARIBOU MUNICIPAL ARPT, ME | 554 | 79 | 102 | 1.29 | 129 | 80 | 1.61* | 98 | 90 | 1.09 | |||
301623 | COLDEN 1 N, NY | 543 | 68 | 127 | 1.87* | 146 | 51 | 2.86* | 89 | 49 | 1.82* | |||
306314 | OSWEGO EAST, NY | 538 | 72 | 118 | 1.64* | 145 | 66 | 2.20* | 72 | 72 | 1.00 | |||
309189 | WESTFIELD 2 SSE, NY | 525 | 67 | 116 | 1.73* | 152 | 65 | 2.34* | 78 | 76 | 1.03 | |||
306184 | OLD FORGE, NY | 519 | 71 | 113 | 1.59* | 106 | 76 | 1.39* | 70 | 84 | 1.20 | |||
304912 | LOWVILLE, NY | 511 | 73 | 92 | 1.26 | 108 | 74 | 1.46* | 58 | 83 | 1.43* | |||
308737 | UTICA ONEIDA COUNTY AP, NY | 509 | 66 | 103 | 1.56* | 117 | 72 | 1.62* | 79 | 86 | 1.09 | |||
431081 | BURLINGTON INT'L ARPT, VT | 503 | 64 | 108 | 1.69* | 107 | 74 | 1.45* | 86 | 87 | 1.01 | |||
364432 | KANE 1 NNE, PA | 495 | 65 | 103 | 1.58* | 121 | 59 | 2.05* | 58 | 78 | 1.34 | |||
361790 | CORRY, PA | 491 | 45 | 130 | 2.89* | 129 | 50 | 2.58* | 72 | 83 | 1.15 | |||
303851 | HIGHMARKET, NY | 484 | 71 | 88 | 1.24 | 110 | 68 | 1.62* | 61 | 73 | 1.20 | |||
362682 | ERIE INTL ARPT, PA | 484 | 47 | 115 | 2.45* | 148 | 46 | 3.22* | 59 | 80 | 1.36 | |||
300608 | BENNETTS BRIDGE, NY | 482 | 48 | 116 | 2.42* | 97 | 63 | 1.54* | 74 | 70 | 1.06 | |||
065445 | NORFOLK 2 SW, CT | 479 | 60 | 98 | 1.63* | 119 | 68 | 1.75* | 73 | 68 | 1.07 | |||
308248 | STILLWATER RESERVOIR, NY | 475 | 69 | 89 | 1.29 | 99 | 65 | 1.52* | 70 | 76 | 1.09 | |||
435416 | MOUNT MANSFIELD, VT | 461 | 51 | 89 | 1.75* | 94 | 47 | 2.00* | 100 | 48 | 2.08* | |||
303961 | HOOKER 12 NNW, NY | 460 | 58 | 97 | 1.67* | 114 | 51 | 2.24* | 64 | 64 | 1.00 | |||
276818 | PINKHAM NOTCH, NH | 459 | 55 | 108 | 1.96* | 100 | 68 | 1.47* | 83 | 75 | 1.11 | |||
300668 | BIG MOOSE 3 SE, NY | 459 | 69 | 89 | 1.29 | 98 | 65 | 1.51* | 61 | 83 | 1.36 | |||
308936 | WALTON, NY | 456 | 51 | 96 | 1.88* | 107 | 59 | 1.81* | 74 | 39 | 1.90* | |||
365915 | MONTROSE, PA | 456 | 58 | 98 | 1.69* | 107 | 56 | 1.91* | 60 | 73 | 1.22 | |||
301752 | COOPERSTOWN, NY | 455 | 56 | 99 | 1.77* | 100 | 66 | 1.52* | 61 | 64 | 1.05 | |||
309000 | WATERTOWN, NY | 451 | 73 | 82 | 1.12 | 104 | 54 | 1.93* | 53 | 64 | 1.21 | |||
300085 | ALFRED, NY | 444 | 55 | 95 | 1.73* | 116 | 56 | 2.07* | 61 | 76 | 1.25 | |||
307713 | SHERMAN, NY | 440 | 42 | 101 | 2.40* | 131 | 40 | 3.27* | 55 | 36 | 1.53* | |||
431213 | CANAAN, VT | 435 | 73 | 79 | 1.08 | 79 | 70 | 1.13 | 66 | 50 | 1.32 | |||
301387 | CHASM FALLS, NY | 434 | 62 | 88 | 1.42 | 72 | 65 | 1.11 | 72 | 94 | 1.31 | |||
305134 | MASSENA AP, NY | 431 | 60 | 73 | 1.22 | 92 | 59 | 1.56* | 77 | 98 | 1.27 | |||
301492 | CINCINNATUS, NY | 429 | 64 | 82 | 1.28 | 108 | 56 | 1.93* | 65 | 72 | 1.11 | |||
365408 | MARION CENTER 2 SE, PA | 428 | 55 | 93 | 1.69* | 119 | 49 | 2.43* | 40 | 66 | 1.65* | |||
305714 | NEWCOMB, NY | 426 | 72 | 70 | 1.03 | 68 | 62 | 1.10 | 64 | 53 | 1.21 | |||
437152 | SEARSBURG STATION, VT | 426 | 49 | 96 | 1.96* | 102 | 62 | 1.65* | 58 | 75 | 1.29 | |||
170814 | BRASSUA DAM, ME | 425 | 49 | 99 | 2.02* | 93 | 59 | 1.58* | 69 | 73 | 1.06 | |||
304808 | LITTLE VALLEY, NY | 425 | 43 | 106 | 2.47* | 89 | 43 | 2.07* | 54 | 79 | 1.46* | |||
304647 | LAWRENCEVILLE 3 SW, NY | 415 | 58 | 79 | 1.36 | 91 | 70 | 1.30 | 63 | 91 | 1.44 | |||
306085 | NORWICH, NY | 410 | 51 | 76 | 1.49* | 91 | 65 | 1.40 | 49 | 70 | 1.43 | |||
275211 | MASSABESIC LAKE, NH | 404 | 66 | 72 | 1.09 | 75 | 67 | 1.12 | 58 | 70 | 1.21 | |||
369298 | WARREN, PA | 401 | 49 | 91 | 1.86* | 94 | 42 | 2.24* | 46 | 68 | 1.48 | |||
304174 | ITHACA CORNELL UNIV, NY | 398 | 48 | 86 | 1.79* | 107 | 49 | 2.18* | 48 | 74 | 1.54* | |||
432769 | ENOSBURG FALLS, VT | 396 | 46 | 95 | 2.07* | 81 | 54 | 1.50* | 69 | 70 | 1.01 | |||
360865 | BRADFORD REGIONAL ARPT, PA | 395 | 58 | 81 | 1.40 | 107 | 47 | 2.28* | 61 | 43 | 1.42 | |||
173892 | HOULTON INTL AIRPORT, ME | 393 | 57 | 72 | 1.26 | 86 | 54 | 1.59* | 62 | 80 | 1.29 | |||
435278 | MONTPELIER AP, VT | 392 | 45 | 84 | 1.87* | 88 | 59 | 1.49* | 56 | 71 | 1.27 | |||
431243 | CAVENDISH, VT | 390 | 61 | 85 | 1.39 | 81 | 63 | 1.29 | 56 | 61 | 1.09 | |||
175460 | MOOSEHEAD, ME | 388 | 43 | 94 | 2.19* | 80 | 55 | 1.45 | 56 | 69 | 1.23 | |||
303507 | GRIFFISS AFB, NY | 388 | 61 | 73 | 1.20 | 86 | 59 | 1.46 | 59 | 59 | 1.00 | |||
307772 | SINCLAIRVILLE, NY | 385 | 46 | 89 | 1.93* | 103 | 34 | 3.03* | 56 | 30 | 1.87* | |||
363311 | GLEN HAZEL 2 NE DAM, PA | 383 | 42 | 91 | 2.17* | 109 | 51 | 2.14* | 48 | 46 | 1.04 | |||
300220 | ARCADE, NY | 377 | 37 | 93 | 2.51* | 100 | 36 | 2.78* | 44 | 52 | 1.18 | |||
369042 | UNION CITY FILTRATION PLT, PA | 374 | 46 | 79 | 1.72* | 93 | 38 | 2.45* | 49 | 58 | 1.18 | |||
437054 | SAINT JOHNSBURY, VT | 372 | 55 | 75 | 1.36 | 66 | 60 | 1.10 | 61 | 65 | 1.07 | |||
306957 | RAY BROOK, NY | 371 | 63 | 63 | 1.00 | 74 | 42 | 1.76* | 58 | 47 | 1.23 | |||
366993 | PITTSBURGH GR PITTSBURGH INTL, PA | 371 | 39 | 72 | 1.85* | 122 | 33 | 3.70* | 43 | 46 | 1.07 | |||
439735 | WHITINGHAM 1 W, VT | 369 | 42 | 75 | 1.79* | 96 | 50 | 1.92* | 53 | 54 | 1.02 | |||
305512 | MORRISVILLE 5 SW, NY | 362 | 39 | 80 | 2.05* | 81 | 44 | 1.84* | 36 | 61 | 1.69* | |||
190190 | ASHBURNHAM, MA | 361 | 49 | 73 | 1.49 | 95 | 57 | 1.67* | 54 | 46 | 1.17 | |||
300870 | BREWERTON LOCK 23, NY | 356 | 39 | 90 | 2.31* | 83 | 36 | 2.31* | 48 | 64 | 1.33 | |||
306196 | OLEAN, NY | 356 | 44 | 69 | 1.57* | 88 | 44 | 2.00* | 46 | 57 | 1.24 | |||
307705 | SHERBURNE 2 S, NY | 356 | 42 | 69 | 1.64* | 80 | 53 | 1.51* | 47 | 67 | 1.43 | |||
300321 | AUBURN, NY | 353 | 34 | 96 | 2.82* | 107 | 32 | 3.34* | 61 | 65 | 1.07 | |||
308088 | SPENCER 2 N, NY | 352 | 43 | 79 | 1.84* | 94 | 49 | 1.92* | 48 | 65 | 1.35 | |||
301110 | CAMDEN 2 NW, NY | 349 | 39 | 83 | 2.13* | 63 | 53 | 1.19 | 35 | 60 | 1.71* | |||
303010 | FRANKFORT LOCK 19, NY | 349 | 40 | 82 | 2.05* | 79 | 59 | 1.34 | 52 | 66 | 1.27 | |||
307780 | SKANEATELES, NY | 347 | 37 | 93 | 2.51* | 82 | 27 | 3.04* | 53 | 59 | 1.11 | |||
438815 | WATERBURY 2 SSE, VT | 347 | 33 | 73 | 2.21* | 66 | 51 | 1.29 | 50 | 46 | 1.09 | |||
309005 | WATERTOWN AP, NY | 346 | 56 | 66 | 1.18 | 92 | 44 | 2.09* | 37 | 47 | 1.27 | |||
360868 | BRADFORD 4 SW RES 5, PA | 346 | 36 | 78 | 2.17* | 76 | 35 | 2.17* | 42 | 77 | 1.83* | |||
431360 | CHELSEA, VT | 344 | 45 | 75 | 1.67* | 70 | 54 | 1.30 | 53 | 61 | 1.15 | |||
301799 | CORTLAND, NY | 343 | 39 | 73 | 1.87* | 85 | 37 | 2.30* | 48 | 57 | 1.19 | |||
300042 | ALBANY COUNTY AP, NY | 342 | 42 | 69 | 1.64* | 84 | 57 | 1.47 | 47 | 50 | 1.06 | |||
308631 | TUPPER LAKE SUNMOUNT, NY | 340 | 53 | 60 | 1.13 | 62 | 57 | 1.09 | 46 | 62 | 1.35 | |||
308627 | TULLY HEIBERG FOREST, NY | 337 | 48 | 56 | 1.17 | 82 | 30 | 2.73* | 53 | 51 | 1.04 | |||
436761 | READSBORO 1 SE, VT | 337 | 43 | 69 | 1.60* | 84 | 46 | 1.83* | 53 | 46 | 1.15 | |||
301185_99999 | CANTON 4 SE, NY | 336 | 47 | 67 | 1.43 | 76 | 42 | 1.81* | 53 | 44 | 1.20 | |||
368888 | TITUSVILLE WATER WORKS, PA | 333 | 40 | 76 | 1.90* | 96 | 27 | 3.56* | 46 | 47 | 1.02 | |||
364325 | JAMESTOWN 2 NW, PA | 328 | 39 | 78 | 2.00* | 87 | 22 | 3.95* | 37 | 48 | 1.30 | |||
300500 | BEAVER FALLS, NY | 324 | 45 | 71 | 1.58* | 75 | 41 | 1.83* | 51 | 46 | 1.11 | |||
303033 | FREDONIA, NY | 321 | 42 | 73 | 1.74* | 95 | 28 | 3.39* | 37 | 49 | 1.32 | |||
301708 | CONKLINGVILLE DAM, NY | 317 | 39 | 72 | 1.85* | 66 | 53 | 1.25 | 40 | 49 | 1.22 | |||
300766 | BOLIVAR, NY | 316 | 41 | 53 | 1.29 | 80 | 38 | 2.11* | 34 | 51 | 1.50 | |||
308962 | WARSAW 6 SW, NY | 316 | 44 | 61 | 1.39 | 84 | 35 | 2.40* | 50 | 40 | 1.25 | |||
270681 | BENTON 5 SW, NH | 312 | 42 | 59 | 1.40 | 59 | 47 | 1.26 | 56 | 43 | 1.30 | |||
303050 | FREEVILLE 1 NE, NY | 312 | 31 | 70 | 2.26* | 84 | 31 | 2.71* | 41 | 58 | 1.41 | |||
303319 | GLOVERSVILLE, NY | 312 | 36 | 71 | 1.97* | 69 | 46 | 1.50 | 43 | 54 | 1.26 | |||
307842 | SODUS CENTER, NY | 312 | 41 | 76 | 1.85* | 73 | 35 | 2.09* | 47 | 36 | 1.31 | |||
301974 | DANSVILLE, NY | 310 | 26 | 75 | 2.88* | 82 | 43 | 1.91* | 45 | 59 | 1.31 | |||
367477 | RIDGWAY, PA | 310 | 39 | 78 | 2.00* | 91 | 37 | 2.46* | 36 | 43 | 1.19 | |||
273850 | HANOVER, NH | 309 | 40 | 75 | 1.88* | 65 | 51 | 1.27 | 50 | 44 | 1.14 | |||
303722 | HASKINVILLE, NY | 309 | 28 | 76 | 2.71* | 81 | 38 | 2.13* | 49 | 52 | 1.06 | |||
304849 | LOCKPORT 4 NE, NY | 307 | 41 | 81 | 1.98* | 77 | 36 | 2.14* | 49 | 33 | 1.48 | |||
367029 | PLEASANT MOUNT 1 W, PA | 306 | 31 | 70 | 2.26* | 77 | 34 | 2.26* | 44 | 46 | 1.05 | |||
302574 | ELLENBURG DEPOT, NY | 305 | 39 | 58 | 1.49 | 56 | 52 | 1.08 | 45 | 64 | 1.42 | |||
174781 | LONG FALLS DAM, ME | 304 | 36 | 72 | 2.00* | 69 | 40 | 1.73* | 54 | 43 | 1.26 | |||
306062 | NORTHVILLE, NY | 303 | 37 | 60 | 1.62* | 62 | 48 | 1.29 | 39 | 38 | 1.03 | |||
178398 | SQUA PAN DAM, ME | 302 | 35 | 69 | 1.97* | 57 | 43 | 1.33 | 39 | 54 | 1.38 | |||
364214 | INDIANA 3 SE, PA | 301 | 30 | 79 | 2.63* | 95 | 27 | 3.52* | 32 | 40 | 1.25 | |||
304844 | LOCKPORT 2 SE, NY | 300 | 37 | 77 | 2.08* | 87 | 34 | 2.56* | 45 | 43 | 1.05 | |||
301436 | CHERRY VALLEY 2 NNE, NY | 298 | 29 | 77 | 2.66* | 78 | 39 | 2.00* | 44 | 43 | 1.02 | |||
271683 | CONCORD MUNICIPAL ARPT, NH | 297 | 47 | 66 | 1.40 | 67 | 50 | 1.34 | 40 | 45 | 1.12 | |||
304555 | LAKE PLACID 2 S, NY | 297 | 32 | 76 | 2.38* | 54 | 51 | 1.06 | 49 | 61 | 1.24 | |||
368244 | SOMERSET, PA | 294 | 32 | 71 | 2.22* | 92 | 20 | 4.60* | 32 | 35 | 1.09 | |||
363130 | GALETON, PA | 293 | 43 | 63 | 1.47 | 82 | 40 | 2.05* | 38 | 43 | 1.13 | |||
368449 | STATE COLLEGE, PA | 293 | 36 | 72 | 2.00* | 81 | 30 | 2.70* | 35 | 38 | 1.09 | |||
363526 | GREENVILLE 2 NE, PA | 291 | 36 | 71 | 1.97* | 92 | 26 | 3.54* | 32 | 58 | 1.81* | |||
368873 | TIONESTA 2 SE LAKE, PA | 291 | 37 | 63 | 1.70* | 84 | 32 | 2.62* | 30 | 50 | 1.67* | |||
176905 | PORTLAND INTL JETPORT, ME | 290 | 43 | 68 | 1.58* | 70 | 49 | 1.43 | 49 | 40 | 1.23 | |||
199923 | WORCESTER MUNICIPAL ARPT, MA | 289 | 41 | 60 | 1.46 | 67 | 46 | 1.46 | 45 | 39 | 1.15 | |||
303360 | GRAFTON, NY | 289 | 32 | 66 | 2.06* | 76 | 35 | 2.17* | 54 | 36 | 1.50 | |||
308739 | UTICA, NY | 289 | 32 | 66 | 2.06* | 67 | 40 | 1.68* | 34 | 78 | 2.29* | |||
303346 | GOUVERNEUR 3 NW, NY | 288 | 47 | 59 | 1.26 | 76 | 37 | 2.05* | 46 | 53 | 1.15 | |||
305711 | NEWCOMB 4 WNW, NY | 286 | 31 | 65 | 2.10* | 50 | 64 | 1.28 | 39 | 82 | 2.10* | |||
300331 | AURORA RESEARCH FARM, NY | 283 | 38 | 62 | 1.63* | 89 | 34 | 2.62* | 51 | 28 | 1.82* | |||
270703 | BETHLEHEM, NH | 282 | 30 | 80 | 2.67* | 54 | 41 | 1.32 | 48 | 52 | 1.08 | |||
304791 | LITTLE FALLS CITY RSVR, NY | 280 | 35 | 60 | 1.71* | 69 | 45 | 1.53 | 28 | 47 | 1.68* | |||
270910 | BRADFORD, NH | 279 | 36 | 63 | 1.75* | 62 | 41 | 1.51 | 42 | 39 | 1.08 | |||
174566 | LEWISTON, ME | 278 | 37 | 69 | 1.86* | 63 | 41 | 1.54 | 41 | 43 | 1.05 | |||
279966 | YORK POND, NH | 277 | 32 | 65 | 2.03* | 58 | 49 | 1.18 | 49 | 53 | 1.08 | |||
305426 | MOHONK LAKE, NY | 277 | 29 | 55 | 1.90* | 80 | 40 | 2.00* | 38 | 36 | 1.06 | |||
274475 | LAKEPORT, NH | 276 | 36 | 70 | 1.94* | 56 | 46 | 1.22 | 34 | 56 | 1.65* | |||
303294 | GLENS FALLS AP, NY | 276 | 41 | 57 | 1.39 | 55 | 49 | 1.12 | 41 | 42 | 1.02 | |||
360736 | BLAIRSVILLE, PA | 276 | 20 | 72 | 3.60* | 71 | 24 | 2.96* | 32 | 62 | 1.94* | |||
170355 | BANGOR AIRPORT, ME | 275 | 39 | 70 | 1.79* | 65 | 36 | 1.81* | 55 | 44 | 1.25 | |||
302036 | DELHI 2 SE, NY | 274 | 37 | 47 | 1.27 | 63 | 38 | 1.66* | 34 | 41 | 1.21 | |||
300379 | BALDWINSVILLE, NY | 272 | 32 | 72 | 2.25* | 67 | 24 | 2.79* | 42 | 54 | 1.29 | |||
362470 | EBENSBURG SEWAGE PLANT, PA | 272 | 31 | 67 | 2.16* | 71 | 32 | 2.22* | 35 | 31 | 1.13 | |||
431433 | CHITTENDEN, VT | 272 | 29 | 64 | 2.21* | 57 | 31 | 1.84* | 32 | 39 | 1.22 | |||
276234 | NORTH STRATFORD, NH | 270 | 40 | 47 | 1.18 | 55 | 43 | 1.28 | 40 | 63 | 1.58 | |||
172878 | FORT KENT, ME | 269 | 37 | 60 | 1.62* | 53 | 46 | 1.15 | 50 | 48 | 1.04 | |||
176937 | PRESQUE ISLE, ME | 267 | 37 | 55 | 1.49 | 53 | 32 | 1.66* | 55 | 38 | 1.45 | |||
436335 | PERU, VT | 267 | 30 | 57 | 1.90* | 64 | 32 | 2.00* | 44 | 41 | 1.07 | |||
177174 | RIPOGENUS DAM, ME | 266 | 26 | 75 | 2.88* | 52 | 42 | 1.24 | 43 | 44 | 1.02 | |||
369728 | WILLIAMSPORT-LYCOMING COUNTY, PA | 266 | 33 | 54 | 1.64* | 77 | 35 | 2.20* | 28 | 39 | 1.39 | |||
170275 | AUGUSTA AIRPORT, ME | 265 | 35 | 67 | 1.91* | 74 | 37 | 2.00* | 48 | 33 | 1.45 | |||
177037 | RANGELEY, ME | 265 | 35 | 43 | 1.23 | 63 | 32 | 1.97* | 35 | 32 | 1.09 | |||
361534 | CLERMONT 8 SW, PA | 265 | 35 | 52 | 1.49 | 68 | 36 | 1.89* | 39 | 28 | 1.39 | |||
175304 | MILLINOCKET, ME | 262 | 26 | 60 | 2.31* | 55 | 36 | 1.53 | 35 | 45 | 1.29 | |||
362260 | DUBOIS FAA AP, PA | 262 | 33 | 45 | 1.36 | 74 | 33 | 2.24* | 39 | 31 | 1.26 | |||
368184 | SLIPPERY ROCK 1 SSW, PA | 261 | 35 | 63 | 1.80* | 84 | 24 | 3.50* | 27 | 46 | 1.70* | |||
190736 | MILTON BLUE HILL OBSERVATORY, MA | 259 | 36 | 51 | 1.42 | 70 | 40 | 1.75* | 35 | 32 | 1.09 | |||
193549 | HEATH, MA | 256 | 31 | 59 | 1.90* | 63 | 32 | 1.97* | 46 | 37 | 1.24 | |||
305869 | NORFOLK, NY | 256 | 32 | 65 | 2.03* | 59 | 35 | 1.69* | 43 | 49 | 1.14 | |||
309072 | WELLSVILLE, NY | 256 | 32 | 44 | 1.38 | 72 | 31 | 2.32* | 43 | 19 | 2.26* | |||
306659 | PLATTSBURGH AFB, NY | 255 | 31 | 52 | 1.68* | 58 | 42 | 1.38 | 44 | 42 | 1.05 | |||
174927 | MADISON, ME | 253 | 30 | 55 | 1.83* | 46 | 41 | 1.12 | 36 | 44 | 1.22 | |||
365651 | MERCER, PA | 253 | 31 | 59 | 1.90* | 72 | 21 | 3.43* | 32 | 37 | 1.16 | |||
364008 | HOLLISTERVILLE, PA | 252 | 27 | 64 | 2.37* | 74 | 22 | 3.36* | 43 | 34 | 1.26 | |||
275412 | MILFORD, NH | 251 | 35 | 58 | 1.66* | 65 | 38 | 1.71* | 38 | 32 | 1.19 | |||
303025 | FRANKLINVILLE, NY | 251 | 27 | 71 | 2.63* | 59 | 28 | 2.11* | 40 | 30 | 1.33 | |||
307472 | SARANAC LAKE, NY | 251 | 23 | 63 | 2.74* | 45 | 49 | 1.09 | 37 | 62 | 1.68* | |||
366916_14761 | PHILIPSBURG MID-STATE ARPT, PA | 251 | 25 | 55 | 2.20* | 66 | 38 | 1.74* | 22 | 55 | 2.50* | |||
433341 | GILMAN, VT | 251 | 35 | 55 | 1.57 | 51 | 30 | 1.70* | 44 | 33 | 1.33 | |||
436995 | RUTLAND, VT | 251 | 33 | 59 | 1.79* | 63 | 36 | 1.75* | 34 | 37 | 1.09 | |||
172426 | EASTPORT, ME | 249 | 40 | 56 | 1.40 | 46 | 44 | 1.05 | 28 | 43 | 1.54 | |||
365160 | LONG POND 2 E, PA | 249 | 26 | 57 | 2.19* | 70 | 31 | 2.26* | 34 | 27 | 1.26 | |||
173353 | GREENVILLE, ME | 248 | 22 | 71 | 3.23* | 38 | 50 | 1.32 | 51 | 54 | 1.06 | |||
274399 | KEENE, NH | 248 | 37 | 46 | 1.24 | 53 | 34 | 1.56 | 39 | 34 | 1.15 | |||
271647 | COLEBROOK, NH | 247 | 35 | 41 | 1.17 | 40 | 37 | 1.08 | 40 | 35 | 1.14 | |||
363158 | GARLAND 1 SW, PA | 246 | 37 | 53 | 1.43 | 63 | 32 | 1.97* | 22 | 29 | 1.32 | |||
270690 | BERLIN, NH | 244 | 23 | 55 | 2.39* | 58 | 32 | 1.81* | 37 | 44 | 1.19 | |||
300937 | BROCKPORT, NY | 243 | 23 | 49 | 2.13* | 54 | 38 | 1.42 | 34 | 48 | 1.41 | |||
305687 | NEW BERLIN, NY | 243 | 33 | 55 | 1.67* | 58 | 37 | 1.57 | 25 | 52 | 2.08* | |||
309533 | WISCOY 1 E, NY | 241 | 33 | 40 | 1.21 | 55 | 37 | 1.49 | 31 | 46 | 1.48 | |||
361806 | COUDERSPORT 4 NW, PA | 241 | 21 | 58 | 2.76* | 72 | 32 | 2.25* | 40 | 30 | 1.33 | |||
430499 | BELLOWS FALLS, VT | 241 | 35 | 54 | 1.54 | 56 | 33 | 1.70* | 36 | 39 | 1.08 | |||
306831 | PRATTSBURG 2 NW, NY | 238 | 18 | 64 | 3.56* | 72 | 31 | 2.32* | 34 | 52 | 1.53 | |||
304944 | LYONS FALLS, NY | 237 | 33 | 48 | 1.45 | 45 | 35 | 1.29 | 34 | 33 | 1.03 | |||
177325 | RUMFORD 1 SSE, ME | 236 | 40 | 51 | 1.27 | 51 | 29 | 1.76* | 45 | 30 | 1.50 | |||
174878 | MACHIAS, ME | 235 | 30 | 55 | 1.83* | 51 | 27 | 1.89* | 40 | 29 | 1.38 | |||
368905 | TOWANDA 1 ESE, PA | 235 | 22 | 60 | 2.73* | 70 | 31 | 2.26* | 30 | 33 | 1.10 | |||
366762 | PAUPACK 1 WSW, PA | 234 | 25 | 50 | 2.00* | 72 | 22 | 3.27* | 30 | 26 | 1.15 | |||
436893 | ROCHESTER, VT | 234 | 25 | 54 | 2.16* | 51 | 33 | 1.55 | 36 | 37 | 1.03 | |||
276945 | PLYMOUTH, NH | 233 | 31 | 49 | 1.58 | 47 | 32 | 1.47 | 39 | 30 | 1.30 | |||
369705 | WILKES-BARRE SCRANTON AP, PA | 233 | 29 | 46 | 1.59 | 66 | 34 | 1.94* | 33 | 26 | 1.27 | |||
279474 | WEST RUMNEY, NH | 232 | 28 | 63 | 2.25* | 48 | 38 | 1.26 | 40 | 38 | 1.05 | |||
301160 | CANASTOTA, NY | 232 | 18 | 69 | 3.83* | 54 | 32 | 1.69* | 32 | 52 | 1.62 | |||
368692 | SUSQUEHANNA, PA | 232 | 31 | 49 | 1.58 | 57 | 29 | 1.97* | 26 | 31 | 1.19 | |||
191436 | CHESTERFIELD, MA | 231 | 29 | 51 | 1.76* | 65 | 26 | 2.50* | 38 | 38 | 1.00 | |||
193052 | GARDNER, MA | 230 | 27 | 47 | 1.74* | 53 | 36 | 1.47 | 30 | 29 | 1.03 | |||
278539 | SURRY MOUNTAIN LAKE, NH | 230 | 27 | 48 | 1.78* | 50 | 36 | 1.39 | 34 | 35 | 1.03 | |||
300929 | BROADALBIN, NY | 230 | 30 | 52 | 1.73* | 47 | 35 | 1.34 | 31 | 34 | 1.10 | |||
273530 | GRAFTON, NH | 228 | 25 | 57 | 2.28* | 54 | 31 | 1.74* | 41 | 23 | 1.78* | |||
360409 | BARNES, PA | 228 | 20 | 55 | 2.75* | 61 | 23 | 2.65* | 16 | 49 | 3.06* | |||
271187 | CANNON MOUNTAIN, NH | 227 | 17 | 64 | 3.76* | 47 | 42 | 1.12 | 49 | 46 | 1.07 | |||
309544 | WOLCOTT 3 NW, NY | 227 | 22 | 59 | 2.68* | 57 | 23 | 2.48* | 31 | 34 | 1.10 | |||
439099 | WEST BURKE, VT | 227 | 34 | 43 | 1.26 | 34 | 35 | 1.03 | 34 | 46 | 1.35 | |||
171628 | CORINNA, ME | 226 | 33 | 56 | 1.70* | 50 | 35 | 1.43 | 38 | 30 | 1.27 | |||
173046 | GARDINER, ME | 226 | 29 | 52 | 1.79* | 58 | 29 | 2.00* | 39 | 32 | 1.22 | |||
190770 | BOSTON LOGAN INT'L ARPT, MA | 226 | 34 | 42 | 1.24 | 55 | 37 | 1.49 | 25 | 31 | 1.24 | |||
308058 | SOUTH WALES EMERY PARK, NY | 225 | 23 | 49 | 2.13* | 44 | 30 | 1.47 | 25 | 48 | 1.92* | |||
303184 | GENEVA RESEARCH FARM, NY | 224 | 29 | 42 | 1.45 | 57 | 19 | 3.00* | 30 | 42 | 1.40 | |||
173897 | HOULTON, ME | 223 | 31 | 46 | 1.48 | 41 | 40 | 1.02 | 34 | 42 | 1.24 | |||
305673 | NEW ALBION, NY | 222 | 18 | 54 | 3.00* | 58 | 19 | 3.05* | 30 | 29 | 1.03 | |||
360867 | BRADFORD CENTRAL FIRE STN, PA | 222 | 28 | 51 | 1.82* | 47 | 26 | 1.81* | 26 | 28 | 1.08 | |||
176430 | ORONO, ME | 221 | 31 | 39 | 1.26 | 46 | 37 | 1.24 | 43 | 35 | 1.23 | |||
308160 | STAMFORD, NY | 221 | 18 | 53 | 2.94* | 66 | 20 | 3.30* | 38 | 30 | 1.27 | |||
270741 | BLACKWATER DAM, NH | 220 | 26 | 51 | 1.96* | 50 | 36 | 1.39 | 37 | 36 | 1.03 | |||
361485 | CLARION 3 SW, PA | 220 | 24 | 51 | 2.12* | 61 | 25 | 2.44* | 26 | 39 | 1.50 | |||
