COOP Northeast station data sorted by number of days with extreme high SNOW

COOP Northeast main  |  Tables index  |  Further explanation of this table  |  Help

ID# Station name
Extreme
SNOW
days
Extreme +/-NAM
days ratio
Extreme +/-PNA
days ratio
Extreme +/-CTI
days ratio
275639 MOUNT WASHINGTON, NH 866119 166 1.39*   177 116 1.53*   163 129 1.26  
300785 BOONVILLE 2 SSW, NY 73895 138 1.45*   147 118 1.25   87 134 1.54*  
272999 FIRST CONN LAKE, NH 64475 143 1.91*   122 105 1.16   101 117 1.16  
308944 WANAKENA RANGER SCHOOL, NY 60875 120 1.60*   119 77 1.55*   86 110 1.28  
308383 SYRACUSE HANCOCK INT'L ARPT, NY 60761 142 2.33*   155 68 2.28*   86 93 1.08  
300687 BINGHAMTON EDWIN A LINK FIELD, NY 59570 130 1.86*   150 77 1.95*   76 101 1.33  
301012 BUFFALO GREATER BUFFALO INT'L, NY 58363 143 2.27*   158 72 2.19*   80 89 1.11  
435542 NEWPORT, VT 57782 108 1.32   105 100 1.05   110 93 1.18  
307167 ROCHESTER GREATER ROCHESTER I, NY 57077 139 1.81*   158 72 2.19*   83 94 1.13  
365606 MEADVILLE 1 S, PA 56455 135 2.45*   145 55 2.64*   75 91 1.21  
171175 CARIBOU MUNICIPAL ARPT, ME 55479 102 1.29   129 80 1.61*   98 90 1.09  
301623 COLDEN 1 N, NY 54368 127 1.87*   146 51 2.86*   89 49 1.82*  
306314 OSWEGO EAST, NY 53872 118 1.64*   145 66 2.20*   72 72 1.00  
309189 WESTFIELD 2 SSE, NY 52567 116 1.73*   152 65 2.34*   78 76 1.03  
306184 OLD FORGE, NY 51971 113 1.59*   106 76 1.39*   70 84 1.20  
304912 LOWVILLE, NY 51173 92 1.26   108 74 1.46*   58 83 1.43*  
308737 UTICA ONEIDA COUNTY AP, NY 50966 103 1.56*   117 72 1.62*   79 86 1.09  
431081 BURLINGTON INT'L ARPT, VT 50364 108 1.69*   107 74 1.45*   86 87 1.01  
364432 KANE 1 NNE, PA 49565 103 1.58*   121 59 2.05*   58 78 1.34  
361790 CORRY, PA 49145 130 2.89*   129 50 2.58*   72 83 1.15  
303851 HIGHMARKET, NY 48471 88 1.24   110 68 1.62*   61 73 1.20  
362682 ERIE INTL ARPT, PA 48447 115 2.45*   148 46 3.22*   59 80 1.36  
300608 BENNETTS BRIDGE, NY 48248 116 2.42*   97 63 1.54*   74 70 1.06  
065445 NORFOLK 2 SW, CT 47960 98 1.63*   119 68 1.75*   73 68 1.07  
308248 STILLWATER RESERVOIR, NY 47569 89 1.29   99 65 1.52*   70 76 1.09  
435416 MOUNT MANSFIELD, VT 46151 89 1.75*   94 47 2.00*   100 48 2.08*  
303961 HOOKER 12 NNW, NY 46058 97 1.67*   114 51 2.24*   64 64 1.00  
276818 PINKHAM NOTCH, NH 45955 108 1.96*   100 68 1.47*   83 75 1.11  
300668 BIG MOOSE 3 SE, NY 45969 89 1.29   98 65 1.51*   61 83 1.36  
308936 WALTON, NY 45651 96 1.88*   107 59 1.81*   74 39 1.90*  
365915 MONTROSE, PA 45658 98 1.69*   107 56 1.91*   60 73 1.22  
301752 COOPERSTOWN, NY 45556 99 1.77*   100 66 1.52*   61 64 1.05  
309000 WATERTOWN, NY 45173 82 1.12   104 54 1.93*   53 64 1.21  
300085 ALFRED, NY 44455 95 1.73*   116 56 2.07*   61 76 1.25  
307713 SHERMAN, NY 44042 101 2.40*   131 40 3.27*   55 36 1.53*  
431213 CANAAN, VT 43573 79 1.08   79 70 1.13   66 50 1.32  
301387 CHASM FALLS, NY 43462 88 1.42   72 65 1.11   72 94 1.31  
305134 MASSENA AP, NY 43160 73 1.22   92 59 1.56*   77 98 1.27  
301492 CINCINNATUS, NY 42964 82 1.28   108 56 1.93*   65 72 1.11  
365408 MARION CENTER 2 SE, PA 42855 93 1.69*   119 49 2.43*   40 66 1.65*  
305714 NEWCOMB, NY 42672 70 1.03   68 62 1.10   64 53 1.21  
437152 SEARSBURG STATION, VT 42649 96 1.96*   102 62 1.65*   58 75 1.29  
170814 BRASSUA DAM, ME 42549 99 2.02*   93 59 1.58*   69 73 1.06  
304808 LITTLE VALLEY, NY 42543 106 2.47*   89 43 2.07*   54 79 1.46*  
304647 LAWRENCEVILLE 3 SW, NY 41558 79 1.36   91 70 1.30   63 91 1.44  
306085 NORWICH, NY 41051 76 1.49*   91 65 1.40   49 70 1.43  
275211 MASSABESIC LAKE, NH 40466 72 1.09   75 67 1.12   58 70 1.21  
369298 WARREN, PA 40149 91 1.86*   94 42 2.24*   46 68 1.48  
304174 ITHACA CORNELL UNIV, NY 39848 86 1.79*   107 49 2.18*   48 74 1.54*  
432769 ENOSBURG FALLS, VT 39646 95 2.07*   81 54 1.50*   69 70 1.01  
360865 BRADFORD REGIONAL ARPT, PA 39558 81 1.40   107 47 2.28*   61 43 1.42  
173892 HOULTON INTL AIRPORT, ME 39357 72 1.26   86 54 1.59*   62 80 1.29  
435278 MONTPELIER AP, VT 39245 84 1.87*   88 59 1.49*   56 71 1.27  
431243 CAVENDISH, VT 39061 85 1.39   81 63 1.29   56 61 1.09  
175460 MOOSEHEAD, ME 38843 94 2.19*   80 55 1.45   56 69 1.23  
303507 GRIFFISS AFB, NY 38861 73 1.20   86 59 1.46   59 59 1.00  
307772 SINCLAIRVILLE, NY 38546 89 1.93*   103 34 3.03*   56 30 1.87*  
363311 GLEN HAZEL 2 NE DAM, PA 38342 91 2.17*   109 51 2.14*   48 46 1.04  
300220 ARCADE, NY 37737 93 2.51*   100 36 2.78*   44 52 1.18  
369042 UNION CITY FILTRATION PLT, PA 37446 79 1.72*   93 38 2.45*   49 58 1.18  
437054 SAINT JOHNSBURY, VT 37255 75 1.36   66 60 1.10   61 65 1.07  
306957 RAY BROOK, NY 37163 63 1.00   74 42 1.76*   58 47 1.23  
366993 PITTSBURGH GR PITTSBURGH INTL, PA 37139 72 1.85*   122 33 3.70*   43 46 1.07  
439735 WHITINGHAM 1 W, VT 36942 75 1.79*   96 50 1.92*   53 54 1.02  
305512 MORRISVILLE 5 SW, NY 36239 80 2.05*   81 44 1.84*   36 61 1.69*  
190190 ASHBURNHAM, MA 36149 73 1.49   95 57 1.67*   54 46 1.17  
300870 BREWERTON LOCK 23, NY 35639 90 2.31*   83 36 2.31*   48 64 1.33  
306196 OLEAN, NY 35644 69 1.57*   88 44 2.00*   46 57 1.24  
307705 SHERBURNE 2 S, NY 35642 69 1.64*   80 53 1.51*   47 67 1.43  
300321 AUBURN, NY 35334 96 2.82*   107 32 3.34*   61 65 1.07  
308088 SPENCER 2 N, NY 35243 79 1.84*   94 49 1.92*   48 65 1.35  
301110 CAMDEN 2 NW, NY 34939 83 2.13*   63 53 1.19   35 60 1.71*  
303010 FRANKFORT LOCK 19, NY 34940 82 2.05*   79 59 1.34   52 66 1.27  
307780 SKANEATELES, NY 34737 93 2.51*   82 27 3.04*   53 59 1.11  
438815 WATERBURY 2 SSE, VT 34733 73 2.21*   66 51 1.29   50 46 1.09  
309005 WATERTOWN AP, NY 34656 66 1.18   92 44 2.09*   37 47 1.27  
360868 BRADFORD 4 SW RES 5, PA 34636 78 2.17*   76 35 2.17*   42 77 1.83*  
431360 CHELSEA, VT 34445 75 1.67*   70 54 1.30   53 61 1.15  
301799 CORTLAND, NY 34339 73 1.87*   85 37 2.30*   48 57 1.19  
300042 ALBANY COUNTY AP, NY 34242 69 1.64*   84 57 1.47   47 50 1.06  
308631 TUPPER LAKE SUNMOUNT, NY 34053 60 1.13   62 57 1.09   46 62 1.35  
308627 TULLY HEIBERG FOREST, NY 33748 56 1.17   82 30 2.73*   53 51 1.04  
436761 READSBORO 1 SE, VT 33743 69 1.60*   84 46 1.83*   53 46 1.15  
301185_99999 CANTON 4 SE, NY 33647 67 1.43   76 42 1.81*   53 44 1.20  
368888 TITUSVILLE WATER WORKS, PA 33340 76 1.90*   96 27 3.56*   46 47 1.02  
364325 JAMESTOWN 2 NW, PA 32839 78 2.00*   87 22 3.95*   37 48 1.30  
300500 BEAVER FALLS, NY 32445 71 1.58*   75 41 1.83*   51 46 1.11  
303033 FREDONIA, NY 32142 73 1.74*   95 28 3.39*   37 49 1.32  
301708 CONKLINGVILLE DAM, NY 31739 72 1.85*   66 53 1.25   40 49 1.22  
300766 BOLIVAR, NY 31641 53 1.29   80 38 2.11*   34 51 1.50  
308962 WARSAW 6 SW, NY 31644 61 1.39   84 35 2.40*   50 40 1.25  
270681 BENTON 5 SW, NH 31242 59 1.40   59 47 1.26   56 43 1.30  
303050 FREEVILLE 1 NE, NY 31231 70 2.26*   84 31 2.71*   41 58 1.41  
303319 GLOVERSVILLE, NY 31236 71 1.97*   69 46 1.50   43 54 1.26  
307842 SODUS CENTER, NY 31241 76 1.85*   73 35 2.09*   47 36 1.31  
301974 DANSVILLE, NY 31026 75 2.88*   82 43 1.91*   45 59 1.31  
367477 RIDGWAY, PA 31039 78 2.00*   91 37 2.46*   36 43 1.19  
273850 HANOVER, NH 30940 75 1.88*   65 51 1.27   50 44 1.14  
303722 HASKINVILLE, NY 30928 76 2.71*   81 38 2.13*   49 52 1.06  
304849 LOCKPORT 4 NE, NY 30741 81 1.98*   77 36 2.14*   49 33 1.48  
367029 PLEASANT MOUNT 1 W, PA 30631 70 2.26*   77 34 2.26*   44 46 1.05  
302574 ELLENBURG DEPOT, NY 30539 58 1.49   56 52 1.08   45 64 1.42  
174781 LONG FALLS DAM, ME 30436 72 2.00*   69 40 1.73*   54 43 1.26  
306062 NORTHVILLE, NY 30337 60 1.62*   62 48 1.29   39 38 1.03  
178398 SQUA PAN DAM, ME 30235 69 1.97*   57 43 1.33   39 54 1.38  
364214 INDIANA 3 SE, PA 30130 79 2.63*   95 27 3.52*   32 40 1.25  
304844 LOCKPORT 2 SE, NY 30037 77 2.08*   87 34 2.56*   45 43 1.05  
301436 CHERRY VALLEY 2 NNE, NY 29829 77 2.66*   78 39 2.00*   44 43 1.02  
271683 CONCORD MUNICIPAL ARPT, NH 29747 66 1.40   67 50 1.34   40 45 1.12  
304555 LAKE PLACID 2 S, NY 29732 76 2.38*   54 51 1.06   49 61 1.24  
368244 SOMERSET, PA 29432 71 2.22*   92 20 4.60*   32 35 1.09  
363130 GALETON, PA 29343 63 1.47   82 40 2.05*   38 43 1.13  
368449 STATE COLLEGE, PA 29336 72 2.00*   81 30 2.70*   35 38 1.09  
363526 GREENVILLE 2 NE, PA 29136 71 1.97*   92 26 3.54*   32 58 1.81*  
368873 TIONESTA 2 SE LAKE, PA 29137 63 1.70*   84 32 2.62*   30 50 1.67*  
176905 PORTLAND INTL JETPORT, ME 29043 68 1.58*   70 49 1.43   49 40 1.23  
199923 WORCESTER MUNICIPAL ARPT, MA 28941 60 1.46   67 46 1.46   45 39 1.15  
303360 GRAFTON, NY 28932 66 2.06*   76 35 2.17*   54 36 1.50  
308739 UTICA, NY 28932 66 2.06*   67 40 1.68*   34 78 2.29*  
303346 GOUVERNEUR 3 NW, NY 28847 59 1.26   76 37 2.05*   46 53 1.15  
305711 NEWCOMB 4 WNW, NY 28631 65 2.10*   50 64 1.28   39 82 2.10*  
300331 AURORA RESEARCH FARM, NY 28338 62 1.63*   89 34 2.62*   51 28 1.82*  
270703 BETHLEHEM, NH 28230 80 2.67*   54 41 1.32   48 52 1.08  
304791 LITTLE FALLS CITY RSVR, NY 28035 60 1.71*   69 45 1.53   28 47 1.68*  
270910 BRADFORD, NH 27936 63 1.75*   62 41 1.51   42 39 1.08  
174566 LEWISTON, ME 27837 69 1.86*   63 41 1.54   41 43 1.05  
279966 YORK POND, NH 27732 65 2.03*   58 49 1.18   49 53 1.08  
305426 MOHONK LAKE, NY 27729 55 1.90*   80 40 2.00*   38 36 1.06  
274475 LAKEPORT, NH 27636 70 1.94*   56 46 1.22   34 56 1.65*  
303294 GLENS FALLS AP, NY 27641 57 1.39   55 49 1.12   41 42 1.02  
360736 BLAIRSVILLE, PA 27620 72 3.60*   71 24 2.96*   32 62 1.94*  
170355 BANGOR AIRPORT, ME 27539 70 1.79*   65 36 1.81*   55 44 1.25  
302036 DELHI 2 SE, NY 27437 47 1.27   63 38 1.66*   34 41 1.21  
300379 BALDWINSVILLE, NY 27232 72 2.25*   67 24 2.79*   42 54 1.29  
362470 EBENSBURG SEWAGE PLANT, PA 27231 67 2.16*   71 32 2.22*   35 31 1.13  
431433 CHITTENDEN, VT 27229 64 2.21*   57 31 1.84*   32 39 1.22  
276234 NORTH STRATFORD, NH 27040 47 1.18   55 43 1.28   40 63 1.58  
172878 FORT KENT, ME 26937 60 1.62*   53 46 1.15   50 48 1.04  
176937 PRESQUE ISLE, ME 26737 55 1.49   53 32 1.66*   55 38 1.45  
436335 PERU, VT 26730 57 1.90*   64 32 2.00*   44 41 1.07  
177174 RIPOGENUS DAM, ME 26626 75 2.88*   52 42 1.24   43 44 1.02  
369728 WILLIAMSPORT-LYCOMING COUNTY, PA 26633 54 1.64*   77 35 2.20*   28 39 1.39  
170275 AUGUSTA AIRPORT, ME 26535 67 1.91*   74 37 2.00*   48 33 1.45  
177037 RANGELEY, ME 26535 43 1.23   63 32 1.97*   35 32 1.09  
361534 CLERMONT 8 SW, PA 26535 52 1.49   68 36 1.89*   39 28 1.39  
175304 MILLINOCKET, ME 26226 60 2.31*   55 36 1.53   35 45 1.29  
362260 DUBOIS FAA AP, PA 26233 45 1.36   74 33 2.24*   39 31 1.26  
368184 SLIPPERY ROCK 1 SSW, PA 26135 63 1.80*   84 24 3.50*   27 46 1.70*  
190736 MILTON BLUE HILL OBSERVATORY, MA 25936 51 1.42   70 40 1.75*   35 32 1.09  
193549 HEATH, MA 25631 59 1.90*   63 32 1.97*   46 37 1.24  
305869 NORFOLK, NY 25632 65 2.03*   59 35 1.69*   43 49 1.14  
309072 WELLSVILLE, NY 25632 44 1.38   72 31 2.32*   43 19 2.26*  
306659 PLATTSBURGH AFB, NY 25531 52 1.68*   58 42 1.38   44 42 1.05  
174927 MADISON, ME 25330 55 1.83*   46 41 1.12   36 44 1.22  
365651 MERCER, PA 25331 59 1.90*   72 21 3.43*   32 37 1.16  
364008 HOLLISTERVILLE, PA 25227 64 2.37*   74 22 3.36*   43 34 1.26  
275412 MILFORD, NH 25135 58 1.66*   65 38 1.71*   38 32 1.19  
303025 FRANKLINVILLE, NY 25127 71 2.63*   59 28 2.11*   40 30 1.33  
307472 SARANAC LAKE, NY 25123 63 2.74*   45 49 1.09   37 62 1.68*  
366916_14761 PHILIPSBURG MID-STATE ARPT, PA 25125 55 2.20*   66 38 1.74*   22 55 2.50*  
433341 GILMAN, VT 25135 55 1.57   51 30 1.70*   44 33 1.33  
436995 RUTLAND, VT 25133 59 1.79*   63 36 1.75*   34 37 1.09  
172426 EASTPORT, ME 24940 56 1.40   46 44 1.05   28 43 1.54  
365160 LONG POND 2 E, PA 24926 57 2.19*   70 31 2.26*   34 27 1.26  
173353 GREENVILLE, ME 24822 71 3.23*   38 50 1.32   51 54 1.06  
274399 KEENE, NH 24837 46 1.24   53 34 1.56   39 34 1.15  
271647 COLEBROOK, NH 24735 41 1.17   40 37 1.08   40 35 1.14  
363158 GARLAND 1 SW, PA 24637 53 1.43   63 32 1.97*   22 29 1.32  
270690 BERLIN, NH 24423 55 2.39*   58 32 1.81*   37 44 1.19  
300937 BROCKPORT, NY 24323 49 2.13*   54 38 1.42   34 48 1.41  
305687 NEW BERLIN, NY 24333 55 1.67*   58 37 1.57   25 52 2.08*  
309533 WISCOY 1 E, NY 24133 40 1.21   55 37 1.49   31 46 1.48  
361806 COUDERSPORT 4 NW, PA 24121 58 2.76*   72 32 2.25*   40 30 1.33  
430499 BELLOWS FALLS, VT 24135 54 1.54   56 33 1.70*   36 39 1.08  
306831 PRATTSBURG 2 NW, NY 23818 64 3.56*   72 31 2.32*   34 52 1.53  
304944 LYONS FALLS, NY 23733 48 1.45   45 35 1.29   34 33 1.03  
177325 RUMFORD 1 SSE, ME 23640 51 1.27   51 29 1.76*   45 30 1.50  
174878 MACHIAS, ME 23530 55 1.83*   51 27 1.89*   40 29 1.38  
368905 TOWANDA 1 ESE, PA 23522 60 2.73*   70 31 2.26*   30 33 1.10  
366762 PAUPACK 1 WSW, PA 23425 50 2.00*   72 22 3.27*   30 26 1.15  
436893 ROCHESTER, VT 23425 54 2.16*   51 33 1.55   36 37 1.03  
276945 PLYMOUTH, NH 23331 49 1.58   47 32 1.47   39 30 1.30  
369705 WILKES-BARRE SCRANTON AP, PA 23329 46 1.59   66 34 1.94*   33 26 1.27  
279474 WEST RUMNEY, NH 23228 63 2.25*   48 38 1.26   40 38 1.05  
301160 CANASTOTA, NY 23218 69 3.83*   54 32 1.69*   32 52 1.62  
368692 SUSQUEHANNA, PA 23231 49 1.58   57 29 1.97*   26 31 1.19  
191436 CHESTERFIELD, MA 23129 51 1.76*   65 26 2.50*   38 38 1.00  
193052 GARDNER, MA 23027 47 1.74*   53 36 1.47   30 29 1.03  
278539 SURRY MOUNTAIN LAKE, NH 23027 48 1.78*   50 36 1.39   34 35 1.03  
300929 BROADALBIN, NY 23030 52 1.73*   47 35 1.34   31 34 1.10  
273530 GRAFTON, NH 22825 57 2.28*   54 31 1.74*   41 23 1.78*  
360409 BARNES, PA 22820 55 2.75*   61 23 2.65*   16 49 3.06*  
271187 CANNON MOUNTAIN, NH 22717 64 3.76*   47 42 1.12   49 46 1.07  
309544 WOLCOTT 3 NW, NY 22722 59 2.68*   57 23 2.48*   31 34 1.10  
439099 WEST BURKE, VT 22734 43 1.26   34 35 1.03   34 46 1.35  
171628 CORINNA, ME 22633 56 1.70*   50 35 1.43   38 30 1.27  
173046 GARDINER, ME 22629 52 1.79*   58 29 2.00*   39 32 1.22  
190770 BOSTON LOGAN INT'L ARPT, MA 22634 42 1.24   55 37 1.49   25 31 1.24  
308058 SOUTH WALES EMERY PARK, NY 22523 49 2.13*   44 30 1.47   25 48 1.92*  
303184 GENEVA RESEARCH FARM, NY 22429 42 1.45   57 19 3.00*   30 42 1.40  
173897 HOULTON, ME 22331 46 1.48   41 40 1.02   34 42 1.24  
305673 NEW ALBION, NY 22218 54 3.00*   58 19 3.05*   30 29 1.03  
360867 BRADFORD CENTRAL FIRE STN, PA 22228 51 1.82*   47 26 1.81*   26 28 1.08  
176430 ORONO, ME 22131 39 1.26   46 37 1.24   43 35 1.23  
308160 STAMFORD, NY 22118 53 2.94*   66 20 3.30*   38 30 1.27  
270741 BLACKWATER DAM, NH 22026 51 1.96*   50 36 1.39   37 36 1.03  
361485 CLARION 3 SW, PA 22024 51 2.12*   61 25 2.44*   26 39 1.50  
367229 PUTNEYVILLE 2 SE DAM, PA 22026 43 1.65   69 22 3.14*   21 29 1.38  
438600 VERNON, VT 22030 46 1.53   56 31 1.81*   38 27 1.41  
276697 PETERBORO 2 S, NH 21923 60 2.61*   60 26 2.31*   42 27 1.56  
301413 CHEMUNG, NY 21925 52 2.08*   71 26 2.73*   30 32 1.07  
306464 PAVILION 3 NE, NY 21929 53 1.83*   51 27 1.89*   33 26 1.27  
301168 CANDOR 2 SE, NY 21828 44 1.57   71 27 2.63*   32 38 1.19  
361705 CONFLUENCE 1 SW DAM, PA 21819 50 2.63*   70 19 3.68*   29 23 1.26  
435376_54771 MORRISVILLE STOWE STATE AP, VT 21525 38 1.52   32 32 1.00   38 36 1.06  
300443_94748 BATAVIA, NY 21416 59 3.69*   49 27 1.81*   29 45 1.55  
434052 HUNTINGTON CENTER, VT 21414 55 3.93*   47 21 2.24*   45 34 1.32  
435132 MIDDLESEX, VT 21427 65 2.41*   41 44 1.07   26 42 1.62  
274556 LANCASTER, NH 21327 44 1.63   48 28 1.71   36 23 1.57  
364385 JOHNSTOWN, PA 21326 47 1.81*   61 18 3.39*   23 32 1.39  
170934_99999 BRUNSWICK, ME 21233 50 1.52   55 31 1.77*   39 36 1.08  
275013 MACDOWELL DAM, NH 21223 50 2.17*   46 32 1.44   38 29 1.31  
275500 MONROE 5 NNE, NH 21229 44 1.52   46 25 1.84*   28 36 1.29  
305604 MOUNT PLEASANT FARM, NY 21219 55 2.89*   51 22 2.32*   32 36 1.12  
306623 PISECO, NY 21237 34 1.09   49 27 1.81*   29 16 1.81*  
363394 GOULDSBORO, PA 21217 54 3.18*   68 19 3.58*   35 34 1.03  
303889 HINCKLEY 2 SW, NY 21025 34 1.36   35 40 1.14   24 51 2.12*  
307799 SLIDE MOUNTAIN, NY 21019 43 2.26*   67 20 3.35*   32 23 1.39  
431786 DORSET 2 SE, VT 21028 57 2.04*   41 34 1.21   30 36 1.20  
303284 GLENS FALLS FARM, NY 20928 49 1.75*   39 32 1.22   26 30 1.15  
308987 WATERLOO, NY 20925 52 2.08*   51 23 2.22*   30 40 1.33  
300360 BAINBRIDGE 2 E, NY 20819 52 2.74*   56 24 2.33*   28 46 1.64  
302917 FORESTPORT, NY 20816 52 3.25*   34 38 1.12   19 62 3.26*  
309425 WHITESVILLE, NY 20825 39 1.56   62 24 2.58*   27 28 1.04  
361350 CHALK HILL 2 ENE, PA 20829 43 1.48   85 15 5.67*   27 3 9.00*  
170833 BRIDGEWATER, ME 20624 34 1.42   46 22 2.09*   39 23 1.70  
301424 CHEPACHET, NY 20622 43 1.95*   53 22 2.41*   33 16 2.06*  
303065 FRIENDSHIP 7 SW, NY 20626 36 1.38   48 23 2.09*   27 24 1.12  
305925 NORTH CREEK 5 SE, NY 20620 41 2.05*   39 31 1.26   30 21 1.43  
306745 PORTAGEVILLE, NY 20627 34 1.26   54 24 2.25*   35 23 1.52  
308594 TROUPSBURG 4 NE, NY 20621 35 1.67   69 20 3.45*   28 41 1.46  
175675 NEWCASTLE, ME 20534 35 1.03   44 27 1.63   38 28 1.36  
190562 BELCHERTOWN, MA 20422 35 1.59   54 32 1.69   28 31 1.11  
273182 FRANKLIN FALLS DAM, NH 20423 48 2.09*   45 31 1.45   34 31 1.10  
439984 WOODSTOCK, VT 20418 50 2.78*   47 32 1.47   35 36 1.03  
302829 FISHS EDDY, NY 20322 47 2.14*   56 21 2.67*   26 29 1.12  
302045 DELTA, NY 20216 51 3.19*   38 25 1.52   26 62 2.38*  
302129 DOBBS FERRY ARDSLEY, NY 20221 46 2.19*   63 27 2.33*   22 27 1.23  
063456 HARTFORD BRADLEY INT'L ARPT, CT 20020 39 1.95*   56 32 1.75*   30 22 1.36  
178353 SPRINGFIELD, ME 20024 30 1.25   41 26 1.58   34 26 1.31  
279940 WOODSTOCK, NH 20027 54 2.00*   26 44 1.69   29 48 1.66  
438644 WAITSFIELD 2 WSW, VT 20017 47 2.76*   41 25 1.64   34 38 1.12  
302079 DE RUYTER 4 N, NY 19917 46 2.71*   54 26 2.08*   18 56 3.11*  
309389 WHITEHALL, NY 19923 45 1.96*   39 33 1.18   23 31 1.35  
196783 READING, MA 19829 35 1.21   56 30 1.87*   27 17 1.59  
431580 CORNWALL, VT 19822 40 1.82*   47 32 1.47   26 34 1.31  
304473 KORTRIGHT 2, NY 19721 34 1.62   59 19 3.11*   35 23 1.52  
362942 FORD CITY 4 S DAM, PA 19721 40 1.90*   61 15 4.07*   19 19 1.00  
363758 HAWLEY 1 E, PA 19715 45 3.00*   58 22 2.64*   27 29 1.07  
368596 STROUDSBURG, PA 19720 40 2.00*   61 20 3.05*   26 21 1.24  
174183 JONESBORO, ME 19627 45 1.67   45 28 1.61   31 29 1.07  
301593 COBLESKILL, NY 19618 54 3.00*   56 24 2.33*   34 27 1.26  
306867 PULASKI 1 N, NY 19614 64 4.57*   62 22 2.82*   30 29 1.03  
172868 FORT FAIRFIELD 5 NE, ME 19522 41 1.86*   31 28 1.11   26 43 1.65  
306411 PARISHVILLE 1 WNW, NY 19521 48 2.29*   49 29 1.69   14 50 3.57*  
430661 BETHEL 4 N, VT 19522 41 1.86*   38 27 1.41   30 22 1.36  
172765 FARMINGTON, ME 19429 46 1.59   38 25 1.52   35 32 1.09  
300343 AVON, NY 19331 38 1.23   40 28 1.43   27 35 1.30  
300183 ANGELICA, NY 19217 44 2.59*   48 23 2.09*   26 31 1.19  
302137 DOLGEVILLE, NY 19216 54 3.38*   30 34 1.13   21 50 2.38*  
304731 LIBERTY 1 NE, NY 19218 42 2.33*   55 24 2.29*   22 26 1.18  
361255 CARROLLTOWN 1 NNE, PA 19218 45 2.50*   54 20 2.70*   21 33 1.57  
369408 WELLSBORO 4 SSE, PA 19224 36 1.50   56 25 2.24*   27 24 1.12  
308080 SPECULATOR, NY 19115 40 2.67*   37 42 1.14   20 56 2.80*  
376698 PROVIDENCE T F GREEN STATE AR, RI 19117 41 2.41*   53 26 2.04*   25 23 1.09  
190666 BIRCH HILL DAM, MA 18924 41 1.71   52 26 2.00*   37 27 1.37  
275868 NEWPORT, NH 18919 48 2.53*   41 29 1.41   27 29 1.07  
301580 CLYDE LOCK 26, NY 18920 54 2.70*   47 17 2.76*   22 41 1.86*  
193505 HAVERHILL, MA 18828 36 1.29   50 35 1.43   27 23 1.17  
301265 CAYUGA LOCK NO 1, NY 18823 38 1.65   36 16 2.25*   23 40 1.74  
303970 HOPE, NY 18826 36 1.38   39 29 1.34   17 19 1.12  
190535 BEDFORD, MA 18727 37 1.37   53 28 1.89*   32 16 2.00*  
306774 PORT JERVIS, NY 18718 40 2.22*   57 25 2.28*   24 27 1.12  
193876 IPSWICH, MA 18629 34 1.17   45 30 1.50   27 20 1.35  
196414 PITTSFIELD, MA 18614 52 3.71*   39 34 1.15   15 36 2.40*  
303444 GREENE, NY 18518 44 2.44*   44 24 1.83*   23 27 1.17  
361377 CHARLEROI LOCK 4, PA 18522 43 1.95*   56 17 3.29*   25 19 1.32  
366997 PITTSBURGH WSO CITY, PA 18516 48 3.00*   54 24 2.25*   14 28 2.00*  
196251 PELHAM, MA 18416 48 3.00*   50 21 2.38*   29 30 1.03  
275712 NASHUA 2 NNW, NH 18425 35 1.40   44 26 1.69   29 25 1.16  
300691 BINGHAMTON WB CITY, NY 18423 46 2.00*   40 22 1.82*   19 40 2.11*  
302554 ELIZABETHTOWN, NY 18412 39 3.25*   40 26 1.54   27 37 1.37  
302610 ELMIRA, NY 18418 41 2.28*   61 14 4.36*   26 26 1.00  
190120 AMHERST, MA 18317 33 1.94*   42 26 1.62   26 31 1.19  
193624 HINGHAM, MA 18326 27 1.04   52 26 2.00*   23 18 1.28  
300055 ALBION 2 NE, NY 18325 41 1.64   54 19 2.84*   26 23 1.13  
198573 TULLY LAKE, MA 17921 31 1.48   46 25 1.84*   30 27 1.11  
307513 SCHENECTADY, NY 17916 49 3.06*   38 30 1.27   25 33 1.32  
438556 UNION VILLAGE DAM, VT 17914 48 3.43*   40 24 1.67   33 27 1.22  
302599 ELMA, NY 17815 44 2.93*   47 21 2.24*   17 42 2.47*  
274329 JEFFERSON, NH 17735 24 1.46   40 23 1.74   39 5 7.80*  
301787 CORNING, NY 17625 38 1.52   55 18 3.06*   27 28 1.04  
361480 CLARENCE, PA 17517 38 2.24*   57 15 3.80*   23 24 1.04  
368893_14754 TOBYHANNA, PA 17518 47 2.61*   49 20 2.45*   23 21 1.10  
170844 BRIDGTON 3 NW, ME 17319 38 2.00*   36 22 1.64   32 21 1.52  
309303 WEST SAND LAKE 2 S, NY 17322 37 1.68   45 20 2.25*   35 15 2.33*  
363028 FRANKLIN, PA 17317 41 2.41*   48 16 3.00*   18 24 1.33  
437646 SOUTH NEWBURY, VT 17320 36 1.80   34 19 1.79   29 25 1.16  
174086 JACKMAN, ME 17223 34 1.48   34 23 1.48   32 37 1.16  
272174 DURHAM, NH 17223 33 1.43   43 34 1.26   28 22 1.27  
